多少分能上河北科技工程职业技术大学(附2024年投档分数线)
每年都有很多考生和家长想知道多少分能上河北科技工程职业技术大学,本文为大家整理了河北科技工程职业技术大学2024年在全国各省市投档jn ,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:通常来说,投档分数线每年是会变动的,但是分数对应的位次通常变化不大。
1、河北科技工程职业技术大学投档分数线(河北)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 16机械设计制造及自动化 | 498 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 20电气工程及自动化 | 497 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 30软件工程技术 | 494 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 33大数据与财务管理 | 493 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 17智能制造工程技术 | 492 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 22自动化技术与应用 | 490 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 28物联网工程技术 | 489 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 32现代通信工程 | 489 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 29网络工程技术 | 488 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 19机械电子工程技术 | 487 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 24新能源汽车工程技术 | 487 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 31大数据工程技术 | 487 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 21机器人技术 | 486 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 18装备智能化技术 | 483 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 23汽车工程技术 | 483 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 25智能网联汽车工程技术 | 483 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 34现代物流管理 | 482 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 15智能建造工程 | 481 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 26服装工程技术 | 481 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 27汽车服务工程技术 | 481 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 13生态环境工程技术 | 480 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 14建筑工程 | 479 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 44大数据与会计 | 454 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 42人工智能技术应用 | 440 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 40应用化工技术 | 437 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 45电子商务 | 435 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 37建筑设计 | 434 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 39建筑钢结构工程技术 | 431 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 36钢铁智能冶金技术 | 430 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 41应用化工技术 | 430 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 43财富管理 | 427 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 47全媒体广告策划与营销 | 426 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 35环境管理与评价 | 425 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 38建筑装饰工程技术 | 425 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 50电气自动化技术(中外合作办学) | 418 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 46旅游管理 | 415 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 49机电一体化技术(中外合作办学) | 413 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 48机械制造及自动化(中外合作办学) | 412 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 51汽车电子技术(中外合作办学) | 403 |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 03大数据与财务管理 | 500 |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 04现代物流管理 | 487 |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 01服装工程技术 | 486 |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 02汽车服务工程技术 | 485 |
2024 | 河北 | 历史 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 07大数据与会计 | 462 |
2024 | 河北 | 历史 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 10电子商务 | 408 |
2024 | 河北 | 历史 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 12全媒体广告策划与营销 | 404 |
2024 | 河北 | 历史 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 05建筑装饰工程技术 | 400 |
2024 | 河北 | 历史 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 08工商企业管理 | 393 |
2024 | 河北 | 历史 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 11旅游管理 | 386 |
2024 | 河北 | 历史 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 06财富管理 | 382 |
2024 | 河北 | 历史 | 专科 | 0790河北科技工程职业技术大学 | 09市场营销 | 380 |
2、河北科技工程职业技术大学投档分数线(其他省份)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 1340河北科技工程职业技术大学 | 462 |
2024 | 云南 | 理科 | 专科 | 1340河北科技工程职业技术大学 | 303 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 1340河北科技工程职业技术大学 | 513 |
2024 | 云南 | 文科 | 专科 | 1340河北科技工程职业技术大学 | 320 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 1752河北科技工程职业技术大学 | 503 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科 | 1752河北科技工程职业技术大学 | 412 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 1752河北科技工程职业技术大学 | 502 |
2024 | 四川 | 文科 | 专科 | 1752河北科技工程职业技术大学 | 386 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 1314河北科技工程职业技术大学 | 407 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 1206河北科技工程职业技术大学 | 431 |
2024 | 山西 | 理科 | 专科 | 1206河北科技工程职业技术大学 | 327 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 1206河北科技工程职业技术大学 | 449 |
2024 | 山西 | 文科 | 专科 | 1206河北科技工程职业技术大学 | 311 |
2024 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 1451河北科技工程职业技术大学 | 449 |
2024 | 陕西 | 理科 | 专科 | 1451河北科技工程职业技术大学 | 368 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 1451河北科技工程职业技术大学 | 458 |
2024 | 陕西 | 文科 | 专科 | 1451河北科技工程职业技术大学 | 350 |
新高考省份(3+3模式)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 河北科技工程职业技术大学 | 500302 | 513 | 高职本科 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 河北科技工程职业技术大学 | 500301 | 507 | 高职本科 |
2024 | 天津 | 专科 | 河北科技工程职业技术大学 | 500300 | 225 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1542河北科技工程职业技术大学 | 001专业组 | 505 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1542河北科技工程职业技术大学 | 002专业组 | 487 |
2024 | 安徽 | 物理 | 专科 | 1542河北科技工程职业技术大学 | 003专业组 | 403 |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 1542河北科技工程职业技术大学 | 001专业组 | 487 |
2024 | 安徽 | 历史 | 专科 | 1542河北科技工程职业技术大学 | 002专业组 | 338 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 202 | 500 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 203 | 489 |
2024 | 广东 | 物理 | 专科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 502 | 351 |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 201 | 491 |
2024 | 广东 | 历史 | 专科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 501 | 356 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 101 | 434 |
2024 | 广西 | 物理 | 专科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 103 | 344 |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 102 | 439 |
2024 | 广西 | 历史 | 专科 | 16203河北科技工程职业技术大学 | 104 | 273 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3379河北科技工程职业技术大学 | 02专业组 | 518 |
2024 | 江苏 | 历史 | 专科 | 3379河北科技工程职业技术大学 | 01专业组 | 239 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2096河北科技工程职业技术大学 | 501第501组 | 489 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2096河北科技工程职业技术大学 | 502第502组 | 489 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2096河北科技工程职业技术大学 | 503第503组 | 482 |
2024 | 江西 | 物理 | 专科 | 2096河北科技工程职业技术大学 | 504第504组 | 438 |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 2096河北科技工程职业技术大学 | 101第101组 | 504 |
2024 | 江西 | 历史 | 专科 | 2096河北科技工程职业技术大学 | 102第102组 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北科技工程职业技术大学 | F20902 | 500 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北科技工程职业技术大学 | F20903 | 479 |
2024 | 湖北 | 物理 | 专科 | 河北科技工程职业技术大学 | F20905 | 379 |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 河北科技工程职业技术大学 | F20901 | 483 |
2024 | 湖北 | 历史 | 专科 | 河北科技工程职业技术大学 | F20904 | 287 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1334河北科技工程职业技术大学 | 102第102组 | 476 |
2024 | 湖南 | 物理 | 专科 | 1334河北科技工程职业技术大学 | 104第104组 | 379 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 1334河北科技工程职业技术大学 | 101第101组 | 473 |
2024 | 湖南 | 历史 | 专科 | 1334河北科技工程职业技术大学 | 103第103组 | 380 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1279河北科技工程职业技术大学 | 002 | 453 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1279河北科技工程职业技术大学 | 003 | 429 |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1279河北科技工程职业技术大学 | 001 | 448 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2651河北科技工程职业技术大学 | 999不限选考科目 | 505 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2651河北科技工程职业技术大学 | 500选考化学 | 501 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 2651河北科技工程职业技术大学 | 999不限选考科目 | 464 |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 2651河北科技工程职业技术大学 | 005大数据与会计 | 372 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1150河北科技工程职业技术大学 | 003第003组 | 434 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1150河北科技工程职业技术大学 | 004第004组 | 417 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 专科 | 1150河北科技工程职业技术大学 | 005第005组 | 312 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1150河北科技工程职业技术大学 | 001第001组 | 449 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 专科 | 1150河北科技工程职业技术大学 | 002第002组 | 384 |
河北科技工程职业技术大学(Hebei Vocational University of Technology and Engineering) ,位于河北省邢台市,由国家教育部和河北省人民政府批准设立,是全日制公办本科层次职业高等学校,是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平专业群(A档)建设单位、教育部首批学徒制建设单位,获全国毕业生就业先进集体、全国深化创新创业教育改革示范校等荣誉称号。
学院1979年建校,1983年归属中国人民解放军总后勤部,1991年承担原国家教委高职教育试点任务,1997年更名为邢台职业技术学院,2002年移交河北省成为省属高校。2021年1月,教育部同意整合华北电力大学科技学院、邢台职业技术学院办学资源,设置河北科技工程职业技术大学。