北京大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2025-1-21 16:24:10 发布:大学生必备网
截至2025年,绝大部分省份已经为新高考了,新高考在填报志愿时,大学各专业会对考生提出选考科目要求。如果你想报考北京大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是北京大学各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家参考。如有变动,以学校最新公布要求为准。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时还请以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 北京大学 | 本科 | 文科试验班类 | 城乡规划、心理学类、中国语言文学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、经济学类、工商管理类、法学、公共管理类、新闻传播学类 | 不限选考科目 |
2 | 北京大学 | 本科 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、行政管理(政治与行政) | 不限选考科目 |
3 | 北京大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类 | 不限选考科目 |
4 | 北京大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理(未来领导者方向)、金融学(金融学方向、金融经济学方向)、会计学、市场营销 | 不限选考科目 |
5 | 北京大学 | 本科 | 城乡规划 | 不限选考科目 | |
6 | 北京大学 | 本科 | 心理学类 | 心理学(基础心理学)、应用心理学 | 不限选考科目 |
7 | 北京大学 | 本科 | 考古学 | 不限选考科目 | |
8 | 北京大学 | 本科 | 历史学类 | 历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 | 不限选考科目 |
9 | 北京大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学 | 不限选考科目 |
10 | 北京大学 | 本科 | 意大利语 | 不限选考科目 | |
11 | 北京大学 | 本科 | 葡萄牙语 | 不限选考科目 | |
12 | 北京大学 | 本科 | 越南语 | 不限选考科目 | |
13 | 北京大学 | 本科 | 希伯来语 | 不限选考科目 | |
14 | 北京大学 | 本科 | 乌尔都语 | 不限选考科目 | |
15 | 北京大学 | 本科 | 泰语 | 不限选考科目 | |
16 | 北京大学 | 本科 | 波斯语 | 不限选考科目 | |
17 | 北京大学 | 本科 | 日语 | 不限选考科目 | |
18 | 北京大学 | 本科 | 蒙古语 | 不限选考科目 | |
19 | 北京大学 | 本科 | 缅甸语 | 不限选考科目 | |
20 | 北京大学 | 本科 | 哲学类 | 哲学、宗教学、哲学(逻辑学与科学技术哲学方向) | 不限选考科目 |
21 | 北京大学 | 本科 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学 | 不限选考科目 |
22 | 北京大学 | 本科 | 法学 | 不限选考科目 | |
23 | 北京大学 | 本科 | 社会学类 | 社会学、社会工作、人类学 | 不限选考科目 |
24 | 北京大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学 | 不限选考科目 |
25 | 北京大学 | 本科 | 英语 | 不限选考科目 | |
26 | 北京大学 | 本科 | 俄语 | 不限选考科目 | |
27 | 北京大学 | 本科 | 德语 | 不限选考科目 | |
28 | 北京大学 | 本科 | 法语 | 不限选考科目 | |
29 | 北京大学 | 本科 | 西班牙语 | 不限选考科目 | |
30 | 北京大学 | 本科 | 阿拉伯语 | 不限选考科目 | |
31 | 北京大学 | 本科 | 朝鲜语 | 不限选考科目 | |
32 | 北京大学 | 本科 | 菲律宾语 | 不限选考科目 | |
33 | 北京大学 | 本科 | 梵语巴利语 | 不限选考科目 | |
34 | 北京大学 | 本科 | 印度尼西亚语 | 不限选考科目 | |
35 | 北京大学 | 本科 | 印地语 | 不限选考科目 | |
36 | 北京大学 | 本科 | 国际政治 | 思想政治(必须选考) | |
37 | 北京大学 | 本科 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 | 思想政治(必须选考) |
38 | 北京大学 | 本科 | 生物科学类 | 生物科学、生态学、生物技术、生物信息学 | 物理+化学(均须选考) |
39 | 北京大学 | 本科 | 地质学类 | 地质学、地球化学 | 物理+化学(均须选考) |
40 | 北京大学 | 本科 | 地球物理学类 | 地球物理学、地理信息科学、空间科学与技术 | 物理+化学(均须选考) |
41 | 北京大学 | 本科 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 物理+化学(均须选考) | |
42 | 北京大学 | 本科 | 化学类 | 化学、应用化学、材料化学、化学生物学、地球化学 | 物理+化学(均须选考) |
43 | 北京大学 | 本科 | 物理学类 | 物理学、核物理(核科学与技术)、大气科学、应用物理学、物理学(地球与空间物理学)、物理学(天体物理学) | 物理+化学(均须选考) |
44 | 北京大学 | 本科 | 数学类 | 信息与计算科学、数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融) | 物理+化学(均须选考) |
45 | 北京大学 | 本科 | 文物保护技术 | 物理+化学(均须选考) | |
46 | 北京大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境工程(环境管理) | 物理+化学(均须选考) |
47 | 北京大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程 | 物理+化学(均须选考) |
48 | 北京大学 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统 | 物理+化学(均须选考) |
49 | 北京大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类、物理学类、天文学类、电子信息类、计算机类、化学类、环境科学与工程类、环境科学、地质学类、地球物理学类、生物科学类、文物保护技术 | 物理+化学(均须选考) |
50 | 北京大学 | 本科 | 工科试验班类 | 理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程、机器人工程 | 物理+化学(均须选考) |
51 | 北京大学 | 本科 | 力学类 | 理论与应用力学、工程力学 | 物理+化学(均须选考) |
52 | 北京大学 | 本科 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 物理+化学(均须选考) |
标签:北京大学