多少分能上丽水学院(附2024年投档分数线)
每年都有很多考生和家长想知道多少分能上丽水学院,本文为大家整理了丽水学院2024年在全国各省市投档jn ,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:通常来说,投档分数线每年是会变动的,但是分数对应的位次通常变化不大。
1、丽水学院投档分数线(浙江)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 002汉语言文学(师范) | 592 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 004思想政治教育(师范) | 591 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 057汉语言文学 | 590 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 055英语(师范) | 589 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 008小学教育(师范) | 588 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 007学前教育(师范) | 585 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 060汉语言文学(少数民族班)(师范) | 584 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 029财务管理 | 583 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 064小学教育(少数民族班)(师范) | 583 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 005民族学 | 581 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 058汉语言文学(少数民族班) | 581 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 001英语 | 579 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 023口腔医学 | 579 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 061思想政治教育(少数民族班)(师范) | 578 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 028国际经济与贸易 | 577 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 031旅游管理 | 577 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 015园林 | 575 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 067财务管理(少数民族班) | 575 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 030电子商务 | 574 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 071英语(少数民族班)(师范) | 571 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 066国际经济与贸易(少数民族班) | 570 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 068电子商务(少数民族班) | 570 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 059英语(少数民族班) | 569 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 063学前教育(少数民族班)(师范) | 569 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 062民族学(少数民族班) | 566 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 069旅游管理(少数民族班) | 563 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 054中医康复学 | 544 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 020计算机科学与技术 | 538 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 021数字媒体技术 | 538 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 501护理 | 538 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 027数据科学与大数据技术 | 537 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 019自动化 | 536 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 026临床医学 | 536 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 018电子信息工程 | 535 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 052智能制造工程 | 535 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 017机械设计制造及其自动化 | 534 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 053微电子科学与工程 | 532 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 032工业设计 | 530 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 012环境工程 | 526 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 022土木工程 | 525 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 011化学工程与工艺 | 521 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 009应用化学 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 024康复治疗学 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 025护理学 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 065护理学(少数民族班) | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 016数学与应用数学(师范) | 507 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 014园艺 | 499 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0038丽水学院 | 013生物制药 | 494 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0038丽水学院 | 010生态学 | 490 |
2、丽水学院投档分数线(其他省份)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 3310丽水学院 | 449 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 3310丽水学院 | 531 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 3328丽水学院 | 513 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 3328丽水学院 | 514 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 1638丽水学院 | 442 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 1638丽水学院 | 466 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1966丽水学院 | 002专业组 | 558 | |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1966丽水学院 | 004专业组 | 526 | |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1966丽水学院 | 003专业组 | 511 | |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1966丽水学院 | 001专业组 | 506 | |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 1966丽水学院 | 001专业组 | 518 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 204 | 521 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 202 | 507 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 201 | 505 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 203 | 496 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 111 | 479 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 106 | 475 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 110 | 453 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 109 | 450 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 107 | 448 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 759 | 435 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10352丽水学院 | 108 | 432 | |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10352丽水学院 | 101 | 480 | |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10352丽水学院 | 719 | 464 | |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2268丽水学院 | 04专业组 | 563 | |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2268丽水学院 | 03专业组 | 523 | |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2268丽水学院 | 05专业组 | 509 | |
2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 2268丽水学院 | 02专业组 | 534 | |
2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 2268丽水学院 | 01专业组 | 521 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2369丽水学院 | 502第502组 | 523 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2369丽水学院 | 501第501组 | 515 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2369丽水学院 | 506第506组 | 513 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2369丽水学院 | 504第504组 | 511 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2369丽水学院 | 505第505组 | 506 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2369丽水学院 | 503第503组 | 504 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 2369丽水学院 | 103第103组 | 537 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 2369丽水学院 | 101第101组 | 530 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 2369丽水学院 | 102第102组 | 521 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 丽水学院 | H01404 | 521 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 丽水学院 | H01405 | 509 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 丽水学院 | H01406 | 508 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 丽水学院 | H01407 | 488 | 护理类 |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 丽水学院 | H01402 | 510 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 111第111组 | 500 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 107第107组 | 490 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 109第109组 | 488 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 112第112组 | 487 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 110第110组 | 480 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 108第108组 | 464 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3329丽水学院 | 802第802组(少数民族预科班) | 464 | |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3329丽水学院 | 106第106组 | 495 | |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3329丽水学院 | 104第104组 | 487 | |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3329丽水学院 | 105第105组 | 485 | |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3329丽水学院 | 801第801组(少数民族预科班) | 476 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1957丽水学院 | 003 | 518 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1957丽水学院 | 004 | 473 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1957丽水学院 | 002 | 472 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1957丽水学院 | 001 | 464 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1957丽水学院 | 005 | 454 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2902丽水学院 | 600选考生物学 | 522 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2902丽水学院 | 500选考化学 | 519 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 2902丽水学院 | 999不限选考科目 | 508 |
丽水学院(Lishui University),位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校,是浙江省公办全日制普通本科高校。由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。
学校办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,2017年10月,学校被列为浙江省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,2019年1月,被浙江省教育厅确定为省第二批应用型建设试点示范学校。