2025燕山大学考研分数线
更新:2025-3-24 11:17:00 发布:大学生必备网
2025燕山大学考研jn 已经公布,只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2025燕山大学考研分数线
燕山大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
1、普通考生
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 260 |
001 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 260 |
001 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 260 |
001 | 机械工程学院 | 0802Z2 | 流体传动与控制 | 260 |
001 | 机械工程学院 | 0802Z3 | 先进制造 | 260 |
001 | 机械工程学院 | 0802Z4 | 智能装备 | 260 |
001 | 机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 260 |
001 | 机械工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 251 |
001 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 260 |
001 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程(非全日制) | 260 |
001 | 机械工程学院 | 085601 | 材料工程(材料加工方向) | 260 |
002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 260 |
002 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 260 |
002 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机非金属方向) | 260 |
002 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(高分子方向) | 260 |
002 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(金属方向) | 260 |
002 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(无机非金属方向) | 260 |
003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 260 |
003 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 260 |
003 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 260 |
003 | 电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 260 |
003 | 电气工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 260 |
003 | 电气工程学院 | 085410 | 人工智能 | 260 |
003 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程(国内普通培养) | 260 |
003 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 260 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 260 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 260 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 260 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 260 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 260 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 260 |
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 323 |
005 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 323 |
005 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(非全日制) | 323 |
005 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 333 |
005 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 333 |
005 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 333 |
005 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 333 |
005 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 333 |
005 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 151 |
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 203 |
005 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 189 |
005 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 251 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 081300 | 建筑学 | 260 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 260 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 260 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程 | 260 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程(非全日制) | 260 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 260 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(非全日制) | 260 |
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 323 |
007 | 理学院 | 070100 | 数学 | 274 |
007 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 274 |
007 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 274 |
008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 323 |
008 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 323 |
008 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 323 |
008 | 文法学院 | 045300 | 国际中文教育 | 342 |
008 | 文法学院 | 045300 | 国际中文教育(非全日制) | 341 |
008 | 文法学院 | 050101 | 文艺学 | 351 |
008 | 文法学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 351 |
008 | 文法学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 351 |
008 | 文法学院 | 050105 | 中国古代文学 | 351 |
008 | 文法学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 351 |
008 | 文法学院 | 120400 | 公共管理学 | 333 |
008 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 166 |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 323 |
009 | 马克思主义学院 | 030700 | 中共党史党建学 | 323 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 351 |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 351 |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 351 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 351 |
010 | 外国语学院 | 0502Z1 | 国别和区域研究 | 351 |
010 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 351 |
010 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 351 |
011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 274 |
011 | 环境与化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 251 |
011 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化方向) | 260 |
011 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(生物化工方向) | 260 |
011 | 环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 260 |
011 | 环境与化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 260 |
011 | 环境与化学工程学院 | 085602 | 化学工程(非全日制) | 260 |
011 | 环境与化学工程学院 | 085802 | 动力工程 | 260 |
011 | 环境与化学工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 260 |
011 | 环境与化学工程学院 | 086001 | 生物技术与工程(非全日制) | 260 |
012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 260 |
012 | 车辆与能源学院 | 0802Z5 | 智能电动车辆 | 260 |
012 | 车辆与能源学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 251 |
012 | 车辆与能源学院 | 0807Z1 | 新能源技术和储能技术 | 251 |
012 | 车辆与能源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 260 |
012 | 车辆与能源学院 | 085502 | 车辆工程 | 260 |
012 | 车辆与能源学院 | 085802 | 动力工程 | 260 |
013 | 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 273 |
013 | 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程(非全日制) | 260 |
013 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(音乐) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(美术) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(声乐) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(器乐) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(工业设计、产品设计) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(环境设计) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(视觉传达) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(公共艺术) | 351 |
013 | 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(工业设计、产品设计) | 266 |
013 | 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(环境设计) | 290 |
013 | 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(视觉传达) | 266 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 304 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 304 |
2、少数民族高层次骨干人才计划
3、退役大学生士兵计划
专业代码 | 专业名称 | 方向 | 复试线 |
030500 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 160 |
125300 | 会计 | 不区分方向 | 176 |
120400 | 公共管理学 | 不区分方向 | 160 |
085501 | 机械工程 | 不区分方向 | 232 |
085404 | 计算机技术 | 不区分方向 | 180 |
125603 | 工业工程与管理 | 不区分方向 | 138 |
045201 | 体育教学 | 不区分方向 | 160 |
085406 | 控制工程 | 不区分方向 | 180 |
085601 | 材料工程 | 金属方向 | 180 |
无机非金属方向 | 180 |
二、附2025年考研国家线
标签:燕山大学