2025西南石油大学考研分数线
2025西南石油大学考研jn 已经公布,只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2025年西南石油大学考研分数线
关于公布2025年西南石油大学硕士研究生招生专业复试分数线的通知
根据《2025年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划和生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现公布我校各招生专业考生进入复试的初试成绩基本要求。
1、普通计划(含全日制和非全日制)复试分数线基本要求:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
石油与天然气工程学院 | 080103 | 流体力学 | 251 | 33 | 50 |
石油与天然气工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 260 | 34 | 51 |
石油与天然气工程学院 | 0820J2 | 能源智能科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
石油与天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 260 | 34 | 51 |
地球科学与技术学院 | 070900 | 地质学 | 274 | 34 | 51 |
地球科学与技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 251 | 33 | 50 |
地球科学与技术学院 | 085703 | 地质工程 | 260 | 34 | 51 |
机电工程学院 | 080100 | 力学 | 251 | 33 | 50 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 |
机电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 260 | 34 | 51 |
机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 251 | 33 | 50 |
机电工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 260 | 34 | 51 |
机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 298 | 34 | 51 |
机电工程学院 | 085802 | 动力工程 | 260 | 34 | 51 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 260 | 34 | 51 |
化学化工学院 | 0817J3 | 碳中和科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
化学化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 260 | 34 | 51 |
化学化工学院 | 085701 | 环境工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源与材料学院 | 0805J4 | 氢能科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源与材料学院 | 085601 | 材料工程 | 275 | 34 | 51 |
计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 260 | 34 | 51 |
计算机与软件学院 | 0812J1 | 能源与人工智能 | 260 | 34 | 51 |
计算机与软件学院 | 083500 | 软件工程 | 285 | 34 | 51 |
计算机与软件学院 | 083900 | 网络空间安全 | 260 | 34 | 51 |
计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 260 | 34 | 51 |
计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 308 | 34 | 51 |
计算机与软件学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 279 | 34 | 51 |
电气信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
电气信息学院 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 260 | 34 | 51 |
电气信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 260 | 34 | 51 |
电气信息学院 | 085406 | 控制工程 | 260 | 34 | 51 |
电气信息学院 | 085801 | 电气工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程与测绘学院 | 081400 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程与测绘学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 260 | 34 | 51 |
土木工程与测绘学院 | 085704 | 测绘工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程与测绘学院 | 085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程与测绘学院 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 323 | 40 | 60 |
理学院 | 070100 | 数学 | 274 | 34 | 51 |
理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 260 | 34 | 51 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 323 | 40 | 60 |
经济管理学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 260 | 34 | 51 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 333 | 41 | 62 |
经济管理学院 | 1201J6 | 低碳经济与管理 | 333 | 41 | 62 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 333 | 41 | 62 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 206 | 48 | 96 |
经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 188 | 38 | 76 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 162 | 38 | 76 |
法学院 | 030300 | 社会学 | 323 | 40 | 60 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 323 | 40 | 60 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 323 | 40 | 60 |
法学院 | 035200 | 社会工作 | 323 | 40 | 60 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 337 | 40 | 60 |
马克思主义学院 | 030700 | 中共党史党建学 | 323 | 40 | 60 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 351 | 47 | 71 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 351 | 47 | 71 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 351 | 47 | 71 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 304 | 36 | 108 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 304 | 36 | 108 |
艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 351 | 37 | 56 |
注:享受少数民族照顾政策的考生按照各学科门类的少数民族照顾政策分数要求执行。
2、退役大学生士兵专项计划复试分数线基本要求:
学院 | 专业 代码 | 专业 名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
石油与天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 208 | 30 | 45 |
地球科学与技术学院 | 085703 | 地质工程 | 208 | 30 | 45 |
机电工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 208 | 30 | 45 |
机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 208 | 30 | 45 |
化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 208 | 30 | 45 |
化学化工学院 | 085701 | 环境工程 | 208 | 30 | 45 |
新能源与材料学院 | 085601 | 材料工程 | 208 | 30 | 45 |
计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 208 | 30 | 45 |
计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 208 | 30 | 45 |
电气信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 208 | 30 | 45 |
电气信息学院 | 085406 | 控制工程 | 208 | 30 | 45 |
电气信息学院 | 085801 | 电气工程 | 208 | 30 | 45 |
土木工程与测绘学院 | 085704 | 测绘工程 | 208 | 30 | 45 |
土木工程与测绘学院 | 085901 | 土木工程 | 208 | 30 | 45 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 259 | 30 | 45 |
经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 130 | 30 | 45 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 130 | 30 | 45 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 259 | 30 | 45 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 259 | 30 | 45 |
法学院 | 035200 | 社会工作 | 259 | 30 | 45 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 259 | 30 | 45 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 281 | 30 | 45 |
艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 281 | 30 | 45 |
3、单独考试复试分数线基本要求:
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
251 | 30 | 45 |
4、其它说明:
服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,申请免初试攻读硕士研究生,已在“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开暨管理服务系统”报名并审核通过的考生,即可参加复试。