多少分能上海南大学(附2024年投档分数线)
每年都有很多考生和家长想知道多少分能上海南大学,本文为大家整理了海南大学2024年在全国各省市投档jn ,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:通常来说,投档分数线每年是会变动的,但是分数对应的位次通常变化不大。
1、海南大学投档分数线(海南)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600124 | 667 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600126 | 645 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600120 | 639 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600125 | 637 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600121 | 630 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600123 | 622 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600184 | 575 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600186 | 559 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600122 | 512 |
2024 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 600185 | 500 |
2、海南大学投档分数线(其他省份)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | 备注 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 4627海南大学 | 587 | 软件工程专业 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 4602海南大学 | 539 | |
2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 4602海南大学 | 574 | |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 4805海南大学 | 610 | |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 4605海南大学 | 596 | |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 4605海南大学 | 558 | |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 4905海南大学 | 529 | |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4610海南大学 | 450 | |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4610海南大学 | 499 | |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 2519海南大学 | 540 | |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批A1类 | 2519海南大学 | 536 | |
2024 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 2519海南大学 | 541 | |
2024 | 山西 | 文科 | 本科一批A1类 | 2519海南大学 | 517 | |
2024 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 6401海南大学 | 496 | |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 6401海南大学 | 514 |
新高考省份(3+3模式)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 上海 | 本科 | 海南大学 | 80101 | 521 |
2024 | 北京 | 本科 | 4611海南大学 | 01 | 567 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 041105 | 613 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 041106 | 609 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 041104 | 599 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 041101 | 597 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 041103 | 595 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 041107 | 592 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 041102 | 586 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1488海南大学 | 004专业组 | 589 | |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1488海南大学 | 001专业组 | 589 | |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1488海南大学 | 006专业组 | 586 | |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1488海南大学 | 002专业组 | 583 | |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 1488海南大学 | 004专业组 | 595 | |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 1488海南大学 | 005专业组 | 586 | |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 1488海南大学 | 002专业组 | 585 | |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 1488海南大学 | 001专业组 | 581 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 213 | 596 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 212 | 594 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 209 | 577 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 211 | 570 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 207 | 567 | |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 210 | 567 | |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 202 | 573 | |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 201 | 572 | |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 206 | 570 | |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 203 | 568 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 110 | 567 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 111 | 560 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 112 | 557 | |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 113 | 555 | |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 102 | 586 | |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 103 | 581 | |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 104 | 580 | |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 101 | 573 | |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5601海南大学 | 09专业组 | 591 | |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5601海南大学 | 07专业组 | 590 | |
2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 5601海南大学 | 05专业组 | 586 | |
2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 5601海南大学 | 02专业组 | 580 | |
2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 5601海南大学 | 03专业组 | 577 | |
2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 5601海南大学 | 04专业组 | 577 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1751海南大学 | 503第503组 | 589 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1751海南大学 | 502第502组 | 576 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1751海南大学 | 505第505组 | 575 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1751海南大学 | 506第506组 | 572 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1751海南大学 | 507第507组 | 571 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1751海南大学 | 501第501组 | 567 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1751海南大学 | 504第504组 | 548 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1751海南大学 | 508第508组 | 547 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 1751海南大学 | 104第104组 | 587 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 1751海南大学 | 105第105组 | 582 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 1751海南大学 | 102第102组 | 579 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 1751海南大学 | 101第101组 | 577 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 1751海南大学 | 106第106组 | 545 | |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 1751海南大学 | 103第103组 | 539 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00107 | 590 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00110 | 590 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00108 | 589 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00111 | 589 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00112 | 587 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00109 | 582 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00113 | 581 | |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00104 | 582 | |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00102 | 578 | |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00105 | 577 | |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00101 | 574 | |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00106 | 553 | |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00103 | 505 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 119第119组 | 592 | 要求英语语种 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 115第115组 | 578 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 121第121组 | 569 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 118第118组 | 566 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 116第116组 | 563 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 220第220组(中外合作办学或国际项目) | 560 | 要求英语语种,外语成绩不低于105分 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 217第217组(中外合作办学或国际项目) | 551 | 要求英语语种,外语成绩不低于105分 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 222第222组(中外合作办学或国际项目) | 544 | 要求英语语种,外语成绩不低于105分 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 111第111组 | 578 | |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 112第112组 | 571 | |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 107第107组 | 567 | |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | Y09第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) | 546 | |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 213第213组(中外合作办学或国际项目) | 527 | 要求英语语种,外语成绩不低于105分 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 210第210组(中外合作办学或国际项目) | 518 | 要求英语语种,外语成绩不低于105分 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3251海南大学 | 008 | 561 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3251海南大学 | 007 | 553 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3251海南大学 | 009 | 544 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3251海南大学 | 006 | 578 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3251海南大学 | 004 | 574 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3251海南大学 | 005 | 557 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3251海南大学 | 002 | 544 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3251海南大学 | 001 | 526 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3251海南大学 | 003 | 508 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2618海南大学 | 500选考化学 | 606 | 高收费 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2617海南大学 | 500选考化学 | 598 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2617海南大学 | 516选考化学且生物学 | 595 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2617海南大学 | 999不限选考科目 | 584 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 2617海南大学 | 700选考思想政治 | 572 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 2617海南大学 | 999不限选考科目 | 563 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 2151海南大学 | 010第010组 | 597 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 2151海南大学 | 006第006组 | 569 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 2151海南大学 | 011第011组 | 562 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 2151海南大学 | 007第007组 | 561 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 2151海南大学 | 009第009组 | 544 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 2151海南大学 | 008第008组 | 507 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 2151海南大学 | 003第003组 | 592 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 2151海南大学 | 002第002组 | 571 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 2151海南大学 | 005第005组 | 568 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 2151海南大学 | 004第004组 | 555 |
海南大学(Hainan University),简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,位列国家“双一流”、“211工程”,入选“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“中西部高校综合实力提升工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。学校由天津大学对口合作建设。
学校前身是创建于1958年的原华南热带农业大学与1983年组建的原海南大学;2007年8月,两校合并组建新海南大学。