2025湖北工程学院新技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-19 14:50:49 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是湖北工程学院新技术学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025年招生计划一览表
专业 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 总计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 新疆 | 预留 |
总计 | 1908 | 1230 | 83 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 100 | 36 | 162 | 25 | 75 | 6 | 10 | 36 | 15 | |||
本科 合计 | 1508 | 1070 | 53 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 | 26 | 102 | 50 | 6 | 26 | 15 | |||||
经济学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
法学 | 历史类 | 四年 | 14000 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 15000 | 160 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | ||||
英语 | 历史类 | 四年 | 13000 | 25 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 12000 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 历史类 | 四年 | 12000 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
经济学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||
法学 | 物理类 | 四年 | 14000 | 40 | 40 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 15000 | 100 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
英语 | 物理类 | 四年 | 13000 | 20 | 20 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 12000 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||
建筑学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
财务管理 | 物理类 | 四年 | 12000 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
应用化学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 50 | 28 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 16000 | 160 | 137 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 13000 | 40 | 33 | 2 | 5 | |||||||||||||
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 14000 | 60 | 54 | 4 | 2 | |||||||||||||
通信工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
自动化 | 物理类 | 四年 | 15000 | 100 | 75 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 16000 | 165 | 119 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | ||||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 14000 | 68 | 48 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 14000 | 50 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||
土木工程 | 物理类 | 四年 | 13000 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
生物工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 物理类 | 四年 | 14000 | 40 | 29 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 18000 | 85 | 55 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
高职(专科)合计 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 总计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 新疆 | 不分省 |
379 | 139 | 30 | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 10 | 60 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||
建筑设计 | 历史类 | 三年 | 7500 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 历史类 | 三年 | 7500 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
机械制造及自动化 | 历史类 | 三年 | 9840 | 33 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 9840 | 37 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 7500 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
小学英语教育 | 历史类 | 三年 | 7500 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
建筑设计 | 物理类 | 三年 | 7500 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
工程造价 | 物理类 | 三年 | 7500 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 9840 | 84 | 32 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 9840 | 85 | 35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 7500 | 25 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
小学英语教育 | 物理类 | 三年 | 7500 | 17 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||
技能高考(专科)合计 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 总计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 新疆 | 不分省 |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 机械类 | 三年 | 9840 | 11 | 11 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 计算机类 | 三年 | 9840 | 10 | 10 |
湖北工程学院新技术学院简介:
湖北工程学院新技术学院位于湖北省孝感市,是经教育部批准确认、由湖北工程学院举办的一所本科层次的独立学院。
2003年3月湖北省教育厅批准试办湖北工程学院新技术学院。2004年2月经教育部确认为本科层次的独立学院。
标签:湖北工程学院新技术学院