2024湖南师范大学招生计划-各专业招生人数是多少

本文为大家整理的是湖南师范大学2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
湖南师范大学2024招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理科学 | 8 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2 | 法学 | 35 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 3 | 工商管理 | 21 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 4 | 广播电视编导 | 28 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 15 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 6 | 汉语国际教育 | 18 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 7 | 汉语言文学 | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 8 | 汉语言文学(含世承书院中国语言文学基地班;) | 110 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 9 | 护理学 | 6 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10 | 护理学(楚怡工匠计划) | 15 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 11 | 会计学 | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 12 | 教育学 | 19 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 13 | 金融学 | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 14 | 经济学 | 15 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 15 | 历史学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 16 | 历史学(含世承书院历史学国家文科基地班;) | 70 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 17 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;) | 38 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 18 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 19 | 社会学 | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 20 | 思想政治教育 | 20 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 21 | 特殊教育 | 3 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 22 | 土地资源管理 | 8 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 23 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、葡萄牙语、阿拉伯语;含世承书院锺书班;) | 131 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 24 | 文化产业管理 | 11 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 25 | 文物与博物馆学 | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 26 | 戏剧影视文学 | 39 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 27 | 小学教育 | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 28 | 心理学 | 13 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 29 | 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体;) | 24 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 30 | 行政管理 | 15 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 31 | 学前教育 | 13 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 32 | 英语 | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 33 | 哲学(含世承书院哲学基地班;) | 21 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 34 | 政治学与行政学 | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 35 | 地理科学 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 36 | 地理信息科学 | 16 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 37 | 电子信息工程 | 31 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 38 | 电子信息科学与技术 | 70 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 39 | 法学 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 40 | 工商管理 | 23 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 41 | 广播电视编导 | 9 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 15 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 43 | 护理学 | 16 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 44 | 护理学(楚怡工匠计划) | 35 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 45 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程;) | 56 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 46 | 化学(含世承书院浩青班;) | 85 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 47 | 会计学 | 14 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 48 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 49 | 计算机科学与技术 | 22 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 50 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 51 | 教育技术学 | 22 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 52 | 教育学 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 53 | 金融学 | 22 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 54 | 经济学 | 35 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 55 | 康复治疗学 | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 56 | 临床医学 | 144 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 57 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;) | 15 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 58 | 人工智能 | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 59 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 60 | 软件工程 | 18 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 61 | 生物科学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 62 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;含世承书院国家生命科学与技术人才培养基地班;) | 127 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 63 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 64 | 数学与应用数学 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 65 | 数学与应用数学(含世承书院天问班;) | 97 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 66 | 思想政治教育 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 67 | 特殊教育 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 68 | 通信工程 | 14 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 69 | 统计学 | 18 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 70 | 土地资源管理 | 14 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 71 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、葡萄牙语、阿拉伯语;含世承书院锺书班;) | 65 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 72 | 文化产业管理 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 73 | 文物与博物馆学 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 74 | 物理学类(包含物理学、应用物理学;含世承书院周光召班;) | 133 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 75 | 物联网工程 | 16 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 76 | 小学教育 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 77 | 心理学 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 78 | 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体;) | 7 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 79 | 信息与计算科学 | 11 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 80 | 学前教育 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 81 | 药学 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 82 | 医学检验技术 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 83 | 英语 | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 84 | 预防医学 | 11 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 85 | 知识产权 | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 86 | 社会体育指导与管理 | 9 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 87 | 体育教育 | 28 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 88 | 体育教育(中外合作办学) | 13 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 89 | 运动人体科学 | 21 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 90 | 社会体育指导与管理 | 21 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 91 | 体育教育 | 58 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 92 | 体育教育(中外合作办学) | 33 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 93 | 运动人体科学 | 10 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 普通类;不提科目要求 |
| 94 | 地理科学 | 10 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 95 | 汉语言文学 | 40 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 96 | 历史学 | 40 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 97 | 思想政治教育 | 59 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 98 | 特殊教育 | 23 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 99 | 心理学 | 28 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 100 | 英语 | 21 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 101 | 地理科学 | 30 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 102 | 化学 | 39 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 103 | 计算机科学与技术 | 24 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 104 | 生物科学 | 60 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 105 | 数学与应用数学 | 72 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 106 | 特殊教育 | 22 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 107 | 物理学 | 50 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 108 | 心理学 | 28 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
| 109 | 应用电子技术教育 | 13 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 110 | 英语 | 8 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2024 | 湖南 | 师范类;不提科目要求 |
如需查询其他招生类型及其他省份招生计划,请点击这里:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4892/13600
湖南师范大学简介
湖南师范大学(Hunan Normal University),简称“湖南师大”,位于湖南省长沙市,入选首批国家“211工程”重点建设大学、国家“双一流”建设高校、 教育部与湖南省重点共建的部省共建“双一流”建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地。是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、“一带一路”智库合作联盟等国际组织重要成员。
学校前身为1938年创立的中国第一所独立设置的国立师范学院,中华人民共和国成立之初,国立师范学院并入湖南大学。1953年8月全国院系调整,湖南大学撤销,建立了湖南师范学院。1984年,学校更名为湖南师范大学。










鄂公网安备42011102003869号