2025赣南师范大学招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-18 11:14:56 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是赣南师范大学2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025江西招生计划概况
层次 | 科类 | 类型 | 类别 | 计划数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
本科 | 历史类 | 历史类 | 师范类 | 30 | 提前本科 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 师范类 | 79 | 提前本科 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 师范类 | 690 | 本科 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 普通类 | 722 | 本科 |
本科 | 历史类 | 苏区专项(历史类) | 普通类 | 20 | 本科 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 普通类 | 1834 | 本科 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 师范类 | 525 | 本科 |
本科 | 物理类 | 苏区专项(物理类) | 普通类 | 30 | 本科 |
本科 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 师范类 | 196 | 本科 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持类(平行志愿) | 普通类 | 2 | 本科 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 美术与设计类(平行志愿) | 师范类 | 60 | 本科 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 美术与设计类(平行志愿) | 普通类 | 160 | 本科 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类(平行志愿) | 普通类 | 69 | 本科 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 师范类 | 30 | 本科 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐教育类(平行志愿) | 师范类 | 61 | 本科 |
2025江西招生计划分专业情况
层次 | 科类 | 类型 | 专业 | 招考方向 | 选考要求 | 类别 | 计划数 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到抚州地区就业 | 历史 | 师范类 | 3 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到赣州地区就业 | 历史 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到吉安地区就业 | 历史 | 师范类 | 5 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到景德镇地区就业 | 历史 | 师范类 | 2 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到九江地区就业 | 历史 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到南昌地区就业 | 历史 | 师范类 | 7 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到萍乡地区就业 | 历史 | 师范类 | 4 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到上饶地区就业 | 历史 | 师范类 | 6 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 定向到鹰潭地区就业 | 历史 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 定向到抚州地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 4 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 定向到赣州地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 4 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 定向到吉安地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 4 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 定向到景德镇地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 定向到南昌地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 2 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 定向到萍乡地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 3 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 定向到上饶地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 3 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 定向到鹰潭地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到抚州地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 6 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到赣州地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 5 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到吉安地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 6 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到景德镇地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到九江地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到南昌地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 2 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到萍乡地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 3 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到上饶地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 5 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 定向到鹰潭地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 定向到抚州地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 6 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 定向到赣州地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 5 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 定向到吉安地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 4 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 定向到景德镇地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 定向到南昌地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 3 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 定向到萍乡地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 3 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 定向到上饶地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 4 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 定向到鹰潭地区就业 | 物理,化学 | 师范类 | 1 | 提前本科 | 省属公费师范生 |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 历史 | 师范类 | 5 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 历史 | 师范类 | 5 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 历史类 | 历史类 | 新闻学 | 不限 | 普通类 | 5 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 历史类 | 历史类 | 数字人文 | 不限 | 普通类 | 5 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 历史类 | 历史类 | 历史学 | 历史 | 师范类 | 111 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 历史学 | 非师范 | 历史 | 普通类 | 38 | 本科 | |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 历史 | 师范类 | 118 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语言文学 | 非师范 | 历史 | 普通类 | 39 | 本科 | |
本科 | 历史类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 历史 | 师范类 | 35 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 思想政治教育 | 思想政治,历史 | 师范类 | 115 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 社会学 | 不限 | 普通类 | 14 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 社会工作 | 不限 | 普通类 | 21 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 旅游管理 | 不限 | 普通类 | 25 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 英语 | 不限 | 师范类 | 54 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 英语 | 非师范 | 不限 | 普通类 | 55 | 本科 | |
本科 | 历史类 | 历史类 | 日语 | 不限 | 普通类 | 48 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 商务英语 | 不限 | 普通类 | 28 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 市场营销 | 不限 | 普通类 | 19 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 会计学 | 不限 | 普通类 | 75 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 金融学 | 不限 | 普通类 | 80 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 人力资源管理 | 不限 | 普通类 | 20 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 教育学 | 不限 | 师范类 | 46 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 学前教育 | 不限 | 师范类 | 60 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 小学教育 | 不限 | 师范类 | 59 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 应用心理学 | 不限 | 师范类 | 42 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 应用心理学 | 非师范 | 不限 | 普通类 | 15 | 本科 | |
本科 | 历史类 | 历史类 | 法学 | 不限 | 普通类 | 41 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 地理科学 | 地理 | 师范类 | 40 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 普通类 | 20 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 新闻学 | 不限 | 普通类 | 60 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 地理信息科学 | 地理 | 普通类 | 40 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 广播电视编导 | 不限 | 普通类 | 15 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 数字人文 | 不限 | 普通类 | 21 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 历史类 | 中国共产党历史 | 思想政治 | 普通类 | 38 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 苏区专项(历史类) | 历史学 | 非师范 | 历史 | 普通类 | 8 | 本科 | |
本科 | 历史类 | 苏区专项(历史类) | 社会学 | 不限 | 普通类 | 2 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 苏区专项(历史类) | 社会工作 | 不限 | 普通类 | 4 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 苏区专项(历史类) | 旅游管理 | 不限 | 普通类 | 2 | 本科 | ||
本科 | 历史类 | 苏区专项(历史类) | 法学 | 不限 | 普通类 | 4 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 非师范 | 物理,化学 | 普通类 | 6 | 本科 | 地方专项计划 |
本科 | 物理类 | 物理类 | 应用化学 | 物理,化学 | 普通类 | 6 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 材料化学 | 物理,化学 | 普通类 | 6 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 环境科学 | 物理,化学 | 普通类 | 5 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 复合材料成型工程 | 物理,化学 | 普通类 | 6 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 普通类 | 6 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 能源与环境系统工程 | 物理,化学 | 普通类 | 5 | 本科 | 地方专项计划 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 社会学 | 不限 | 普通类 | 5 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 社会工作 | 不限 | 普通类 | 14 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 旅游管理 | 不限 | 普通类 | 10 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 英语 | 不限 | 师范类 | 24 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 英语 | 非师范 | 不限 | 普通类 | 25 | 本科 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 日语 | 不限 | 普通类 | 5 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 商务英语 | 不限 | 普通类 | 6 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 市场营销 | 不限 | 普通类 | 10 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 会计学 | 不限 | 普通类 | 65 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 金融学 | 不限 | 普通类 | 61 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 人力资源管理 | 不限 | 普通类 | 8 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 教育学 | 不限 | 师范类 | 46 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 学前教育 | 不限 | 师范类 | 25 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 小学教育 | 不限 | 师范类 | 20 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 应用心理学 | 不限 | 师范类 | 45 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 应用心理学 | 非师范 | 不限 | 普通类 | 25 | 本科 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 法学 | 不限 | 普通类 | 20 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 地理科学 | 地理 | 师范类 | 29 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 普通类 | 16 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 新闻学 | 不限 | 普通类 | 22 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 物理,化学 | 师范类 | 101 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 非师范 | 物理,化学 | 普通类 | 85 | 本科 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 应用统计学 | 物理,化学 | 普通类 | 80 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 普通类 | 111 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 普通类 | 30 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 物理,化学 | 师范类 | 61 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 物理学 | 非师范 | 物理,化学 | 普通类 | 37 | 本科 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 电子信息工程 | 物理,化学 | 普通类 | 81 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 电子科学与技术 | 物理,化学 | 普通类 | 95 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 物理,化学 | 师范类 | 59 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学 | 非师范 | 物理,化学 | 普通类 | 48 | 本科 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 应用化学 | 物理,化学 | 普通类 | 87 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 材料化学 | 物理,化学 | 普通类 | 87 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 地理信息科学 | 地理 | 普通类 | 42 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 环境科学 | 物理,化学 | 普通类 | 83 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 教育技术学 | 物理 | 师范类 | 34 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 生物科学 | 物理,化学 | 师范类 | 81 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 生物科学 | 非师范 | 物理,化学 | 普通类 | 48 | 本科 | |
本科 | 物理类 | 物理类 | 园艺 | 物理,化学 | 普通类 | 93 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 广播电视编导 | 不限 | 普通类 | 15 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 物理 | 普通类 | 68 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 普通类 | 91 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 复合材料成型工程 | 物理,化学 | 普通类 | 183 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 普通类 | 40 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 能源与环境系统工程 | 物理,化学 | 普通类 | 36 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 数字人文 | 不限 | 普通类 | 16 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 智慧农业 | 物理,化学 | 普通类 | 39 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 物理类 | 中国共产党历史 | 思想政治 | 普通类 | 7 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 苏区专项(物理类) | 数学与应用数学 | 非师范 | 物理,化学 | 普通类 | 8 | 本科 | |
本科 | 物理类 | 苏区专项(物理类) | 应用统计学 | 物理,化学 | 普通类 | 7 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 苏区专项(物理类) | 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 普通类 | 7 | 本科 | ||
本科 | 物理类 | 苏区专项(物理类) | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 普通类 | 8 | 本科 | ||
本科 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 体育教育 | 不限 | 师范类 | 196 | 本科 | ||
本科 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持类(平行志愿) | 播音与主持艺术 | 不限 | 普通类 | 2 | 本科 | 艺考类 | |
本科 | 艺术(不分科目类) | 美术与设计类(平行志愿) | 美术学 | 不限 | 师范类 | 60 | 本科 | 艺考类 | |
本科 | 艺术(不分科目类) | 美术与设计类(平行志愿) | 美术学 | 非师范 | 不限 | 普通类 | 60 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 美术与设计类(平行志愿) | 产品设计 | 不限 | 普通类 | 50 | 本科 | 艺考类 | |
本科 | 艺术(不分科目类) | 美术与设计类(平行志愿) | 数字媒体艺术 | 不限 | 普通类 | 50 | 本科 | 艺考类 | |
本科 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类(平行志愿) | 舞蹈学 | 不限 | 普通类 | 69 | 本科 | 艺考类 | |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 打击乐 | 不限 | 师范类 | 3 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 大提琴 | 不限 | 师范类 | 1 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 单簧管 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 低音提琴 | 不限 | 师范类 | 1 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 二胡 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 琵琶 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 阮 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 萨克斯 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 笙 | 不限 | 师范类 | 1 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 双簧管 | 不限 | 师范类 | 1 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 唢呐 | 不限 | 师范类 | 1 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 小号 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 小提琴 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 扬琴 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 长笛 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 长号 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演类(器乐)(平行志愿) | 音乐学 | 竹笛 | 不限 | 师范类 | 2 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐教育类(平行志愿) | 音乐学 | 器乐 | 不限 | 师范类 | 9 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐教育类(平行志愿) | 音乐学 | 声乐 | 不限 | 师范类 | 30 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐教育类(平行志愿) | 音乐学(中外合作办学) | 器乐 | 不限 | 师范类 | 11 | 本科 | 艺考类 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐教育类(平行志愿) | 音乐学(中外合作办学) | 声乐 | 不限 | 师范类 | 11 | 本科 | 艺考类 |
点击链接查看各省各类型招生计划:https://zs.gnnu.edu.cn/info/1391/1211.htm
赣南师范大学简介
赣南师范大学(Gannan Normal University),位于江西省赣州市,是省属本科师范院校、江西省一流学科建设高校,被列为江西省公费师范生培养高校,是中国政府奖学金、国际中文教师奖学金、江西省政府奖学金学生接收院校。
学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校;1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校;2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学。
标签:赣南师范大学