2024西安科技大学高新学院招生计划-各专业招生人数是多少

本文为大家整理的是西安科技大学高新学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
西安科技大学高新学院2024年陕西招生计划
| 专业 | 学制 | 科类 | 陕西 |
| ▲ 本、专科总计 | 2145 | ||
| ★ 本科合计 | 1350 | ||
| 金融工程 | 四年 | 文史 | 52 |
| 金融工程(SQAAD国际项目) | 四年 | 文史 | 10 |
| 人文教育 | 四年 | 文史 | 35 |
| 学前教育 | 四年 | 文史 | 61 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 47 |
| 英语 | 四年 | 文史 | 22 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 63 |
| 工程管理 | 四年 | 文史 | 18 |
| 工程造价 | 四年 | 文史 | 14 |
| 财务管理 | 四年 | 文史 | 23 |
| 财务管理(SQAAD国际项目) | 四年 | 文史 | 2 |
| 电子商务 | 四年 | 文史 | 13 |
| 旅游管理 | 四年 | 文史 | 20 |
| 广播电视编导 | 四年 | 文史 | 12 |
| 金融工程 | 四年 | 理工 | 41 |
| 金融工程(SQAAD国际项目) | 四年 | 理工 | 4 |
| 学前教育 | 四年 | 理工 | 15 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 理工 | 16 |
| 英语 | 四年 | 理工 | 26 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 47 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 47 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 72 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 57 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 81 |
| 计算机科学与技术(SQAAD国际项目) | 四年 | 理工 | 10 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 理工 | 80 |
| 软件工程 | 四年 | 理工 | 47 |
| 物联网工程 | 四年 | 理工 | 36 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 理工 | 80 |
| 土木工程 | 四年 | 理工 | 36 |
| 测绘工程 | 四年 | 理工 | 38 |
| 工程管理 | 四年 | 理工 | 28 |
| 工程造价 | 四年 | 理工 | 21 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 理工 | 38 |
| 财务管理 | 四年 | 理工 | 17 |
| 财务管理(SQAAD国际项目) | 四年 | 理工 | 4 |
| 电子商务 | 四年 | 理工 | 12 |
| 广播电视编导 | 四年 | 理工 | 5 |
| 播音与主持艺术 | 四年 | 艺文 | 18 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺文 | 20 |
| 环境设计 | 四年 | 艺文 | 16 |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 艺文 | 10 |
| 影视摄影与制作 | 四年 | 艺文 | 16 |
| 播音与主持艺术 | 四年 | 艺理 | 5 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺理 | 5 |
| 环境设计 | 四年 | 艺理 | 5 |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 艺理 | 5 |
| 高职(专科)合计 | 404 | ||
| 工程测量技术 | 三年 | 文史 | 13 |
| 工程造价 | 三年 | 文史 | 16 |
| 建设工程管理 | 三年 | 文史 | 15 |
| 大数据与会计 | 三年 | 文史 | 22 |
| 传播与策划 | 三年 | 文史 | 24 |
| 学前教育 | 三年 | 文史 | 25 |
| 工程测量技术 | 三年 | 理工 | 20 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 理工 | 17 |
| 建设工程管理 | 三年 | 理工 | 20 |
| 工程造价 | 三年 | 理工 | 28 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 26 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 27 |
| 软件技术 | 三年 | 理工 | 29 |
| 大数据技术 | 三年 | 理工 | 32 |
| 软件技术(中外合作办学) | 三年 | 理工 | 36 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 理工 | 22 |
| 大数据与会计 | 三年 | 理工 | 17 |
| 传播与策划 | 三年 | 理工 | 15 |
点击链接查看其他省市招生计划:https://www.gxxyzs.com/plan/list_35.html
西安科技大学高新学院简介
西安科技大学高新学院(Xi'an Kedagaoxin University),位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司、骊山微电子公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。
学院秉持“自强不息、日新月异”的校训,通过与国外优质高校、国内多家行业领军企业深度合作,促进校企联合培养,形成本科、专科、国际教育三位一体,多层次、多元化、多渠道人才培养体系。












鄂公网安备42011102003869号