2025华南农业大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是华南农业大学2025年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省教育考试院和学校公布的信息为准。
通常来说,中外合作办学专业比普通专业jn 低10-20分,但是中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,那些家庭条件较好但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑。
一、华南农业大学中外合作办学招生计划
广东省物理类2025年招生计划及往年录取情况(招生批次:本科批) | ||||||||
专业组 | 选科科目 | 专业名称 | 招生计划 | 2024年录取情况 | 2023年 | 2022年 | ||
最低分 | 最低排位 | 平均排位 | 最低排位 | 最低排位 | ||||
210-经济管理组 | 物理,不限 | 会计学(数智财务管理创新班) | 34 | 580 | 37145 | 33487 | 39020 | 37640 |
会计学(ACCA创新实验班) | 39 | 573 | 43887 | 39745 | 48831 | 41339 | ||
工商管理(+AI创新班) | 10 | 575 | 41857 | 39745 | 42512 | 37547 | ||
农林经济管理(丁颖创新班) | 20 | 575 | 42286 | 38836 | 48173 | 36023 | ||
农林经济管理(乡村振兴) | 20 | 570 | 47602 | 45727 | 59284 | 40691 | ||
经济学 | 37 | 573 | 44315 | 40690 | 48800 | 38288 | ||
人力资源管理(云端HR创新班) | 10 | 571 | 46100 | 44721 | 50640 | 37547 | ||
金融学 | 57 | 570 | 47517 | 44721 | 52934 | 37259 | ||
金融学(CFA创新实验班) | 39 | 569 | 48709 | 45727 | 55868 | 39957 | ||
市场营销(大数据创新班) | 40 | 569 | 48574 | 46698 | 50502 | 37547 | ||
211-新文科及公共管理组 | 物理,不限 | 汉语言文学 | 5 | 581 | 36673 | 36095 | 27265 | 28869 |
法学 | 60 | 570 | 46924 | 36095 | 36942 | 33582 | ||
日语 | 5 | 569 | 48685 | 43714 | 52176 | 38437 | ||
广播电视编导 | 6 | 568 | 48794 | 42726 | / | / | ||
劳动与社会保障 | 5 | 567 | 50173 | 48751 | 55472 | 41378 | ||
土地资源管理 | 38 | 567 | 50384 | 47736 | 47311 | 40745 | ||
英语 | 3 | 567 | 50703 | 46698 | 46391 | 34964 | ||
英语(涉外法治方向) | 10 | 2025年新增专业方向 | ||||||
行政管理 | 5 | 566 | 51110 | 46698 | 52753 | 41378 | ||
公共事业管理 | 5 | 566 | 51204 | 50829 | 48032 | 41378 | ||
社会工作 | 10 | 566 | 51438 | 48751 | 51148 | 37737 | ||
213-人居环境组 | 物理,不限 | 城乡规划 | 10 | 568 | 49453 | 46698 | 48497 | 35794 |
城乡规划(乡村振兴) | 10 | 566 | 51259 | 49785 | 50729 | 35108 | ||
风景园林 | 15 | 566 | 51348 | 46698 | 59325 | 39842 | ||
建筑学 | 45 | 564 | 54095 | 51923 | 59336 | 41190 | ||
214-园林组 | 物理,生物 | 园林 | 33 | 564 | 53739 | 49785 | 59305 | 41371 |
215-智能建造组 | 物理,化学 | 水利水电工程 | 40 | 566 | 51697 | 45727 | 55116 | 43170 |
土木工程(智能建造方向) | 27 | 561 | 57338 | 55295 | 58795 | 43163 | ||
216-自动化及机械工程组 | 物理,化学 | 自动化类(新工科创新实验班) | 30 | 590 | 29154 | 27085 | 29365 | 31704 |
电气工程及其自动化 | 107 | 581 | 36865 | 33487 | 38072 | 37436 | ||
农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 24 | 580 | 37207 | 33487 | 38531 | 36520 | ||
农业机械化及其自动化 | 37 | 576 | 41476 | 40690 | 49525 | 42231 | ||
机器人工程 | 85 | 578 | 38983 | 36983 | 33829 | 34584 | ||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 102 | 577 | 40560 | 39745 | 43049 | 40446 | ||
车辆工程 | 71 | 574 | 43546 | 42726 | 48179 | 41429 | ||
工业设计 | 47 | 574 | 43603 | 41720 | 51883 | 40938 | ||
能源与环境系统工程 | 52 | 574 | 43607 | 41720 | 49879 | 41270 | ||
217-大数据与数学统计学组 | 物理,化学 | 数据科学与大数据技术 | 53 | 579 | 38126 | 36095 | 35171 | 30039 |
大数据管理与应用 | 54 | 576 | 40979 | 39745 | 36452 | 31391 | ||
数学与应用数学 | 60 | 573 | 44018 | 38836 | 39216 | 34823 | ||
数学与应用数学(长基计划创新班) | 30 | 2025年新增专业方向 | ||||||
信息与计算科学 | 56 | 572 | 44843 | 42726 | 39032 | 38407 | ||
信息与计算科学(卓越创新班) | 30 | 2025年新增专业方向 | ||||||
统计学 | 60 | 572 | 45410 | 42726 | 48622 | 38807 | ||
信息管理与信息系统 | 109 | 571 | 46082 | 44721 | 39429 | 40189 | ||
218-IT组 | 物理,化学 | 计算机科学与技术 | 179 | 587 | 31417 | 28643 | 27967 | 28149 |
计算机科学与技术(温氏创新班) | 30 | 2025年新增专业方向 | ||||||
软件工程 | 210 | 585 | 33470 | 32668 | 31770 | 30923 | ||
软件工程(卓越软件工程师班) | 30 | 2025年新增专业方向 | ||||||
219-人工智能与集成电路组 | 物理,化学 | 人工智能 | 59 | 583 | 34491 | 33487 | 32294 | 31203 |
人工智能(昇腾AI智创班) | 30 | 2025年新增专业方向 | ||||||
电子信息工程 | 92 | 583 | 34891 | 32668 | 32585 | 33655 | ||
电子信息工程(数字技术创新班) | 30 | 2025年新增专业方向 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 59 | 2025年新增专业 | ||||||
集成电路设计与集成系统(龙芯中科班) | 30 | 2025年新增专业 | ||||||
电子信息科学与技术 | 89 | 581 | 36728 | 36095 | 34843 | 35458 | ||
光电信息科学与工程 | 84 | 580 | 37202 | 36983 | 35131 | 35798 | ||
220-食品科学与安全组 | 物理,化学 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 27 | 585 | 33219 | 30165 | 30510 | 30384 |
食品科学与工程 | 62 | 574 | 43349 | 37889 | 35397 | 35701 | ||
食品质量与安全 | 30 | 567 | 50287 | 46698 | 38145 | 38728 | ||
食品质量与安全(数智化创新班) | 30 | 2025年新增专业方向 | ||||||
包装工程 | 5 | 567 | 50362 | 46698 | 43330 | 43849 | ||
生物工程 | 15 | 567 | 50393 | 46698 | 43306 | 40880 | ||
221-生命科学与生态保护组 | 物理,化学 | 生物科学(生物学理科基地班) | 42 | 578 | 39613 | 36095 | 32309 | 32614 |
生物科学 | 30 | 572 | 45611 | 42726 | 38948 | 38643 | ||
生物技术 | 27 | 571 | 46063 | 41720 | 38062 | 39968 | ||
生态学 | 12 | 569 | 47944 | 46698 | 40670 | 41012 | ||
生物育种科学(植物育种) | 7 | 570 | 47310 | 45727 | 40487 | / | ||
生物育种科学(动物育种) | 10 | 569 | 48091 | 46698 | / | / | ||
222-材料与能源组 | 物理,化学 | 生物质能源与材料 | 15 | 570 | 46842 | 40690 | / | / |
应用化学 | 35 | 569 | 48045 | 43714 | 42979 | 43352 | ||
材料科学与工程 | 30 | 568 | 49343 | 46698 | 51672 | 43120 | ||
制药工程 | 29 | 567 | 49799 | 46698 | 49497 | 42441 | ||
材料化学 | 33 | 566 | 51127 | 49785 | 58543 | 43153 | ||
木材科学与工程 | 10 | 566 | 51496 | 50829 | 59460 | 42735 | ||
家具设计与工程(索菲亚班) | 19 | 566 | 51573 | 50829 | 59426 | 43083 | ||
223-空间数据及环境科学组 | 物理,化学 | 地理信息科学(空间大数据分析) | 66 | 563 | 54991 | 48751 | 41579 | 40869 |
环境科学 | 12 | 563 | 55148 | 50829 | 59257 | 43123 | ||
农业资源与环境 | 5 | 563 | 54858 | 54134 | 43667 | 44806 | ||
农业资源与环境(低碳农业) | 10 | 563 | 55159 | 49785 | 46025 | 44806 | ||
环境工程 | 17 | 562 | 55654 | 53027 | 57361 | 43156 | ||
测绘工程(数据智能感知) | 17 | 562 | 56119 | 54134 | 59083 | 43093 | ||
海洋科学 | 25 | 562 | 56126 | 54134 | 58445 | 42963 | ||
230-动物生产与健康创新班组 | 物理,化学 | 动物医学(丁颖创新班) | 21 | 590 | 29098 | 24886 | 25294 | 28695 |
动物科学(丁颖创新班) | 15 | 586 | 32008 | 30165 | 28314 | / | ||
231-动物生产与健康组 | 物理,化学 | 动物医学(温氏班) | 20 | 585 | 32890 | 30165 | 34443 | 40913 |
动物医学 | 50 | 574 | 43415 | 37889 | 39277 | 42031 | ||
动物科学(温氏班) | 8 | 578 | 39137 | 37889 | 39231 | / | ||
动物科学 | 22 | 566 | 51092 | 48751 | 42081 | 45647 | ||
国家公园建设与管理(长隆班) | 15 | 2025年新增专业 | ||||||
动物药学 | 6 | 569 | 47942 | 44721 | 39664 | 43074 | ||
蚕学 | 5 | 567 | 50732 | 47736 | 43964 | 45655 | ||
智慧牧业科学与工程 | 5 | 565 | 52405 | 49785 | 43714 | / | ||
水产养殖学 | 9 | 565 | 52564 | 50829 | 43163 | 45202 | ||
水产养殖学(智慧渔业) | 8 | 565 | 52605 | 49785 | 44276 | 45404 | ||
232-植物生产与绿美工程创新班组 | 物理,化学 | 农学(丁颖创新班) | 15 | 584 | 33978 | 29392 | 32771 | 33064 |
植物保护(丁颖创新班) | 15 | 576 | 41066 | 37889 | 35374 | 34201 | ||
园艺(丁颖创新班) | 20 | 575 | 42112 | 37889 | 34967 | 34128 | ||
林学(丁颖创新班) | 20 | / | / | / | / | / | ||
233-植物生产与绿美工程组 | 物理,化学 | 农学 | 11 | 573 | 44454 | 41720 | 41589 | 41276 |
植物保护(智慧植保) | 3 | 572 | 45506 | 44721 | 45316 | 44705 | ||
植物保护 | 5 | 565 | 52489 | 48751 | 46433 | 44379 | ||
园艺 | 7 | 568 | 49465 | 47736 | 45762 | 43752 | ||
园艺(花卉) | 3 | 567 | 50791 | 49785 | / | / | ||
茶学 | 4 | 565 | 53000 | 51923 | 42917 | 44822 | ||
设施农业科学与工程 | 4 | 564 | 53231 | 51923 | 44546 | 45084 | ||
草业科学 | 4 | 564 | 53748 | 54134 | 46473 | 45116 | ||
中药资源与开发 | 3 | 564 | 53988 | 53027 | 55428 | 43155 | ||
森林保护 | 4 | 563 | 54389 | 54134 | 44183 | 45529 | ||
林学 | 5 | 563 | 54535 | 53027 | 41637 | 42022 | ||
251-国际班组 | 物理,不限 | 金融学(国际班) | 20 | 548 | 72893 | 61169 | 63158 | 61179 |
会计学(国际班) | 20 | 545 | 77517 | 69892 | 69874 | 66294 | ||
风景园林(国际班) | 10 | 544 | 78822 | 67301 | 74506 | 61349 | ||
252-国际班组 | 物理,化学 | 计算机科学与技术(国际班) | 100 | 541 | 82626 | 72446 | / | / |
动物科学(国际班) | 35 | 540 | 83980 | 77698 | 74513 | / | ||
统计学(国际班) | 40 | 539 | 85515 | 79029 | 74516 | 69125 | ||
环境科学(国际班) | 40 | 537 | 88276 | 85891 | 74436 | 70828 | ||
253-中外合作办学组 | 物理,化学 | 生物科学(中外合作办学) | 46 | 548 | 73039 | 64782 | 69039 | 73738 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 46 | 546 | 75713 | 68567 | 65952 | 67671 | ||
园艺(中外合作办学) | 46 | 542 | 80535 | 76345 | 73711 | 76305 | ||
备注:各专业往年录取情况、2025年招生计划均以广东省教育考试院公布数据为准。 |
点击链接查看其他省市中外合作招生计划:https://zsb.scau.edu.cn/gd/list.htm
二、华南农业大学简介
华南农业大学(South China Agricultural University),简称“华农”,位于广东省广州市,全国重点大学、国家“双一流”建设高校 ,是一所以农业科学和生命科学为优势,广东省人民政府和农业农村部共建的省部共建大学,为广东省“211工程”、广东省高水平大学建设高校,入选国家”特色重点学科项目“建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批”三全育人“改革试点高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家“111计划”,粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,由原中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管。1984年,更名华南农业大学。2000年,学校由农业部划归广东省主管。