2024北华航天工业学院中外合作办学分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-6 14:09:20 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是北华航天工业学院2022-2024年中外合作办学jn ,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024北华航天工业学院中外合作办学分数线
2024年中外合作办学各省市分专业录取分数线 | ||||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 494 | 493 | 494 |
河北 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 70 | 511 | 498 | 503 |
河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 68 | 521 | 500 | 506 |
河南 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 506 | 501 | 503 |
河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 505 | 500 | 502 |
黑龙江 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 486 | 482 | 484 |
黑龙江 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 481 | 478 | 479 |
辽宁 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 492 | 473 | 481 |
辽宁 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 483 | 464 | 470 |
内蒙古 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 453 | 423 | 436 |
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 463 | 434 | 449 |
山东 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 491 | 483 | 486 |
山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 494 | 480 | 486 |
天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 525 | 521 | 523 |
天津 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 534 | 517 | 522 |
2、2023北华航天工业学院中外合作办学分数线
2023年中外合作办学各省市分专业录取分数线 | ||||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 495 | 485 | 490 |
河北 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 70 | 500 | 486 | 490 |
河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 68 | 513 | 485 | 490 |
河南 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 511 | 500 | 503 |
河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 500 | 496 | 498 |
黑龙江 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 407 | 396 | 400 |
黑龙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 396 | 394 | 395 |
辽宁 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 483 | 450 | 460 |
辽宁 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 503 | 446 | 480 |
内蒙古 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 419 | 413 | 416 |
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 417 | 407 | 412 |
山东 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 496 | 487 | 490 |
山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 489 | 486 | 487 |
天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 521 | 514 | 516 |
天津 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 516 | 513 | 515 |
3、2022北华航天工业学院中外合作办学分数线
2022年中外合作办学各省市分专业录取分数线 | ||||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 492 | 472 | 482 |
河北 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 70 | 496 | 478 | 483 |
河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 68 | 497 | 477 | 482 |
河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 501 | 480 | 487 |
河南 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 488 | 480 | 484 |
黑龙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 416 | 408 | 410 |
黑龙江 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 410 | 407 | 408 |
辽宁 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 517 | 451 | 480 |
辽宁 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 461 | 449 | 454 |
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 403 | 392 | 396 |
内蒙古 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 402 | 391 | 397 |
山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 480 | 474 | 477 |
山东 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 479 | 474 | 476 |
天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 510 | 504 | 506 |
天津 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 509 | 504 | 507 |
标签:北华航天工业学院