2024浙江横店影视职业学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是浙江横店影视职业学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:暂未查询到浙江横店影视职业学院艺术类录取jn ,以下提供该校艺术类投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
1、2024浙江横店影视职业学院艺术类录取分数线
2024年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类方向代码 | 科类方向名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 541 | 舞台艺术设计与制作 | B | 美术与设计类 | 5 | 487 | B-17775 |
542 | 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) | B | 美术与设计类 | 10 | 482 | B-18371 | ||
543 | 艺术设计 | B | 美术与设计类 | 5 | 489 | B-17490 | ||
544 | 摄影摄像技术 | B | 美术与设计类 | 5 | 483 | B-18209 | ||
545 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | B | 美术与设计类 | 5 | 485 | B-18012 | ||
546 | 影视动画 | B | 美术与设计类 | 5 | 490 | B-17379 | ||
536 | 音乐表演 | Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 2 | 476 | Cb01849 | ||
547 | 录音技术与艺术 | Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 9 | 467 | Cd01869 | ||
537 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈类 | 4 | 423 | D-00493 | ||
539 | 表演艺术 | D | 舞蹈类 | 3 | 406 | |||
535 | 戏剧影视表演 | Ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 2 | 496 | Ea01358 | ||
538 | 时尚表演与传播 | Eb | 表(导)演类服装表演方向 | 1 | 471 | Eb00245 | ||
540 | 播音与主持 | G | 播音与主持类 | 4 | 474 | G-01403 | ||
注:最低分位次号栏目是空的表示该专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该专业本轮无投档考生。 |
点击查看其他地区录取分数线:http://www.hcft.edu.cn/#/pages/Details?zhuyuan_details_id=13731
2、2023浙江横店影视职业学院艺术类录取分数线
2023年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 539 | 舞台艺术设计与制作 | B | 美术统考 | 5 | 488 | B-17772 |
540 | 艺术设计 | B | 美术统考 | 5 | 490 | B-17559 | ||
541 | 摄影摄像技术 | B | 美术统考 | 5 | 487 | B-17951 | ||
542 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | B | 美术统考 | 5 | 487 | B-18036 | ||
543 | 影视动画 | B | 美术统考 | 5 | 493 | B-17036 | ||
545 | 录音技术与艺术 | C | 音乐统考 | 7 | 473 | C-02133 | ||
535 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考 | 4 | 455 | D-00546 | ||
533 | 戏剧影视表演(影视动作) | E | 影视统考 | 2 | 496 | E-01658 | ||
536 | 时尚表演与传播 | F | 时装统考 | 2 | 485 | F-00223 | ||
544 | 影视编导 | H | 编导统考 | 5 | 415 | |||
注:最低分位次号栏目是空的表示该专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该专业本轮无投档考生。 |
点击链接查看其他省份艺术类分数线:http://www.hcft.edu.cn/#/pages/Details?zhuyuan_details_id=12349
3、2022浙江横店影视职业学院艺术类录取分数线
2022年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 520 | 舞台艺术设计与制作 | B | 美术统考 | 5 | 484 | B-18018 |
521 | 艺术设计 | B | 美术统考 | 5 | 487 | B-17753 | ||
522 | 摄影摄像技术 | B | 美术统考 | 5 | 482 | B-18253 | ||
523 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | B | 美术统考 | 5 | 482 | B-18250 | ||
524 | 影视动画 | B | 美术统考 | 5 | 486 | B-17861 | ||
515 | 音乐表演 | C | 音乐统考 | 4 | 477 | C-02026 | ||
526 | 录音技术与艺术 | C | 音乐统考 | 8 | 474 | C-02109 | ||
516 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考 | 4 | 470 | D-00533 | ||
517 | 时尚表演与传播 | F | 时装统考 | 4 | 446 | F-00291 | ||
525 | 影视编导 | H | 编导统考 | 5 | 460 | H-04070 |
点击链接查看其他省份艺术类分数线:http://www.hcft.edu.cn/#/pages/Details?zhuyuan_details_id=11709