2024贵州水利水电职业技术学院录取分数线(含2022年)
更新:2025-1-20 16:04:09 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是贵州水利水电职业技术学院2022、2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022、2024贵州水利水电职业技术学院录取jn
2022、2024年贵州录取情况
年份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2024 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | - | 417/54148 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电工程智能管理(智慧档案方向) | 历史类 | 专科批 | - | 417/53896 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(智慧水利方向) | 历史类 | 专科批 | - | 412/56392 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 供用电技术 | 历史类 | 专科批 | - | 412/56255 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 发电厂及电力系统 | 历史类 | 专科批 | - | 402/60700 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 历史类 | 专科批 | - | 398/62424 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用(网络与信息安全方向) | 历史类 | 专科批 | - | 397/63008 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(应用技术方向) | 历史类 | 专科批 | - | 396/63216 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程(智慧水利方向) | 历史类 | 专科批 | - | 395/64047 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电工程智能管理(智能建管方向) | 历史类 | 专科批 | - | 395/63768 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术(智慧水利方向) | 历史类 | 专科批 | - | 387/67219 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 新能源装备技术(清洁电力方向) | 历史类 | 专科批 | - | 386/67708 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术(电气测控技术方向) | 历史类 | 专科批 | - | 386/67689 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程(设计施工及监理方向) | 历史类 | 专科批 | - | 384/68467 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用(人工智能技术服务方向) | 历史类 | 专科批 | - | 383/69088 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(软件开发方向) | 历史类 | 专科批 | - | 382/69296 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | - | 382/69349 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | - | 380/155559 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(研学旅游方向) | 物理类 | 专科批 | - | 378/157028 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | - | 376/72152 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(水利方向) | 历史类 | 专科批 | - | 376/72137 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(智慧电力方向) | 历史类 | 专科批 | - | 375/72482 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术(智慧水利方向) | 物理类 | 专科批 | - | 366/165888 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 发电厂及电力系统 | 物理类 | 专科批 | - | 357/172178 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电工程智能管理(智慧档案方向) | 物理类 | 专科批 | - | 354/173993 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 智能水务管理 | 历史类 | 专科批 | - | 354/79943 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电工程智能管理(智能建管方向) | 物理类 | 专科批 | - | 352/175071 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 供用电技术 | 物理类 | 专科批 | - | 351/175801 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术(电气测控技术方向) | 物理类 | 专科批 | - | 349/176872 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | - | 348/177906 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 工程地质勘查 | 历史类 | 专科批 | - | 347/82094 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程(智慧水利方向) | 物理类 | 专科批 | - | 343/180316 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 物理类 | 专科批 | - | 342/180784 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 新能源装备技术(清洁电力方向) | 物理类 | 专科批 | - | 341/181675 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程(设计施工及监理方向) | 物理类 | 专科批 | - | 341/181582 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(水利方向) | 物理类 | 专科批 | - | 340/182166 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(智慧水利方向) | 物理类 | 专科批 | - | 338/183058 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 历史类 | 专科批 | - | 338/84717 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(建筑施工监理方向) | 历史类 | 专科批 | - | 330/86837 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑智能化工程技术 | 历史类 | 专科批 | - | 312/90584 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营(酒店工程管理方向) | 物理类 | 专科批 | - | 305/197611 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | - | 303/92199 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 工程地质勘查 | 物理类 | 专科批 | - | 298/199999 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 园林工程技术 | 历史类 | 专科批 | - | 297/92973 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 智能水务管理 | 物理类 | 专科批 | - | 295/200716 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 土木工程检测技术 | 历史类 | 专科批 | - | 290/93880 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(土建方向) | 历史类 | 专科批 | - | 290/93852 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | - | 284/203910 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用(网络与信息安全方向) | 物理类 | 专科批 | - | 280/204786 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用(人工智能技术服务方向) | 物理类 | 专科批 | - | 274/206137 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(智慧电力方向) | 物理类 | 专科批 | - | 269/207052 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 园林工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 264/208024 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(研学旅游方向) | 历史类 | 专科批 | - | 262/96165 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑智能化工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 251/209877 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 土木工程检测技术 | 物理类 | 专科批 | - | 251/209778 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 历史类 | 专科批 | - | 245/96822 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | - | 243/96861 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(土建方向) | 物理类 | 专科批 | - | 242/210810 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营(数字运营方向) | 物理类 | 专科批 | - | 237/211148 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 物理类 | 专科批 | - | 234/211366 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营(酒店工程管理方向) | 历史类 | 专科批 | - | 230/97148 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(旅行社管理方向) | 物理类 | 专科批 | - | 223/211958 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | - | 222/212024 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 物理类 | 专科批 | - | 220/212086 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 物理类 | 专科批 | - | 216/212196 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(建筑施工监理方向) | 物理类 | 专科批 | - | 213/212276 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(应用技术方向) | 物理类 | 专科批 | - | 211/212322 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(旅行社管理方向) | 历史类 | 专科批 | - | 203/97433 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营(数字运营方向) | 历史类 | 专科批 | - | 186/97522 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(软件开发方向) | 物理类 | 专科批 | - | 182/212663 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(中外合作办学) | 历史类 | 专科批 | - | 254/96537 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 专科批 | - | 180/212672 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | - | 409/81159 | - |
2022 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 新能源装备技术 | 文科 | 专科批 | - | 405/83699 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 405/83555 | - |
2022 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 专科批 | - | 402/85305 | - |
2022 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | - | 402/85102 | - |
2022 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | - | 401/85505 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 400/86384 | - |
2022 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 396/88582 | - |
2022 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | - | 394/89381 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 393/89792 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 393/89829 | - |
2022 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | - | 393/90088 | - |
2022 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 391/91274 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 园林工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 389/91908 | - |
2022 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | - | 389/92303 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 389/92264 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 388/92661 | - |
2022 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | - | 387/93035 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 387/93070 | - |
2022 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 工程地质勘查 | 文科 | 专科批 | - | 386/93533 | - |
2022 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | - | 386/93551 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 土木工程检测技术 | 文科 | 专科批 | - | 386/93518 | - |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | - | 386/93487 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 386/93690 | - |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | - | 385/93868 | - |
2022 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | - | 320/165477 | - |
2022 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | - | 317/168099 | - |
2022 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | - | 308/173528 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 308/173893 | - |
2022 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 新能源装备技术 | 理科 | 专科批 | - | 306/174832 | - |
2022 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 305/175857 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/177014 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 301/178338 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 298/180111 | - |
2022 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | - | 297/180695 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 园林工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 296/181116 | - |
2022 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/181544 | - |
2022 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | - | 295/181633 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 295/181329 | - |
2022 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | - | 295/181670 | - |
2022 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/181525 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 土木工程检测技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/181436 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/181648 | - |
2022 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/181667 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/181661 | - |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | - | 295/181609 | - |
2022 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/181389 | - |
2022 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 工程地质勘查 | 理科 | 专科批 | - | 295/181524 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | - | 388/92606 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | - | 295/181653 | - |
点击链接查看其他省份录取情况:问答页 - 智能问答系统https://answer.eol.cn/question/index?id=3599&source=gw_pc(输入“分数线”“各专业分数”查询)
2、贵州水利水电职业技术学院简介
贵州水利水电职业技术学院是贵州省水利厅直属的全日制公办普通高职院校、贵州省高水平高职学校建设单位。
学校前身是创建于1956年的贵州省贵阳水力学校,其后历经更名,于1973年9 月复办定名为贵州省水利电力学校,在2016年3月创办贵州水利水电职业技术学院。
标签:贵州水利水电职业技术学院