2025四川职业技术学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-19 14:31:32 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是四川职业技术学院2025年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业在四川招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
四川职业技术学院2025年四川招生计划表 | |||||||||||||
序号 | 所在校区 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 物理组 | 历史组 | 艺术体育 | 对口高职 | 所在校区 | ||||
分组类别 | 计划 | 分组类别 | 计划 | 分组类别 | 计划 | 类别 | 计划 | ||||||
1 | 校本部 | 智能制造学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 智能化类 | 15 | 智能制造类 | 15 | 校本部 | ||||
2 | 校本部 | 460103 | 数控技术 | 智能化类 | 10 | 智能制造类 | 15 | 校本部 | |||||
3 | 校本部 | 460101 | 机械设计与制造 | 智能化类 | 15 | 智能制造类 | 5 | 校本部 | |||||
4 | 校本部 | 460101 | 机械设计与制造(数字化设计方向) | 智能化类 | 10 | 智能制造类 | 5 | 校本部 | |||||
5 | 校本部 | 460301 | 机电一体化技术 | 智能化类 | 20 | 校本部 | |||||||
6 | 校本部 | 460306 | 电气自动化技术 | 智能化类 | 25 | 校本部 | |||||||
7 | 校本部 | 电子与物联网学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 数字化类 | 5 | 电子信息类10、计算机类5 | 15 | 校本部 | ||||
8 | 校本部 | 460310 | 工业互联网应用 | 数字化类 | 5 | 智能制造类 | 15 | 校本部 | |||||
9 | 校本部 | 510401 | 集成电路技术 | 数字化类 | 5 | 电子信息类 | 10 | 校本部 | |||||
10 | 校本部 | 510102 | 物联网应用技术 | 数字化类 | 3 | 电子信息类5、计算机类5 | 10 | 校本部 | |||||
11 | 校本部 | 510103 | 应用电子技术 | 数字化类 | 5 | 电子信息类20、计算机类10 | 30 | 校本部 | |||||
12 | 龙凤校区 | 数字媒体学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 数字化类 | 20 | 新闻传播与教育类 | 15 | 计算机类 | 25 | 龙凤校区 | ||
13 | 龙凤校区 | 510204 | 数字媒体技术 | 数字化类 | 20 | 新闻传播与教育类 | 15 | 计算机类 | 35 | 龙凤校区 | |||
14 | 龙凤校区 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 50 | 龙凤校区 | |||||||
15 | 龙凤校区 | 560205 | 新闻采编与制作 | 综合类 | 10 | 新闻传播与教育类 | 10 | 教育类 | 5 | 龙凤校区 | |||
16 | 校本部 | 智能建造学院 | 440501 | 工程造价 | 综合类 | 3 | 综合类 | 8 | 土木水利类 | 5 | 校本部 | ||
17 | 校本部 | 440301 | 建筑工程技术 | 综合类 | 10 | 土木水利类 | 6 | 校本部 | |||||
18 | 校本部 | 440406 | 建筑消防技术 | 综合类 | 5 | 综合类 | 5 | 土木水利类 | 10 | 校本部 | |||
19 | 校本部 | 卫生健康学院 | 570306 | 体育保健与康复 | 综合类 | 综合类 | 校本部 | ||||||
20 | 校本部 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合类 | 5 | 综合类 | 5 | 医药卫生类5、护理类10 | 15 | 校本部 | |||
21 | 校本部 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 综合类 | 综合类 | 5 | 医药卫生类 | 20 | 校本部 | ||||
22 | 校本部 | 520601 | 康复治疗技术 | 综合类 | 10 | 综合类 | 10 | 医药卫生类 | 10 | 校本部 | |||
23 | 校本部 | 智慧物流与供应链学院 | 530808 | 采购与供应管理 | 综合类 | 综合类 | 交通技术与服务类 | 校本部 | |||||
24 | 龙凤校区 | 530302 | 大数据与会计 | 综合类 | 10 | 综合类 | 25 | 龙凤校区 | |||||
25 | 校本部 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 综合类 | 2 | 综合类 | 2 | 财经商贸类 | 6 | 校本部 | |||
26 | 校本部 | 530802 | 现代物流管理 | 综合类 | 5 | 综合类 | 5 | 财经商贸类 | 15 | 校本部 | |||
27 | 校本部 | 530809 | 智能物流技术 | 综合类 | 综合类 | 财经商贸类 | 5 | 校本部 | |||||
28 | 校本部 | 530701 | 电子商务 | 综合类 | 综合类 | 5 | 财经商贸类 | 15 | 校本部 | ||||
29 | 校本部 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 综合类 | 10 | 综合类 | 10 | 校本部 | |||||
30 | 龙凤校区 | 人工智能与大数据学院 | 510205 | 大数据技术 | 数字化类 | 10 | 计算机类 | 20 | 龙凤校区 | ||||
31 | 龙凤校区 | 510202 | 计算机网络技术 | 数字化类 | 25 | 计算机类 | 15 | 龙凤校区 | |||||
32 | 龙凤校区 | 510201 | 计算机应用技术 | 数字化类 | 5 | 新闻传播与教育类 | 5 | 龙凤校区 | |||||
33 | 龙凤校区 | 510212 | 区块链技术应用 | 数字化类 | 计算机类 | 10 | 龙凤校区 | ||||||
34 | 龙凤校区 | 510209 | 人工智能技术应用 | 数字化类 | 10 | 计算机类 | 20 | 龙凤校区 | |||||
35 | 龙凤校区 | 510203 | 软件技术 | 数字化类 | 30 | 计算机类 | 20 | 龙凤校区 | |||||
36 | 龙凤校区 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 数字化类 | 计算机类 | 5 | 龙凤校区 | ||||||
37 | 龙凤校区 | 数字文旅学院 | 540101 | 旅游管理 | 综合类 | 综合类 | 5 | 旅游类 | 9 | 龙凤校区 | |||
38 | 龙凤校区 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 综合类 | 综合类 | 旅游类20、教育类10 | 30 | 龙凤校区 | |||||
39 | 龙凤校区 | 540111 | 智慧旅游技术应用 | 综合类 | 6 | 综合类 | 6 | 旅游类 | 20 | 龙凤校区 | |||
40 | 龙凤校区 | 食品与生物技术学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 综合类 | 5 | 综合类 | 5 | 餐饮类 | 10 | 龙凤校区 | ||
41 | 龙凤校区 | 490210 | 食品质量与安全 | 综合类 | 5 | 综合类 | 5 | 龙凤校区 | |||||
42 | 龙凤校区 | 490210 | 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) | 综合类 | 综合类 | 龙凤校区 | |||||||
43 | 龙凤校区 | 410113 | 现代农业装备应用技术(设施农业方向) | 智能化类 | 龙凤校区 | ||||||||
44 | 射洪校区 | 教师教育学院 | 570103K | 小学教育 | 综合类 | 20 | 新闻传播与教育类 | 20 | 射洪校区 | ||||
45 | 射洪校区 | 570102K | 学前教育 | 综合类 | 10 | 新闻传播与教育类 | 25 | 教育类 | 4 | 射洪校区 | |||
46 | 射洪校区 | 570101K | 早期教育 | 综合类 | 10 | 新闻传播与教育类 | 10 | 教育类 | 25 | 射洪校区 | |||
47 | 校本部 | 570110K | 体育教育 | 体育类 | 80 | 校本部 | |||||||
48 | 校本部 | 550201 | 音乐表演 | 音表类 | 50 | 校本部 | |||||||
49 | 校本部 | 570108K | 音乐教育 | 音乐学类 | 50 | 校本部 | |||||||
50 | 射洪校区 | 能源化工与环境学院 | 470208 | 分析检验技术 | 综合类 | 5 | 综合类 | 5 | 医药卫生类 | 2 | 射洪校区 | ||
51 | 射洪校区 | 470208 | 分析检验技术(锂电材料分析技术) | 综合类 | 10 | 综合类 | 5 | 医药卫生类 | 10 | 射洪校区 | |||
52 | 射洪校区 | 420801 | 环境监测技术 | 综合类 | 10 | 综合类 | 10 | 射洪校区 | |||||
53 | 射洪校区 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 综合类 | 15 | 综合类 | 5 | 材料与环境类 | 10 | 射洪校区 | |||
54 | 射洪校区 | 430307 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 综合类 | 15 | 综合类 | 5 | 材料与环境类 | 10 | 射洪校区 | |||
55 | 射洪校区 | 470201 | 应用化工技术 | 综合类 | 5 | 射洪校区 | |||||||
56 | 射洪校区 | 460204 | 新能源装备技术 | 综合类 | 10 | 综合类 | 10 | 射洪校区 | |||||
57 | 安居校区 | 汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 智能化类 | 10 | 安居校区 | ||||||
58 | 安居校区 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 智能化类 | 10 | 汽车类 | 30 | 安居校区 | |||||
59 | 安居校区 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 智能化类 | 汽车类 | 10 | 安居校区 | ||||||
合计 | 454 | 241 | 230 | 552 |
四川职业技术学院简介
四川职业技术学院(Sichuan Vocational & Technical College)位于四川省遂宁市,是一所由四川省人民政府举办的全日制普通高等职业院校,2014年成为四川省示范性高职院校。2017年11月20日,学院入选四川省优质高等职业院校建设计划立项建设院校。
四川职业技术学院于2002年由四川省机电工程学校和川北教育学院组建而成,四川省机电工程学校始建于1917年,时为全国重点中专;川北教育学院始建于1956年。
标签:四川职业技术学院