2024重庆旅游职业学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是重庆旅游职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024重庆旅游职业学院录取jn
2024年重庆旅游职业学院录取分数线(重庆)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 371/115988 | 180 | - |
2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 336/55984 | 180 | - |
年份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 403/106517 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 机场运行服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 400/107497 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | 395/109163 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 393/109793 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 389/111038 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中西面点工艺 | 历史类 | 专科批 | 386/43772 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中西面点工艺 | 物理类 | 专科批 | 382/113077 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 专科批 | 381/113385 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 380/45361 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 380/113643 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 智慧旅游技术应用 | 物理类 | 专科批 | 378/114210 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 物理类 | 专科批 | 378/114210 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | 377/114491 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 物理类 | 专科批 | 377/114491 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 餐饮类 | 西式烹饪工艺 | 物理类 | 专科批 | 376/114730 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 376/114730 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 教育与体育大类 | 语言类 | 旅游英语 | 物理类 | 专科批 | 376/114730 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 375/115008 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 375/115008 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | 374/115242 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融科技应用 | 物理类 | 专科批 | 374/115242 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 统计类 | 统计与大数据分析 | 物理类 | 专科批 | 374/115242 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 374/46836 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 373/115505 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 移动商务 | 物理类 | 专科批 | 373/115505 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | 373/47089 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 372/115742 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 智慧景区开发与管理 | 物理类 | 专科批 | 371/115988 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 365/49116 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 机场运行服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 364/49385 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 357/51096 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 356/51346 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 餐饮类 | 西式烹饪工艺 | 历史类 | 专科批 | 355/51591 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 历史类 | 专科批 | 354/51837 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 历史类 | 专科批 | 352/52287 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 导游 | 历史类 | 专科批 | 351/52546 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | 350/52796 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 茶艺与茶文化 | 历史类 | 专科批 | 349/53027 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 专科批 | 348/53269 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 347/53538 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 智慧旅游技术应用 | 历史类 | 专科批 | 345/53972 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 345/53972 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 344/54214 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 统计类 | 统计与大数据分析 | 历史类 | 专科批 | 344/54214 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 教育与体育大类 | 语言类 | 旅游英语 | 历史类 | 专科批 | 342/54675 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族传统技艺 | 历史类 | 专科批 | 342/54675 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机机电设备维修 | 历史类 | 专科批 | 342/54675 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 移动商务 | 历史类 | 专科批 | 342/54675 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 342/54675 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 智慧景区开发与管理 | 历史类 | 专科批 | 340/55091 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 历史类 | 专科批 | 338/55539 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 定制旅行管理与服务 | 历史类 | 专科批 | 338/55539 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融科技应用 | 历史类 | 专科批 | 336/55984 | 首选历史,再选不限 |
二、2023重庆旅游职业学院录取分数线
2023年重庆旅游职业学院录取分数线(重庆)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2023 | 重庆 | 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 385/96056 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 383/96852 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 商务英语 | 物理类 | 专科批 | 380/98024 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 377/99098 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 374/100105 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 374/100105 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | 372/100745 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 中西面点工艺 | 物理类 | 专科批 | 370/101381 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 370/46318 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 机场运行服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 368/102030 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 旅游英语 | 物理类 | 专科批 | 368/102030 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 园林技术 | 物理类 | 专科批 | 368/102030 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 368/102030 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 金融科技应用 | 物理类 | 专科批 | 367/102363 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 专科批 | 366/102696 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 366/102696 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 统计与大数据分析 | 物理类 | 专科批 | 365/103018 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 365/103018 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 智慧景区开发与管理 | 物理类 | 专科批 | 365/103018 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 移动商务 | 物理类 | 专科批 | 363/103635 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 363/48407 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 362/103932 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | 362/103932 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 智慧旅游技术应用 | 物理类 | 专科批 | 359/104773 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 西式烹饪工艺 | 物理类 | 专科批 | 359/104773 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 359/104773 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 重庆 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 356/50392 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 346/53199 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 机场运行服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 344/53747 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 中西面点工艺 | 历史类 | 专科批 | 343/53998 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 341/54560 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 茶艺与茶文化 | 历史类 | 专科批 | 341/54560 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 园林技术 | 历史类 | 专科批 | 339/55077 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 专科批 | 335/56127 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | 335/56127 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 西式烹饪工艺 | 历史类 | 专科批 | 333/56645 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 商务英语 | 历史类 | 专科批 | 333/56645 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 飞机机电设备维修 | 历史类 | 专科批 | 332/56929 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 无人机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 332/56929 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 烹饪工艺与营养 | 历史类 | 专科批 | 332/56929 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 导游 | 历史类 | 专科批 | 332/56929 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 统计与大数据分析 | 历史类 | 专科批 | 331/57214 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 330/57470 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 金融科技应用 | 历史类 | 专科批 | 329/57714 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 智慧景区开发与管理 | 历史类 | 专科批 | 329/57714 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 定制旅行管理与服务 | 历史类 | 专科批 | 328/57964 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 移动商务 | 历史类 | 专科批 | 327/58220 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 325/58722 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 323/59150 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 民族传统技艺 | 历史类 | 专科批 | 320/59823 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 旅游英语 | 历史类 | 专科批 | 319/60038 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 重庆 | 智慧旅游技术应用 | 历史类 | 专科批 | 305/62959 | 首选历史,再选不限 |
三、2022重庆旅游职业学院录取分数线
2022年重庆旅游职业学院录取分数线(重庆)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 重庆 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | - | 392/91151 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 商务英语 | 物理类 | 专科批 | - | 385/93309 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | - | 376/95880 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 金融科技应用 | 物理类 | 专科批 | - | 374/96435 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | - | 371/48255 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | - | 371/97203 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 旅游英语 | 物理类 | 专科批 | - | 371/97203 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 商务英语 | 历史类 | 专科批 | - | 370/48511 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | - | 370/97430 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | - | 369/48776 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | - | 368/97900 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 366/98350 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 机场运行服务与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 364/98837 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | - | 362/99282 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 园林技术 | 物理类 | 专科批 | - | 360/99718 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | - | 358/100127 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 中西面点工艺 | 物理类 | 专科批 | - | 357/100346 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 统计与大数据分析 | 物理类 | 专科批 | - | 357/100346 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | - | 355/100755 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | - | 355/100755 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 专科批 | - | 355/100755 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 移动商务 | 物理类 | 专科批 | - | 355/100755 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | - | 353/101188 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | - | 350/53355 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 智慧景区开发与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 350/101774 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | - | 346/54286 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 园林技术 | 历史类 | 专科批 | - | 344/54733 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 机场运行服务与管理 | 历史类 | 专科批 | - | 336/56460 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 中西面点工艺 | 历史类 | 专科批 | - | 335/56694 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | - | 334/56917 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 烹饪工艺与营养 | 历史类 | 专科批 | - | 333/57122 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 飞机机电设备维修 | 历史类 | 专科批 | - | 332/57365 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 专科批 | - | 332/57365 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 西式烹饪工艺 | 历史类 | 专科批 | - | 330/57768 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | - | 327/58402 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 金融科技应用 | 历史类 | 专科批 | - | 326/58604 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 无人机应用技术 | 历史类 | 专科批 | - | 326/58604 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | - | 326/58604 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 智慧景区开发与管理 | 历史类 | 专科批 | - | 325/58786 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 319/59952 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 统计与大数据分析 | 历史类 | 专科批 | - | 319/59952 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 导游 | 历史类 | 专科批 | - | 319/59952 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | - | 317/60348 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 移动商务 | 历史类 | 专科批 | - | 316/60533 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 茶艺与茶文化 | 历史类 | 专科批 | - | 314/60881 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 旅游英语 | 历史类 | 专科批 | - | 307/62082 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 民族传统技艺 | 历史类 | 专科批 | - | 307/62082 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 定制旅行管理与服务 | 历史类 | 专科批 | - | 298/63520 | 首选历史,再选不限 |
四、重庆旅游职业学院简介
重庆旅游职业学院(Chongqing Vocational Institute of Tourism),位于重庆市,简称重庆旅游职院,创办于2010年,是重庆市人民政府设立、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是中央专项资金“支持高职学校提升专业服务能力”项目院校、重庆市旅游职业教育现代学徒制人才培养模式试点高校、重庆市“大学生创新创业训练计划”项目院校、重庆市“雨露计划·职教扶贫”项目院校、中国自然资源学会旅游资源研究专业委员会副主任单位。
学院围绕人才培养中心工作,以质量为核心,以改革为动力,持续落实“八个多元一体”举措,深化内涵建设,文旅人才培养质量稳步提升。