2025山东美术与设计统考一分一段表(含2023-2024历年)
更新:2025-1-15 11:07:51 发布:大学生必备网
2025山东美术与设计统考一分一段表已经公布,以下是山东2023-2025历年美术与设计统考一分一段表,供大家参考。
1、山东省2025年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表
山东省2025年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
290 | 2 | 2 |
289 | 1 | 3 |
288 | 0 | 3 |
287 | 2 | 5 |
286 | 4 | 9 |
285 | 2 | 11 |
284 | 5 | 16 |
283 | 6 | 22 |
282 | 4 | 26 |
281 | 12 | 38 |
280 | 14 | 52 |
279 | 11 | 63 |
278 | 8 | 71 |
277 | 4 | 75 |
276 | 13 | 88 |
275 | 30 | 118 |
274 | 20 | 138 |
273 | 8 | 146 |
272 | 22 | 168 |
271 | 45 | 213 |
270 | 62 | 275 |
269 | 24 | 299 |
268 | 14 | 313 |
267 | 34 | 347 |
266 | 89 | 436 |
265 | 83 | 519 |
264 | 52 | 571 |
263 | 28 | 599 |
262 | 87 | 686 |
261 | 154 | 840 |
260 | 144 | 984 |
259 | 99 | 1083 |
258 | 61 | 1144 |
257 | 154 | 1298 |
256 | 286 | 1584 |
255 | 266 | 1850 |
254 | 107 | 1957 |
253 | 118 | 2075 |
252 | 339 | 2414 |
251 | 522 | 2936 |
250 | 377 | 3313 |
249 | 228 | 3541 |
248 | 215 | 3756 |
247 | 490 | 4246 |
246 | 695 | 4941 |
245 | 578 | 5519 |
244 | 260 | 5779 |
243 | 208 | 5987 |
242 | 559 | 6546 |
241 | 863 | 7409 |
240 | 625 | 8034 |
239 | 261 | 8295 |
238 | 233 | 8528 |
237 | 637 | 9165 |
236 | 919 | 10084 |
235 | 743 | 10827 |
234 | 300 | 11127 |
233 | 267 | 11394 |
232 | 711 | 12105 |
231 | 1103 | 13208 |
230 | 811 | 14019 |
229 | 292 | 14311 |
228 | 254 | 14565 |
227 | 671 | 15236 |
226 | 1207 | 16443 |
225 | 944 | 17387 |
224 | 356 | 17743 |
223 | 245 | 17988 |
222 | 677 | 18665 |
221 | 1041 | 19706 |
220 | 863 | 20569 |
219 | 327 | 20896 |
218 | 278 | 21174 |
217 | 795 | 21969 |
216 | 1207 | 23176 |
215 | 990 | 24166 |
214 | 374 | 24540 |
213 | 233 | 24773 |
212 | 654 | 25427 |
211 | 1236 | 26663 |
210 | 1013 | 27676 |
209 | 438 | 28114 |
208 | 250 | 28364 |
207 | 685 | 29049 |
206 | 1076 | 30125 |
205 | 785 | 30910 |
204 | 296 | 31206 |
203 | 199 | 31405 |
202 | 661 | 32066 |
201 | 1189 | 33255 |
200 | 1137 | 34392 |
199 | 498 | 34890 |
198 | 220 | 35110 |
197 | 480 | 35590 |
196 | 918 | 36508 |
195 | 748 | 37256 |
194 | 311 | 37567 |
193 | 166 | 37733 |
192 | 355 | 38088 |
191 | 487 | 38575 |
190 | 319 | 38894 |
189 | 149 | 39043 |
188 | 137 | 39180 |
187 | 215 | 39395 |
186 | 253 | 39648 |
185 | 212 | 39860 |
184 | 92 | 39952 |
183 | 55 | 40007 |
2、山东省2024年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表
山东省2024年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
292 | 3 | 3 |
291 | 2 | 5 |
290 | 13 | 18 |
289 | 6 | 24 |
288 | 4 | 28 |
287 | 8 | 36 |
286 | 34 | 70 |
285 | 19 | 89 |
284 | 23 | 112 |
283 | 17 | 129 |
282 | 39 | 168 |
281 | 49 | 217 |
280 | 60 | 277 |
279 | 44 | 321 |
278 | 53 | 374 |
277 | 119 | 493 |
276 | 108 | 601 |
275 | 88 | 689 |
274 | 50 | 739 |
273 | 94 | 833 |
272 | 197 | 1030 |
271 | 216 | 1246 |
270 | 134 | 1380 |
269 | 88 | 1468 |
268 | 125 | 1593 |
267 | 304 | 1897 |
266 | 310 | 2207 |
265 | 236 | 2443 |
264 | 98 | 2541 |
263 | 138 | 2679 |
262 | 360 | 3039 |
261 | 405 | 3444 |
260 | 230 | 3674 |
259 | 130 | 3804 |
258 | 194 | 3998 |
257 | 451 | 4449 |
256 | 614 | 5063 |
255 | 348 | 5411 |
254 | 129 | 5540 |
253 | 256 | 5796 |
252 | 624 | 6420 |
251 | 653 | 7073 |
250 | 380 | 7453 |
249 | 156 | 7609 |
248 | 264 | 7873 |
247 | 687 | 8560 |
246 | 788 | 9348 |
245 | 341 | 9689 |
244 | 152 | 9841 |
243 | 324 | 10165 |
242 | 787 | 10952 |
241 | 856 | 11808 |
240 | 413 | 12221 |
239 | 169 | 12390 |
238 | 392 | 12782 |
237 | 847 | 13629 |
236 | 939 | 14568 |
235 | 406 | 14974 |
234 | 156 | 15130 |
233 | 414 | 15544 |
232 | 913 | 16457 |
231 | 873 | 17330 |
230 | 423 | 17753 |
229 | 165 | 17918 |
228 | 418 | 18336 |
227 | 972 | 19308 |
226 | 874 | 20182 |
225 | 416 | 20598 |
224 | 170 | 20768 |
223 | 430 | 21198 |
222 | 894 | 22092 |
221 | 900 | 22992 |
220 | 399 | 23391 |
219 | 202 | 23593 |
218 | 429 | 24022 |
217 | 918 | 24940 |
216 | 815 | 25755 |
215 | 419 | 26174 |
214 | 208 | 26382 |
213 | 438 | 26820 |
212 | 822 | 27642 |
211 | 744 | 28386 |
210 | 463 | 28849 |
209 | 230 | 29079 |
208 | 368 | 29447 |
207 | 683 | 30130 |
206 | 659 | 30789 |
205 | 491 | 31280 |
204 | 261 | 31541 |
203 | 299 | 31840 |
202 | 566 | 32406 |
201 | 655 | 33061 |
200 | 520 | 33581 |
199 | 302 | 33883 |
198 | 281 | 34164 |
197 | 403 | 34567 |
196 | 512 | 35079 |
195 | 500 | 35579 |
194 | 290 | 35869 |
193 | 219 | 36088 |
192 | 300 | 36388 |
191 | 471 | 36859 |
190 | 539 | 37398 |
189 | 331 | 37729 |
188 | 235 | 37964 |
187 | 228 | 38192 |
186 | 367 | 38559 |
185 | 477 | 39036 |
184 | 368 | 39404 |
183 | 230 | 39634 |
182 | 185 | 39819 |
181 | 287 | 40106 |
180 | 341 | 40447 |
179 | 346 | 40793 |
178 | 317 | 41110 |
177 | 151 | 41261 |
176 | 132 | 41393 |
175 | 219 | 41612 |
3、山东省2023年普通高等学校招生美术类专业统一考试成绩一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
292 | 1 | 1 |
291 | 6 | 7 |
290 | 6 | 13 |
289 | 8 | 21 |
288 | 6 | 27 |
287 | 8 | 35 |
286 | 19 | 54 |
285 | 27 | 81 |
284 | 22 | 103 |
283 | 18 | 121 |
282 | 25 | 146 |
281 | 59 | 205 |
280 | 65 | 270 |
279 | 41 | 311 |
278 | 38 | 349 |
277 | 93 | 442 |
276 | 136 | 578 |
275 | 121 | 699 |
274 | 70 | 769 |
273 | 49 | 818 |
272 | 214 | 1032 |
271 | 241 | 1273 |
270 | 218 | 1491 |
269 | 114 | 1605 |
268 | 104 | 1709 |
267 | 272 | 1981 |
266 | 410 | 2391 |
265 | 330 | 2721 |
264 | 167 | 2888 |
263 | 164 | 3052 |
262 | 432 | 3484 |
261 | 618 | 4102 |
260 | 452 | 4554 |
259 | 195 | 4749 |
258 | 207 | 4956 |
257 | 537 | 5493 |
256 | 748 | 6241 |
255 | 546 | 6787 |
254 | 251 | 7038 |
253 | 246 | 7284 |
252 | 637 | 7921 |
251 | 944 | 8865 |
250 | 674 | 9539 |
249 | 273 | 9812 |
248 | 275 | 10087 |
247 | 727 | 10814 |
246 | 1067 | 11881 |
245 | 741 | 12622 |
244 | 348 | 12970 |
243 | 324 | 13294 |
242 | 848 | 14142 |
241 | 1189 | 15331 |
240 | 871 | 16202 |
239 | 336 | 16538 |
238 | 362 | 16900 |
237 | 869 | 17769 |
236 | 1141 | 18910 |
235 | 836 | 19746 |
234 | 368 | 20114 |
233 | 349 | 20463 |
232 | 871 | 21334 |
231 | 1207 | 22541 |
230 | 919 | 23460 |
229 | 396 | 23856 |
228 | 402 | 24258 |
227 | 856 | 25114 |
226 | 1188 | 26302 |
225 | 954 | 27256 |
224 | 353 | 27609 |
223 | 382 | 27991 |
222 | 819 | 28810 |
221 | 1246 | 30056 |
220 | 907 | 30963 |
219 | 394 | 31357 |
218 | 319 | 31676 |
217 | 750 | 32426 |
216 | 1126 | 33552 |
215 | 890 | 34442 |
214 | 478 | 34920 |
213 | 342 | 35262 |
212 | 666 | 35928 |
211 | 1095 | 37023 |
210 | 852 | 37875 |
209 | 478 | 38353 |
208 | 310 | 38663 |
207 | 550 | 39213 |
206 | 969 | 40182 |
205 | 842 | 41024 |
204 | 467 | 41491 |
203 | 294 | 41785 |
202 | 543 | 42328 |
201 | 774 | 43102 |
200 | 812 | 43914 |
199 | 497 | 44411 |
198 | 315 | 44726 |
197 | 410 | 45136 |
196 | 717 | 45853 |
195 | 725 | 46578 |
194 | 531 | 47109 |
193 | 252 | 47361 |
192 | 319 | 47680 |
191 | 556 | 48236 |
190 | 645 | 48881 |
189 | 479 | 49360 |
188 | 303 | 49663 |
187 | 259 | 49922 |
186 | 421 | 50343 |
185 | 566 | 50909 |
184 | 527 | 51436 |
183 | 307 | 51743 |
标签:山东美术与设计统考