2024北京农学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是北京农学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024北京农学院录取jn
2024年北京农学院在北京分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分控制线 | 省市文理平均分 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 453 | 467 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(古树保护) | 503 | 441 | 460 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(现代种业) | 493 | 444 | 458 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学(伴侣动物) | 517 | 494 | 499 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 499 | 435 | 450 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 504 | 489 | 491 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺(实验班) | 513 | 436 | 468 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(融媒体运营管理) | 495 | 489 | 491 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品营养与健康 | 484 | 439 | 455 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物育种技术 | 538 | 448 | 484 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 512 | 451 | 473 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 492 | 448 | 461 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 508 | 444 | 464 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 500 | 435 | 454 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 508 | 487 | 494 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 518 | 457 | 474 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 518 | 497 | 502 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 559 | 508 | 522 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农林经济管理 | 535 | 492 | 499 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 509 | 491 | 498 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 513 | 500 | 505 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 投资学 | 499 | 488 | 491 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 534 | 492 | 499 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业) | 496 | 435 | 446 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园林 | 535 | 503 | 510 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 499 | 488 | 490 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 513 | 442 | 464 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 516 | 440 | 465 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 512 | 442 | 459 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 物联网工程 | 490 | 448 | 459 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 法学 | 527 | 507 | 512 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 508 | 496 | 500 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 516 | 491 | 495 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 504 | 488 | 491 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 507 | 485 | 491 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 510 | 440 | 458 | 434 | 482 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 467 | 434 | 447 | 434 | 482 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsb.bua.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1032
二、2023北京农学院录取分数线【全国】
2023年录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 普通类 | - | 566 | 537 | 549 | 472 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | - | 560 | 515 | 527 | 439 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | - | 567 | 530 | 542 | 430 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 普通类 | - | 570 | 564 | 527 | 322 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | - | 479 | 459 | 468 | 396 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | - | 490 | 462 | 481 | 418 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | - | 529 | 504 | 514 | 360 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | - | 435 | 432 | 434 | 292 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | - | 477 | 400 | 418 | 287 |
2023 | 浙江 | 综合 | 普通类 | - | 590 | 553 | 575 | 488 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | - | 487 | 465 | 481 | 427 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | - | 492 | 449 | 474 | 440 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | - | 577 | 503 | 541 | 332 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | - | 564 | 481 | 517 | 409 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | - | 554 | 538 | 545 | 465 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | - | 556 | 528 | 535 | 424 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | - | 550 | 516 | 525 | 415 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | - | 488 | 455 | 466 | 343 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | - | 525 | 505 | 516 | 421 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | - | 539 | 489 | 512 | 406 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | - | 533 | 509 | 517 | 433 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | - | 522 | 512 | 517 | 458 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | - | 494 | 454 | 462 | 433 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | - | 554 | 526 | 535 | 458 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | - | 503 | 482 | 462 | 433 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | - | 518 | 509 | 535 | 458 |
2023 | 西藏 | 理工 | 普通类 | - | 365 | 277 | 318 | 300 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | - | 471 | 430 | 437 | 336 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | - | 481 | 481 | 481 | 403 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | - | 428 | 415 | 419 | 337 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | - | 478 | 466 | 470 | 403 |
2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | - | 372 | 316 | 335 | 285 |
2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | - | 399 | 389 | 394 | 345 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | - | 444 | 407 | 429 | 333 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | - | 571 | 473 | 497 | 336 |
北京农学院2023年普通本科录取概况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 478 | 484 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(古树保护) | 511 | 482 | 492 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(现代种业) | 524 | 488 | 498 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学(伴侣动物) | 518 | 507 | 510 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 495 | 477 | 479 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 497 | 483 | 488 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺(实验班) | 524 | 496 | 504 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(融媒体运营管理) | 490 | 481 | 485 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 533 | 484 | 497 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 502 | 476 | 480 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 513 | 485 | 496 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 519 | 481 | 491 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 507 | 494 | 499 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 519 | 496 | 503 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 519 | 507 | 513 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 571 | 518 | 527 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农林经济管理 | 514 | 485 | 493 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 509 | 487 | 493 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 526 | 491 | 498 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 投资学 | 496 | 482 | 486 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 环境设计 | 494 | 487 | 490 | 336 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 526 | 480 | 487 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业) | 517 | 480 | 486 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园林 | 509 | 489 | 495 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 499 | 481 | 485 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 508 | 483 | 493 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 520 | 485 | 498 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 503 | 481 | 487 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 物联网工程 | 523 | 477 | 480 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 法学 | 529 | 501 | 508 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 507 | 490 | 496 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 514 | 483 | 489 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 502 | 481 | 485 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林(双培计划) | 544 | 530 | 537 | 527 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(食品加工工艺)(双培计划) | 544 | 528 | 536 | 448 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业)(双培计划) | 547 | 528 | 536 | 527 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺(双培计划) | 536 | 532 | 534 | 527 |
点击查看其他地区分数线:https://zsb.bua.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1032
三、2022北京农学院录取分数线
北京农学院2022年普通本科录取概况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 470 | 479 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(古树保护) | 506 | 471 | 480 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学(伴侣动物) | 514 | 482 | 493 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 488 | 465 | 467 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 509 | 472 | 482 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 486 | 465 | 468 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 499 | 475 | 483 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 507 | 470 | 479 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 496 | 477 | 484 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 503 | 480 | 487 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 510 | 489 | 492 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 540 | 500 | 509 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农林经济管理 | 496 | 468 | 476 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 489 | 467 | 471 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理 | 505 | 467 | 473 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 495 | 469 | 476 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 环境设计 | 486 | 473 | 479 | 319 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 514 | 472 | 480 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业) | 494 | 474 | 480 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园林 | 499 | 480 | 488 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 473 | 465 | 467 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 499 | 471 | 479 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 502 | 476 | 484 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 492 | 470 | 474 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 物联网工程 | 491 | 467 | 471 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 法学 | 500 | 476 | 486 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 496 | 469 | 475 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 489 | 467 | 472 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 488 | 465 | 468 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林(双培计划) | 561 | 520 | 532 | 518 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(食品加工工艺)(双培计划) | 542 | 521 | 531 | 518 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业)(双培计划) | 524 | 523 | 524 | 518 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺(双培计划) | 527 | 519 | 523 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | -1 | -1 | 468 | 425 |
点击查看其他省市区分数线:https://zsb.bua.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1032
四、北京农学院简介
北京农学院(Beijing University Of Agriculture),简称“北农”,位于北京市,是北京市属本科院校,由北京市三委两局共建;入选国家首批卓越农林人才教育培养计划、北京市属高等学校“2011计划”。 是国家“973计划”、“863计划”承担高校;学校“北农科技园”被认定为北京市大学科技园;是一所特色鲜明、多科融合的都市型高等农业院校。
北京农学院的前身为1956年创建的河北省通县农业学校;1958年,河北省通县农业学校与北京市农业合作干部学校合并,更名为北京市农业学校;1965年,北京市在北京市农业学校的基础上建立半农半读的北京农业劳动大学;1978年,经国务院批准更名为北京农学院。学校大学生“村官”培养工作得到了党和国家领导人李源潮同志批示:“北京农学院培养‘村官’的经验很好,为新农村建设输送了新型人才。”