2024北京信息科技大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是北京信息科技大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024年北京信息科技大学录取jn
2024年北京信息科技大学在北京分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组-选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 | 控制线 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 翻译 | 548 | 535 | 536.98 | 23824 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 传播学 | 542 | 535 | 537.26 | 23824 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 工商管理 | 546 | 538 | 540.88 | 22915 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 网络与新媒体 | 557 | 539 | 543.04 | 22476 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 经济学 | 549 | 540 | 543.7 | 22278 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 人力资源管理 | 551 | 541 | 543.79 | 22278 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 财务管理 | 556 | 546 | 548.13 | 21433 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 会计学(注册会计师) | 564 | 550 | 553.88 | 20086 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 01(不限选科) | 会计学(智能会计勤信实验班) | 564 | 558 | 559.47 | 18983 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 02(限选物理) | 电子商务(商务数据分析) | 537 | 532 | 533.23 | 24746 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 02(限选物理) | 质量管理工程 | 556 | 533 | 536.08 | 24052 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 02(限选物理) | 审计学(计算机审计) | 553 | 534 | 537.26 | 23824 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 02(限选物理) | 信息管理与信息系统 | 555 | 536 | 540.95 | 22915 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 02(限选物理) | 大数据管理与应用(勤信实验班) | 578 | 543 | 554.38 | 20086 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 03(物理化学) | 智能感知工程(勤信实验班) | 585 | 577 | 579.11 | 14812 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 03(物理化学) | 机器人工程(勤信实验班) | 580 | 577 | 577.92 | 15033 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 03(物理化学) | 人工智能(勤信实验班) | 585 | 579 | 580 | 14596 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 03(物理化学) | 电子信息类(勤信实验班) | 598 | 581 | 585.38 | 13610 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 03(物理化学) | 计算机类(勤信实验班) | 609 | 583 | 587.93 | 12980 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 04(物理化学) | 物联网工程 | 561 | 547 | 549 | 21198 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 04(物理化学) | 信息安全 | 576 | 548 | 553.85 | 20086 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 04(物理化学) | 网络工程(智能网络与安全) | 564 | 548 | 550.52 | 20749 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 04(物理化学) | 通信工程 | 576 | 551 | 556.49 | 19659 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 04(物理化学) | 数据科学与大数据技术 | 575 | 553 | 557.6 | 19195 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 04(物理化学) | 电子信息工程 | 574 | 554 | 562.68 | 18175 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 04(物理化学) | 软件工程 | 571 | 556 | 559.95 | 18792 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 04(物理化学) | 计算机科学与技术 | 577 | 563 | 568.09 | 17101 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 车辆工程 | 570 | 538 | 544.92 | 22074 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 应用统计学(大数据统计) | 551 | 538 | 539.8 | 23122 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 智能交互设计 | 569 | 539 | 542.38 | 22695 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 539 | 542.76 | 22476 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 智能制造工程 | 541 | 539 | 539.92 | 23122 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 信息与计算科学 | 547 | 540 | 542.55 | 22476 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 智能科学与技术 | 561 | 541 | 545.87 | 21881 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 新能源科学与工程 | 546 | 541 | 543.2 | 22476 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 电子信息科学与技术 | 577 | 542 | 546.03 | 21881 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 自动化 | 577 | 542 | 548.92 | 21198 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 电气工程及其自动化 | 562 | 542 | 547.97 | 21433 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 光电信息科学与工程 | 576 | 544 | 550.64 | 20749 | 523 |
综合改革 | 普通类 | 05(物理化学) | 测控技术与仪器 | 568 | 545 | 556.85 | 19422 | 523 |
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://zhaoshengcx.bistu.edu.cn/static/front/bistu/basic/html_web/lnfs.html
二、2023年北京信息科技大学录取分数线
2023年北京信息科技大学北京市各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 552 | 525.62 | 524 | 25776 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 545 | 529.58 | 525 | 24852 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学(大数据统计) | 538 | 530.32 | 525 | 24852 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 质量管理工程 | 536 | 527 | 525 | 25551 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 535 | 526.88 | 525 | 25551 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 533 | 526.74 | 525 | 25551 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 563 | 534.78 | 526 | 23726 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 562 | 533.17 | 526 | 24182 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 557 | 532.96 | 526 | 24182 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 554 | 533.04 | 526 | 24182 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 553 | 533.79 | 526 | 23954 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 529.28 | 526 | 25084 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 547 | 529.92 | 526 | 24852 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 542 | 528.16 | 526 | 25313 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 审计学(计算机审计) | 535 | 530.46 | 526 | 24852 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务(商务数据分析) | 533 | 531.09 | 526 | 24629 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 530 | 526.71 | 526 | 25551 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 546 | 530.56 | 527 | 24629 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 540 | 530.29 | 527 | 24852 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 561 | 535.03 | 529 | 23726 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 558 | 535 | 529 | 23726 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 557 | 536.2 | 529 | 23468 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 553 | 535.97 | 529 | 23468 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 553 | 537.23 | 529 | 23242 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 547 | 533.36 | 529 | 24182 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 544 | 533.92 | 530 | 23954 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 541 | 533.23 | 530 | 24182 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 561 | 542.43 | 535 | 22148 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程(智能网络与安全) | 557 | 538.76 | 535 | 22804 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师) | 555 | 541.37 | 536 | 22343 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 567 | 546.23 | 537 | 21239 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 570 | 546.68 | 539 | 21020 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 545.42 | 539 | 21467 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 565 | 549.19 | 545 | 20597 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 559 | 551 | 548 | 20192 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 570 | 558.37 | 553 | 18673 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程(勤信实验班) | 564 | 560.13 | 556 | 18235 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 570 | 562.62 | 559 | 17617 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能(勤信实验班) | 568 | 565.67 | 564 | 17030 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(勤信实验班) | 595 | 573.38 | 567 | 15594 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(勤信实验班) | 598 | 577 | 569 | 14769 | 527 |
点击查看各省各专业录取分数线:https://zhaoshengcx.bistu.edu.cn/static/front/bistu/basic/html_web/lnfs.html
三、2022年北京信息科技大学录取分数线
2022年北京信息科技大学北京市各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 553 | 514.24 | 505 | 23164 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 539 | 510.06 | 505 | 23924 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 507.1 | 505 | 24456 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 517 | 509.08 | 505 | 24096 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 516 | 506.36 | 505 | 24637 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 512 | 507.35 | 505 | 24456 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 526 | 510.83 | 506 | 23728 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 524 | 510.21 | 506 | 23924 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 518 | 510.93 | 506 | 23728 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 521 | 509.64 | 507 | 23924 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 审计学(计算机审计) | 517 | 510.81 | 507 | 23728 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 511 | 508.33 | 507 | 24275 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 538 | 511.71 | 508 | 23533 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 523 | 511.09 | 508 | 23728 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 517 | 512.21 | 509 | 23533 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学(大数据统计) | 542 | 515 | 510 | 22966 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 535 | 515.89 | 510 | 22777 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 525 | 514.4 | 510 | 23164 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 516 | 513.18 | 511 | 23353 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 526 | 515.86 | 512 | 22777 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 526 | 513.51 | 512 | 23164 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 521 | 513.84 | 512 | 23164 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销(品牌管理) | 520 | 513.95 | 512 | 23164 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 质量管理工程 | 519 | 513.1 | 512 | 23353 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 518.75 | 513 | 22241 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 527 | 517.21 | 514 | 22585 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 524 | 515.39 | 514 | 22966 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 524 | 515.48 | 514 | 22966 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 523 | 516.93 | 514 | 22585 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 576 | 521.88 | 515 | 21675 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 532 | 517.84 | 515 | 22413 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 541 | 520.22 | 516 | 22064 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程(勤信实验班) | 530 | 518.6 | 516 | 22241 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 529 | 519.31 | 516 | 22241 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师) | 529 | 521.72 | 517 | 21675 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 541 | 527.5 | 519 | 20562 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 538 | 525.47 | 521 | 21124 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 541 | 530.02 | 523 | 20175 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 538 | 532.75 | 528 | 19644 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能(勤信实验班) | 549 | 539.6 | 534 | 18449 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(勤信实验班) | 561 | 549.38 | 542 | 16780 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(勤信实验班) | 566 | 554.25 | 548 | 15937 | 518 |
2022年北京信息科技大学北京市农村专项各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 智能制造工程 | 513 | 500.5 | 495 | 25595 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 502 | 496 | 25396 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 电子商务 | 511 | 501.25 | 498 | 25595 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 智能科学与技术 | 511 | 501.8 | 498 | 25396 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 工业设计 | 504 | 500.67 | 498 | 25595 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 测控技术与仪器 | 515 | 505.33 | 500 | 24836 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 信息管理与信息系统 | 512 | 507.2 | 501 | 24456 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 信息与计算科学 | 507 | 504 | 501 | 25015 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 审计学(计算机审计) | 512 | 505.8 | 503 | 24637 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 光电信息科学与工程 | 509 | 505 | 503 | 24836 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 自动化 | 516 | 509.83 | 505 | 23924 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 电子信息工程 | 560 | 523.2 | 507 | 21481 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 应用统计学(大数据统计) | 525 | 517.5 | 510 | 22413 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 通信工程 | 540 | 523.4 | 518 | 21481 | 518 |
2022年北京信息科技大学北京市双培计划各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 550 | 540.14 | 518 | 18449 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 576 | 547.56 | 520 | 16949 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 558 | 535 | 520 | 19343 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 电子商务(互联网商务) | 544 | 531.94 | 521 | 19817 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 工商管理(商业企业管理) | 546 | 537.75 | 525 | 18820 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 通信工程(5G通信技术) | 563 | 545.38 | 530 | 17532 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 双培计划 | 测控技术与仪器(智能感知) | 563 | 543.5 | 532 | 17717 | 518 |
2022年北京信息科技大学北京市外培计划各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 521 | 520 | 21870 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 光电信息科学与工程 | 530 | 525.5 | 521 | 20947 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 测控技术与仪器 | 540 | 540 | 540 | 18449 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 外培计划 | 电子信息工程 | 602 | 568 | 541 | 13571 | 518 |
点击查看其他省市区录取情况:https://zhaoshengcx.bistu.edu.cn/static/front/bistu/basic/html_web/lnfs.html
四、北京信息科技大学简介
北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),简称“信息科大”,位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是“一带一路”中波大学联盟首批成员。
北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院在2008年合并组建,办学历史可以追溯至1937年。2011年9月,学校获批为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。