2024廊坊师范学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-3 16:50:35 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是廊坊师范学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024廊坊师范学院录取jn 【全国】
2024年河北省录取生源情况统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 提前批B段 | 播音与主持类统考 | 播音与主持艺术 | 40 | 514 | 497 | 502.2 |
书法类统考 | 书法学 | 20 | 551.063 | 536.063 | 541.5 | |
音乐教育类(声乐)统考 | 音乐学 | 30 | 484.388 | 457.263 | 461.3 | |
音乐教育类(器乐)统考 | 音乐学 | 17 | 463.925 | 449.538 | 455 | |
音乐表演类(声乐)统考 | 音乐表演 | 34 | 501.563 | 486.975 | 491.2 | |
音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演 | 26 | 478.038 | 459.513 | 466 | |
舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 40 | 478.725 | 468.925 | 471.9 | |
美术与设计类统考 | 美术学 | 40 | 504 | 497.5 | 499 | |
雕塑 | 30 | 497.5 | 487.5 | 490.1 | ||
设计学类 | 70 | 502.75 | 497.5 | 499 | ||
数字媒体艺术 | 40 | 504 | 500.75 | 501.4 | ||
体育(历史科目组合) | 体育教育 | 29 | 594.024 | 576.051 | 579.3 | |
社会体育指导与管理 | 31 | 572.531 | 555.242 | 558.8 | ||
体育教育(中外合作办学) | 50 | 550.384 | 525.662 | 530.6 | ||
体育(物理科目组合) | 体育教育 | 30 | 569.687 | 563.438 | 565.9 | |
社会体育指导与管理 | 32 | 555.229 | 541.481 | 546.6 | ||
体育教育(中外合作办学) | 50 | 559.118 | 503.618 | 515.8 | ||
本科 提前批B段 公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 3 | 592 | 571 | 582.7 |
小学教育-定向到大厂回族自治县 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||
小学教育-定向到香河县 | 2 | 570 | 565 | 567.5 | ||
小学教育-定向到永清县 | 15 | 579 | 558 | 564 | ||
小学教育-定向到固安县 | 4 | 580 | 568 | 573.8 | ||
小学教育-定向到霸州市 | 5 | 589 | 568 | 573 | ||
小学教育-定向到文安县 | 5 | 571 | 558 | 563.4 | ||
小学教育-定向到大城县 | 7 | 571 | 557 | 563 | ||
物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 3 | 567 | 563 | 564.3 | |
小学教育-定向到香河县 | 2 | 562 | 561 | 561.5 | ||
小学教育-定向到永清县 | 15 | 564 | 551 | 555 | ||
小学教育-定向到固安县 | 4 | 567 | 564 | 565.8 | ||
小学教育-定向到霸州市 | 5 | 579 | 573 | 576 | ||
小学教育-定向到文安县 | 5 | 568 | 557 | 560.4 | ||
小学教育-定向到大城县 | 8 | 558 | 546 | 550.9 | ||
本科批 | 历史科目组合 | 保险学 | 20 | 517 | 498 | 503 |
国际经济与贸易 | 23 | 521 | 511 | 513.7 | ||
法学 | 37 | 564 | 539 | 542.5 | ||
社会工作 | 14 | 520 | 507 | 510.9 | ||
思想政治教育 | 110 | 543 | 533 | 534.5 | ||
教育学 | 25 | 532 | 522 | 524.3 | ||
人文教育 | 16 | 520 | 514 | 515.7 | ||
学前教育 | 38 | 515 | 503 | 506.2 | ||
小学教育 | 33 | 533 | 526 | 527.6 | ||
汉语言文学 | 114 | 558 | 546 | 549.7 | ||
英语 | 110 | 545 | 519 | 523.1 | ||
日语 | 26 | 502 | 488 | 491.8 | ||
商务英语 | 20 | 511 | 499 | 501.7 | ||
新闻学 | 42 | 522 | 516 | 517.5 | ||
历史学 | 120 | 532 | 520 | 523.5 | ||
心理学 | 24 | 521 | 508 | 512.5 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 514 | 504 | 506.1 | ||
市场营销 | 14 | 510 | 506 | 507.1 | ||
会计学 | 26 | 543 | 534 | 535.8 | ||
财务管理 | 13 | 534 | 531 | 532.5 | ||
人力资源管理 | 22 | 524 | 511 | 512.8 | ||
物流管理 | 20 | 515 | 501 | 504.2 | ||
电子商务 | 31 | 509 | 498 | 501.6 | ||
会展经济与管理 | 28 | 506 | 496 | 497.6 | ||
戏剧影视文学 | 55 | 503 | 471 | 481 | ||
国际经济与贸易(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 506 | 464 | 473.7 | ||
会计学(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 524 | 484 | 495.2 | ||
财务管理(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 525 | 476 | 482.9 | ||
物理科目组合 | 保险学 | 20 | 498 | 492 | 495 | |
国际经济与贸易 | 20 | 508 | 500 | 502 | ||
法学 | 37 | 536 | 527 | 529.9 | ||
社会工作 | 11 | 501 | 493 | 495.4 | ||
思想政治教育 | 5 | 541 | 529 | 533 | ||
教育学 | 20 | 524 | 518 | 520.1 | ||
人文教育 | 12 | 514 | 505 | 507.8 | ||
教育技术学 | 50 | 512 | 496 | 497.6 | ||
学前教育 | 32 | 507 | 496 | 499.3 | ||
小学教育 | 27 | 527 | 518 | 521.1 | ||
英语 | 29 | 538 | 530 | 532.6 | ||
日语 | 15 | 490 | 484 | 486.5 | ||
商务英语 | 10 | 516 | 511 | 513.3 | ||
新闻学 | 10 | 515 | 508 | 509.6 | ||
历史学 | 5 | 515 | 508 | 510 | ||
数学与应用数学 | 136 | 554 | 515 | 518.3 | ||
信息与计算科学 | 88 | 511 | 500 | 501.8 | ||
物理学 | 95 | 513 | 501 | 503.5 | ||
化学 | 138 | 524 | 504 | 507.4 | ||
应用化学 | 60 | 500 | 492 | 494.3 | ||
生物科学类 | 147 | 510 | 492 | 495.6 | ||
心理学 | 25 | 506 | 498 | 500.1 | ||
材料化学 | 43 | 521 | 489 | 492 | ||
电气工程及其自动化 | 78 | 524 | 510 | 513.1 | ||
通信工程 | 60 | 524 | 506 | 507.5 | ||
信息工程 | 60 | 509 | 503 | 504 | ||
电子信息科学与技术 | 78 | 510 | 504 | 505.5 | ||
计算机科学与技术 | 65 | 529 | 518 | 519.4 | ||
软件工程 | 57 | 518 | 513 | 513.4 | ||
土木工程 | 66 | 502 | 485 | 489.2 | ||
食品科学与工程 | 45 | 505 | 493 | 496.2 | ||
历史建筑保护工程 | 15 | 496 | 487 | 489.9 | ||
工程管理 | 72 | 504 | 488 | 491.2 | ||
市场营销 | 13 | 512 | 495 | 498.4 | ||
会计学 | 26 | 528 | 525 | 526 | ||
财务管理 | 12 | 525 | 522 | 523.3 | ||
人力资源管理 | 21 | 509 | 502 | 504.8 | ||
物流管理 | 20 | 507 | 494 | 497.2 | ||
电子商务 | 26 | 504 | 497 | 499 | ||
会展经济与管理 | 24 | 499 | 488 | 490.6 | ||
戏剧影视文学 | 5 | 491 | 480 | 483.4 | ||
国际经济与贸易(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 496 | 471 | 477 | ||
会计学(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 517 | 484 | 489.7 | ||
财务管理(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 498 | 480 | 484.3 | ||
对口本科 | 对口—财经类 | 保险学 | 20 | 609 | 605 | 606.4 |
市场营销 | 10 | 609 | 607 | 608.5 | ||
物流管理 | 20 | 609 | 604 | 605.9 | ||
对口—计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 651 | 617 | 630.5 | |
对口—建筑类 | 土木工程 | 15 | 670 | 633 | 648.5 | |
工程管理 | 15 | 667 | 621 | 633.8 |
2024年本科省外录取生源情况统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 思想政治教育 | 2 | 520 | 514 | 517 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 528 | 526 | 527 |
北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 499 | 481 | 490 |
北京 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 462 | 444 | 453 |
天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 525 | 522 | 523.5 |
天津 | 综合改革 | 教育学 | 4 | 528 | 524 | 525.5 |
天津 | 综合改革 | 学前教育 | 4 | 543 | 524 | 531.5 |
天津 | 综合改革 | 社会工作 | 3 | 534 | 522 | 526.3 |
天津 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 523 | 521 | 521.8 |
天津 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 4 | 519 | 511 | 515 |
天津 | 综合改革 | 材料化学 | 4 | 518 | 509 | 512.5 |
天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 524 | 515 | 521 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 509 | 508 | 508.7 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 510 | 509 | 509.5 |
山西 | 文史 | 财务管理 | 3 | 508 | 507 | 507.3 |
山西 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 474 | 459 | 464.7 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 482 | 459 | 468 |
山西 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 7 | 487 | 457 | 464 |
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 484 | 474 | 480.7 |
内蒙古 | 文史 | 历史学 | 3 | 472 | 429 | 455.3 |
内蒙古 | 文史 | 心理学 | 4 | 462 | 428 | 442 |
内蒙古 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 440 | 409 | 421.5 |
内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 471 | 466 | 468.3 |
内蒙古 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 405 | 389 | 399.3 |
内蒙古 | 文史 | 少数民族预科班 | 10 | 410 | 393 | 398.4 |
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 10 | 370 | 364 | 365.8 |
辽宁 | 历史类 | 英语 | 4 | 510 | 508 | 508.8 |
辽宁 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 496 | 479 | 486 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 4 | 517 | 507 | 510.8 |
辽宁 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 464 | 452 | 456.7 |
辽宁 | 物理类 | 英语 | 1 | 571 | 571 | 571 |
辽宁 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 513 | 513 | 513 |
辽宁 | 物理类 | 历史学 | 1 | 515 | 515 | 515 |
辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 530 | 528 | 529 |
辽宁 | 物理类 | 信息与计算科学 | 3 | 497 | 478 | 488 |
辽宁 | 物理类 | 物理学 | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
辽宁 | 物理类 | 食品科学与工程 | 2 | 474 | 474 | 474 |
吉林 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 518 | 491 | 503.5 |
吉林 | 历史类 | 日语 | 3 | 483 | 475 | 478.3 |
吉林 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 481 | 474 | 477.3 |
吉林 | 历史类 | 财务管理 | 1 | 489 | 489 | 489 |
吉林 | 历史类 | 人力资源管理 | 3 | 488 | 482 | 484.7 |
吉林 | 物理类 | 日语 | 1 | 432 | 432 | 432 |
吉林 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 424 | 424 | 424 |
吉林 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 468 | 419 | 437 |
吉林 | 物理类 | 人力资源管理 | 2 | 410 | 407 | 408.5 |
吉林 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 513 | 498 | 503.5 |
吉林 | 物理类 | 物理学 | 4 | 497 | 494 | 495.5 |
黑龙江 | 历史类 | 社会工作 | 3 | 473 | 465 | 468.3 |
黑龙江 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 477 | 474 | 476 |
黑龙江 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 521 | 513 | 515.8 |
黑龙江 | 物理类 | 社会工作 | 1 | 428 | 428 | 428 |
黑龙江 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 432 | 432 | 432 |
黑龙江 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 485 | 485 | 485 |
黑龙江 | 物理类 | 材料化学 | 3 | 465 | 460 | 461.7 |
黑龙江 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 3 | 468 | 463 | 465 |
浙江 | 综合改革 | 人文教育 | 2 | 577 | 576 | 576.5 |
浙江 | 综合改革 | 教育技术学 | 2 | 539 | 525 | 532 |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 590 | 590 | 590 |
浙江 | 综合改革 | 英语 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
浙江 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 2 | 523 | 518 | 520.5 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 2 | 493 | 489 | 491 |
浙江 | 综合改革 | 材料化学 | 2 | 487 | 485 | 486 |
浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 536 | 520 | 528 |
浙江 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
福建 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 490 | 483 | 486.8 |
福建 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 498 | 491 | 494 |
福建 | 历史类 | 思想政治教育 | 3 | 497 | 490 | 492.7 |
福建 | 物理类 | 学前教育 | 2 | 514 | 509 | 511.5 |
福建 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 510 | 509 | 509.5 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 3 | 511 | 509 | 510.3 |
福建 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 516 | 510 | 513 |
福建 | 物理类 | 思想政治教育 | 1 | 525 | 525 | 525 |
安徽 | 历史类 | 思想政治教育 | 4 | 509 | 504 | 506 |
安徽 | 历史类 | 社会工作 | 3 | 492 | 491 | 491.3 |
安徽 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 502 | 492 | 495.3 |
安徽 | 物理类 | 社会工作 | 1 | 498 | 498 | 498 |
安徽 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
安徽 | 物理类 | 物理学 | 3 | 496 | 490 | 493.7 |
安徽 | 物理类 | 教育技术学 | 2 | 495 | 493 | 494 |
安徽 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 489 | 489 | 489 |
安徽 | 物理类 | 思想政治教育 | 1 | 512 | 512 | 512 |
江西 | 历史类 | 法学 | 3 | 527 | 525 | 526.3 |
江西 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 525 | 527 |
江西 | 历史类 | 日语 | 3 | 525 | 524 | 524.7 |
江西 | 物理类 | 法学 | 1 | 503 | 503 | 503 |
江西 | 物理类 | 日语 | 1 | 500 | 500 | 500 |
江西 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 493 | 488 | 491 |
江西 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 499 | 495 | 497 |
江西 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 498 | 490 | 492.7 |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 544 | 541 | 542 |
山东 | 综合改革 | 英语 | 4 | 529 | 524 | 525.8 |
山东 | 综合改革 | 新闻学 | 3 | 516 | 515 | 515.7 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 4 | 482 | 457 | 467 |
山东 | 综合改革 | 物理学 | 4 | 482 | 455 | 463 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 5 | 477 | 462 | 469.4 |
山东 | 综合改革 | 材料化学 | 4 | 485 | 461 | 469.3 |
河南 | 文史 | 历史学 | 4 | 502 | 491 | 494.3 |
河南 | 文史 | 市场营销 | 3 | 501 | 482 | 490.3 |
河南 | 文史 | 财务管理 | 3 | 489 | 488 | 488.7 |
河南 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 490 | 478 | 482.5 |
河南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 490 | 482 | 486.7 |
河南 | 理工 | 工程管理 | 3 | 481 | 478 | 479.7 |
湖北 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 512 | 489 | 497 |
湖北 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 489 | 489 | 489 |
湖北 | 历史类 | 会计学 | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
湖北 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 490 | 490 | 490 |
湖北 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 499 | 499 | 499 |
湖北 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 499 | 499 | 499 |
湖北 | 物理类 | 会计学 | 1 | 497 | 497 | 497 |
湖北 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
湖北 | 物理类 | 化学 | 3 | 508 | 500 | 503 |
湖北 | 物理类 | 生物科学类 | 3 | 491 | 485 | 487.3 |
湖南 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 476 | 476 | 476 |
湖南 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 475 | 475 | 475 |
湖南 | 历史类 | 人力资源管理 | 3 | 481 | 477 | 479.3 |
湖南 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 480 | 476 | 478 |
湖南 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 473 | 473 | 473 |
湖南 | 物理类 | 市场营销 | 1 | 473 | 473 | 473 |
湖南 | 物理类 | 人力资源管理 | 1 | 471 | 471 | 471 |
湖南 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 471 | 471 | 471 |
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 475 | 471 | 473 |
湖南 | 物理类 | 生物科学类 | 3 | 469 | 454 | 459.3 |
广西 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 466 | 458 | 462 |
广西 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 464 | 456 | 460 |
广西 | 历史类 | 法学 | 3 | 492 | 470 | 479.7 |
广西 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 468 | 456 | 462.3 |
广西 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 440 | 440 | 440 |
广西 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 443 | 443 | 443 |
广西 | 物理类 | 法学 | 1 | 438 | 438 | 438 |
广西 | 物理类 | 学前教育 | 2 | 439 | 437 | 438 |
广西 | 物理类 | 化学 | 5 | 454 | 432 | 443 |
广西 | 物理类 | 生物科学类 | 5 | 447 | 431 | 438 |
海南 | 综合改革 | 法学 | 4 | 590 | 579 | 582.8 |
海南 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 576 | 565 | 569.7 |
海南 | 综合改革 | 学前教育 | 3 | 573 | 569 | 570.3 |
海南 | 综合改革 | 社会工作 | 4 | 578 | 565 | 569.8 |
海南 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 570 | 565 | 568 |
海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 547 | 541 | 544 |
重庆 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 496 | 493 | 494.5 |
重庆 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 502 | 499 | 500.3 |
重庆 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 492 | 491 | 491.3 |
重庆 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 498 | 498 | 498 |
重庆 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 507 | 507 | 507 |
重庆 | 物理类 | 市场营销 | 2 | 490 | 483 | 486.5 |
重庆 | 物理类 | 生物科学类 | 2 | 499 | 494 | 496.5 |
重庆 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
重庆 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 495 | 491 | 493 |
四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 506 | 505 | 505.5 |
四川 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 513 | 511 | 511.5 |
四川 | 文史 | 学前教育 | 4 | 505 | 504 | 504.8 |
四川 | 文史 | 新闻学 | 4 | 508 | 505 | 506.8 |
四川 | 文史 | 历史学 | 4 | 511 | 507 | 508 |
四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 506 | 502 | 504.3 |
四川 | 理工 | 化学 | 4 | 504 | 500 | 501.5 |
四川 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 503 | 501 | 501.5 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 499 | 497 | 498.3 |
四川 | 理工 | 会展经济与管理 | 4 | 496 | 490 | 492.8 |
四川 | 文史 | 少数民族预科 | 5 | 460 | 440 | 447.2 |
四川 | 理工 | 少数民族预科 | 5 | 489 | 437 | 452.8 |
贵州 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 511 | 500 | 505.3 |
贵州 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 530 | 517 | 522 |
贵州 | 历史类 | 社会工作 | 4 | 501 | 491 | 493.5 |
贵州 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 465 | 465 | 465 |
贵州 | 物理类 | 社会工作 | 3 | 453 | 431 | 438.3 |
贵州 | 物理类 | 生物科学类 | 3 | 464 | 451 | 456.3 |
贵州 | 物理类 | 物理学 | 3 | 483 | 456 | 466.3 |
贵州 | 历史类 | 少数民族预科 | 5 | 506 | 484 | 489.2 |
贵州 | 物理类 | 少数民族预科 | 5 | 440 | 434 | 437.8 |
云南 | 文史 | 社会工作 | 3 | 533 | 526 | 528.3 |
云南 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 543 | 535 | 537.7 |
云南 | 文史 | 新闻学 | 4 | 531 | 517 | 525 |
云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 458 | 452 | 455.3 |
云南 | 理工 | 物理学 | 4 | 454 | 442 | 447.5 |
云南 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 462 | 449 | 455 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 476 | 469 | 471.8 |
陕西 | 文史 | 心理学 | 3 | 466 | 466 | 466 |
陕西 | 文史 | 会计学 | 3 | 474 | 467 | 470.7 |
陕西 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 443 | 443 | 443 |
陕西 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 443 | 441 | 442 |
陕西 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 444 | 441 | 442 |
青海 | 文史 | 社会工作 | 3 | 425 | 419 | 421.7 |
青海 | 文史 | 市场营销 | 3 | 418 | 415 | 416.7 |
青海 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 357 | 354 | 355.5 |
青海 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 351 | 350 | 350.5 |
青海 | 文史 | 本科预科班 | 5 | 444 | 426 | 431.4 |
青海 | 文史 | 本科预科班 | 5 | 424 | 411 | 415.8 |
青海 | 理工 | 本科预科班 | 5 | 373 | 359 | 365.4 |
青海 | 理工 | 本科预科班 | 5 | 429 | 333 | 359.2 |
新疆(选考外语) | 文史 | 社会工作 | 3 | 321 | 313 | 316.3 |
新疆(选考外语) | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 311 | 305 | 307 |
新疆(选考外语) | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 319 | 314 | 316.8 |
新疆(选考外语) | 理工 | 生物科学类 | 4 | 313 | 293 | 299.8 |
新疆(选考外语) | 理工 | 电子商务 | 3 | 289 | 288 | 288.7 |
新疆(选考外语) | 理工 | 小学教育 | 3 | 327 | 290 | 304.3 |
新疆(面向巴州) | 文史 | 教育学 | 4 | 379 | 340 | 365.3 |
新疆(面向巴州) | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 412 | 394 | 405 |
新疆(面向巴州) | 文史 | 历史学 | 4 | 384 | 380 | 381.3 |
新疆(面向巴州) | 理工 | 教育学 | 4 | 361 | 354 | 357 |
新疆(面向巴州) | 理工 | 心理学 | 4 | 340 | 334 | 336 |
2、2023廊坊师范学院取分数线【全国】
2023年河北省录取生源情况统计表
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 提前批B段 | 艺术(校际联考) | 戏剧影视文学 | 60 | 509.53 | 495.13 | 498.8 |
书法学 | 20 | 587.33 | 570.37 | 575.6 | ||
播音与主持艺术 | 40 | 499.95 | 488.56 | 492.3 | ||
艺术(统考) | 音乐学(声乐) | 45 | 526.2 | 511.58 | 515 | |
音乐表演(声乐) | 18 | 543.68 | 510.63 | 516.2 | ||
音乐学(器乐) | 32 | 512.66 | 490.17 | 497.4 | ||
音乐表演(器乐) | 12 | 504.82 | 490.72 | 495.1 | ||
舞蹈学 | 30 | 530.14 | 515.18 | 518.9 | ||
美术学 | 55 | 539.4 | 533.6 | 535.3 | ||
雕塑 | 25 | 533.15 | 525.3 | 527.5 | ||
设计学类 | 65 | 541.45 | 533.4 | 535 | ||
数字媒体艺术 | 30 | 543.85 | 535.25 | 537.2 | ||
体育(历史科目组合) | 体育教育 | 22 | 567.73 | 561.64 | 563.3 | |
社会体育指导与管理 | 26 | 556.78 | 540.28 | 543.5 | ||
体育教育(中外合作办学) | 40 | 533.47 | 505.96 | 514.1 | ||
体育(物理科目组合) | 体育教育 | 29 | 570.37 | 563.06 | 565.8 | |
社会体育指导与管理 | 35 | 556.71 | 542.79 | 549.2 | ||
体育教育(中外合作办学) | 60 | 540.01 | 506.41 | 512.8 | ||
本科 提前批B段 公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 2 | 550 | 543 | 546.5 |
小学教育-定向到永清县 | 15 | 545 | 528 | 532.1 | ||
小学教育-定向到固安县 | 10 | 559 | 532 | 541 | ||
小学教育-定向到霸州市 | 5 | 559 | 535 | 544.6 | ||
小学教育-定向到文安县 | 10 | 548 | 526 | 531.2 | ||
小学教育-定向到大城县 | 8 | 530 | 522 | 524.8 | ||
物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 2 | 603 | 575 | 589 | |
小学教育-定向到永清县 | 15 | 555 | 535 | 539.7 | ||
小学教育-定向到固安县 | 10 | 570 | 543 | 549.2 | ||
小学教育-定向到霸州市 | 6 | 567 | 547 | 553.8 | ||
小学教育-定向到文安县 | 10 | 562 | 535 | 545.7 | ||
小学教育-定向到大城县 | 7 | 551 | 533 | 541.6 | ||
本科批 | 历史科目组合 | 保险学 | 35 | 531 | 475 | 480.2 |
国际经济与贸易 | 30 | 498 | 489 | 493.1 | ||
法学 | 45 | 545 | 517 | 521.8 | ||
社会工作 | 25 | 502 | 485 | 488.5 | ||
思想政治教育 | 122 | 536 | 515 | 518.3 | ||
教育学 | 40 | 535 | 505 | 507.9 | ||
人文教育 | 45 | 504 | 495 | 497.8 | ||
学前教育 | 68 | 505 | 486 | 488.6 | ||
小学教育 | 40 | 522 | 508 | 511.3 | ||
汉语言文学 | 129 | 561 | 530 | 535 | ||
英语 | 122 | 527 | 505 | 511.2 | ||
日语 | 30 | 496 | 463 | 470.4 | ||
翻译 | 40 | 498 | 439 | 470.3 | ||
商务英语 | 40 | 497 | 431 | 472.8 | ||
新闻学 | 48 | 510 | 498 | 502.3 | ||
历史学 | 114 | 524 | 503 | 507.1 | ||
心理学 | 37 | 501 | 489 | 492.8 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 504 | 484 | 489 | ||
市场营销 | 10 | 507 | 486 | 489.3 | ||
会计学 | 55 | 523 | 510 | 511.8 | ||
财务管理 | 20 | 511 | 508 | 509.4 | ||
人力资源管理 | 38 | 500 | 489 | 492.3 | ||
物流管理 | 45 | 495 | 479 | 482.2 | ||
电子商务 | 30 | 499 | 479 | 483.2 | ||
会展经济与管理 | 25 | 483 | 473 | 476.7 | ||
物理科目组合 | 保险学 | 25 | 489 | 481 | 482.8 | |
国际经济与贸易 | 22 | 496 | 488 | 490.3 | ||
法学 | 31 | 540 | 512 | 516.5 | ||
社会工作 | 18 | 500 | 476 | 482.8 | ||
教育学 | 28 | 528 | 512 | 515.4 | ||
人文教育 | 28 | 508 | 496 | 500.4 | ||
教育技术学 | 38 | 494 | 487 | 490 | ||
学前教育 | 36 | 498 | 489 | 491.5 | ||
小学教育 | 30 | 528 | 510 | 514.5 | ||
英语 | 10 | 533 | 527 | 528.6 | ||
日语 | 20 | 474 | 440 | 460.8 | ||
翻译 | 10 | 499 | 494 | 496.8 | ||
商务英语 | 10 | 514 | 505 | 509.5 | ||
新闻学 | 5 | 506 | 502 | 503.4 | ||
数学与应用数学 | 168 | 532 | 511 | 514.8 | ||
信息与计算科学 | 43 | 502 | 492 | 494.1 | ||
物理学 | 103 | 508 | 495 | 497.7 | ||
化学 | 140 | 521 | 496 | 499.6 | ||
应用化学 | 65 | 490 | 480 | 482.4 | ||
生物科学类 | 163 | 518 | 486 | 489.8 | ||
心理学 | 25 | 502 | 489 | 492.1 | ||
材料化学 | 39 | 489 | 476 | 479.7 | ||
电气工程及其自动化 | 87 | 512 | 496 | 500.6 | ||
通信工程 | 50 | 515 | 494 | 496.4 | ||
信息工程 | 55 | 509 | 492 | 493 | ||
电子信息科学与技术 | 76 | 500 | 493 | 493.9 | ||
计算机科学与技术 | 43 | 516 | 507 | 509.5 | ||
软件工程 | 50 | 510 | 502 | 503.8 | ||
土木工程 | 53 | 489 | 483 | 485 | ||
食品科学与工程 | 46 | 499 | 482 | 484.4 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 490 | 475 | 479.9 | ||
