2024吉林化工学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是吉林化工学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024吉林化工学院录取jn
2024年吉林省录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 8 | 480 | 475.38 | 469 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 15 | 492 | 484.87 | 480 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 市场营销 | 普通类 | 15 | 476 | 465.93 | 462 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 信息资源管理 | 普通类 | 7 | 475 | 465.71 | 463 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 英语 | 普通类 | 7 | 488 | 476 | 470 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 日语 | 普通类 | 8 | 478 | 469.38 | 463 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 31 | 483 | 467.03 | 461 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 32 | 460 | 427.03 | 418 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 34 | 457 | 434.09 | 427 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 33 | 462 | 431.3 | 427 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 33 | 480 | 453.52 | 444 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 35 | 486 | 467.91 | 461 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 41 | 466 | 425.68 | 415 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 35 | 488 | 462.83 | 458 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 22 | 526 | 499.95 | 492 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 33 | 468 | 439.73 | 433 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 33 | 484 | 466.88 | 462 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 33 | 491 | 467.97 | 461 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 35 | 494 | 475.23 | 468 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 35 | 458 | 435.31 | 430 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 120 | 482 | 452.43 | 443 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 120 | 465 | 431.01 | 420 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 36 | 464 | 454.17 | 450 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 16 | 450 | 439.88 | 434 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 120 | 440 | 423.52 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 37 | 443 | 424.76 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 30 | 464 | 422 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 37 | 463 | 445.59 | 443 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 17 | 438 | 427.76 | 420 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 20 | 454 | 432.75 | 425 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 26 | 479 | 457.23 | 440 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 27 | 444 | 417.52 | 414 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 35 | 436 | 419.31 | 415 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 35 | 451 | 429.43 | 421 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 物流工程 | 普通类 | 37 | 453 | 420.32 | 415 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 信息资源管理 | 普通类 | 12 | 437 | 425.67 | 418 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 17 | 465 | 433.35 | 424 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 19 | 445 | 420.68 | 414 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 36 | 468 | 438.64 | 427 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 36 | 437 | 423.81 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 22 | 469 | 447.64 | 442 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 50 | 484 | 453.72 | 447 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 材料化学 | 普通类 | 20 | 454 | 429.1 | 421 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 24 | 443 | 429.83 | 421 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 75 | 447 | 426.56 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 86 | 434 | 420.15 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 20 | 443 | 434.5 | 429 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 42 | 501 | 425.26 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 33 | 472 | 444.33 | 437 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 16 | 467 | 443.56 | 435 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 21 | 484 | 441.19 | 433 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 飞行器控制与信息工程 | 普通类 | 21 | 459 | 435.19 | 432 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 中外合 作办学 | 30 | 460 | 427.13 | 420 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 中外合 作办学 | 30 | 485 | 458.77 | 442 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合 作办学 | 30 | 441 | 429.5 | 423 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民 族预科班 | 20 | 429 | 416.9 | 410 | 345 | 物理+化学 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsjyc.jlict.edu.cn/bkzn/lnlqfsx.htm
二、2023吉林化工学院录取分数线
2023年吉林省录取分数线
年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2023 | 吉林 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 424 | 385 | 397.61 | 292 | 33 |
2023 | 吉林 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 382 | 348 | 364.4 | 292 | 40 |
2023 | 吉林 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 412 | 348 | 363.67 | 292 | 43 |
2023 | 吉林 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 385 | 348 | 369.85 | 292 | 46 |
2023 | 吉林 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 435 | 361 | 378.57 | 292 | 46 |
2023 | 吉林 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 408 | 368 | 380.73 | 292 | 60 |
2023 | 吉林 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 375 | 348 | 357.7 | 292 | 20 |
2023 | 吉林 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 406 | 352 | 372.76 | 292 | 51 |
2023 | 吉林 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 431 | 414 | 421.3 | 292 | 20 |
2023 | 吉林 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 381 | 352 | 363.43 | 292 | 40 |
2023 | 吉林 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 407 | 380 | 390 | 292 | 41 |
2023 | 吉林 | 本科 | 自动化 | 理工 | 422 | 378 | 387.35 | 292 | 46 |
2023 | 吉林 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 435 | 395 | 407.44 | 292 | 43 |
2023 | 吉林 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 381 | 348 | 359.39 | 292 | 46 |
2023 | 吉林 | 本科 | 化学 | 理工 | 411 | 348 | 363.34 | 292 | 82 |
2023 | 吉林 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 399 | 369 | 380.13 | 292 | 15 |
2023 | 吉林 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 386 | 360 | 370.2 | 292 | 41 |
2023 | 吉林 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 391 | 362 | 371.02 | 292 | 44 |
2023 | 吉林 | 本科 | 化学测量学与技术 | 理工 | 406 | 348 | 368.32 | 292 | 90 |
2023 | 吉林 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 388 | 348 | 357.48 | 292 | 48 |
2023 | 吉林 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 408 | 348 | 363.18 | 292 | 44 |
2023 | 吉林 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 376 | 348 | 361.6 | 292 | 70 |
2023 | 吉林 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 389 | 348 | 362.58 | 292 | 40 |
2023 | 吉林 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 388 | 348 | 361.15 | 292 | 13 |
2023 | 吉林 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 383 | 348 | 365.7 | 292 | 10 |
2023 | 吉林 | 本科 | 会计学 | 理工 | 430 | 388 | 401.85 | 292 | 65 |
2023 | 吉林 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 367 | 348 | 353.46 | 292 | 26 |
2023 | 吉林 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 389 | 348 | 355.56 | 292 | 52 |
2023 | 吉林 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 404 | 347 | 362.63 | 292 | 52 |
2023 | 吉林 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 394 | 348 | 354.9 | 292 | 49 |
2023 | 吉林 | 本科 | 英语 | 理工 | 408 | 358 | 373.53 | 292 | 15 |
2023 | 吉林 | 本科 | 日语 | 理工 | 412 | 352 | 395.63 | 292 | 16 |
2023 | 吉林 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 411 | 348 | 372 | 292 | 22 |
2023 | 吉林 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 413 | 349 | 385.43 | 292 | 23 |
2023 | 吉林 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 413 | 365 | 381.92 | 292 | 53 |
2023 | 吉林 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 394 | 348 | 363.12 | 292 | 68 |
2023 | 吉林 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 377 | 349 | 372.63 | 292 | 16 |
2023 | 吉林 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 390 | 348 | 362.95 | 292 | 37 |
2023 | 吉林 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 390 | 348 | 365.57 | 292 | 47 |
2023 | 吉林 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 378 | 348 | 357.11 | 292 | 46 |
2023 | 吉林 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 384 | 356 | 365.56 | 292 | 16 |
2023 | 吉林 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 398 | 348 | 359.72 | 292 | 46 |
2023 | 吉林 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 389 | 358 | 366.93 | 292 | 46 |
2023 | 吉林 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 404 | 347 | 361.34 | 292 | 41 |
2023 | 吉林 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 389 | 350 | 364.78 | 292 | 18 |
2023 | 吉林 | 本科 | 飞行器控制与信息工程 | 理工 | 379 | 350 | 358.9 | 292 | 20 |
2023 | 吉林 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理工 | 384 | 341 | 344.6 | 292 | 30 |
2023 | 吉林 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 390 | 346 | 355.3 | 292 | 30 |
2023 | 吉林 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 366 | 341 | 345.13 | 292 | 30 |
2023 | 吉林 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 392 | 350 | 369.27 | 292 | 15 |
2023 | 吉林 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 381 | 363 | 369.41 | 292 | 17 |
2023 | 吉林 | 本科 | 信息资源管理 | 理工 | 373 | 348 | 352.07 | 292 | 15 |
2023 | 吉林 | 本科 | 少数民族预科班 | 理工 | 331 | 297 | 315.15 | 292 | 20 |
2023 | 吉林 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 425 | 420 | 422.13 | 341 | 8 |
2023 | 吉林 | 本科 | 金融工程 | 文史 | 426 | 422 | 424.4 | 341 | 5 |
2023 | 吉林 | 本科 | 会计学 | 文史 | 442 | 429 | 431.47 | 341 | 19 |
2023 | 吉林 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 428 | 421 | 424.33 | 341 | 18 |
2023 | 吉林 | 本科 | 英语 | 文史 | 432 | 423 | 426.2 | 341 | 5 |
2023 | 吉林 | 本科 | 日语 | 文史 | 426 | 420 | 422 | 341 | 4 |
点击链接查看省外各专业分数线:https://zsjyc.jlict.edu.cn/bkzn/lnlqfsx.htm
三、2022吉林化工学院录取分数线
2022年吉林省录取分数线
年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2022 | 吉林 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 458 | 420 | 432.06 | 327 | 31 |
2022 | 吉林 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 422 | 373 | 394.7 | 327 | 37 |
2022 | 吉林 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 459 | 374 | 397.51 | 327 | 43 |
2022 | 吉林 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 427 | 373 | 398.85 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 438 | 400 | 410.35 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 439 | 394 | 410.58 | 327 | 96 |
2022 | 吉林 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 438 | 372 | 386.5 | 327 | 96 |
2022 | 吉林 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 440 | 389 | 407.97 | 327 | 60 |
2022 | 吉林 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 472 | 439 | 448.79 | 327 | 48 |
2022 | 吉林 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 432 | 372 | 398.13 | 327 | 38 |
2022 | 吉林 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 442 | 411 | 420.46 | 327 | 35 |
2022 | 吉林 | 本科 | 自动化 | 理工 | 434 | 400 | 415.59 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 | 428 | 436.13 | 327 | 30 |
2022 | 吉林 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 427 | 373 | 396.36 | 327 | 47 |
2022 | 吉林 | 本科 | 化学 | 理工 | 448 | 373 | 405.22 | 327 | 72 |
2022 | 吉林 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 448 | 374 | 398.1 | 327 | 104 |
2022 | 吉林 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 421 | 375 | 396.68 | 327 | 38 |
2022 | 吉林 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 424 | 382 | 402.26 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 化学测量学与技术 | 理工 | 435 | 373 | 411.2 | 327 | 45 |
2022 | 吉林 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 429 | 373 | 395.91 | 327 | 45 |
2022 | 吉林 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 437 | 373 | 396.37 | 327 | 43 |
2022 | 吉林 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 427 | 376 | 396.69 | 327 | 77 |
2022 | 吉林 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 410 | 372 | 396.58 | 327 | 38 |
2022 | 吉林 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 417 | 384 | 397.23 | 327 | 13 |
2022 | 吉林 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 429 | 407 | 414.9 | 327 | 10 |
2022 | 吉林 | 本科 | 会计学 | 理工 | 454 | 422 | 432.64 | 327 | 36 |
2022 | 吉林 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 414 | 373 | 383.45 | 327 | 33 |
2022 | 吉林 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 414 | 374 | 388.98 | 327 | 50 |
2022 | 吉林 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 425 | 373 | 396.04 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 428 | 373 | 386.7 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 英语 | 理工 | 436 | 391 | 406.37 | 327 | 19 |
2022 | 吉林 | 本科 | 日语 | 理工 | 438 | 374 | 411.07 | 327 | 15 |
2022 | 吉林 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 456 | 417 | 435.09 | 327 | 22 |
2022 | 吉林 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 436 | 377 | 403.33 | 327 | 21 |
2022 | 吉林 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 432 | 411 | 421.22 | 327 | 23 |
2022 | 吉林 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 428 | 373 | 393.86 | 327 | 78 |
2022 | 吉林 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 412 | 392 | 409.63 | 327 | 19 |
2022 | 吉林 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 416 | 373 | 397.19 | 327 | 42 |
2022 | 吉林 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 435 | 376 | 410.96 | 327 | 49 |
2022 | 吉林 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 421 | 373 | 389.04 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 417 | 381 | 395.88 | 327 | 17 |
2022 | 吉林 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 431 | 379 | 396.15 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 412 | 373 | 392.17 | 327 | 46 |
2022 | 吉林 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 411 | 380 | 395.79 | 327 | 14 |
2022 | 吉林 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 433 | 376 | 400.11 | 327 | 18 |
2022 | 吉林 | 本科 | 飞行器控制与信息工程 | 理工 | 426 | 374 | 398.5 | 327 | 20 |
2022 | 吉林 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 400 | 374 | 379.18 | 327 | 40 |
2022 | 吉林 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理工 | 404 | 370 | 375.4 | 327 | 40 |
2022 | 吉林 | 本科 | 少数民族预科班 | 理工 | 380 | 356 | 365.8 | 327 | 10 |
2022 | 吉林 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 444 | 441 | 442.8 | 364 | 5 |
2022 | 吉林 | 本科 | 金融工程 | 文史 | 452 | 445 | 447.4 | 364 | 5 |
2022 | 吉林 | 本科 | 会计学 | 文史 | 479 | 442 | 450.45 | 364 | 20 |
2022 | 吉林 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 447 | 439 | 441.94 | 364 | 17 |
2022 | 吉林 | 本科 | 英语 | 文史 | 459 | 446 | 451.2 | 364 | 10 |
2022 | 吉林 | 本科 | 日语 | 文史 | 450 | 439 | 441.8 | 364 | 10 |
点击链接查看省外各专业分数线:https://zsjyc.jlict.edu.cn/bkzn/lnlqfsx.htm
四、吉林化工学院简介
吉林化工学院(Jilin Institute of Chemical Technology)位于吉林省吉林市,是国家“卓越工程师教育培养计划”高校,CDIO工程教育联盟成员单位,入选吉林省特色高水平大学建设项目(应用型)A类名单。
吉林化工学院的前身为创办于1951年的吉林机电技术学校,1958年正式建院。原隶属化工部,于2001年划归吉林省人民政府。2013年,吉林航空工程学校整体并入吉林化工学院。