2024福州大学至诚学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是福州大学至诚学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024福州大学至诚学院录取jn
2024年福州大学至诚学院在福建分专业录取情况
专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
汉语言文学 | 物理类 | 不限 | 40 | 532 | 509.875 | 501 | 449 |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 35 | 518 | 501.886 | 497 | 449 |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 35 | 524 | 500.943 | 496 | 449 |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 25 | 521 | 500.92 | 495 | 449 |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 10 | 513 | 499.8 | 495 | 449 |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 15 | 508 | 496.933 | 495 | 449 |
英语 | 物理类 | 不限 | 30 | 505 | 496.533 | 495 | 449 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 110 | 534 | 513.636 | 506 | 449 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 110 | 529 | 506.936 | 501 | 449 |
自动化 | 物理类 | 化学 | 35 | 509 | 501.6 | 497 | 449 |
环境工程 | 物理类 | 化学 | 20 | 514 | 499.85 | 492 | 449 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 化学 | 80 | 533 | 499.7 | 494 | 449 |
软件工程 | 物理类 | 化学 | 110 | 514 | 499.445 | 495 | 449 |
电子信息工程 | 物理类 | 化学 | 95 | 522 | 498.653 | 494 | 449 |
食品科学与工程 | 物理类 | 化学 | 25 | 524 | 497.36 | 492 | 449 |
信息与计算科学 | 物理类 | 化学 | 30 | 520 | 497.3 | 493 | 449 |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 40 | 529 | 497.1 | 492 | 449 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 化学 | 60 | 517 | 497.017 | 493 | 449 |
数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 80 | 514 | 496.438 | 492 | 449 |
通信工程 | 物理类 | 化学 | 90 | 512 | 494.9 | 492 | 449 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 40 | 502 | 494.375 | 491 | 449 |
土木工程 | 物理类 | 化学 | 40 | 520 | 493.425 | 491 | 449 |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 化学 | 15 | 497 | 493.333 | 492 | 449 |
安全工程 | 物理类 | 化学 | 15 | 498 | 493 | 491 | 449 |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 65 | 499 | 482.954 | 476 | 431 |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 75 | 494 | 472.72 | 466 | 431 |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 65 | 484 | 469.6 | 466 | 431 |
英语 | 历史类 | 不限 | 55 | 497 | 468.764 | 465 | 431 |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 15 | 474 | 467.667 | 465 | 431 |
产品设计 | 美术 | 不限 | 65 | 497.75 | 487.638 | 485.25 | 0 |
↓ 注:综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+专业统考成绩×2.5×50% | |||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 22 | 489.25 | 475.036 | 468.75 | 0 |
↓ 注:综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/lnlqfs/nf/2024/kslx/1/kldm/all/sf/35.html
二、2023福州大学至诚学院录取分数线
2023福州大学至诚学院福建省各专业录取分数线
专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 101 | 522 | 488.584 | 480 | 431 | |
计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 108 | 532 | 487.528 | 480 | 431 | |
汉语言文学 | 物理组 | 不限 | 60 | 505 | 487 | 480 | 431 | |
软件工程 | 物理组 | 不限 | 108 | 519 | 479.722 | 474 | 431 | |
财务管理 | 物理组 | 不限 | 60 | 488 | 478.467 | 473 | 431 | |
数字媒体技术 | 物理组 | 不限 | 50 | 504 | 477.74 | 472 | 431 | |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不限 | 20 | 491 | 477.65 | 473 | 431 | |
自动化 | 物理组 | 不限 | 30 | 480 | 476.133 | 473 | 431 | |
电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 85 | 489 | 475.388 | 471 | 431 | |
网络与新媒体 | 物理组 | 不限 | 43 | 491 | 474.581 | 470 | 431 | |
土木工程 | 物理组 | 不限 | 45 | 487 | 472.956 | 466 | 431 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 74 | 487 | 472.851 | 468 | 431 | |
食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 26 | 503 | 472.769 | 467 | 431 | |
金融工程 | 物理组 | 不限 | 15 | 484 | 471.8 | 468 | 431 | |
通信工程 | 物理组 | 不限 | 85 | 494 | 471.694 | 468 | 431 | |
信息与计算科学 | 物理组 | 不限 | 40 | 485 | 471.4 | 467 | 431 | |
环境工程 | 物理组 | 不限 | 25 | 504 | 471.24 | 466 | 431 | |
英语 | 物理组 | 不限 | 40 | 479 | 471.025 | 467 | 431 | |
物流管理 | 物理组 | 不限 | 15 | 488 | 470.2 | 467 | 431 | |
金融科技 | 物理组 | 不限 | 15 | 479 | 469.533 | 467 | 431 | |
建筑学 | 物理组 | 不限 | 35 | 486 | 468.657 | 466 | 431 | |
安全工程 | 物理组 | 不限 | 15 | 473 | 468 | 466 | 431 | |
材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 15 | 471 | 467.467 | 466 | 431 | |
应用化学 | 物理组 | 化学 | 40 | 483 | 469.3 | 464 | 431 | |
化学工程与工艺 | 物理组 | 化学 | 40 | 491 | 465.575 | 462 | 431 | |
汉语言文学 | 历史组 | 不限 | 45 | 510 | 493.444 | 487 | 453 | |
金融工程 | 历史组 | 不限 | 5 | 501 | 486.6 | 481 | 453 | |
网络与新媒体 | 历史组 | 不限 | 40 | 494 | 483.25 | 480 | 453 | |
财务管理 | 历史组 | 不限 | 45 | 493 | 483.067 | 480 | 453 | |
英语 | 历史组 | 不限 | 40 | 499 | 483 | 480 | 453 | |
金融科技 | 历史组 | 不限 | 5 | 485 | 481.2 | 480 | 453 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 65 | 521.9 | 505.563 | 502.8 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 22 | 549.6 | 533.639 | 529.2 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% |
点击查看外省录取分数线:https://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/lnlqfs/nf/2023/kslx/1/kldm/all/sf/35.html
三、2022福州大学至诚学院录取分数线
2022福州大学至诚学院福建省各专业录取分数线
专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 80 | 514 | 484.56 | 477 | 428 |
汉语言文学 | 物理组 | 不限 | 25 | 496 | 482.68 | 477 | 428 |
电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 90 | 508 | 480.44 | 472 | 428 |
软件工程 | 物理组 | 不限 | 85 | 515 | 479 | 473 | 428 |
网络与新媒体 | 物理组 | 不限 | 30 | 493 | 477.03 | 470 | 428 |
财务管理 | 物理组 | 不限 | 35 | 488 | 474.77 | 468 | 428 |
英语 | 物理组 | 不限 | 30 | 493 | 474.13 | 464 | 428 |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不限 | 35 | 479 | 473.11 | 470 | 428 |
数字媒体技术 | 物理组 | 不限 | 40 | 484 | 471.78 | 468 | 428 |
电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 70 | 491 | 470.74 | 468 | 428 |
自动化 | 物理组 | 不限 | 20 | 473 | 470.3 | 468 | 428 |
金融工程 | 物理组 | 不限 | 20 | 486 | 469.25 | 464 | 428 |
材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 20 | 485 | 469.2 | 462 | 428 |
建筑学 | 物理组 | 不限 | 35 | 495 | 468.06 | 463 | 428 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 85 | 505 | 467.47 | 464 | 428 |
环境工程 | 物理组 | 不限 | 35 | 498 | 467.29 | 463 | 428 |
通信工程 | 物理组 | 不限 | 70 | 487 | 467.03 | 464 | 428 |
物流管理 | 物理组 | 不限 | 15 | 477 | 466.67 | 464 | 428 |
国际经济与贸易 | 物理组 | 不限 | 20 | 474 | 466.6 | 464 | 428 |
土木工程 | 物理组 | 不限 | 85 | 495 | 466.55 | 462 | 428 |
信息与计算科学 | 物理组 | 不限 | 35 | 477 | 466.4 | 463 | 428 |
金融科技 | 物理组 | 不限 | 20 | 493 | 466.05 | 462 | 428 |
工程管理 | 物理组 | 不限 | 30 | 477 | 465.97 | 462 | 428 |
食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 35 | 473 | 464.97 | 462 | 428 |
工业设计 | 物理组 | 不限 | 30 | 479 | 464.93 | 462 | 428 |
安全工程 | 物理组 | 不限 | 25 | 488 | 464.84 | 463 | 428 |
应用化学 | 物理组 | 化学 | 35 | 486 | 467.49 | 462 | 428 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 化学 | 35 | 474 | 462.74 | 460 | 428 |
汉语言文学 | 历史组 | 不限 | 35 | 517 | 505.8 | 502 | 468 |
网络与新媒体 | 历史组 | 不限 | 30 | 505 | 499.4 | 496 | 468 |
英语 | 历史组 | 不限 | 40 | 508 | 497.3 | 494 | 468 |
金融工程 | 历史组 | 不限 | 10 | 503 | 496.3 | 493 | 468 |
国际经济与贸易 | 历史组 | 不限 | 15 | 502 | 495.73 | 493 | 468 |
物流管理 | 历史组 | 不限 | 15 | 501 | 495.2 | 493 | 468 |
财务管理 | 历史组 | 不限 | 50 | 502 | 495.12 | 493 | 468 |
金融科技 | 历史组 | 不限 | 10 | 496 | 494.7 | 493 | 468 |
点击查看其他省份2022各专业录取分数:https://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/lnlqfs/nf/2022/kslx/1/kldm/all/sf/35.html
四、福州大学至诚学院简介
福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学,福建省人民政府与国家教育部共建高校、福建省人民政府与国家国防科技工业局共建高校福州大学为主体举办,并按新机制、新模式运作,实施全日制本科学历教育的高等学校。
学院牢牢把握社会主义办学方向,遵循“明德博学,臻于至善”的院训精神,围绕应用型大学的办学定位,注重培育学生的科学精神与人文素养,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持以提高服务区域、行业需求能力为引领,学院从师资队伍、人才培养、平台搭建三方面着力构建了“三位一体”的应用型大学建设基础,努力建设以工为主、有特色、有影响的高水平应用型大学,打造福建省工科人才培养的摇篮。