2024辽东学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是辽东学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年辽东学院录取jn
辽东学院2024年录取分数线
省份 | 年度 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 2024 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本 | 655 | 443 |
辽宁省 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本 | 593 | 380 |
辽宁省 | 2024 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本 | 578 | 376 |
辽宁省 | 2024 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本 | 610 | 452 |
辽宁省 | 2024 | 网络工程 | 专升本 | 专升本 | 635 | 436 |
辽宁省 | 2024 | 土木工程 | 专升本 | 专升本 | 536 | 419 |
辽宁省 | 2024 | 园艺 | 专升本 | 专升本 | 604 | 458 |
辽宁省 | 2024 | 动物科学 | 专升本 | 专升本 | 594 | 511 |
辽宁省 | 2024 | 动物医学 | 专升本 | 专升本 | 647 | 503 |
辽宁省 | 2024 | 护理学 | 专升本 | 专升本 | 638 | 434 |
辽宁省 | 2024 | 护理 | 专科 | 文史/历史学 | 447 | 443 |
辽宁省 | 2024 | 护理 | 专科 | 理工/物理学 | 453 | 444 |
辽宁省 | 2024 | 口腔医学 | 专科 | 理工/物理学 | 501 | 455 |
辽宁省 | 2024 | 医学美容技术 | 专科 | 文史/历史学 | 444 | 423 |
辽宁省 | 2024 | 医学美容技术 | 专科 | 理工/物理学 | 454 | 403 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学 | 专科 | 理工/物理学 | 452 | 433 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 专科 | 理工/物理学 | 451 | 445 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 专科 | 理工/物理学 | 450 | 431 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业大连市旅顺口区) | 专科 | 理工/物理学 | 399 | 369 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业大连市普兰店区) | 专科 | 理工/物理学 | 513 | 446 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 专科 | 理工/物理学 | 449 | 439 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 515 | 435 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 485 | 417 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 472 | 445 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 440 | 386 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 483 | 454 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 专科 | 理工/物理学 | 458 | 451 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 专科 | 理工/物理学 | 478 | 444 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 理工/物理学 | 456 | 456 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 专科 | 理工/物理学 | 412 | 401 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市开发区) | 专科 | 理工/物理学 | 389 | 381 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市阜新蒙古族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 438 | 431 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 专科 | 理工/物理学 | 429 | 427 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业辽阳市辽阳县) | 专科 | 理工/物理学 | 425 | 425 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业辽阳市灯塔市) | 专科 | 理工/物理学 | 449 | 449 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市西丰县) | 专科 | 理工/物理学 | 413 | 390 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 专科 | 理工/物理学 | 441 | 406 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 专科 | 理工/物理学 | 496 | 451 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市喀左县) | 专科 | 理工/物理学 | 452 | 424 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 专科 | 理工/物理学 | 453 | 442 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 专科 | 理工/物理学 | 447 | 445 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市双塔区) | 专科 | 理工/物理学 | 456 | 435 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 专科 | 理工/物理学 | 446 | 444 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市大洼区) | 专科 | 理工/物理学 | 468 | 426 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 专科 | 理工/物理学 | 432 | 377 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业大连市长海县) | 专科 | 理工/物理学 | 446 | 438 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业大连市普兰店区) | 专科 | 理工/物理学 | 449 | 329 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 专科 | 理工/物理学 | 442 | 416 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业抚顺市望花区) | 专科 | 理工/物理学 | 438 | 351 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 445 | 364 |
省份 | 年度 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 445 | 290 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 430 | 373 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 专科 | 理工/物理学 | 408 | 404 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 理工/物理学 | 442 | 442 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 专科 | 理工/物理学 | 432 | 368 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业盘锦市盘山县) | 专科 | 理工/物理学 | 385 | 380 |
辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业盘锦市大洼区) | 专科 | 理工/物理学 | 428 | 315 |
辽宁省 | 2024 | 工程管理 | 本科 | 理工/物理学 | 468 | 460 |
辽宁省 | 2024 | 土木工程 | 本科 | 理工/物理学 | 459 | 453 |
辽宁省 | 2024 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工/物理学 | 482 | 457 |
辽宁省 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工/物理学 | 486 | 467 |
辽宁省 | 2024 | 纺织工程 | 本科 | 理工/物理学 | 462 | 453 |
辽宁省 | 2024 | 服装设计与工程 | 本科 | 文史/历史学 | 461 | 454 |
辽宁省 | 2024 | 服装设计与工程 | 本科 | 理工/物理学 | 464 | 456 |
辽宁省 | 2024 | 轻化工程 | 本科 | 理工/物理学 | 462 | 454 |
辽宁省 | 2024 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 62.4 | 61.4 |
辽宁省 | 2024 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 55.8 | 55.3 |
辽宁省 | 2024 | 动物医学 | 本科 | 理工/物理学 | 511 | 501 |
辽宁省 | 2024 | 园艺 | 本科 | 理工/物理学 | 494 | 453 |
辽宁省 | 2024 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工/物理学 | 479 | 456 |
辽宁省 | 2024 | 动物科学 | 本科 | 理工/物理学 | 477 | 465 |
辽宁省 | 2024 | 护理学 | 本科 | 理工/物理学 | 508 | 487 |
辽宁省 | 2024 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 62.9 | 61.9 |
辽宁省 | 2024 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 59.1 | 56.6 |
辽宁省 | 2024 | 环境设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 63 | 61.6 |
辽宁省 | 2024 | 环境设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 57.2 | 55.5 |
辽宁省 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史/历史学 | 484 | 456 |
辽宁省 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工/物理学 | 472 | 462 |
辽宁省 | 2024 | 投资学 | 本科 | 文史/历史学 | 470 | 454 |
辽宁省 | 2024 | 投资学 | 本科 | 理工/物理学 | 476 | 461 |
辽宁省 | 2024 | 金融学 | 本科 | 文史/历史学 | 492 | 472 |
辽宁省 | 2024 | 金融学 | 本科 | 理工/物理学 | 491 | 472 |
辽宁省 | 2024 | 经济统计学 | 本科 | 理工/物理学 | 489 | 471 |
辽宁省 | 2024 | 税收学 | 本科 | 文史/历史学 | 494 | 490 |
辽宁省 | 2024 | 税收学 | 本科 | 理工/物理学 | 516 | 482 |
辽宁省 | 2024 | 市场营销 | 本科 | 文史/历史学 | 461 | 451 |
辽宁省 | 2024 | 市场营销 | 本科 | 理工/物理学 | 471 | 460 |
辽宁省 | 2024 | 会计学 | 本科 | 文史/历史学 | 519 | 509 |
辽宁省 | 2024 | 会计学 | 本科 | 理工/物理学 | 521 | 513 |
辽宁省 | 2024 | 财务管理 | 本科 | 文史/历史学 | 499 | 496 |
辽宁省 | 2024 | 财务管理 | 本科 | 理工/物理学 | 509 | 500 |
辽宁省 | 2024 | 旅游管理 | 本科 | 文史/历史学 | 472 | 451 |
辽宁省 | 2024 | 旅游管理 | 本科 | 理工/物理学 | 467 | 460 |
辽宁省 | 2024 | 酒店管理 | 本科 | 文史/历史学 | 470 | 451 |
辽宁省 | 2024 | 酒店管理 | 本科 | 理工/物理学 | 462 | 460 |
辽宁省 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺文/历史学 | 64.8 | 63 |
辽宁省 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺理/物理学 | 65.7 | 64 |
辽宁省 | 2024 | 朝鲜语 | 本科 | 文史/历史学 | 467 | 447 |
辽宁省 | 2024 | 朝鲜语 | 本科 | 理工/物理学 | 473 | 454 |
辽宁省 | 2024 | 日语 | 本科 | 文史/历史学 | 464 | 450 |
省份 | 年度 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 2024 | 日语 | 本科 | 理工/物理学 | 468 | 464 |
辽宁省 | 2024 | 英语(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 504 | 489 |
辽宁省 | 2024 | 英语(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 520 | 501 |
辽宁省 | 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 533 | 510 |
辽宁省 | 2024 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 504 | 493 |
辽宁省 | 2024 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 518 | 493 |
辽宁省 | 2024 | 小学教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 509 | 490 |
辽宁省 | 2024 | 小学教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 508 | 494 |
辽宁省 | 2024 | 学前教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 480 | 459 |
辽宁省 | 2024 | 学前教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 500 | 469 |
辽宁省 | 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 511 | 496 |
辽宁省 | 2024 | 生物科学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 510 | 489 |
辽宁省 | 2024 | 地理科学(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 511 | 503 |
辽宁省 | 2024 | 地理科学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 511 | 496 |
辽宁省 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史/历史学 | 486 | 464 |
辽宁省 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工/物理学 | 470 | 459 |
辽宁省 | 2024 | 电子信息工程 | 本科 | 理工/物理学 | 492 | 477 |
辽宁省 | 2024 | 网络工程 | 本科 | 理工/物理学 | 488 | 481 |
辽宁省 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工/物理学 | 496 | 487 |
辽宁省 | 2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 理工/物理学 | 483 | 442 |
辽宁省 | 2024 | 测控技术与仪器 | 本科 | 理工/物理学 | 477 | 462 |
辽宁省 | 2024 | 机械设计制造及自动化(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 425 | 425 |
辽宁省 | 2024 | 机械设计制造及自动化(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 计算机科学与技术(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 417 | 348 |
辽宁省 | 2024 | 计算机科学与技术(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 网络工程(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 430 | 363 |
辽宁省 | 2024 | 网络工程(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 土木工程(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 土木工程(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 376 | 222 |
辽宁省 | 2024 | 化学工程与工艺(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 化学工程与工艺(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 园艺(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 园艺(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 431 | 259 |
辽宁省 | 2024 | 动物科学(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 503 | 466 |
辽宁省 | 2024 | 动物科学(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 动物医学(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 536 | 532 |
辽宁省 | 2024 | 动物医学(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 护理学(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 护理学(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 602 | 207 |
辽宁省 | 2024 | 旅游管理(退役士兵) | 专升本 | 专升本 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2024 | 旅游管理(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 专升本 | 543 | 300 |
外省点击链接查看:https://zsw.liaodongu.edu.cn/#/NewsPage/ScorePage
2、2023年辽东学院录取分数线
2023在辽宁录取分数线
省份 | 年度 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 2023 | 金融学 | 本科 | 文史/历史学 | 484 | 477 |
辽宁省 | 2023 | 金融学 | 本科 | 理工/物理学 | 470 | 458 |
辽宁省 | 2023 | 动物医学 | 本科 | 理工/物理学 | 487 | 482 |
辽宁省 | 2023 | 动物医学 | 专升本 | 专升本 | 619 | 330 |
辽宁省 | 2023 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工/物理学 | 446 | 435 |
辽宁省 | 2023 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本 | 520 | 379 |
辽宁省 | 2023 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 436 | 352 |
辽宁省 | 2023 | 服装与服饰设计 | 本科 | 理工/物理学 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2023 | 市场营销 | 本科 | 文史/历史学 | 480 | 461 |
辽宁省 | 2023 | 市场营销 | 本科 | 理工/物理学 | 458 | 437 |
辽宁省 | 2023 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史/历史学 | 487 | 465 |
辽宁省 | 2023 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工/物理学 | 455 | 438 |
辽宁省 | 2023 | 网络工程 | 本科 | 理工/物理学 | 468 | 463 |
辽宁省 | 2023 | 网络工程 | 专升本 | 专升本 | 548 | 309 |
辽宁省 | 2023 | 种子科学与工程 | 本科 | 文史/历史学 | 473 | 453 |
辽宁省 | 2023 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工/物理学 | 473 | 441 |
辽宁省 | 2023 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 442 | 346 |
辽宁省 | 2023 | 视觉传达设计 | 本科 | 理工/物理学 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2023 | 护理学 | 本科 | 理工/物理学 | 497 | 469 |
辽宁省 | 2023 | 护理学 | 本科 | 文史/历史学 | 511 | 494 |
辽宁省 | 2023 | 护理学 | 专升本 | 专升本 | 647 | 350 |
辽宁省 | 2023 | 英语(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 511 | 490 |
辽宁省 | 2023 | 英语(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 518 | 487 |
辽宁省 | 2023 | 朝鲜语 | 本科 | 文史/历史学 | 485 | 455 |
辽宁省 | 2023 | 朝鲜语 | 本科 | 理工/物理学 | 469 | 431 |
辽宁省 | 2023 | 财务管理 | 本科 | 文史/历史学 | 497 | 485 |
辽宁省 | 2023 | 财务管理 | 本科 | 理工/物理学 | 491 | 474 |
辽宁省 | 2023 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史/历史学 | 476 | 466 |
辽宁省 | 2023 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工/物理学 | 466 | 434 |
辽宁省 | 2023 | 轻化工程 | 本科 | 理工/物理学 | 440 | 429 |
辽宁省 | 2023 | 测控技术与仪器 | 本科 | 理工/物理学 | 455 | 438 |
辽宁省 | 2023 | 旅游管理 | 本科 | 文史/历史学 | 478 | 457 |
辽宁省 | 2023 | 旅游管理 | 本科 | 理工/物理学 | 446 | 439 |
辽宁省 | 2023 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本 | 642 | 466 |
辽宁省 | 2023 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工/物理学 | 475 | 465 |
辽宁省 | 2023 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本 | 612 | 390 |
辽宁省 | 2023 | 土木工程 | 本科 | 理工/物理学 | 446 | 434 |
辽宁省 | 2023 | 土木工程 | 专升本 | 专升本 | 533 | 327 |
辽宁省 | 2023 | 口腔医学 | 专科 | 理工/物理学 | 484 | 445 |
辽宁省 | 2023 | 税收学 | 本科 | 文史/历史学 | 499 | 484 |
辽宁省 | 2023 | 税收学 | 本科 | 理工/物理学 | 473 | 460 |
辽宁省 | 2023 | 纺织工程 | 本科 | 文史/历史学 | 451 | 441 |
辽宁省 | 2023 | 纺织工程 | 本科 | 理工/物理学 | 443 | 429 |
辽宁省 | 2023 | 园艺 | 本科 | 文史/历史学 | 468 | 453 |
辽宁省 | 2023 | 园艺 | 本科 | 理工/物理学 | 472 | 431 |
辽宁省 | 2023 | 园艺 | 专升本 | 专升本 | 631 | 364 |
辽宁省 | 2023 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 511 | 484 |
辽宁省 | 2023 | 日语 | 本科 | 文史/历史学 | 472 | 458 |
辽宁省 | 2023 | 日语 | 本科 | 理工/物理学 | 462 | 439 |
辽宁省 | 2023 | 服装设计与工程 | 本科 | 文史/历史学 | 455 | 422 |
辽宁省 | 2023 | 服装设计与工程 | 本科 | 理工/物理学 | 457 | 429 |
辽宁省 | 2023 | 投资学 | 本科 | 文史/历史学 | 473 | 461 |
辽宁省 | 2023 | 投资学 | 本科 | 理工/物理学 | 451 | 436 |
辽宁省 | 2023 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 530 | 503 |
辽宁省 | 2023 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 525 | 525 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学 | 专科 | 理工/物理学 | 433 | 417 |
辽宁省 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本 | 608 | 367 |
辽宁省 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工/物理学 | 457 | 443 |
辽宁省 | 2023 | 电子信息工程 | 本科 | 理工/物理学 | 463 | 457 |
辽宁省 | 2023 | 医学美容技术 | 专科 | 理工/物理学 | 422 | 376 |
辽宁省 | 2023 | 医学美容技术 | 专科 | 文史/历史学 | 451 | 419 |
辽宁省 | 2023 | 环境设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 422 | 367 |
辽宁省 | 2023 | 环境设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 389 | 333 |
辽宁省 | 2023 | 动物科学 | 专升本 | 专升本 | 608 | 417 |
辽宁省 | 2023 | 动物科学 | 本科 | 理工/物理学 | 463 | 447 |
辽宁省 | 2023 | 工程管理 | 本科 | 理工/物理学 | 448 | 437 |
辽宁省 | 2023 | 会计学 | 本科 | 文史/历史学 | 507 | 504 |
辽宁省 | 2023 | 会计学 | 本科 | 理工/物理学 | 500 | 494 |
辽宁省 | 2023 | 经济统计学 | 本科 | 文史/历史学 | 488 | 478 |
辽宁省 | 2023 | 经济统计学 | 本科 | 理工/物理学 | 463 | 451 |
辽宁省 | 2023 | 护理 | 专科 | 文史/历史学 | 457 | 437 |
辽宁省 | 2023 | 护理 | 专科 | 理工/物理学 | 439 | 426 |
辽宁省 | 2023 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺文/历史学 | 452 | 427 |
辽宁省 | 2023 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺理/物理学 | 430 | 371 |
辽宁省 | 2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 理工/物理学 | 456 | 424 |
辽宁省 | 2023 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 505 | 487 |
辽宁省 | 2023 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 508 | 477 |
辽宁省 | 2023 | 小学教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 511 | 490 |
辽宁省 | 2023 | 小学教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 497 | 480 |
辽宁省 | 2023 | 生物科学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 490 | 472 |
辽宁省 | 2023 | 酒店管理 | 本科 | 文史/历史学 | 482 | 458 |
辽宁省 | 2023 | 酒店管理 | 本科 | 理工/物理学 | 452 | 435 |
辽宁省 | 2023 | 地理科学(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 502 | 491 |
辽宁省 | 2023 | 地理科学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 492 | 476 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 专科 | 理工/物理学 | 430 | 430 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 专科 | 理工/物理学 | 414 | 403 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 专科 | 理工/物理学 | 409 | 370 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 485 | 414 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 专科 | 理工/物理学 | 439 | 393 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 专科 | 理工/物理学 | 431 | 414 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 479 | 414 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 理工/物理学 | 427 | 424 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 专科 | 理工/物理学 | 425 | 425 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 专科 | 理工/物理学 | 422 | 418 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 417 | 414 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 专科 | 理工/物理学 | 491 | 411 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 专科 | 理工/物理学 | 426 | 415 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 439 | 421 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 专科 | 理工/物理学 | 440 | 428 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 377 | 314 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 专科 | 理工/物理学 | 429 | 426 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业沈阳市新民市) | 专科 | 理工/物理学 | 449 | 440 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 专科 | 理工/物理学 | 459 | 434 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 专科 | 理工/物理学 | 448 | 423 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 专科 | 理工/物理学 | 397 | 384 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业鞍山市岫岩县) | 专科 | 理工/物理学 | 415 | 412 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 385 | 309 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 420 | 367 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 436 | 384 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 理工/物理学 | 377 | 366 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 专科 | 理工/物理学 | 378 | 366 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业阜新市彰武县) | 专科 | 理工/物理学 | 412 | 378 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 专科 | 理工/物理学 | 425 | 376 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业葫芦岛市绥中县) | 专科 | 理工/物理学 | 402 | 402 |
辽宁省 | 2023 | 临床医学(乡村医生定向就业阜新市蒙古族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 421 | 421 |
其他省份点击链接查看:https://zsw.elnu.edu.cn/#/NewsPage/ScorePage
3、2022年辽东学院录取分数线
2022年辽宁各专业录取分数
省份 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺术理 | 390 | 287 |
辽宁 | 环境设计 | 本科 | 艺术理 | 411.7 | 403.7 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 409.4 | 408.4 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术理 | 406.7 | 401.9 |
辽宁 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺术文 | 453 | 333 |
辽宁 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 430.2 | 424.8 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 430 | 425.7 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术文 | 426.8 | 423 |
辽宁 | 临床医学 | 专科 | 物理 | 433 | 412 |
辽宁 | 计算机应用技术 | 专科 | 物理 | 429 | 407 |
辽宁 | 医学美容技术 | 专科 | 物理 | 429 | 378 |
辽宁 | 口腔医学 | 专科 | 物理 | 468 | 435 |
辽宁 | 护理 | 专科 | 物理 | 439 | 426 |
辽宁 | 机械制造及自动化 | 专科 | 物理 | 437 | 392 |
辽宁 | 电子信息工程技术 | 专科 | 物理 | 435 | 406 |
辽宁 | 空中乘务 | 专科 | 物理 | 384 | 297 |
辽宁 | 大数据与会计 | 专科 | 物理 | 433 | 415 |
辽宁 | 市场营销 | 专科 | 物理 | 425 | 377 |
辽宁 | 医学美容技术 | 专科 | 历史 | 445 | 402 |
辽宁 | 护理 | 专科 | 历史 | 462 | 456 |
辽宁 | 空中乘务 | 专科 | 历史 | 393 | 162 |
辽宁 | 大数据与会计 | 专科 | 历史 | 469 | 424 |
辽宁 | 市场营销 | 专科 | 历史 | 466 | 396 |
