2024济南大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是济南大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024济南大学录取jn
济南大学2024年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 548/79758 | 539/95162 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 549/78109 | 525/122666 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 553/71855 | 533/106424 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 523/126940 | 494/195122 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 556/67403 | 545/84781 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 557/65942 | 541/91627 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 582/36865 | 569/50519 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 570/49410 | 566/54147 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 567/52916 | 566/54147 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 566/54147 | 557/65942 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 通信工程 | 563/57955 | 556/67403 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 580/38795 | 557/65942 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融学 | 558/64556 | 543/88128 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 563/57955 | 555/68861 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 581/37816 | 568/40727 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境工程 | 530/112306 | 519/135551 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 551/74897 | 529/114342 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 558/64556 | 546/83093 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机器人工程 | 561/60500 | 550/76535 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 546/83093 | 515/144676 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学 | 573/46081 | 559/63234 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 559/63234 | 531/110277 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 550/76535 | 534/104521 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 544/86433 | 538/96989 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑学 | 545/84781 | 539/95162 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 558/64556 | 525/122666 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 城乡规划 | 543/88128 | 539/95162 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 555/68861 | 538/96989 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械工程 | 558/64556 | 536/100722 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 560/61868 | 543/88128 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化 | 564/56667 | 552/73415 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法语 | 563/57955 | 540/93374 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 561/60500 | 546/83093 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 569/50519 | 550/76535 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络空间安全 | 570/49410 | 567/52916 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 567/52916 | 565/55382 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理 | 538/96989 | 530/112306 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 539/95162 | 528/116439 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理 | 558/64556 | 546/83093 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料物理 | 573/46081 | 554/70326 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术(图灵班) | 589/29952 | 582/36865 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 智能制造工程 | 553/71855 | 539/95162 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 日语 | 555/68861 | 540/93374 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 560/61868 | 548/79758 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 车辆工程 | 548/79758 | 538/96989 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 565/55382 | 557/65942 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 566/54147 | 552/73415 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 578/40727 | 568/40727 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 552/73415 | 546/83093 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络工程 | 569/50519 | 567/52916 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 549/78109 | 531/110277 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 563/57955 | 546/83093 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 559/63234 | 542/89872 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 文化产业管理 | 548/79758 | 539/95162 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学 | 565/55382 | 552/73415 |
点击链接查询其他省份录取情况:http://map.adm.ujn.edu.cn/2024zstj/
2、2023济南大学录取分数线
济南大学2023年山东省招生录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 610 | 547 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 619 | 554 按地市统计 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 英语 | 559 | 557 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 水利类 | 533 | 529 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化工与制药类 | 544 | 527 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 应用心理学 | 551 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 电子信息类 | 560 | 557 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 法学 | 565 | 562 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 555 | 549 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 土木类 | 526 | 519 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 547 | 542 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 生物制药 | 539 | 534 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化学类 | 542 | 532 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 机械类 | 550 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 535 | 513 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 思想政治教育 | 561 | 559 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 特殊教育 | 542 | 538 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 物理学 | 546 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 公共管理类 | 544 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 567 | 533 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 557 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 558 | 544 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 559 | 539 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 560 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 567 | 561 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法语 | 551 | 517 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 582 | 572 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 577 | 564 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化类 | 574 | 553 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 552 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 566 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 572 | 545 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理类 | 536 | 516 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 560 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 571 | 552 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 555 | 540 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 555 | 534 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 581 | 564 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 567 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 559 | 543 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 554 | 546 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 549 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 548 | 543 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息类 | 571 | 560 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学类 | 556 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境工程 | 546 | 533 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 564 | 548 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 580 | 567 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 562 | 550 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 543 | 521 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 553 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 557 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 544 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 554 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 日语 | 548 | 524 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 566 | 550 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 558 | 549 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 563 | 551 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 549 | 522 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 559 | 548 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 524 | 505 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学) | 511 | 488 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 539 | 510 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 516 | 492 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 烹饪与营养教育(校企合作) | 508 | 492 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(服务业管理方向校企合作) | 511 | 503 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(餐饮管理方向校企合作) | 513 | 499 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 制药工程H | 538 | 517 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 化学工程与工艺(校企合作) | 523 | 511 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 计算机科学与技术(云计算与大数据技术) | 561 | 544 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 506 | 498 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 544 | 526 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 557 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑类 | 534 | 524 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化类 | 558 | 548 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 543 | 523 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 529 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 551 | 539 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 554 | 552 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机类 | 573 | 564 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 537 | 522 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电子信息类 | 560 | 552 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 543 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 544 | 524 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 531 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理类 | 549 | 531 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 520 | 509 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法语 | 523 | 500 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械类 | 558 | 527 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 552 | 541 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 538 | 513 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 532 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 562 | 554 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 527 | 522 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 526 | 509 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 530 | 518 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理类 | 539 | 505 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 558 | 546 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学类 | 544 | 529 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 547 | 538 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 536 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 544 | 530 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 545 | 542 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 536 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境工程 | 525 | 515 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 思想政治教育 | 562 | 549 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 551 | 534 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 547 | 540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 日语 | 514 | 503 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 汉语言文学 | 567 | 558 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 541 | 529 |
点击链接查询其他省份录取情况:http://map.adm.ujn.edu.cn/2023zstj/
3、2022济南大学录取分数线
济南大学2022年山东省招生录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 545 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 548 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息类 | 551 | 545/66952 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 546 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 545 | 541/72803 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 567 | 552/57498 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共事业管理 | 546 | 537/79003 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 548 | 518/112801 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 544 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 554 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 543 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 564 | 559/48891 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 541 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 541 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 556 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 559 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 535 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学类 | 554 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 564 | 552/57498 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理类 | 536 | 520/108929 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 541 | 531/88985 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 548 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 551 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 571 | 556/52582 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 542 | 526/97635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 中国语言文学类 | 570 | 555/53786 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 533 | 520/108929 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语言文学类 | 549 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 制药工程 | 558 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 557 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 559 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 553 | 537/79003 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 568 | 555/53786 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 554 | 534/83946 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 556 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 558 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 550 | 547/64172 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 545 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 546 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化类 | 556 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 561 | 543/69849 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 557 | 548/62818 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 烹饪与营养教育(校企合作) | 514 | 487/181001 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(餐饮管理方向校企合作) | 512 | 494/164717 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 化学工程与工艺(校企合作) | 518 | 503/144227 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 524 | 511/126968 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 制药工程H | 530 | 508/133264 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(服务业管理方向校企合作) | 516 | 500/150917 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 计算机科学与技术(云计算与大数据技术) | 556 | 527/95830 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 512 | 495/162407 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械类 | 533 | 512/124940 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 539 | 516/116807 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 530 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 538 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 523 | 519/110819 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 547 | 541/72803 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 531 | 520/108929 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 533 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 538 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 542/71317 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 519 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 531 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑类 | 535 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共事业管理 | 526 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 552 | 546/65540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 518 | 510/129051 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 542 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 523 | 513/122905 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 531 | 526/97635 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机类 | 555 | 549/61469 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 554 | 546/65540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学类 | 539 | 528/94066 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 527 | 504/141997 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 527 | 502/146371 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 535 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理类 | 536 | 526/97635 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 537 | 523/103159 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 543 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 制药工程 | 521 | 514/120884 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 535 | 523/103159 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 540 | 531/88985 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 555 | 544/68402 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理类 | 519 | 504/141997 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化类 | 545 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 520 | 508/133264 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 536 | 516/116807 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 530 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电子信息类 | 543 | 537/79003 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 547 | 538/77413 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 538 | 529/92351 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 593 | 544/68402 按地市统计 |
点击链接查询更多详细信息:http://map.adm.ujn.edu.cn/2022zstj/
4、济南大学简介
济南大学(University of Jinan),位于山东省济南市,是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学,是山东省重点建设大学、首批山东省应用型人才培养特色名校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、山东省“冲一流”建设高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、应急管理学院建设首批试点学校,入选国家“111计划”、国家级新工科研究与实践项目、国家级工程实践教育中心、国家级大学生创新创业训练计划,为“一带一路”智库合作联盟理事单位。
济南大学的前身是始建于1948年的山东建筑材料工业学院。2000年10月,经教育部批准,山东建筑材料工业学院和济南联合大学合并组建济南大学。2001年4月,原民政部济南民政学校和原山东省物资学校并入济南大学。2007年12月,山东省医学科学院硕士学位授权学科专业并入济南大学。