2024南京传媒学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-2 14:07:34 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是南京传媒学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024南京传媒学院录取jn
2024南京传媒学院在江苏普通类录取情况
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 历史 | 515 | 478 |
物理 | 513 | 491 | |
新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 历史 | 551 | 490 |
物理 | 533 | 492 | |
国际新闻与传播 | 历史 | 512 | 483 |
物理 | 509 | 491 | |
汉语国际教育 | 历史 | 513 | 490 |
跨境电子商务 | 历史 | 500 | 489 |
物理 | 503 | 491 | |
时尚传播 | 历史 | 503 | 480 |
物理 | 497 | 491 | |
影视技术 | 物理 | 512 | 491 |
戏剧影视文学 | 历史 | 500 | 478 |
物理 | 499 | 499 | |
电影学 | 历史 | 514 | 478 |
物理 | 501 | 492 | |
财务管理 | 历史 | 510 | 492 |
物理 | 518 | 498 | |
贸易经济 | 历史 | 493 | 484 |
物理 | 498 | 495 | |
体育经济与管理 | 历史 | 498 | 480 |
物理 | 516 | 491 | |
文化产业管理 | 历史 | 504 | 483 |
物理 | 505 | 491 | |
广播电视编导(中外合作办学) | 历史 | 484 | 481 |
物理 | 503 | 465 | |
智能交互设计 | 物化 | 508 | 473 |
广播电视工程 | 物化 | 494 | 472 |
计算机科学与技术 | 物化 | 494 | 474 |
数字媒体技术 | 物化 | 527 | 479 |
智能科学与技术 | 物化 | 495 | 471 |
虚拟现实技术 | 物化 | 484 | 470 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zsb.cucn.edu.cn/home/Fractionalline?year=2024
2、2023南京传媒学院录取分数线
2023南京传媒学院在江苏普通类录取情况
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 历史 | 538 | 492 |
物理 | 543 | 467 | |
国际新闻与传播 | 历史 | 501 | 488 |
物理 | 472 | 462 | |
时尚传播 | 历史 | 511 | 487 |
物理 | 492 | 464 | |
跨境电子商务 | 历史 | 525 | 487 |
物理 | 502 | 462 | |
汉语国际教育 | 历史 | 510 | 493 |
文化产业管理 | 历史 | 500 | 488 |
物理 | 479 | 464 | |
贸易经济 | 历史 | 496 | 487 |
物理 | 488 | 482 | |
财务管理 | 历史 | 501 | 493 |
物理 | 481 | 472 | |
体育经济与管理 | 历史 | 506 | 486 |
物理 | 466 | 462 | |
广播电视工程 | 物理 | 478 | 462 |
计算机科学与技术 | 物理 | 499 | 467 |
数字媒体技术 | 物理 | 532 | 473 |
智能科学与技术 | 物理 | 490 | 463 |
影视技术 | 物理 | 494 | 463 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zsb.cucn.edu.cn/home/information_service/index/catId/5.html
3、2022南京传媒学院录取分数线
南京传媒学院2022年在江苏普通类各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 历史 | 521 | 493 |
物理 | 508 | 473 | |
国际新闻与传播 | 历史 | 494 | 492 |
物理 | 482 | 473 | |
时尚传播 | 历史 | 505 | 489 |
物理 | 486 | 459 | |
跨境电子商务 | 历史 | 508 | 488 |
物理 | 474 | 459 | |
汉语国际教育 | 历史 | 499 | 490 |
贸易经济 | 历史 | 498 | 488 |
物理 | 468 | 461 | |
文化产业管理 | 历史 | 494 | 488 |
物理 | 499 | 460 | |
广播电视工程(嵌入式培养) | 物理 | 471 | 459 |
计算机科学与技术 | 物理 | 479 | 468 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理 | 471 | 459 |
数字媒体技术 | 物理 | 510 | 474 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 物理 | 516 | 463 |
智能科学与技术(嵌入式培养) | 物理 | 480 | 459 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.cucn.edu.cn/home/Fractionalline?year=2022
标签:南京传媒学院