2024中南民族大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是中南民族大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024中南民族大学录取jn 【全国】
中南民族大学2024年普通类文理科录取进程
省份 | 类别 | 文史/历史/综合 | 理工/物理/综合 | ||||||
选考科目(组) | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 选考科目(组) | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||
安徽 | 普通类 | 不限(001) | 572.9922 | 572.9922 | 43 | 不限(002) | 550.9361 | 550.9361 | 27 |
安徽 | 普通类 | 政治(002) | 583.994 | 583.994 | 2 | 化学(003) | 550.9357 | 550.9357 | 108 |
安徽 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(004) | 578.9601 | 578.9601 | 28 |
北京 | 普通类 | 不限(010) | 520 | 520 | 4 | 物化(020 ) | 503 | 459 | 8 |
北京 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
福建 | 普通类 | 不限(700) | 560 | 560 | 2 | 不限(999) | 561 | 561 | 15 |
福建 | 普通类 | 政治(999) | 545 | 545 | 23 | 化学(500) | 559 | 559 | 76 |
甘肃 | 普通类 | 不限(003 ) | 542 | 542 | 21 | 不限(006) | 504 | 504 | 15 |
甘肃 | 普通类 | 政治(004) | 554 | 554 | 2 | 化学(007) | 501 | 501 | 31 |
甘肃 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(008) | 537 | 537 | 10 |
广东 | 普通类 | 不限(201) | 547 | 547 | 8 | 不限(203) | 538 | 538 | 7 |
广东 | 普通类 | 政治(202) | 550 | 550 | 2 | 不限(204) | 545 | 545 | 4 |
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(205) | 541 | 541 | 14 |
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(206) | 542 | 542 | 15 |
广西 | 普通类 | 不限(102) | 546 | 546 | 141 | 不限(103) | 518 | 518 | 112 |
广西 | 普通类 | 政治(101) | 577 | 577 | 4 | 化学(104) | 515 | 515 | 277 |
广西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(105) | 551 | 551 | 88 |
贵州 | 普通类 | 不限 | 530 | 530 | 68 | 不限 | 497 | 497 | 37 |
贵州 | 普通类 | 政治 | 575 | 575 | 2 | 化学 | 506 | 506 | 185 |
海南 | 普通类 | 不限(006) | 627 | 627 | 17 | 物理(007) | 618 | 618 | 4 |
海南 | 普通类 | 物理(080) | 628 | 628 | 3 | 物化(008) | 484 | 484 | 33 |
河北 | 普通类 | 不限 | 581 | 581 | 14 | 不限 | 554 | 554 | 8 |
河北 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学 | 540 | 540 | 31 |
河南 | 普通类 | —— | 557.1240 | 557.1240 | 64 | —— | 549.1154 | 549.1154 | 222 |
黑龙江 | 普通类 | 不限(001) | 566 | 566 | 5 | 不限(002) | 519 | 519 | 2 |
黑龙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(003 ) | 512 | 512 | 18 |
黑龙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(004 ) | 564 | 564 | 6 |
湖北 | 普通类 | 不限(02) | 565 | 565 | 235 | 不限(06) | 567 | 567 | 184 |
湖北 | 普通类 | 政治(04) | 572 | 572 | 5 | 化学(08) | 561 | 561 | 319 |
湖北 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(09) | 577 | 577 | 164 |
湖南 | 普通类 | 不限(105) | 548 | 548 | 97 | 不限(109) | 530 | 530 | 102 |
湖南 | 普通类 | 政治(106) | 560 | 560 | 4 | 化学(110) | 511 | 511 | 201 |
湖南 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(111) | 548 | 548 | 81 |
吉林 | 普通类 | 不限(001) | 560 | 560 | 10 | 不限(004) | 509 | 509 | 10 |
吉林 | 普通类 | 政治(003) | 558 | 558 | 2 | 化学(006) | 491 | 491 | 28 |
吉林 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(007) | 539 | 539 | 8 |
江苏 | 普通类 | 不限(001) | 556 | 556 | 14 | 不限(003) | 541 | 541 | 21 |
江苏 | 普通类 | 政治(002) | 560 | 560 | 2 | 化学(004) | 567 | 567 | 9 |
江苏 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(005) | 538 | 538 | 30 |
江西 | 普通类 | 不限(101) | 573.9947 | 573.9947 | 15 | 不限(501) | 518.9328 | 518.9328 | 13 |
江西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(502) | 550.9612 | 550.9612 | 33 |
江西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(503) | 578.9790 | 578.9790 | 11 |
辽宁 | 普通类 | 不限 | 541 | 541 | 6 | 不限 | 543 | 543 | 4 |
辽宁 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学 | 509 | 509 | 27 |
内蒙古 | 普通类 | —— | 486 | 485 | 47 | —— | 489 | 482 | 178 |
宁夏 | 普通类 | —— | 515.2411 | 504.2181 | 45 | —— | 432.126 | 432.142 | 101 |
青海 | 普通类 | —— | 472.1122 | 472.1122 | 25 | —— | 383.0611 | 383.0611 | 64 |
山东 | 普通类 | 不限 | 550 | 550 | 25 | 物理 | 525 | 525 | 7 |
山东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 物化 | 459 | 459 | 84 |
山西 | 普通类 | —— | 527.122 | 527.122 | 9 | —— | 515.1111 | 515.1111 | 25 |
陕西 | 普通类 | 二本 | 486.1091 | 486.1091 | 7 | 二本 | 473.1111 | 473.1111 | 23 |
上海 | 普通类 | 不限(002) | 462 | 462 | 4 | 物化(001) | 452 | 452 | 3 |
四川 | 普通类 | —— | 548.1091 | 548.1091 | 36 | —— | 539.0911 | 539.0911 | 99 |
天津 | 普通类 | 不限(401) | 596.102 | 596.102 | 5 | —— | —— | —— | —— |
西藏 | 普通A类 | —— | 370 | 362 | 9 | —— | 323 | 323 | 21 |
西藏 | 普通B类 | —— | 413 | 413 | 4 | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 普通类 | —— | 450.09 | 447.11 | 28 | —— | 393.07 | 391.08 | 52 |
云南 | 普通类 | —— | 581.86 | 581.86 | 55 | —— | 530.76 | 525.96 | 179 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 601 | 601 | 12 | 物化 | 521 | 521 | 37 |
浙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 物理 | 561 | 561 | 9 |
重庆 | 普通类 | 不限 | 526.2021 | 526.2021 | 56 | 不限 | 518.2001 | 518.2001 | 33 |
—— | 港澳台侨联招 | —— | 412 | 412 | 4 | —— | 444 | 444 | 6 |
点击链接查看各省各类型录取分数线:https://zsb.scuec.edu.cn/zsxx/zsxx.htm
2、2023中南民族大学录取分数线【全国】
中南民族大学2023年普通类文理科录取进程
省份 | 类别 | 文史/历史/综合 | 理工/物理/综合 | ||||||
选考 科目 | 第一次投 档最低分 | 录取 最低分 | 录取 人数 | 选考 科目 | 第一次投 档最低分 | 录取 最低分 | 录取 人数 | ||
北京 | 普通类 | 不限 | 526 | 526 | / | 化学 | 514 | 514 | 12 |
普通类 | —— | —— | —— | 物理 | 525 | 525 | |||
天津 | 普通类 | 不限 | 593 | 593 | / | —— | —— | —— | 5 |
河北 | 普通类 | 不限 | 562 | 562 | 14 | 不限 | 537 | 537 | 39 |
普通类 | 政治 | 575 | 575 | 化|生 | 545 | 545 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 544 | 544 | |||
山西 | 普通类 | —— | 505 | 500 | 9 | —— | 497 | 481 | 24 |
内蒙古 | 普通类 | —— | 482 | 482 | 67 | —— | 452 | 448 | 185 |
普通类(少) | —— | 500 | 474 | —— | 453 | 437 | |||
预科 | —— | 485 | 485 | —— | 481 | 481 | |||
辽宁 | 普通类 | 不限 | 532 | 532 | 11 | 不限 | 470 | 470 | 31 |
普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 520 | 520 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 513 | 513 | |||
预科 | 不限 | 537 | 537 | 不限 | 534 | 534 | |||
吉林 | 普通类 | 二本 | 489 | 489 | 17 | 二本 | 441 | 441 | 50 |
预科 | 二本 | 439 | 439 | 二本 | 459 | 459 | |||
黑龙江 | 普通类 | —— | 483 | 483 | 9 | —— | 447 | 447 | 28 |
预科 | —— | 432 | 433 | —— | 416 | 416 | |||
上海 | 普通类 | 不限 | 475 | 475 | / | 物理 | 446 | 446 | |
江苏 | 普通类 | 不限 | 551 | 550 | 21 | 不限 | 544 | 55 | |
普通类 | 政治 | 557 | 557 | 化|生 | 551 | 551 | |||
浙江 | 普通类 | 不限 | 564 | 564 | / | 物|化 | 571 | 571 | 58 |
普通类 | 化学 | 573 | 573 | 物理 | 577 | 577 | |||
安徽 | 普通类 | —— | 550 | 550 | 50 | —— | 512 | 512 | 149 |
福建 | 普通类 | 不限 | 558 | 558 | 28 | 不限 | 544 | 539 | 88 |
普通类 | 政治 | 557 | 557 | 化|生 | 533 | 534 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 534 | 534 | |||
江西 | 普通类 | —— | 571 | 571 | 18 | —— | 560 | 536 | 54 |
山东 | 普通类 | 不限 | 535 | 535 | / | 物理 | 547 | 547 | 116 |
普通类 | 历史 | 562 | 562 | 化|生 | 556 | 556 | |||
普通类 | 物|化 | 542 | 542 | 化学 | 541 | 541 | |||
河南 | 普通类 | 文史 | 587 | 578 | 75 | 理工 | 546 | 539 | 205 |
湖北 | 普通类 | 01组 | 562 | 562 | 275 | 07组 | 554 | 554 | 654 |
普通类 | 02组 | 565 | 565 | 08组 | 566 | 566 | |||
普通类 | 05组 | 565 | 565 | 09组 | 582 | 582 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 11组 | 563 | 563 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 12组 | 554 | 554 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 13组 | 569 | 569 | |||
预科 | 03组 | 560 | 560 | 不限 | 554 | 554 | |||
湖南 | 普通类 | 不限 | 543 | 543 | 140 | 不限 | 539 | 539 | 364 |
普通类 | 政治 | 542 | 542 | 不限 | 535 | 535 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 525 | 525 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 525 | 525 | |||
预科 | 不限 | 529 | 529 | 不限 | 521 | 521 | |||
广东 | 普通类 | 不限 | 547 | 547 | 13 | 不限 | 544 | 544 | 37 |
普通类 | 政治 | 553 | 553 | 化|生 | 546 | 546 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 543 | 543 | |||
广西 | 普通类 | 文史 | 565 | 547 | 181 | 理工 | 498 | 493 | 491 |
预科 | —— | 562 | 562 | —— | 473 | 473 | |||
海南 | 普通类 | 不限 | 616 | 616 | / | 化|生 | 608 | 608 | 75 |
普通类 | 历史 | 617 | 617 | 化学 | 600 | 600 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 物理 | 616 | 616 | |||
预科 | 不限 | 568 | 568 | —— | —— | —— | |||
重庆 | 普通类 | 不限 | 494 | 494 | 82 | 不限 | 488 | 488 | 198 |
普通类 | 政治 | 524 | 524 | 化|生 | 506 | 506 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 508 | 508 | |||
普通类(少) | 不限 | 499 | 499 | 不限 | 477 | 477 | |||
普通类(少) | 政治 | 522 | 522 | 化|生 | 483 | 483 | |||
普通类(少) | —— | —— | —— | 化学 | 490 | 490 | |||
预科 | 不限 | 507/507 | 507/507 | 不限 | 493/490 | 493/490 | |||
四川 | 普通类 | —— | 546 | 546 | 58 | —— | 542 | 528 | 101 |
普通类(少) | —— | 534 | 529 | —— | 530 | 521 | |||
预科 | —— | 513 | 513 | —— | 501 | 501 | |||
贵州 | 普通类 | —— | 546 | 549 | 98 | —— | 485 | 470 | 238 |
普通类(少) | —— | 566 | 545 | —— | 483 | 483 | |||
预科 | —— | 542 | 542 | —— | 460 | 460 | |||
云南 | 普通类 | —— | 565 | 565 | 74 | —— | 524 | 513 | 190 |
预科 | —— | 552 | 552 | —— | 497 | 497 | |||
西藏 | 普通A类 | —— | 356 | 356 | 20 | —— | 310 | 310 | 22 |
普通B类 | —— | 427 | 427 | —— | —— | —— | |||
预科 | —— | 318 | 329/300 | —— | 296 | 297/268 | |||
陕西 | 普通类 | 二本 | 495 | 481 | 10 | 二本 | 441 | 441 | 23 |
甘肃 | 普通类 | —— | 515 | 515 | 36 | —— | 442 | 433 | 55 |
普通类(少) | —— | 506 | 506 | —— | 434 | 434 | |||
预科 | —— | 491 | 491 | —— | 432 | 432 | |||
青海 | 普通类 | —— | 455 | 455 | 40 | —— | 331 | 331 | 69 |
普通类(少) | —— | 429 | 433 | —— | 372 | 375 | |||
预科 | —— | 446 | 448 | —— | 363 | 367 | |||
宁夏 | 普通类 | —— | 516 | 516 | 57 | —— | 416 | 413 | 114 |
预科 | —— | 499 | 499 | —— | 397 | 397 | |||
新疆 | 普通类 | —— | 479 | 479 | 48 | —— | 417 | 412 | 78 |
选考外语类 | —— | 432 | 432 | —— | 367 | 367 | |||
预科 | —— | 413 | 413 | —— | 352 | 352 |
点击链接查看各省各类型录取分数线:https://zsb.scuec.edu.cn/lqsj/a2023n.htm
3、2022中南民族大学录取分数线【全国】
中南民族大学2022年普通类文理科录取进程
省份 | 类别 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | ||||||
选考科目 要求 | 第一次投档最低分 | 录取 最低分 | 录取 人数 | 选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取 最低分 | 录取 人数 | ||
北京 | 普通类 | 不限 | 511 | 511 | / | 化学 | 488 | 488 | 12 |
北京 | 民委专项 | 不限 | 473 | 473 | / | 化学 | 385 | 385 | 7 |
天津 | 普通类 | 不限 | 598 | 598 | 5 | —— | —— | —— | —— |
河北 | 普通类 | 不限 | 574 | 574 | 14 | 不限 | 534 | 534 | 39 |
河北 | 普通类 | 政治 | 574 | 574 | 化学 | 531 | 531 | ||
山西 | 普通类 | —— | 538 | 538 | 9 | —— | 504 | 498 | 22 |
内蒙古 | 普通类 | —— | 489 | 489 | 60 | —— | 470 | 467 | 165 |
内蒙古 | 普通类(少) | —— | 491 | 491 | —— | 466 | 457 | ||
内蒙古 | 预科 | —— | 494 | 494 | 10 | —— | 443 | 443 | 18 |
辽宁 | 普通类 | 不限 | 551 | 551 | 10 | 不限 | 554 | 554 | 29 |
辽宁 | 普通类(少) | 不限 | 549 | 549 | 不限 | 526 | 526 | ||
辽宁 | 普通类(少) | 政治 | 539 | 539 | 化|生 | 518 | 518 | ||
辽宁 | 预科 | —— | 542 | 542 | 2 | —— | 534 | 534 | 3 |
吉林 | 普通类 | —— | 508 | 508 | 14 | —— | 468 | 468 | 45 |
吉林 | 普通类(少) | —— | 489 | 489 | —— | 457 | 457 | ||
吉林 | 预科 | —— | 475 | 475 | 2 | —— | 431 | 431 | 3 |
黑龙江 | 普通类 | —— | 517 | 517 | 7 | —— | 456 | 454 | 24 |
黑龙江 | 预科 | —— | 463 | 463 | 3 | —— | 414 | 414 | 2 |
黑龙江 | 预科(较少民族) | —— | 471 | 471 | —— | —— | —— | ||
上海 | 普通类 | 不限 | 455 | 455 | / | 物理 | 444 | 444 | 12 |
江苏 | 普通类 | 不限 | 536 | 536 | 22 | 不限 | 534 | 534 | 54 |
江苏 | 普通类 | 政治 | 536 | 536 | 化|生 | 532 | 532 | ||
浙江 | 普通类 | 不限 | 595 | 595 | / | 化学 | 572 | 572 | 58 |
浙江 | 普通类 | 历史 | 598 | 598 | 物理 | 577 | 577 | ||
浙江 | 普通类 | —— | —— | —— | 物|化 | 571 | 571 | ||
安徽 | 普通类 | —— | 553 | 553 | 50 | —— | 504 | 504 | 149 |
福建 | 普通类 | 不限 | 552 | 552 | 28 | 不限 | 527 | 527 | 88 |
福建 | 普通类 | 政治 | 555 | 555 | 化学 | 523 | 523 | ||
福建 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 523 | 523 | ||
江西 | 普通类 | —— | 558 | 558 | 20 | —— | 542 | 542 | 52 |
山东 | 普通类 | 不限 | 548 | 548 | / | 物理 | 532 | 532 | 120 |
山东 | 普通类 | 历史 | 554 | 554 | 化学 | 535 | 535 | ||
山东 | 普通类 | 政治 | 560 | 560 | 化|生 | 545 | 545 | ||
山东 | 普通类 | —— | —— | —— | 物|化 | 536 | 536 | ||
河南 | 普通类 | —— | 559 | 559 | 75 | —— | 509 | 509 | 203 |
河南 | 普通类(少) | —— | 546 | 545 | —— | 539 | 539 | ||
湖北 | 普通类 | 不限 | 561 | 561 | 261 | 不限 | 547 | 547 | 620 |
湖北 | 普通类 | 政治 | 561 | 561 | 化学 | 542 | 542 | ||
湖北 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 543 | 543 | ||
湖北 | 普通类(少) | 不限 | 555 | 555 | 不限 | 533 | 533 | ||
湖北 | 普通类(少) | 政治 | 553 | 553 | 化学 | 525 | 525 | ||
湖北 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 528 | 528 | ||
湖北 | 预科 | 不限 | 551 | 551 | 17 | 不限 | 526 | 526 | 33 |
湖南 | 普通类 | 不限 | 548 | 548 | 122 | 不限 | 528 | 528 | 347 |
湖南 | 普通类 | 政治 | 548 | 548 | 化学 | 521 | 521 | ||
湖南 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 521 | 521 | ||
湖南 | 普通类(少) | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 507 | 507 | ||
湖南 | 普通类(少) | 政治 | 541 | 541 | 化学 | 488 | 488 | ||
湖南 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 506 | 506 | ||
湖南 | 预科 | 不限 | 537 | 537 | 12 | 不限 | 515 | 515 | 23 |
广东 | 普通类 | 不限 | 541 | 541 | 13 | 不限 | 541 | 541 | 37 |
广东 | 普通类 | 政治 | 541 | 541 | 化学 | 546 | 546 | ||
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 545 | 545 | ||
广西 | 普通类 | —— | 565 | 565 | 16 | —— | 482 | 482 | |
广西 | 预科 | —— | 538 | 538 | 16 | —— | 488 | 488 | 34 |
海南 | 普通类 | 不限 | 620 | 620 | / | 物理 | 606 | 606 | 57 |
海南 | 普通类 | 历史 | 604 | 604 | 化学 | 580 | 580 | ||
海南 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 602 | 602 | ||
海南 | 预科 | 不限 | 541 | 541 | 18 | —— | —— | —— | —— |
重庆 | 普通类 | 不限 | 523 | 522 | 72 | 不限 | 499 | 499 | 176 |
重庆 | 普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 509 | 509 | ||
重庆 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 515 | 515 | ||
重庆 | 普通类(少) | 不限 | 508 | 508 | 不限 | 487 | 487 | ||
重庆 | 普通类(少) | 政治 | 517 | 517 | 化学 | 495 | 495 | ||
重庆 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 495 | 495 | ||
重庆 | 预科 | 不限 | 515 | 515 | 11 | 不限 | 499 | 499 | 23 |
重庆 | 预科(武陵山) | 不限 | 506 | 506 | 不限 | 496 | 496 | ||
四川 | 普通类 | —— | 542 | 542 | 55 | —— | 539 | 534 | 75 |
四川 | 普通类(少) | —— | 538 | 538 | —— | 515 | 515 | ||
四川 | 预科 | —— | 522 | 522 | 9 | —— | 493 | 493 | 15 |
贵州 | 普通类 | —— | 573 | 573 | 85 | —— | 468 | 468 | 207 |
贵州 | 普通类(少) | —— | 571 | 571 | —— | 461 | 461 | ||
贵州 | 预科 | —— | 560 | 560 | 16 | —— | 457 | 457 | 29 |
贵州 | 预科(武陵山) | —— | 555 | 555 | —— | 451 | 451 | ||
云南 | 普通类 | —— | 606 | 606 | 65 | —— | 536 | 531 | 168 |
云南 | 预科 | —— | 587 | 587 | 13 | —— | 528 | 528 | 23 |
云南 | 预科(较少民族) | —— | 575 | 575 | —— | 516 | 516 | ||
西藏 | 普通类 | —— | 370 | 370 | 20 | —— | 311 | 311 | 22 |
西藏 | 预科 | —— | 337 | 337 | 4 | —— | 299 | 299 | 4 |
陕西 | 普通类 | —— | 488 | 488 | 10 | —— | 449 | 449 | 21 |
甘肃 | 普通类 | —— | 507 | 507 | 31 | —— | 442 | 441 | 48 |
甘肃 | 普通类(少) | —— | 490 | 490 | —— | 448 | 448 | ||
甘肃 | 预科 | —— | 459 | 459 | 10 | —— | 411 | 416 | 10 |
青海 | 普通类 | —— | 460 | 422 | 32 | —— | 395 | 395 | 57 |
青海 | 普通类(少) | —— | 446 | 451 | —— | 365 | 381 | ||
青海 | 预科 | —— | 400 | 400 | 10 | —— | 386 | 391 | 10 |
宁夏 | 普通类 | —— | 504 | 504 | 50 | —— | 425 | 425 | 96 |
宁夏 | 预科 | —— | 493 | 493 | 8 | —— | 411 | 411 | 17 |
新疆 | 普通类 | —— | 459 | 459 | 36 | —— | 441 | 441 | 45 |
新疆 | 单列类 | —— | 394 | 394 | —— | 366 | 366 | ||
新疆 | 预科 | —— | 377 | 377 | 14 | —— | 331 | 331 | 30 |
新疆 | 预科(较少民族) | —— | 355 | 355 | —— | 363 | 363 |
中南民族大学2022年国家专项计划录取统计
省份 | 类别 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | ||||||
选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||
内蒙古 | 国家专项 | —— | 515 | 515 | 2 | —— | 506 | 473 | 11 |
安徽 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 559 | 556 | 6 | |
江西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 549 | 536 | 4 | |
河南 | 国家专项 | —— | 561 | 561 | 3 | —— | 565 | 566 | 9 |
湖北 | 国家专项 | 不限 | 561 | 561 | 16 | 不限 | 547 | 547 | 26 |
湖北 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化学 | 537 | 537 | 10 | |
湖南 | 国家专项 | 不限 | 541 | 541 | 11 | 不限 | 536 | 536 | 19 |
湖南 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化学 | 505 | 505 | 9 | |
广西 | 国家专项 | —— | 575 | 575 | 5 | —— | 513 | 513 | 12 |
海南 | 国家专项 | 不限 | 599 | 599 | 2 | 物理 | 584 | 584 | 3 |
重庆 | 国家专项 | 不限 | 528 | 528 | 6 | 不限 | 536 | 536 | 6 |
重庆 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化|生 | 517 | 517 | 7 | |
四川 | 国家专项 | —— | 538 | 538 | 3 | —— | 520 | 516 | 4 |
贵州 | 国家专项 | —— | 577 | 574 | 6 | —— | 493 | 493 | 27 |
云南 | 国家专项 | —— | 604 | 604 | 5 | —— | 537 | 537 | 18 |
陕西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 481 | 481 | 4 | |
甘肃 | 国家专项 | —— | 504 | 504 | 5 | —— | 462 | 462 | 9 |
青海 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 428 | 428 | 5 | |
宁夏 | 国家专项 | —— | 499 | 499 | 7 | —— | 438 | 438 | 8 |
新疆 | 国家专项 | —— | 402 | 406 | 9 | —— | 347 | 355 | 7 |
新疆 | 南疆计划 | —— | —— | —— | —— | 347 | 352 | 3 |
点击链接查看详细内容:https://zsb.scuec.edu.cn/lqsj/a2022n.htm
4、中南民族大学简介
中南民族大学(South-Central Minzu University,简写SCMZU)位于湖北省武汉市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国高校行星科学联盟、湖北省“国内一流大学建设高校”,是中华人民共和国国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府五方共建高校。
学校前身为中南民族学院,始建于1951年,创建之初名为中央民族学院中南分院;1952年11月,经中南军政委员会批准,将中央民族学院中南分院改名为中南民族学院;1985年,学校招收首批硕士研究生;2002年3月,学校正式更名为中南民族大学;2006年,学校正式获得博士学位授予权;2010年,学校首次实现拥有56个民族学生的目标。