2024山东航空学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是山东航空学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024年山东航空学院录取jn
2024年山东航空学院在山东录取情况
提前批
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 飞行技术 | 505 | 525.6 | 557 |
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 生物技术 | 459 | 468.99 | 493 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 环境工程 | 464 | 472.84 | 495 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 生态学 | 465 | 472.8 | 491 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 466 | 485.38 | 514 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 土木工程 | 466 | 472.26 | 485 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 应用化学 | 468 | 478.75 | 500 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 469 | 477.44 | 490 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 智能建造 | 472 | 478.55 | 492 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 安全工程 | 472 | 478.48 | 487 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 475 | 482.37 | 493 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 475 | 481.25 | 492 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 生物制药 | 479 | 484.55 | 497 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 交通工程 | 481 | 485.16 | 497 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 无人驾驶航空器系统工程 | 484 | 489.46 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 飞行器设计与工程 | 487 | 493.8 | 523 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 487 | 489.97 | 499 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 488 | 493.68 | 511 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 飞行器动力工程 | 488 | 493.19 | 510 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 机器人工程 | 489 | 491.23 | 499 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 交通运输(民航机务工程方向,男生) | 490 | 501.97 | 541 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 490 | 495.96 | 516 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 495.38 | 518 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 493 | 495.5 | 510 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 493 | 496 | 504 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 交通运输(空管与签派方向,男生) | 494 | 501.97 | 516 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 495 | 499.13 | 518 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 自动化 | 495 | 498.49 | 510 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 物联网工程 | 496 | 499 | 506 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 500.52 | 507 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 建筑学 | 499 | 502.37 | 509 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 物流工程(航空物流方向) | 500 | 503.95 | 529 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 501 | 504.9 | 517 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 数字经济 | 502 | 505.21 | 518 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 504 | 507.78 | 517 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 504 | 507.38 | 514 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 市场营销 | 504 | 505.92 | 511 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 航空航天工程 | 506 | 513 | 540 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 508 | 509.68 | 515 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 商务英语 | 509 | 511 | 518 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 518 | 519.54 | 524 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 520 | 521.65 | 535 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 英语(师范类) | 520 | 521.28 | 524 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 523 | 524.34 | 532 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 524 | 525.88 | 537 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 534.46 | 545 |
普通类(专科)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 空中乘务 | 322 | 345.23 | 377 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 市场营销(专科) | 407 | 419.17 | 488 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 应用电子技术 | 423 | 432.56 | 460 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 431 | 444.4 | 481 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 软件技术 | 450 | 456.38 | 474 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 学前教育 | 454 | 459.2 | 473 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.sdua.edu.cn/zsw/lnfs.html
二、2023年山东航空学院录取分数线
山东航空学院2023年山东省普通本科录取最低分统计
专业 | 最低分 | 最低分位次 |
汉语言文学(师范类) | 526 | 113765 |
思想政治教育(师范类) | 514 | 136849 |
历史学(师范类) | 514 | 137964 |
英语(师范类) | 512 | 140456 |
小学教育(师范类) | 510 | 146207 |
数学与应用数学(师范类) | 505 | 156074 |
财务管理 | 505 | 157701 |
电气工程及其自动化 | 504 | 158405 |
计算机科学与技术 | 501 | 165060 |
学前教育(师范类) | 500 | 167485 |
数据科学与大数据技术 | 500 | 167643 |
物联网工程 | 500 | 168051 |
航空航天工程 | 500 | 168333 |
电子信息工程 | 499 | 169321 |
自动化 | 499 | 171011 |
经济统计学 | 497 | 173910 |
飞行器制造工程 | 497 | 174382 |
人工智能 | 497 | 175044 |
生物制药 | 497 | 175130 |
通信工程 | 497 | 175187 |
商务英语 | 497 | 176094 |
建筑学 | 496 | 177497 |
飞行器动力工程 | 496 | 177582 |
交通运输(空管与签派方向,男生) | 495 | 178573 |
飞行器设计与工程 | 495 | 179285 |
机械设计制造及其自动化 | 495 | 180259 |
数字经济 | 495 | 180385 |
机器人工程 | 494 | 181034 |
食品质量与安全 | 494 | 181523 |
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 493 | 183192 |
光电信息科学与工程 | 493 | 183366 |
物流工程(航空物流方向) | 493 | 183666 |
应用化学 | 492 | 185722 |
交通工程 | 492 | 186995 |
无人驾驶航空器系统工程 | 491 | 187913 |
飞行器适航技术(男生) | 491 | 187954 |
土木工程 | 490 | 192302 |
化学工程与工艺 | 489 | 193099 |
生物技术 | 489 | 193234 |
智能建造 | 489 | 194449 |
高分子材料与工程 | 489 | 194812 |
环境工程 | 488 | 196054 |
安全工程 | 488 | 196333 |
生态学 | 487 | 198235 |
市场营销 | 486 | 200922 |
法语 | 484 | 207175 |
飞行器制造工程(中外合作办学) | 474 | 229692 |
山东航空学院2023年外省(市)普通本科录取最低分统计:https://zsjy.bzu.edu.cn/2024/0522/c16887a266007/page.htm
三、2022年山东航空学院录取分数线【全国】
山东航空学院2022年山东省本科专业录取情况统计
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学(师范类) | 526 | 515 |
英语(师范类) | 524 | 514 |
历史学(师范类) | 515 | 508 |
思想政治教育(师范类) | 520 | 506 |
小学教育(师范类) | 513 | 505 |
数学与应用数学(师范类) | 509 | 498 |
学前教育(师范类) | 507 | 496 |
商务英语 | 502 | 494 |
财务管理 | 505 | 491 |
税收学 | 496 | 491 |
城乡规划 | 501 | 490 |
建筑学 | 501 | 489 |
经济统计学 | 504 | 489 |
生物制药 | 495 | 489 |
食品质量与安全 | 491 | 488 |
应用化学 | 492 | 487 |
电气工程及其自动化 | 498 | 486 |
电子信息工程 | 499 | 486 |
数据科学与大数据技术 | 496 | 486 |
物联网工程 | 493 | 486 |
生物科学类 | 494 | 485 |
自动化 | 490 | 484 |
化学工程与工艺 | 494 | 483 |
人工智能 | 506 | 483 |
高分子材料与工程 | 487 | 482 |
环境工程 | 492 | 482 |
机器人工程 | 488 | 482 |
市场营销 | 487 | 482 |
物流工程(航空物流方向) | 495 | 481 |
光电信息科学与工程 | 486 | 480 |
机械设计制造及其自动化 | 487 | 480 |
交通工程 | 496 | 480 |
土木工程 | 488 | 479 |
安全工程 | 490 | 478 |
飞行器设计与工程 | 485 | 477 |
飞行器制造工程 | 493 | 477 |
航空航天工程 | 488 | 477 |
市场营销(校企合作) | 481 | 477 |
飞行器动力工程 | 482 | 476 |
交通运输(空管与签派方向,男生) | 512 | 476 |
无人驾驶航空器系统工程 | 484 | 476 |
计算机科学与技术(校企合作) | 502 | 475 |
飞行器适航技术(男生) | 481 | 474 |
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 494 | 473 |
电子信息工程(校企合作) | 487 | 471 |
通信工程(校企合作) | 476 | 471 |
交通运输(中外合作办学) | 474 | 467 |
飞行器制造工程(中外合作办学) | 472 | 465 |
山东航空学院2022年委培师范生录取分数统计
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 547 | 535 | 541.4 |
历史学 | 554 | 524 | 535.3 |
英语 | 542 | 536 | 538.4 |
小学教育 | 533 | 524 | 528.3 |
学前教育 | 522 | 520 | 521 |
思想政治教育 | 538 | 533 | 535 |
数学与应用数学 | 555 | 543 | 549.8 |
体育教育 | 627.9 | 627.3 | 627.6 |
山东航空学院2022年省属公费师范生录取分数统计
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 541.184 | 526.18 | 529.6 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 543.195 | 536.174 | 539.7 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 552.205 | 538.191 | 545.2 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 562.185 | 540.167 | 545.1 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 576.209 | 576.209 | 576.2 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 534.178 | 534.178 | 534.2 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 554.18 | 554.18 | 554.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 559.176 | 559.176 | 559.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 536.194 | 530.181 | 533.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 528.164 | 522.169 | 523.8 |
小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 560.184 | 545.203 | 552.6 |
小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 538.193 | 538.193 | 538.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 537.188 | 535.195 | 536.5 |
小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 542.18 | 536.193 | 539.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 557.176 | 557.176 | 557.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 579.217 | 579.217 | 579.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 543.205 | 543.205 | 543.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 547.151 | 547.151 | 547.2 |
学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 535.18 | 535.18 | 535.2 |
学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 525.168 | 520.184 | 522.7 |
学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 540.194 | 535.172 | 539.7 |
学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 530.189 | 514.181 | 519.6 |
学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 535.184 | 533.186 | 533.9 |
学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 568.171 | 543.183 | 551.8 |
学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 550.177 | 550.177 | 550.2 |
学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 566.213 | 540.198 | 551.7 |
学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 556.18 | 529.172 | 537.4 |
学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 528.188 | 523.203 | 525.7 |
英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 538.174 | 525.178 | 529.4 |
英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 562.186 | 561.198 | 561.7 |
英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 538.203 | 538.203 | 538.2 |
英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 543.172 | 541.186 | 542.2 |
英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 548.201 | 542.198 | 544.9 |
英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 569.201 | 569.201 | 569.2 |
英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 535.191 | 535.188 | 535.2 |
山东航空学院2022年外省(市、自治区)录取最低分统计
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 交通运输(空管与签派) | 综合改革 | 460 | 457 |
财务管理 | 综合改革 | 461 | 460 | |
天津 | 自动化 | 综合改革 | 513 | 507 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 509 | 506 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 516 | 507 | |
财务管理 | 综合改革 | 526 | 518 | |
税收学 | 综合改革 | 518 | 516 | |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 492 | 491 |
土木工程 | 489 | 482 | ||
数据科学与大数据技术 | 495 | 491 | ||
交通工程 | 492 | 478 | ||
飞行器制造工程 | 492 | 484 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 469 | 459 | ||
食品质量与安全 | 486 | 483 | ||
食品质量与安全 | 历史科目组合 | 508 | 506 | |
辽宁 | 英语(师范类) | 物理学科类 | 513 | 513 |
电气工程及其自动化 | 496 | 492 | ||
英语(师范类) | 历史学科类 | 506 | 506 | |
江苏 | 财务管理 | 历史等科目类 | 505 | 503 |
土木工程 | 物理等科目类 | 484 | 483 | |
机械设计制造及其自动化 | 492 | 482 | ||
飞行器动力工程 | 495 | 483 | ||
财务管理 | 496 | 486 | ||
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 560 | 558 |
应用化学 | 552 | 552 | ||
化学工程与工艺 | 554 | 552 | ||
航空航天工程 | 536 | 533 | ||
土木工程 | 539 | 534 | ||
机械设计制造及其自动化 | 541 | 538 | ||
数据科学与大数据技术 | 547 | 545 | ||
光电信息科学与工程 | 541 | 538 | ||
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 490 | 483 |
土木工程 | 481 | 479 | ||
飞行器动力工程 | 492 | 480 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 物理科目组 | 502 | 471 | |
湖北 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类(物理) | 468 | 459 |
人工智能 | 482 | 468 | ||
土木工程 | 462 | 458 | ||
航空航天工程 | 476 | 458 | ||
飞行器制造工程 | 470 | 458 | ||
商务英语 | 463 | 460 | ||
商务英语 | 普通类(历史) | 489 | 485 | |
历史学 | 489 | 485 | ||
湖南 | 财务管理 | 首选历史 | 493 | 483 |
飞行技术(驾驶方向) | 首选物理 | 456 | 456 | |
人工智能 | 481 | 464 | ||
机器人工程 | 461 | 458 | ||
数据科学与大数据技术 | 471 | 466 | ||
航空航天工程 | 486 | 477 | ||
机械设计制造及其自动化 | 468 | 460 | ||
财务管理 | 472 | 455 | ||
交通工程 | 455 | 447 | ||
飞行器制造工程 | 474 | 462 | ||
广东 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 498 | 498 |
财务管理 | 499 | 499 | ||
财务管理 | 历史 | 495 | 495 | |
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 543 | 532 |
重庆 | 经济统计学 | 普通类(物理) | 476 | 467 |
电气工程及其自动化 | 472 | 468 | ||
机器人工程 | 467 | 465 | ||
土木工程 | 464 | 463 | ||
历史学 | 普通类(历史) | 497 | 493 | |
经济统计学 | 486 | 485 | ||
内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理科 | 386 | 362 |
机械设计制造及其自动化 | 415 | 394 | ||
生物科学类 | 384 | 371 | ||
物联网工程 | 402 | 390 | ||
财务管理 | 文科 | 448 | 444 | |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 425 | 403 |
环境工程 | 397 | 395 | ||
思想政治教育 | 文史 | 478 | 477 | |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 411 | 406 |
飞行器制造工程 | 407 | 403 | ||
思想政治教育(师范类) | 文史 | 462 | 457 | |
安徽 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 480 | 468 |
生物科学类 | 467 | 458 | ||
交通工程 | 474 | 457 | ||
应用化学 | 467 | 457 | ||
英语(师范类) | 文史 | 519 | 518 | |
江西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 494 | 478 |
无人驾驶航空器系统工程 | 478 | 477 | ||
思想政治教育 | 文史 | 519 | 510 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 503 | 466 |
物联网工程 | 472 | 466 | ||
数据科学与大数据技术 | 468 | 465 | ||
交通工程 | 473 | 463 | ||
土木工程 | 465 | 463 | ||
飞行器制造工程 | 475 | 463 | ||
无人驾驶航空器系统工程 | 468 | 463 | ||
城乡规划 | 465 | 464 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 498 | 498 | ||
财务管理 | 文科综合 | 510 | 497 | |
贵州 | 安全工程 | 理工 | 411 | 388 |
生物科学类 | 402 | 396 | ||
建筑学 | 402 | 397 | ||
税收学 | 412 | 396 | ||
电气工程及其自动化 | 413 | 402 | ||
土木工程 | 399 | 394 | ||
光电信息科学与工程 | 406 | 386 | ||
历史学(师范类) | 文史 | 517 | 493 | |
甘肃 | 历史学(师范类) | 文史 | 465 | 465 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 427 | 421 | |
青海 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 434 | 431 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 350 | 348 | |
宁夏 | 机器人工程 | 理工 | 395 | 390 |
土木工程 | 390 | 386 | ||
安全工程 | 397 | 387 | ||
历史学 | 文史 | 477 | 474 | |
广西 | 自动化 | 理工 | 410 | 402 |
物联网工程 | 419 | 402 | ||
生物制药 | 430 | 405 |
四、山东航空学院简介
山东航空学院(Shandong University of Aeronautics)位于中国山东省滨州市,是山东省人民政府直属的普通本科高校,山东省应用型本科高校建设首批支持单位。
学校前身是始建于1954年的北镇师范学校;1958年升格为北镇师范专科学校,开始举办专科教育;1983年更名为滨州师范专科学校;2004年5月经教育部批准改建为滨州学院;2023年11月教育部同意滨州学院更名为山东航空学院。