2024柳州工学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是柳州工学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024柳州工学院录取jn
柳州工学院2024年广西普通类第一次投档情况
柳州工学院2024年广西普通类第一次征集情况
柳州工学院2024年广西普通类第二次征集情况
点击链接查看其他省市录取情况:https://www.lzhit.edu.cn/zsw/lqzx.htm
2、2023柳州工学院录取分数线【全国】
柳州工学院2023年各省录取分数一览表
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||||
2023年 | 2023年 | |||||||||||
省控线 | 最低分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 平均分 | |
安徽省 | 440 | 433 | 54932 | 452 | 45559 | 441 | 427 | 427 | 165959 | 446 | 142614 | 433 |
福建省 | 453 | 443 | 26286 | 483 | 16564 | 449 | 431 | 434 | 98454 | 478 | 68539 | 445 |
甘肃省 | 420 | 420 | 25812 | 444 | 18345 | 433 | 337 | 337 | 83886 | 351 | 76407 | 342 |
广东省 | 433 | 476 | 56330 | 487 | 48170 | 479 | 439 | 479 | 172661 | 491 | 154942 | 483 |
广西区 | 428 | 431 | 54331 | 486 | 25759 | 447 | 347 | 353 | 146022 | 412 | 92914 | 375 |
贵州省 | 477 | 480 | 39689 | 487 | 35460 | 481 | 371 | 379 | 125899 | 402 | 101428 | 383 |
海南省 | 483 | 515 | 30928 | 539 | 24568 | 522 | 483 | 515 | 30928 | 539 | 24568 | 522 |
河北省 | 430 | 427 | 72072 | 454 | 53550 | 440 | 439 | 439 | 182107 | 461 | 150946 | 447 |
河南省 | 465 | 466 | 96865 | 506 | 54740 | 479 | 425 | 425 | 289015 | 455 | 231581 | 430 |
黑龙江 | 341 | 346 | 23062 | 355 | 20953 | 349 | 287 | 308 | 76239 | 331 | 67142 | 318 |
湖北省 | 426 | 426 | 48141 | 445 | 39961 | 427 | 424 | 424 | 129101 | 475 | 95250 | 432 |
湖南省 | 428 | 432 | 54331 | 450 | 43626 | 438 | 415 | 417 | 166260 | 445 | 136117 | 426 |
吉林省 | 341 | 348 | 21521 | 386 | 15903 | 359 | 292 | 292 | 62913 | 334 | 52554 | 310 |
江苏省 | 474 | 474 | 53262 | 474 | 53262 | 474 | 448 | 455 | 167464 | 480 | 145763 | 457 |
江西省 | 472 | 480 | 45456 | 493 | 36368 | 484 | 445 | 448 | 126712 | 477 | 93791 | 454 |
辽宁省 | 404 | 406 | 29213 | 450 | 20303 | 431 | 360 | 401 | 90936 | 426 | 78411 | 413 |
内蒙古 | 379 | 387 | 17391 | 401 | 15432 | 393 | 333 | 334 | 59566 | 356 | 52415 | 344 |
青海省 | 378 | 381 | 6991 | 397 | 5482 | 386 | 309 | 306 | 19983 | 312 | 18944 | 308 |
山西省 | 369 | 372 | 14602 | 388 | 9786 | 377 | 344 | 344 | 34476 | 376 | 16393 | 351 |
陕西省 | 403 | 412 | 83347 | 460 | 51742 | 433 | 336 | 344 | 128055 | 397 | 93938 | 355 |
四川省 | 458 | 465 | 69719 | 475 | 60403 | 470 | 433 | 433 | 188699 | 466 | 147751 | 443 |
天津市 | 472 | 456 | 48047 | 478 | 42760 | 460 | 472 | 456 | 48047 | 478 | 42760 | 460 |
云南省 | 465 | 457 | 49892 | 479 | 36337 | 467 | 405 | 385 | 115945 | 425 | 87165 | 402 |
重庆市 | 407 | 411 | 33434 | 450 | 22215 | 428 | 406 | 411 | 84533 | 450 | 65192 | 428 |
浙江省 | 488 | 507 | 154295 | 537 | 120572 | 517 | 488 | 507 | 154295 | 537 | 120572 | 517 |
柳州工学院2023年广西普通类第一次投档情况
柳州工学院2023年广西普通类第一次征集情况
柳州工学院2023年广西普通类第二次征集情况
点击链接查看其他省市录取情况:https://www.lzhit.edu.cn/zsw/lqzx.htm
3、2022柳州工学院录取分数线【全国】
柳州工学院2022年各省普通类录取分数统计一览表 | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
2022年 | 2022年 | |||||||
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
安徽省 | 480 | 488 | 495 | 490 | 435 | 435 | 458 | 444 |
福建省 | 468 | 469 | 481 | 473 | 428 | 436 | 459 | 445 |
甘肃省 | 425 | 425 | 440 | 432 | 345 | 344 | 353 | 348 |
广东省 | 437 | 481 | 505 | 487 | 445 | 481 | 505 | 487 |
广西区 | 421 | 444 | 489 | 449 | 343 | 365 | 444 | 375 |
贵州省 | 471 | 477 | 489 | 481 | 360 | 360 | 390 | 371 |
海南省 | 471 | 510 | 529 | 520 | 471 | 510 | 529 | 520 |
河北省 | 443 | 462 | 482 | 467 | 430 | 433 | 459 | 444 |
河南省 | 445 | 458 | 475 | 461 | 405 | 423 | 462 | 430 |
黑龙江 | 365 | 377 | 397 | 386 | 308 | 337 | 352 | 342 |
湖北省 | 435 | 440 | 466 | 447 | 409 | 413 | 446 | 419 |
湖南省 | 451 | 467 | 480 | 472 | 414 | 427 | 452 | 438 |
吉林省 | 364 | 409 | 431 | 416 | 327 | 347 | 381 | 357 |
江苏省 | 471 | 474 | 485 | 476 | 429 | 439 | 468 | 444 |
江西省 | 472 | 485 | 492 | 488 | 440 | 446 | 465 | 452 |
辽宁省 | 404 | 409 | 444 | 423 | 362 | 451 | 465 | 456 |
内蒙古 | 366 | 370 | 374 | 372 | 323 | 333 | 352 | 339 |
青海省 | 370 | 378 | 396 | 386 | 308 | 315 | 319 | 318 |
山西省 | 409 | 410 | 433 | 414 | 373 | 373 | 404 | 378 |
陕西省 | 400 | 431 | 443 | 436 | 344 | 355 | 413 | 373 |
四川省 | 466 | 478 | 483 | 480 | 426 | 433 | 448 | 438 |
天津市 | 463 | 433 | 482 | 447 | 463 | 433 | 482 | 447 |
云南省 | 505 | 512 | 533 | 519 | 430 | 434 | 454 | 441 |
重庆市 | 415 | 423 | 459 | 435 | 411 | 423 | 459 | 435 |
浙江省 | 497 | 504 | 532 | 522 | 497 | 511 | 533 | 515 |
柳州工学院2022年广西区普通类第一次投档情况
柳州工学院2022年广西区普通类第一次征集情况
柳州工学院2022年广西区普通类第二次征集情况
点击链接查询其他省份投档情况:https://www.lzhit.edu.cn/zsw/lqzx.htm
4、柳州工学院简介
柳州工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学校创建于2002年,前身为广西科技大学鹿山学院,由柳州市政府与广西科技大学共同举办。2020年4月,学校经教育部批准转设为普通全日制本科高校,更名为“柳州工学院”。
学校立足广西,面向全国,紧密结合区域经济与社会发展需要,坚持“差异化”“特色化”发展之路,形成了多学科协调发展的学科专业格局。