2024青岛大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是青岛大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024青岛大学录取jn
2024年青岛大学在山东分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 548 | 78668 | 552 | 570 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 550 | 75167 | 555.15 | 566 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 550 | 76094 | 552.89 | 566 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 553 | 71701 | 556.04 | 572 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 553 | 70990 | 555.25 | 563 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 555 | 67597 | 560.93 | 570 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 556 | 65981 | 559.51 | 568 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 556 | 66244 | 559.32 | 566 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 557 | 65327 | 560.22 | 568 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 558 | 63245 | 563.14 | 580 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 558 | 63636 | 562.07 | 576 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 560 | 61223 | 563.1 | 588 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 560 | 60790 | 565.07 | 574 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 560 | 61408 | 563.4 | 571 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 560 | 60708 | 562.35 | 569 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 561 | 59337 | 564.72 | 579 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 562 | 58026 | 565.58 | 581 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 562 | 58596 | 564.4 | 569 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 563 | 57072 | 566.66 | 574 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 563 | 57343 | 564.59 | 572 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 563 | 57681 | 565.33 | 572 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 564 | 56274 | 567.53 | 583 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 564 | 55590 | 566.27 | 573 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 564 | 55434 | 567.26 | 572 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 565 | 55309 | 568.24 | 575 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程(卓越创新班) | 566 | 53292 | 569.8 | 585 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 566 | 53717 | 571.5 | 581 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 566 | 53658 | 569.42 | 580 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 566 | 53225 | 568.27 | 576 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 567 | 51655 | 569.52 | 583 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 567 | 52090 | 571.78 | 581 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 567 | 52716 | 568.11 | 573 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 569 | 50247 | 573.64 | 581 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 570 | 49283 | 573.57 | 584 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 570 | 49135 | 571.27 | 577 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 570 | 48715 | 571.57 | 577 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 571 | 47798 | 573.15 | 588 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 571 | 47917 | 573.8 | 578 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 572 | 47149 | 574.5 | 580 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 572 | 46980 | 572.41 | 574 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 573 | 45708 | 577.7 | 595 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 573 | 45338 | 575.11 | 589 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 574 | 44322 | 576.03 | 588 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 574 | 44712 | 575.58 | 582 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 577 | 41502 | 580.11 | 598 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 577 | 40787 | 579.05 | 586 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 578 | 40267 | 579.67 | 582 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 579 | 39363 | 581.92 | 592 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 579 | 38947 | 580.39 | 582 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 583 | 35653 | 584.1 | 590 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 584 | 34928 | 586.93 | 600 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 586 | 32638 | 587.73 | 595 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 589 | 30151 | 592.33 | 605 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 589 | 30049 | 592.93 | 603 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(图灵班) | 591 | 28848 | 592.7 | 597 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 597 | 24336 | 602.99 | 623 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 601 | 21666 | 603.84 | 613 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 614 | 14425 | 620.21 | 634 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,沈福彭班) | 630 | 7931 | 633.97 | 639 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 服装设计与工程 | 518 | 136631 | 520 | 524 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程(卓越创新班) | 527 | 117974 | 531.55 | 540 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 539 | 94254 | 543.4 | 557 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 539 | 94442 | 543.1 | 549 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 541 | 91308 | 544.4 | 552 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 546 | 83007 | 549.7 | 553 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料类 | 550 | 75295 | 555.3 | 562 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 552 | 72471 | 554.27 | 559 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 554 | 69449 | 557.87 | 574 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 554 | 69411 | 556.8 | 561 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 556 | 66567 | 559.4 | 565 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 556 | 66270 | 557.9 | 560 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 560 | 60780 | 563.2 | 568 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 561 | 59970 | 561.9 | 564 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用统计学 | 562 | 58561 | 563.8 | 566 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 563 | 56867 | 565.13 | 568 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 564 | 55809 | 566 | 568 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 566 | 53722 | 566.6 | 567 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 570 | 49120 | 571.2 | 573 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息安全 | 576 | 41851 | 577.4 | 579 | 521 |
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/lnfs.html
二、2023青岛大学录取分数线
2023山东分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 朝鲜语 | 540 | 89531 | 545.18 | 559 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 543 | 84768 | 555.5 | 568 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 545 | 81543 | 554.23 | 566 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 547 | 78878 | 554.85 | 562 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 552 | 71271 | 557.78 | 565 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 553 | 69857 | 557.28 | 565 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 557 | 65089 | 561.63 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 557 | 63907 | 561.45 | 572 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 558 | 62976 | 563.51 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 558 | 63107 | 562.13 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 558 | 63905 | 559.44 | 564 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 560 | 60643 | 562.33 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 560 | 60607 | 563.52 | 573 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 563 | 57027 | 566.2 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 563 | 56827 | 566.23 | 572 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 564 | 55993 | 569.03 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 564 | 55388 | 568.17 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 564 | 55444 | 567.3 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 564 | 55486 | 566.45 | 572 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 565 | 54567 | 567.63 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 565 | 54363 | 572 | 582 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 565 | 54244 | 567.48 | 574 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 565 | 54317 | 567.51 | 572 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 566 | 53756 | 568.85 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 567 | 52838 | 570.04 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 567 | 52396 | 570.05 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 568 | 51692 | 572.63 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 568 | 51533 | 570.76 | 578 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 568 | 50989 | 570.7 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 568 | 51136 | 571.15 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程(卓越创新班) | 569 | 50708 | 571.85 | 587 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 569 | 50041 | 571.59 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 569 | 49859 | 570.74 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 569 | 50175 | 571.14 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 570 | 49321 | 571.61 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 572 | 47459 | 575.44 | 587 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 572 | 47669 | 575.32 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 572 | 46948 | 573.77 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 573 | 46133 | 579.57 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 573 | 46591 | 576.23 | 593 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 573 | 45769 | 574.95 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 573 | 46153 | 574.97 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 573 | 46282 | 576.16 | 583 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 574 | 45436 | 574.97 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 575 | 44401 | 577.77 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 576 | 42868 | 578.19 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 577 | 42176 | 579.34 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 577 | 42147 | 580 | 585 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 577 | 41834 | 578.49 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 579 | 39852 | 581.02 | 589 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 580 | 38983 | 583.2 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 581 | 39282 | 584.8 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 581 | 38567 | 582.55 | 588 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 584 | 35788 | 586.76 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 585 | 35161 | 586.6 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 588 | 32325 | 592.83 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 589 | 31751 | 591.44 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 596 | 26987 | 598.49 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 601 | 23399 | 606.38 | 624 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 609 | 18833 | 612.31 | 633 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(53一体化,儿科) | 610 | 17917 | 613 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(53一体化) | 618 | 14387 | 624.33 | 645 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 软件工程(校企合作、与NIIT合作软件外包方向) | 566 | 53151 | 569.27 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 服装设计与工程 | 515 | 134579 | 527.7 | 534 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程(卓越创新班) | 529 | 108607 | 536.2 | 549 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 534 | 98098 | 546.2 | 553 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 535 | 97704 | 541.8 | 547 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 543 | 84555 | 550.9 | 559 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 546 | 79545 | 550.85 | 561 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 548 | 76633 | 552.6 | 559 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 551 | 72947 | 557.4 | 567 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 552 | 71349 | 559 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料类 | 553 | 69779 | 556.15 | 563 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 556 | 65941 | 559.3 | 562 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 561 | 59640 | 564 | 568 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 561 | 59252 | 562.6 | 567 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 562 | 57652 | 563.7 | 566 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用统计学 | 563 | 56520 | 565.6 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 565 | 54964 | 566.4 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 566 | 53160 | 567.8 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 568 | 51449 | 568.8 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 572 | 47356 | 572 | 572 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息安全 | 579 | 40310 | 580.4 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 527 | 112308 | 546.89 | 581 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 544 | 83459 | 552.6 | 558 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 552 | 71818 | 562.9 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 560 | 61315 | 568.62 | 581 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 561 | 60077 | 569.4 | 578 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 561 | 60077 | 562 | 563 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 562 | 58850 | 562 | 562 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 563 | 57650 | 563 | 563 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 564 | 56446 | 565.33 | 567 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 564 | 56446 | 564 | 564 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 566 | 54152 | 575.38 | 597 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 566 | 54152 | 566 | 566 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 568 | 51901 | 574.6 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 569 | 50844 | 576.14 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 569 | 50844 | 569 | 569 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 570 | 49768 | 574.29 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 571 | 48716 | 574.5 | 578 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 572 | 47689 | 577.5 | 583 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 573 | 46704 | 579.33 | 589 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 573 | 46704 | 580.33 | 587 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 573 | 46704 | 575.67 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 574 | 45630 | 574 | 574 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 575 | 44558 | 577.5 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 575 | 44558 | 576.5 | 578 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 575 | 44558 | 575 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 576 | 43561 | 591.17 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 577 | 42594 | 577 | 577 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 578 | 41576 | 585 | 592 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 579 | 40627 | 586.5 | 594 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 580 | 39680 | 580 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 585 | 35412 | 587.4 | 589 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 586 | 34597 | 589.5 | 594 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 587 | 33788 | 588.5 | 590 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 588 | 32972 | 591.5 | 598 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 589 | 32222 | 593.5 | 598 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 590 | 31426 | 590 | 590 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 593 | 29216 | 593 | 593 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 594 | 28500 | 598.5 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 594 | 28500 | 594.5 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 598 | 25680 | 602 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 599 | 24985 | 601.75 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 601 | 23708 | 601 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 613 | 16804 | 613 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 旅游管理 | 538 | 93019 | 542.4 | 552 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 物理学(师范类) | 541 | 88111 | 548.14 | 565 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 纺织工程(卓越创新班) | 543 | 83505 | 548.9 | 555 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 化学(师范类) | 546 | 80131 | 553.31 | 571 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 数学与应用数学(师范类) | 547 | 77877 | 554.98 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 地理科学(师范类) | 549 | 75813 | 553.45 | 564 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 材料类 | 551 | 71986 | 556.1 | 563 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 护理学 | 553 | 69419 | 557.4 | 563 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 历史学(师范类) | 556 | 66372 | 561.25 | 576 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 英语(师范类) | 558 | 63659 | 563.35 | 573 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 思想政治教育(师范类) | 564 | 56336 | 570.37 | 587 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 汉语言文学(师范类) | 574 | 45417 | 579.43 | 604 | 520 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/lnfs.html
三、2022青岛大学录取分数线
2022山东分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 服装设计与工程 | 531 | 88985 | 540.42 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 541 | 72803 | 545.48 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 544 | 68402 | 547.94 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 549 | 61469 | 551.9 | 561 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 549 | 61469 | 551.03 | 555 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 550 | 60132 | 554.09 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 550 | 60132 | 553.29 | 558 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 551 | 58772 | 553.6 | 560 | 513 |
