2024湖州学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-9 17:41:54 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是湖州学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024湖州学院录取jn 【全国】
湖州学院2024年浙江省分专业录取分数线
批次 | 科类(类别) | 录取专业 | 录取数 | 最高分 (综合分) | 最低分 (综合分) | 平均分 (综合分) | 位次 |
普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 18 | 560 | 546 | 550.7 | 115225 |
普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 25 | 557 | 545 | 549.1 | 116803 |
普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 25 | 553 | 542 | 544.3 | 120007 |
普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 10 | 560 | 545 | 548 | 116647 |
普通类第一段 | 综合改革 | 生物工程 | 20 | 548 | 512 | 527.3 | 154916 |
普通类第一段 | 综合改革 | 制药工程 | 20 | 556 | 523 | 536.9 | 142196 |
普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 45 | 587 | 580 | 582.1 | 75416 |
普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 40 | 582 | 575 | 576.4 | 81544 |
普通类第一段 | 综合改革 | 经济与金融 | 50 | 582 | 576 | 577.5 | 80756 |
普通类第一段 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 15 | 576 | 574 | 574.6 | 82734 |
普通类第一段 | 综合改革 | 供应链管理 | 10 | 581 | 578 | 578.8 | 78685 |
普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 578 | 574 | 575.3 | 82596 |
普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 94 | 593 | 583 | 584.8 | 72313 |
普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 45 | 580 | 574 | 576.4 | 82758 |
普通类第一段 | 综合改革 | 广告学 | 40 | 591 | 577 | 578.3 | 79495 |
普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 65 | 584 | 578 | 579.7 | 78022 |
普通类第一段 | 综合改革 | 思想政治教育 | 45 | 591 | 581 | 582.8 | 74545 |
艺术类统考批第一段 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 100 | 548 | 543 | 544.9 | 6832 |
艺术类统考批第一段 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 65 | 547 | 542 | 542.5 | 7186 |
艺术类统考批第一段 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 35 | 546 | 543 | 543.4 | 6954 |
体育类第一段 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 63 | 572 | 566 | 568.3 | 1466 |
单独考试招生 | 药学类 | 制药工程 | 40 | 563 | 525 | 534.4 | 166 |
单独考试招生 | 医学护理类 | 护理学 | 90 | 553 | 543 | 547.9 | 138 |
普通类提前 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 10 | 77.2 | 73.51 | 75.5 | / |
普通类提前 | 三位一体 | 软件工程 | 6 | 77.84 | 71.84 | 73.9 | / |
普通类提前 | 三位一体 | 电子信息工程 | 10 | 76.86 | 71.98 | 74.7 | / |
注:以上数据仅供参考,最终以浙江省教育考试院公布为准 |
湖州学院2024年分省分专业录取分数线(省外)
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 533 | 530 | 532 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 538 | 526 | 529 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 529 | 526 | 527.3 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 538 | 527 | 530 |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 10 | 516 | 510 | 512.8 |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 5 | 537 | 515 | 520.8 |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 经济与金融 | 5 | 518 | 511 | 514.8 |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 511 | 510 | 510.2 |
安徽 | 体育统考本科批(传统体育) | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 5 | 163 | 163 | 163 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 4 | 543 | 526 | 533.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 6 | 532 | 523 | 526.7 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 536 | 523 | 526 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 5 | 551 | 526 | 533.6 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 530 | 524 | 527.2 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 材料化学 | 8 | 472 | 468 | 469.1 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 高分子材料与工程 | 6 | 475 | 469 | 471.2 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 9 | 478 | 469 | 471.9 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 新能源材料与器件 | 7 | 479 | 473 | 476.1 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料化学 | 8 | 484 | 469 | 477.1 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 518 | 487 | 496 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 8 | 485 | 469 | 475.5 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 482 | 471 | 476.4 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 492 | 486 | 487.8 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 481 | 469 | 474.4 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 10 | 486 | 472 | 477.4 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 5 | 484 | 481 | 482.6 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 478 | 469 | 472 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 507 | 494 | 499 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 经济与金融 | 5 | 490 | 486 | 488 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 491 | 482 | 486.4 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 材料化学 | 10 | 460 | 448 | 454.5 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 9 | 503 | 484 | 492.1 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 493 | 479 | 486.3 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 10 | 481 | 447 | 458.8 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 475 | 469 | 472 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 489 | 478 | 481 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 512 | 486 | 493 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 生物工程 | 10 | 477 | 448 | 456.9 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 13 | 473 | 465 | 469.1 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 5 | 505 | 473 | 482 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 制药工程 | 10 | 472 | 457 | 462 |
贵州 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 8 | 494 | 475 | 481.3 |
贵州 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 536 | 525 | 528.4 |
贵州 | 本科 | 历史类 | 英语 | 5 | 514 | 501 | 508.6 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 534 | 533 | 533.4 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 539 | 535 | 536.6 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 541 | 533 | 536 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 5 | 526 | 521 | 523 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 10 | 540 | 522 | 527.1 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 510 | 486 | 494.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 528 | 523 | 526.3 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 6 | 527 | 521 | 522.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 材料化学 | 5 | 487 | 485 | 485.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 10 | 497 | 487 | 489.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电子信息工程 | 10 | 495 | 486 | 488 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 7 | 490 | 485 | 486.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 492 | 486 | 488 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 软件工程 | 10 | 497 | 488 | 493.1 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 新能源材料与器件 | 6 | 486 | 485 | 485.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 供应链管理 | 7 | 493 | 491 | 492.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 广告学 | 5 | 501 | 492 | 494.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 508 | 502 | 506.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 经济与金融 | 5 | 498 | 491 | 494 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 跨境电子商务 | 5 | 498 | 492 | 495.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 494 | 492 | 493 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 505 | 494 | 496.6 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 11 | 530 | 527 | 528.7 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 537 | 529 | 532.8 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 9 | 529 | 526 | 526.6 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 528 | 526 | 527 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 533 | 529 | 531.2 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 软件工程 | 7 | 529 | 527 | 527.7 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 供应链管理 | 10 | 535 | 520 | 522.4 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 广告学 | 10 | 521 | 520 | 520.3 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 530 | 525 | 528.2 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 经济与金融 | 5 | 528 | 522 | 524.2 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 跨境电子商务 | 5 | 521 | 519 | 520 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 网络与新媒体 | 10 | 526 | 521 | 523 |
江西 | 本科 | 物理类 | 材料化学 | 10 | 521 | 516 | 517 |
江西 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 528 | 523 | 524.2 |
江西 | 本科 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 10 | 517 | 515 | 515.6 |
江西 | 本科 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 522 | 517 | 518.8 |
江西 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 537 | 520 | 523.3 |
江西 | 本科 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 519 | 516 | 517.2 |
江西 | 本科 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 10 | 520 | 516 | 517.7 |
江西 | 本科 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 10 | 522 | 517 | 518.6 |
江西 | 本科 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 517 | 515 | 516.2 |
江西 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 10 | 528 | 523 | 524.4 |
江西 | 本科 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 525 | 523 | 524.2 |
江西 | 本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 533 | 526 | 529 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 5 | 514 | 511 | 512.8 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 供应链管理 | 10 | 451 | 441 | 443.2 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 广告学 | 10 | 444 | 441 | 442.7 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 汉语言文学 | 10 | 457 | 446 | 449.4 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 10 | 447 | 441 | 443.2 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 443 | 441 | 441.4 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 5 | 448 | 444 | 445 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 536 | 519 | 523.4 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 5 | 501 | 490 | 493 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 477 | 470 | 474.6 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 468 | 441 | 455.2 |
山西 | 本科二批B类 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 488 | 482 | 483.6 |
山西 | 本科二批B类 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 482 | 480 | 480.8 |
山西 | 本科二批B类 | 理工类 | 软件工程 | 5 | 491 | 486 | 488.8 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 供应链管理 | 10 | 519 | 501 | 507.5 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 广告学 | 5 | 520 | 506 | 511.4 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 经济与金融 | 10 | 513 | 504 | 507.8 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 跨境电子商务 | 5 | 510 | 502 | 506.6 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 503 | 498 | 500.2 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 535 | 524 | 526.1 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 6 | 527 | 523 | 524.2 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 523 | 520 | 521.1 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 523 | 521 | 521.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 11 | 534 | 520 | 522.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 新能源汽车工程 | 10 | 524 | 520 | 521.8 |
云南 | 二本及预科 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 498 | 494 | 496 |
云南 | 二本及预科 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 493 | 491 | 492 |
云南 | 二本及预科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 499 | 495 | 496.6 |
云南 | 二本及预科 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 5 | 497 | 491 | 493.8 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 522 | 517 | 519.4 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 10 | 523 | 516 | 518.1 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 516 | 511 | 514 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 527 | 512 | 514.9 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 530 | 520 | 522.6 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 软件工程 | 10 | 518 | 513 | 515 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 12 | 516 | 511 | 512.3 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 新能源汽车工程 | 10 | 519 | 511 | 513.6 |
注:以上数据仅供参考,最终以各省级招生主管部门公布为准 |
二、2023湖州学院录取分数线【全国】
湖州学院2023年浙江省分专业录取分数线 | |||||||
批次 | 科类(类别) | 录取专业 | 录取数 | 最高分 (综合分) | 最低分 (综合分) | 平均分 (综合分) | 位次 |
普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 20 | 563 | 557 | 558.3 | 98562 |
普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 20 | 563 | 554 | 555.6 | 101735 |
普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 20 | 567 | 556 | 558.1 | 99324 |
普通类第一段 | 综合改革 | 生物工程 | 20 | 566 | 559 | 560.3 | 96835 |
普通类第一段 | 综合改革 | 制药工程 | 20 | 564 | 559 | 561.1 | 96644 |
普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 45 | 569 | 566 | 566.6 | 89356 |
普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 46 | 566 | 555 | 556.4 | 101251 |
普通类第一段 | 综合改革 | 经济与金融 | 62 | 563 | 556 | 557.8 | 100196 |
普通类第一段 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 20 | 562 | 555 | 557.1 | 100479 |
普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理与服务教育 | 13 | 559 | 554 | 556.5 | 102378 |
普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 97 | 584 | 566 | 569.4 | 88312 |
普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 74 | 565 | 554 | 556.5 | 102287 |
普通类第一段 | 综合改革 | 广告学 | 27 | 579 | 560 | 561.8 | 95278 |
普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 64 | 567 | 562 | 563.7 | 93097 |
普通类第一段 | 综合改革 | 思想政治教育 | 45 | 580 | 564 | 565.3 | 91421 |
艺术类第二批 第一段 | 艺术(不分文理) | 设计学类(一年后分流至视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 190 | 548 | 540 | 541.6 | 7154 |
体育类第一段 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 47 | 574 | 567 | 568.5 | 1344 |
单独考试招生 | 药学类 | 制药工程 | 40 | 538 | 513 | 524.4 | 206 |
单独考试招生 | 医学护理类 | 护理学 | 90 | 543 | 535 | 538.2 | 140 |
普通类提前 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 10 | 77.36 | 75.17 | 76.2 | / |
普通类提前 | 三位一体 | 电子信息工程 | 10 | 78.63 | 74.01 | 75.2 | / |
普通类提前 | 三位一体 | 软件工程 | 10 | 74.4 | 72.56 | 73.6 | / |
注:以上数据仅供参考,最终以浙江省教育考试院公布为准 |
湖州学院2023年分省分专业录取分数线(省外) | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料化学 | 6 | 483 | 482 | 482.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 493 | 487 | 489 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 501 | 486 | 490.4 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 486 | 485 | 485.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 485 | 483 | 483.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 493 | 491 | 492 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 492 | 488 | 489.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 492 | 485 | 488 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 484 | 482 | 483 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 新能源汽车工程 | 3 | 485 | 483 | 484 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 制药工程 | 3 | 486 | 482 | 483.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 3 | 496 | 491 | 492.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 499 | 492 | 496.3 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 6 | 163 | 161 | 162 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 广告学 | 4 | 500 | 498 | 499.3 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 4 | 500 | 497 | 497.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 520 | 513 | 516 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 3 | 509 | 509 | 509 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 512 | 507 | 509 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 软件工程 | 3 | 514 | 508 | 510.7 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 5 | 507 | 506 | 506.8 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 416 | 410 | 413 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 416 | 408 | 410.6 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 413 | 407 | 408.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 410 | 408 | 409.4 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 416 | 410 | 411.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 软件工程 | 3 | 419 | 409 | 412.3 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 408 | 407 | 407.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料化学 | 8 | 449 | 446 | 447.4 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 455 | 454 | 454.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 13 | 457 | 448 | 450.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 7 | 449 | 446 | 447.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 451 | 450 | 450.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 467 | 458 | 461.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 468 | 461 | 465.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 449 | 447 | 447.4 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济与金融 | 6 | 525 | 488 | 499.3 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 跨境电子商务 | 6 | 504 | 482 | 490.8 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 7 | 501 | 477 | 487 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 6 | 513 | 506 | 508.7 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 设计学类 | 10 | 535 | 518 | 523.9 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 9 | 425 | 423 | 423.7 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 444 | 430 | 434.1 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 9 | 437 | 431 | 433.9 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 432 | 425 | 427.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 434 | 428 | 429.9 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 444 | 437 | 440.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 9 | 431 | 423 | 428 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 11 | 431 | 424 | 426.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 新能源汽车工程 | 5 | 429 | 427 | 427.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 9 | 435 | 423 | 426.3 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 10 | 522 | 519 | 520.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 532 | 523 | 525.8 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 522 | 520 | 521.4 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 527 | 522 | 524 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 5 | 510 | 500 | 504 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 7 | 521 | 516 | 519 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 4 | 530 | 521 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 515 | 507 | 510.4 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 3 | 506 | 504 | 504.7 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新能源汽车工程 | 4 | 521 | 508 | 512.5 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 6 | 508 | 508 | 508 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 8 | 520 | 509 | 512.4 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 12 | 517 | 509 | 511.2 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 7 | 514 | 508 | 509.6 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 509 | 508 | 508.5 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 518 | 514 | 515.8 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 4 | 513 | 511 | 512 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 7 | 523 | 508 | 510.9 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 新能源汽车工程 | 6 | 510 | 508 | 509 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 6 | 539 | 532 | 534.7 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 531 | 529 | 530.3 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 4 | 534 | 531 | 532.5 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 405 | 405 | 405 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 404 | 401 | 402.3 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 3 | 520 | 515 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 软件工程 | 3 | 525 | 516 | 520 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 4 | 514 | 513 | 513.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 广告学 | 4 | 495 | 483 | 488.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 汉语言文学 | 3 | 543 | 486 | 507 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 经济与金融 | 6 | 481 | 479 | 479.8 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 478 | 477 | 477.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 网络与新媒体 | 6 | 484 | 480 | 481.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 9 | 492 | 476 | 481.8 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 电子信息工程 | 10 | 482 | 477 | 478.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 光电信息科学与工程 | 10 | 479 | 476 | 476.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 489 | 476 | 480.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 计算机科学与技术 | 10 | 517 | 483 | 489.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 软件工程 | 10 | 489 | 480 | 483.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 新能源材料与器件 | 10 | 479 | 476 | 476.9 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 新能源汽车工程 | 5 | 479 | 476 | 477 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 广告学 | 4 | 521 | 516 | 518.8 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 国际经济与贸易 | 6 | 520 | 516 | 517.5 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 521 | 525.3 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 经济与金融 | 6 | 521 | 516 | 518.2 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 523 | 516 | 518.7 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 网络与新媒体 | 4 | 519 | 518 | 518.3 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 10 | 527 | 518 | 521.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电子信息工程 | 11 | 521 | 517 | 518.8 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 9 | 517 | 516 | 516.1 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 524 | 517 | 519.9 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 计算机科学与技术 | 5 | 531 | 522 | 524.8 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 软件工程 | 7 | 524 | 517 | 519.1 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 新能源材料与器件 | 8 | 519 | 515 | 516.4 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 新能源汽车工程 | 5 | 528 | 516 | 518.8 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 8 | 503 | 503 | 503 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 8 | 518 | 506 | 508.4 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 507 | 506 | 506.5 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 505 | 504 | 504.3 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 506 | 505 | 505.2 |
