2024新乡医学院三全学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是新乡医学院三全学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024新乡医学院三全学院录取jn 【全国】
新乡医学院三全学院河南省2024年本专科各专业录取分数线
录取专业 | 批次 | 文理 | 招生数 | 最低分 | 超省控线 |
临床医学 | 本科 | 理 | 410 | 502 | 106 |
医学影像学 | 本科 | 理 | 174 | 486 | 90 |
医学影像技术 | 本科 | 理 | 154 | 454 | 58 |
医学检验技术 | 本科 | 理 | 276 | 454 | 58 |
护理学 | 本科 | 理 | 401 | 459 | 63 |
助产学 | 本科 | 理 | 67 | 448 | 52 |
药学 | 本科 | 理 | 175 | 453 | 57 |
药物制剂 | 本科 | 理 | 105 | 448 | 52 |
生物技术 | 本科 | 理 | 210 | 448 | 52 |
生物工程 | 本科 | 理 | 210 | 449 | 53 |
生物医学工程 | 本科 | 理 | 105 | 448 | 52 |
假肢矫形工程 | 本科 | 理 | 140 | 449 | 53 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 理 | 46 | 449 | 53 |
公共事业管理(医政管理) | 本科 | 理 | 24 | 465 | 69 |
健康服务与管理 | 本科 | 理 | 24 | 465 | 69 |
市场营销 | 本科 | 理 | 60 | 448 | 52 |
医疗产品管理 | 本科 | 理 | 60 | 449 | 53 |
口腔医学技术 | 本科 | 理 | 240 | 458 | 62 |
康复治疗学 | 本科 | 理 | 112 | 469 | 73 |
康复工程 | 本科 | 理 | 70 | 449 | 53 |
眼视光学 | 本科 | 理 | 210 | 450 | 54 |
生物制药 | 本科 | 理 | 140 | 448 | 52 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理 | 70 | 449 | 53 |
智能医学工程 | 本科 | 理 | 105 | 449 | 53 |
康复治疗学 | 本科 | 文 | 112 | 469 | 41 |
护理学 | 本科 | 文 | 198 | 475 | 47 |
助产学 | 本科 | 文 | 33 | 465 | 37 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 文 | 24 | 465 | 37 |
公共事业管理(医政管理) | 本科 | 文 | 24 | 465 | 37 |
健康服务与管理 | 本科 | 文 | 24 | 465 | 37 |
市场营销 | 本科 | 文 | 30 | 464 | 36 |
英语 | 本科 | 文 | 120 | 464 | 36 |
医疗产品管理 | 本科 | 文 | 30 | 465 | 37 |
老年保健与管理 | 专科 | 理 | 15 | 303 | 118 |
康复辅助器具技术 | 专科 | 理 | 15 | 212 | 27 |
智能医疗装备技术 | 专科 | 理 | 24 | 308 | 123 |
医疗器械维护与管理 | 专科 | 理 | 24 | 297 | 112 |
医疗器械经营与服务 | 专科 | 理 | 13 | 299 | 114 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 理 | 15 | 297 | 112 |
社区康复 | 专科 | 理 | 39 | 299 | 114 |
老年保健与管理 | 专科 | 文 | 7 | 352 | 167 |
康复辅助器具技术 | 专科 | 文 | 7 | 325 | 140 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 文 | 8 | 318 | 133 |
医疗器械经营与服务 | 专科 | 文 | 6 | 338 | 153 |
社区康复 | 专科 | 文 | 19 | 318 | 133 |
新乡医学院三全学院省外2024年各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 招生数 | 最低分 | 超省控线 |
河北 | 临床医学 | 2 | 525 | 76 |
护理学 | 2 | 504 | 44 | |
康复治疗学 | 1 | 491 | 42 | |
安徽 | 临床医学 | 2 | 528 | 63 |
护理学 | 2 | 492 | 27 | |
康复治疗学 | 1 | 485 | 20 | |
内蒙古 | 临床医学 | 2 | 470 | 110 |
医学检验技术 | 2 | 389 | 29 | |
康复治疗学 | 1 | 406 | 46 | |
福建 | 临床医学 | 2 | 540 | 91 |
护理学 | 2 | 494 | 45 | |
康复治疗学 | 1 | 502 | 53 | |
山东 | 临床医学 | 2 | 515 | 71 |
医学影像技术 | 2 | 472 | 28 | |
康复治疗学 | 1 | 469 | 25 | |
湖北 | 临床医学 | 2 | 490 | 58 |
医学影像技术 | 2 | 468 | 36 | |
康复治疗学 | 1 | 475 | 43 | |
广东 | 临床医学 | 2 | 533 | 105 |
医学影像技术 | 2 | 490 | 62 | |
康复治疗学 | 1 | 488 | 60 | |
重庆 | 临床医学 | 2 | 540 | 112 |
护理学 | 2 | 511 | 84 | |
康复治疗学 | 1 | 500 | 72 | |
四川 | 临床医学 | 2 | 485 | 26 |
医学检验技术 | 2 | 468 | 9 | |
康复治疗学 | 1 | 504 | 45 | |
陕西 | 临床医学 | 2 | 466 | 94 |
医学检验技术 | 2 | 455 | 83 | |
康复治疗学 | 1 | 451 | 79 | |
新疆(定向哈密) | 临床医学 | 2 | 326 | 64 |
医学检验技术 | 2 | 289 | 27 | |
康复治疗学 | 1 | 309 | 47 | |
新疆 | 医学检验技术 | 3 | 292 | 30 |
康复治疗学 | 3 | 290 | 28 |
2、2023新乡医学院三全学院录取分数线【全国】
新乡医学院三全学院2023年各专业录取分数线
录取专业 | 文理 | 2023年 | ||
本科批次 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 | |
临床医学 | 理 | 400 | 509 | 100 |
医学影像学 | 理 | 120 | 500 | 91 |
医学影像技术 | 理 | 120 | 464 | 55 |
医学检验技术 | 理 | 250 | 459 | 50 |
护理学 | 理 | 350 | 461 | 52 |
助产学 | 理 | 84 | 459 | 50 |
药学 | 理 | 175 | 459 | 50 |
药物制剂 | 理 | 105 | 459 | 50 |
生物技术 | 理 | 210 | 459 | 50 |
生物工程 | 理 | 210 | 459 | 50 |
生物医学工程 | 理 | 70 | 459 | 50 |
假肢矫形工程 | 理 | 140 | 459 | 50 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 理 | 45 | 459 | 50 |
公共事业管理(医政管理) | 理 | 45 | 459 | 50 |
健康服务与管理 | 理 | 45 | 461 | 52 |
市场营销 | 理 | 45 | 459 | 50 |
医疗产品管理 | 理 | 45 | 459 | 50 |
口腔医学技术 | 理 | 210 | 465 | 56 |
康复治疗学 | 理 | 245 | 459 | 50 |
眼视光学 | 理 | 210 | 459 | 50 |
生物制药 | 理 | 140 | 459 | 50 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 70 | 459 | 50 |
智能医学工程 | 理 | 70 | 459 | 50 |
康复工程 | 理 | 40 | 459 | 50 |
康复治疗学 | 文 | 105 | 494 | 29 |
护理学 | 文 | 150 | 501 | 36 |
助产学 | 文 | 36 | 487 | 22 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 文 | 45 | 487 | 22 |
公共事业管理(医政管理) | 文 | 45 | 487 | 22 |
健康服务与管理 | 文 | 45 | 488 | 23 |
市场营销 | 文 | 45 | 487 | 22 |
英语(医学科技英语) | 文 | 140 | 487 | 22 |
医疗产品管理 | 文 | 45 | 487 | 22 |
专科批次 | 文理 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 |
康复辅助器具技术 | 文 | 8 | 337 | 152 |
老年保健与管理 | 文 | 3 | 365 | 180 |
医疗器械经营与服务 | 文 | 9 | 332 | 147 |
医疗器械维护与管理 | 文 | 9 | 341 | 156 |
智能医疗装备技术 | 文 | 10 | 323 | 138 |
社区康复 | 文 | 21 | 331 | 146 |
康复辅助器具技术 | 理 | 16 | 289 | 104 |
老年保健与管理 | 理 | 7 | 329 | 144 |
虚拟现实技术应用 | 理 | 34 | 288 | 103 |
医疗器械经营与服务 | 理 | 19 | 292 | 107 |
医疗器械维护与管理 | 理 | 19 | 312 | 127 |
智能医疗装备技术 | 理 | 20 | 315 | 130 |
社区康复 | 理 | 49 | 287 | 102 |
专升本批次 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 | |
临床医学 | 332 | 227 | 16 | |
护理学 | 567 | 193 | 41 | |
药学 | 331 | 172 | 52 | |
医学检验技术 | 565 | 177 | 18 | |
医学影像技术 | 532 | 188 | 26 | |
眼视光学 | 202 | 107 | 11 | |
康复治疗学 | 515 | 160 | 67 | |
口腔医学技术 | 208 | 104 | 9 | |
市场营销 | 106 | 118 | 9 | |
健康服务与管理 | 60 | 148 | 32 | |
生物技术 | 3 | 161 | 60 | |
英语(医学科技英语) | 40 | 165 | 1 | |
智能医学工程 | 8 | 85 | 5 |
新乡医学院三全学院2023年省外录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 录取最低分超省控线 |
广东 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 439 | 536 | 530 | 91 |
山东 | 5 | 5 | 443 | 520 | 512 | 69 | ||
湖北 | 5 | 5 | 424 | 492 | 476 | 52 | ||
河北 | 5 | 5 | 439 | 505 | 501 | 62 | ||
福建 | 5 | 5 | 431 | 514 | 507 | 76 | ||
内蒙古 | 5 | 5 | 333 | 442 | 429 | 96 | ||
重庆 | 5 | 5 | 406 | 513 | 503 | 97 | ||
陕西 | 5 | 7 | 336 | 438 | 432 | 96 | ||
四川 | 5 | 7 | 433 | 522 | 517 | 84 | ||
新疆 | 5 | 5 | 285 | 362 | 335 | 50 | ||
安徽 | 5 | 5 | 427 | 500 | 476 | 49 |
3、2022新乡医学院三全学院录取分数线【全国】
新乡医学院三全学院2022年各专业录取分数线
录取专业 | 2022年 | |||
本科批次 | 文理 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 |
临床医学 | 理 | 320 | 495 | 90 |
医学影像技术 | 理 | 120 | 457 | 52 |
医学检验技术 | 理 | 250 | 454 | 49 |
护理学 | 理 | 250 | 454 | 49 |
助产学 | 理 | 88 | 454 | 49 |
药学 | 理 | 140 | 454 | 49 |
药物制剂 | 理 | 105 | 454 | 49 |
生物技术 | 理 | 105 | 454 | 49 |
生物工程 | 理 | 105 | 454 | 49 |
生物医学工程 | 理 | 70 | 454 | 49 |
假肢矫形工程 | 理 | 140 | 454 | 49 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 理 | 45 | 455 | 50 |
公共事业管理(医政管理) | 理 | 45 | 454 | 49 |
健康服务与管理 | 理 | 45 | 455 | 50 |
市场营销 | 理 | 45 | 456 | 51 |
医疗产品管理 | 理 | 45 | 456 | 51 |
口腔医学技术 | 理 | 140 | 461 | 56 |
康复治疗学 | 理 | 120 | 454 | 49 |
眼视光学 | 理 | 175 | 454 | 49 |
生物制药 | 理 | 105 | 454 | 49 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 70 | 454 | 49 |
智能医学工程 | 理 | 70 | 454 | 49 |
康复治疗学 | 文 | 120 | 472 | 27 |
护理学 | 文 | 250 | 473 | 28 |
助产学 | 文 | 87 | 457 | 12 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 文 | 45 | 456 | 11 |
公共事业管理(医政管理) | 文 | 45 | 455 | 10 |
健康服务与管理 | 文 | 45 | 455 | 10 |
市场营销 | 文 | 45 | 460 | 15 |
英语(医学科技英语) | 文 | 80 | 456 | 11 |
医疗产品管理 | 文 | 45 | 455 | 10 |
专科批次 | 文理 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 |
康复辅助器具技术 | 文 | 47 | 204 | 14 |
老年保健与管理 | 文 | 53 | 193 | 3 |
虚拟现实技术应用 | 文 | 60 | 206 | 16 |
医疗器械经营与服务 | 文 | 60 | 198 | 8 |
医疗器械维护与管理 | 文 | 60 | 206 | 16 |
智能医疗装备技术 | 文 | 60 | 190 | 0 |
康复辅助器具技术 | 理 | 47 | 193 | 3 |
老年保健与管理 | 理 | 52 | 191 | 1 |
虚拟现实技术应用 | 理 | 60 | 200 | 10 |
医疗器械经营与服务 | 理 | 60 | 257 | 67 |
医疗器械维护与管理 | 理 | 60 | 192 | 2 |
智能医疗装备技术 | 理 | 60 | 196 | 6 |
新乡医学院三全学院2022年各专业省外录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 2022招生排名 | 超省控线 | 平均分 |
广东 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 445 | 526 | 512 | 124505 | 67 | 519.2 |
山东 | 5 | 5 | 437 | 513 | 498 | 155419 | 61 | 504.8 | ||
湖北 | 5 | 5 | 409 | 483 | 457 | 93314 | 48 | 464.8 | ||
河北 | 5 | 5 | 430 | 496 | 490 | 102500 | 60 | 491.6 | ||
福建 | 5 | 5 | 428 | 502 | 494 | 55469 | 66 | 497.2 | ||
内蒙古 | 5 | 5 | 323 | 437 | 431 | 29351 | 108 | 433.4 | ||
重庆 | 5 | 5 | 411 | 496 | 488 | 48582 | 77 | 492.8 | ||
陕西 | 5 | 5 | 344 | 444 | 438 | 69133 | 94 | 440.7 | ||
四川 | 5 | 5 | 426 | 511 | 508 | 96232 | 82 | 509.5 | ||
新疆 | 5 | 5 | 290 | 380 | 291 | 43014 | 1 | 326.4 |
4、新乡医学院三全学院简介
新乡医学院三全学院是一所以新机制建设的民办本科全日制普通高等院校,2003年4月经河南省教育厅批准成立,2003年12月教育部审核确认为独立学院,是河南省一所西医类独立学院。
三全学院由新乡医学院利用自身优质高等教育资源和品牌优势,吸收社会资金,合作举办。新乡医学院是河南省独立设置的西医本科医学院校,具有医学学士学位授予权。学校秉承“全面适应社会需求,全面实施素质教育,全面培育医学英才”的办学指导思想,坚持“建设地方性、高水平、有特色、应用型的新型高等医学院校”的发展目标,坚定“转型发展、内涵发展、特色发展”的中期发展战略,紧握“健康中国”“健康中原”战略与教育领域综合改革的重要机遇,积极为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。