2024重庆文理学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是重庆文理学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024重庆文理学院录取jn 【全国】
重庆文理学院2024年普通本科招生录取最低分情况公布
2024重庆文理学院在重庆分专业录取情况
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
体育教育(师范) | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 15 | 综78.39 | 综79.52 | 文350/专84 |
运动康复 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 25 | 综75.73 | 综77.95 | 文350/专84 |
文化遗产 | 本科批 | 物理类 | 12 | 498 | 527 | 本科批427 |
园林(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 2 | 552 | 563 | 本科批427 |
园林 | 本科批 | 物理类 | 58 | 496 | 516 | 本科批427 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 79 | 505 | 519 | 本科批427 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 89 | 510 | 530 | 本科批427 |
智能车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 43 | 506 | 528 | 本科批427 |
物流工程 | 本科批 | 物理类 | 66 | 498 | 535 | 本科批427 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 8 | 534 | 541 | 本科批427 |
机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 42 | 510 | 525 | 本科批427 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 107 | 502 | 525 | 本科批427 |
机械工程 | 本科批 | 物理类 | 122 | 503 | 521 | 本科批427 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 70 | 512 | 531 | 本科批427 |
会展经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 28 | 493 | 505 | 本科批427 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 137 | 494 | 517 | 本科批427 |
工程造价 | 本科批 | 物理类 | 39 | 499 | 516 | 本科批427 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 105 | 491 | 509 | 本科批427 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 物理类 | 68 | 497 | 527 | 本科批427 |
财务管理 | 本科批 | 物理类 | 23 | 509 | 529 | 本科批427 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 72 | 494 | 504 | 本科批427 |
风景园林 | 本科批 | 物理类 | 68 | 491 | 503 | 本科批427 |
园艺 | 本科批 | 物理类 | 48 | 490 | 509 | 本科批427 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 11 | 519 | 532 | 本科批427 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 94 | 519 | 544 | 本科批427 |
小学教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 13 | 535 | 545 | 本科批427 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 75 | 507 | 537 | 本科批427 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 124 | 510 | 531 | 本科批427 |
智慧农业 | 本科批 | 物理类 | 44 | 493 | 516 | 本科批427 |
信息工程 | 本科批 | 物理类 | 48 | 509 | 529 | 本科批427 |
学前教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 8 | 517 | 527 | 本科批427 |
工程审计 | 本科批 | 物理类 | 38 | 503 | 523 | 本科批427 |
工商管理 | 本科批 | 物理类 | 18 | 507 | 514 | 本科批427 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 | 48 | 502 | 512 | 本科批427 |
应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 33 | 513 | 547 | 本科批427 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 48 | 498 | 508 | 本科批427 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 物理类 | 45 | 512 | 525 | 本科批427 |
计算机科学与技术(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 6 | 555 | 568 | 本科批427 |
俄语 | 本科批 | 物理类 | 11 | 493 | 509 | 本科批427 |
环境科学与工程(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 5 | 548 | 555 | 本科批427 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 41 | 524 | 547 | 本科批427 |
环境科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 48 | 495 | 507 | 本科批427 |
英语(师范) | 本科批 | 物理类 | 20 | 519 | 532 | 本科批427 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 物理类 | 13 | 536 | 545 | 本科批427 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 | 50 | 525 | 571 | 本科批427 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 84 | 521 | 538 | 本科批427 |
环境科学 | 本科批 | 物理类 | 74 | 492 | 507 | 本科批427 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 89 | 519 | 549 | 本科批427 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 82 | 497 | 527 | 本科批427 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 40 | 518 | 556 | 本科批427 |
广播电视编导 | 本科批 | 物理类 | 26 | 487 | 501 | 本科批427 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 77 | 513 | 533 | 本科批427 |
网络工程 | 本科批 | 物理类 | 40 | 515 | 523 | 本科批427 |
商务英语 | 本科批 | 物理类 | 37 | 495 | 515 | 本科批427 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 | 469 | 508 | 本科批427 |
材料成型及控制工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 | 475 | 498 | 本科批427 |
园林 | 本科批 | 历史类 | 33 | 491 | 507 | 本科批428 |
会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 59 | 494 | 511 | 本科批428 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 34 | 528 | 540 | 本科批428 |
学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 16 | 510 | 521 | 本科批428 |
财务管理 | 本科批 | 历史类 | 18 | 513 | 531 | 本科批428 |
工商管理 | 本科批 | 历史类 | 25 | 506 | 523 | 本科批428 |
应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 15 | 515 | 523 | 本科批428 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 41 | 526 | 543 | 本科批428 |
小学教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 32 | 521 | 532 | 本科批428 |
文化遗产 | 本科批 | 历史类 | 18 | 504 | 512 | 本科批428 |
英语(师范) | 本科批 | 历史类 | 50 | 509 | 531 | 本科批428 |
商务英语 | 本科批 | 历史类 | 62 | 495 | 510 | 本科批428 |
俄语 | 本科批 | 历史类 | 14 | 494 | 503 | 本科批428 |
广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 77 | 483 | 498 | 本科批428 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 57 | 532 | 550 | 本科批428 |
小学教育(全科教师定向梁平就业面向三类家庭) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 588 | 588 | 本科批427 |
小学教育(全科教师定向梁平就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 | 599 | 600 | 本科批427 |
小学教育(全科教师定向潼南就业面向三类家庭) | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 585 | 593 | 本科批427 |
小学教育(全科教师定向开州就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 601 | 601 | 本科批427 |
小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 15 | 596 | 607 | 本科批427 |
小学教育(全科教师定向开州就业面向三类家庭) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 596 | 596 | 本科批427 |
小学教育(全科教师定向梁平就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 | 584 | 586 | 本科批428 |
小学教育(全科教师定向潼南就业面向三类家庭) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 | 574 | 574 | 本科批428 |
小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 7 | 582 | 586 | 本科批428 |
小学教育(全科教师定向开州就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 | 586 | 586 | 本科批428 |
动画 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 14 | 综202.7 | 综205.7 | 文322/专185 |
舞蹈学 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 54 | 综181.63 | 综189.75 | 文247/专180 |
音乐学(师范) | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 47 | 综191.4 | 综199.75 | 文340/专190 |
环境设计 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 79 | 综199.7 | 综202.7 | 文322/专185 |
视觉传达设计 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 30 | 综202.9 | 综206.6 | 文322/专185 |
服装设计与工程 | 高职对口本科批 | 单独考试 | 40 | 综573 | 综620 | 文化素质218/专业技能332 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zb.cqwu.edu.cn/channel_22163.html
2、2023重庆文理学院录取分数线【全国】
重庆文理学院2023年普通本科招生录取最低分情况
2023重庆文理学院在重庆分专业录取情况
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
体育教育(师范) | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 13 | 综77.66 | 综79.21 | 文336/专85 |
运动康复 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 24 | 综75.12 | 综76.19 | 文336/专85 |
计算机科学与技术 (非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 6 | 512 | 542 | 本科批406 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 物理类 | 19 | 510 | 522 | 本科批406 |
环境科学与工程 (非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 5 | 507 | 530 | 本科批406 |
小学教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 21 | 507 | 527 | 本科批406 |
园林(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 2 | 505 | 509 | 本科批406 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 10 | 501 | 512 | 本科批406 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 | 46 | 498 | 515 | 本科批406 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 17 | 495 | 512 | 本科批406 |
学前教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 8 | 494 | 512 | 本科批406 |
英语(师范) | 本科批 | 物理类 | 40 | 491 | 515 | 本科批406 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 38 | 490 | 523 | 本科批406 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 73 | 487 | 500 | 本科批406 |
应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 13 | 486 | 499 | 本科批406 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 84 | 484 | 507 | 本科批406 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 86 | 481 | 500 | 本科批406 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 118 | 478 | 519 | 本科批406 |
网络工程 | 本科批 | 物理类 | 42 | 477 | 495 | 本科批406 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 72 | 476 | 512 | 本科批406 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 61 | 476 | 496 | 本科批406 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 74 | 476 | 494 | 本科批406 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 108 | 474 | 502 | 本科批406 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 物理类 | 37 | 474 | 493 | 本科批406 |
信息工程 | 本科批 | 物理类 | 46 | 472 | 506 | 本科批406 |
财务管理 | 本科批 | 物理类 | 25 | 472 | 489 | 本科批406 |
广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 14 | 470 | 492 | 本科批406 |
工商管理 | 本科批 | 物理类 | 15 | 470 | 483 | 本科批406 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 | 46 | 469 | 505 | 本科批406 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 45 | 469 | 484 | 本科批406 |
工程审计 | 本科批 | 物理类 | 34 | 468 | 499 | 本科批406 |
金融数学 | 本科批 | 物理类 | 27 | 468 | 485 | 本科批406 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 75 | 465 | 497 | 本科批406 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 88 | 465 | 495 | 本科批406 |
机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 67 | 465 | 490 | 本科批406 |
工程造价 | 本科批 | 物理类 | 38 | 464 | 490 | 本科批406 |
机械工程 | 本科批 | 物理类 | 121 | 463 | 490 | 本科批406 |
园林 | 本科批 | 物理类 | 76 | 463 | 488 | 本科批406 |
物流工程 | 本科批 | 物理类 | 44 | 463 | 485 | 本科批406 |
商务英语 | 本科批 | 物理类 | 35 | 462 | 482 | 本科批406 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 48 | 461 | 484 | 本科批406 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 72 | 460 | 517 | 本科批406 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 101 | 459 | 484 | 本科批406 |
环境科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 43 | 459 | 483 | 本科批406 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 74 | 459 | 481 | 本科批406 |
园艺 | 本科批 | 物理类 | 45 | 458 | 500 | 本科批406 |
会展经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 39 | 457 | 474 | 本科批406 |
风景园林 | 本科批 | 物理类 | 74 | 456 | 489 | 本科批406 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 物理类 | 73 | 454 | 498 | 本科批406 |
环境科学 | 本科批 | 物理类 | 82 | 453 | 476 | 本科批406 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 物理类 | 10 | 453 | 476 | 本科批406 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 150 | 452 | 494 | 本科批406 |
俄语 | 本科批 | 物理类 | 22 | 447 | 476 | 本科批406 |
材料成型及控制工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 | 446 | 461 | 本科批406 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 58 | 417 | 469 | 本科批406 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 46 | 512 | 525 | 本科批407 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 28 | 506 | 516 | 本科批407 |
小学教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 23 | 504 | 511 | 本科批407 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 28 | 503 | 531 | 本科批407 |
应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 5 | 498 | 507 | 本科批407 |
学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 15 | 491 | 503 | 本科批407 |
英语(师范) | 本科批 | 历史类 | 40 | 488 | 528 | 本科批407 |
财务管理 | 本科批 | 历史类 | 18 | 486 | 509 | 本科批407 |
工商管理 | 本科批 | 历史类 | 25 | 483 | 503 | 本科批407 |
广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 28 | 482 | 491 | 本科批407 |
文化遗产 | 本科批 | 历史类 | 30 | 480 | 490 | 本科批407 |
金融数学 | 本科批 | 历史类 | 10 | 477 | 491 | 本科批407 |
物流工程 | 本科批 | 历史类 | 44 | 473 | 487 | 本科批407 |
商务英语 | 本科批 | 历史类 | 45 | 473 | 484 | 本科批407 |
会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 59 | 471 | 492 | 本科批407 |
俄语 | 本科批 | 历史类 | 23 | 471 | 480 | 本科批407 |
园林 | 本科批 | 历史类 | 35 | 470 | 500 | 本科批407 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 历史类 | 29 | 468 | 481 | 本科批407 |
小学教育(全科教师定向梁平就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 | 563 | 568 | 本科批406 |
小学教育(全科教师定向梁平就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 563 | 563 | 本科批406 |
小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 16 | 569 | 579 | 本科批406 |
小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 548 | 548 | 本科批406 |
小学教育(全科教师定向彭水就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 544 | 544 | 本科批406 |
小学教育(全科教师定向彭水就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 569 | 569 | 本科批406 |
小学教育(全科教师定向万盛就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 554 | 554 | 本科批406 |
小学教育(全科教师定向万盛就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 567 | 567 | 本科批406 |
小学教育(全科教师定向梁平就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 | 557 | 570 | 本科批407 |
小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 11 | 557 | 572 | 本科批407 |
小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 | 552 | 552 | 本科批407 |
小学教育(全科教师定向彭水就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 | 563 | 563 | 本科批407 |
小学教育(全科教师定向万盛就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 | 559 | 559 | 本科批407 |
广播电视编导 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 99 | 综649 | 综671 | 文373/专187 |
音乐学(师范) | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 46 | 专239.26 | 专244.28 | 文336/专217 |
舞蹈学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 56 | 专239.24 | 专244.68 | 文229/专220 |
环境设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 76 | 综206.24 | 综209.62 | 文320/专211 |
视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 28 | 综208.78 | 综211.10 | 文320/专211 |
美术学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 20 | 综208.02 | 综209.70 | 文320/专211 |
服装设计与工程 | 高职对口本科批 | 单独考试 | 40 | 547 | 627 | 文207/专308 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zb.cqwu.edu.cn/channel_22163.html
3、2022重庆文理学院录取分数线【全国】
重庆文理学院2022年在重庆各专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 物理类 | 18 | 514 | 534 | 本科批411 |
会展经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 40 | 470 | 496 | 本科批411 |
小学教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 34 | 513 | 530 | 本科批411 |
物流工程 | 本科批 | 物理类 | 32 | 471 | 487 | 本科批411 |
英语(师范) | 本科批 | 物理类 | 40 | 509 | 525 | 本科批411 |
商务英语 | 本科批 | 物理类 | 31 | 488 | 504 | 本科批411 |
园林 | 本科批 | 物理类 | 78 | 479 | 498 | 本科批411 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 56 | 482 | 492 | 本科批411 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 10 | 509 | 522 | 本科批411 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 10 | 503 | 515 | 本科批411 |
广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 10 | 487 | 501 | 本科批411 |
学前教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 12 | 501 | 510 | 本科批411 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 69 | 468 | 476 | 本科批411 |
金融数学 | 本科批 | 物理类 | 27 | 481 | 500 | 本科批411 |
俄语 | 本科批 | 物理类 | 8 | 477 | 499 | 本科批411 |
小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 6 | 516 | 529 | 本科批411 |
应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 13 | 499 | 519 | 本科批411 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 | 48 | 508 | 533 | 本科批411 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 41 | 504 | 529 | 本科批411 |
环境科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 146 | 466 | 495 | 本科批411 |
机械类 | 本科批 | 物理类 | 234 | 470 | 493 | 本科批411 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 40 | 470 | 485 | 本科批411 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 66 | 486 | 508 | 本科批411 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 | 47 | 476 | 512 | 本科批411 |
园艺 | 本科批 | 物理类 | 45 | 467 | 489 | 本科批411 |
风景园林 | 本科批 | 物理类 | 78 | 467 | 496 | 本科批411 |
电子信息类 | 本科批 | 物理类 | 183 | 477 | 500 | 本科批411 |
电气类 | 本科批 | 物理类 | 151 | 474 | 503 | 本科批411 |
计算机类 | 本科批 | 物理类 | 228 | 486 | 518 | 本科批411 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 81 | 483 | 499 | 本科批411 |
工程审计 | 本科批 | 物理类 | 35 | 475 | 501 | 本科批411 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 94 | 468 | 491 | 本科批411 |
工程造价 | 本科批 | 物理类 | 60 | 473 | 494 | 本科批411 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 74 | 472 | 494 | 本科批411 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 77 | 480 | 505 | 本科批411 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 78 | 493 | 509 | 本科批411 |
材料类 | 本科批 | 物理类 | 179 | 465 | 488 | 本科批411 |
园林 | 本科批 | 历史类 | 33 | 489 | 504 | 本科批415 |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 32 | 496 | 507 | 本科批415 |
会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 61 | 486 | 511 | 本科批415 |
英语(师范) | 本科批 | 历史类 | 42 | 508 | 523 | 本科批415 |
小学教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 30 | 513 | 530 | 本科批415 |
物流工程 | 本科批 | 历史类 | 46 | 488 | 504 | 本科批415 |
商务英语 | 本科批 | 历史类 | 42 | 494 | 501 | 本科批415 |
金融数学 | 本科批 | 历史类 | 10 | 492 | 508 | 本科批415 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 67 | 515 | 536 | 本科批415 |
应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 5 | 505 | 509 | 本科批415 |
学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 22 | 503 | 512 | 本科批415 |
广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 27 | 500 | 507 | 本科批415 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 32 | 513 | 532 | 本科批415 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 32 | 504 | 520 | 本科批415 |
俄语 | 本科批 | 历史类 | 8 | 492 | 500 | 本科批415 |
小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 历史类 | 7 | 513 | 531 | 本科批415 |
文化遗产 | 本科批 | 历史类 | 30 | 494 | 505 | 本科批415 |
小学教育(全科教师定向永川就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 552 | 552 | 本科批411 |
小学教育(全科教师定向南川就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 | 556 | 556 | 本科批411 |
小学教育(全科教师定向巫山就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 | 534 | 535 | 本科批411 |
小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 16 | 546 | 560 | 本科批411 |
小学教育(全科教师定向永川就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 | 574 | 592 | 本科批411 |
小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 | 569 | 574 | 本科批411 |
小学教育(全科教师定向巫山就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 | 534 | 534 | 本科批415 |
小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 11 | 542 | 553 | 本科批415 |
小学教育(全科教师定向永川就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 | 566 | 592 | 本科批415 |
小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 | 562 | 581 | 本科批415 |
点击查看全国录取情况:https://zb.cqwu.edu.cn/channel_22163.html
重庆文理学院2022年录取最低分情况公布
4、重庆文理学院简介
重庆文理学院(Chongqing University of Arts and Sciences),位于重庆市,是重庆市人民政府主办的全日制普通高等本科院校、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
其前身重庆师范高等专科学校和渝州教育学院分别创办于1976年和1972年;2001年5月,两校合并组建为重庆渝西学院;2005年4月,学校更名为重庆文理学院。