2024塔里木大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是塔里木大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年塔里木大学录取jn
2024年塔里木大学在新疆录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 404 | 439 |
本科二批理工类
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 323 | 384 |
2024 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 323 | 381 |
2024 | 新疆 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 323 | 369 |
2024 | 新疆 | 理工 | 应用生物科学 | 323 | 363 |
2024 | 新疆 | 理工 | 动物科学 | 323 | 362 |
2024 | 新疆 | 理工 | 酿酒工程 | 323 | 354 |
2024 | 新疆 | 理工 | 土木工程 | 323 | 354 |
2024 | 新疆 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 323 | 353 |
2024 | 新疆 | 理工 | 园林 | 323 | 349 |
2024 | 新疆 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 323 | 345 |
2024 | 新疆 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 323 | 343 |
2024 | 新疆 | 理工 | 草业科学 | 323 | 342 |
2024 | 新疆 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 323 | 339 |
2024 | 新疆 | 理工 | 水产养殖学 | 323 | 337 |
2024 | 新疆 | 理工 | 印地语 | 323 | 323 |
2024 | 新疆 | 理工 | 乌尔都语 | 323 | 323 |
2024 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 324 | 379 |
2024 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 324 | 369 |
2024 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 324 | 361 |
2024 | 新疆 | 理工 | 建筑学 | 324 | 361 |
2024 | 新疆 | 理工 | 农业资源与环境 | 324 | 359 |
2024 | 新疆 | 理工 | 兽医公共卫生 | 324 | 357 |
2024 | 新疆 | 理工 | 纺织工程 | 324 | 355 |
2024 | 新疆 | 理工 | 农林经济管理 | 324 | 351 |
2024 | 新疆 | 理工 | 英语 | 324 | 345 |
2024 | 新疆 | 理工 | 农药化肥 | 324 | 344 |
2024 | 新疆 | 理工 | 植物保护 | 325 | 356 |
2024 | 新疆 | 理工 | 物理学 | 325 | 355 |
2024 | 新疆 | 理工 | 生物信息学 | 325 | 353 |
2024 | 新疆 | 理工 | 投资学 | 325 | 349 |
2024 | 新疆 | 理工 | 城乡规划 | 325 | 342 |
2024 | 新疆 | 理工 | 园艺 | 326 | 372 |
2024 | 新疆 | 理工 | 测绘工程 | 326 | 349 |
2024 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易 | 326 | 349 |
2024 | 新疆 | 理工 | 林学 | 326 | 345 |
2024 | 新疆 | 理工 | 食品科学与工程 | 327 | 361 |
2024 | 新疆 | 理工 | 文物与博物馆学 | 327 | 351 |
2024 | 新疆 | 理工 | 材料科学与工程 | 329 | 379 |
2024 | 新疆 | 理工 | 种子科学与工程 | 329 | 343 |
2024 | 新疆 | 理工 | 化学 | 332 | 374 |
2024 | 新疆 | 理工 | 智慧农业 | 332 | 350 |
2024 | 新疆 | 理工 | 食品质量与安全 | 334 | 355 |
2024 | 新疆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 336 | 346 |
2024 | 新疆 | 理工 | 工商管理类 | 337 | 374 |
2024 | 新疆 | 理工 | 智慧水利 | 337 | 352 |
2024 | 新疆 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 339 | 350 |
2024 | 新疆 | 理工 | 生物技术 | 341 | 391 |
2024 | 新疆 | 理工 | 旅游管理 | 342 | 343 |
2024 | 新疆 | 理工 | 数学与应用数学 | 343 | 388 |
2024 | 新疆 | 理工 | 护理学 | 345 | 361 |
2024 | 新疆 | 理工 | 农学 | 346 | 390 |
2024 | 新疆 | 理工 | 生物制药 | 347 | 374 |
2024 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 347 | 368 |
2024 | 新疆 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 347 | 362 |
2024 | 新疆 | 理工 | 农业水利工程 | 349 | 377 |
2024 | 新疆 | 理工 | 电机电器智能化 | 349 | 366 |
2024 | 新疆 | 理工 | 车辆工程 | 350 | 357 |
2024 | 新疆 | 理工 | 水利水电工程 | 351 | 378 |
2024 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 351 | 377 |
2024 | 新疆 | 理工 | 动物医学 | 351 | 376 |
2024 | 新疆 | 理工 | 俄语 | 351 | 351 |
2024 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 352 | 368 |
2024 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 353 | 369 |
2024 | 新疆 | 理工 | 法学 | 354 | 369 |
2024 | 新疆 | 理工 | 通信工程 | 355 | 382 |
2024 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程 | 355 | 374 |
2024 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 355 | 370 |
2024 | 新疆 | 理工 | 网络空间安全 | 357 | 374 |
2024 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 358 | 390 |
2024 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 359 | 377 |
2024 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 361 | 378 |
2024 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 368 | 396 |
2024 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 379 | 409 |
本科二批文史类
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 文史 | 英语 | 366 | 404 |
2024 | 新疆 | 文史 | 乌尔都语 | 366 | 392 |
2024 | 新疆 | 文史 | 印地语 | 366 | 366 |
2024 | 新疆 | 文史 | 中国少数民族语言文学 | 367 | 384 |
2024 | 新疆 | 文史 | 俄语 | 367 | 374 |
2024 | 新疆 | 文史 | 学前教育 | 372 | 411 |
2024 | 新疆 | 文史 | 文物与博物馆学 | 372 | 390 |
2024 | 新疆 | 文史 | 广播电视学 | 373 | 391 |
2024 | 新疆 | 文史 | 历史学(师范类) | 375 | 395 |
2024 | 新疆 | 文史 | 国际经济与贸易 | 375 | 393 |
2024 | 新疆 | 文史 | 旅游管理 | 376 | 390 |
2024 | 新疆 | 文史 | 历史学 | 378 | 392 |
2024 | 新疆 | 文史 | 马克思主义理论 | 381 | 433 |
2024 | 新疆 | 文史 | 网络与新媒体 | 381 | 407 |
2024 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 393 | 428 |
2024 | 新疆 | 文史 | 法学 | 394 | 407 |
点击查看其他地区及招生类型录取分数线:https://zsczsb.taru.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2023年塔里木大学录取分数线
2023年塔里木大学在新疆录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 |
2023 | 新疆 | 理工 | 本科二批(4+0) | 312 | 350 |
2023 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 399 | 435 |
2023 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 332 | 412 |
2023 | 新疆 | 理工 | 提前批 | 366 | 429 |
2023 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 401 | 457 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2023 | 新疆 | 理工 | 园林(4+0) | 312 | 327 |
2023 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程(4+0) | 313 | 324 |
2023 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化(4+0) | 314 | 350 |
2023 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 399 | 435 |
2023 | 新疆 | 理工 | 园林 | 332 | 357 |
2023 | 新疆 | 理工 | 水产养殖学 | 333 | 382 |
2023 | 新疆 | 理工 | 植物保护 | 333 | 366 |
2023 | 新疆 | 理工 | 测绘工程 | 333 | 363 |
2023 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 333 | 361 |
2023 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 333 | 360 |
2023 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 333 | 358 |
2023 | 新疆 | 理工 | 投资学 | 333 | 358 |
2023 | 新疆 | 理工 | 应用生物科学 | 333 | 357 |
2023 | 新疆 | 理工 | 生物信息学 | 333 | 355 |
2023 | 新疆 | 理工 | 园艺 | 333 | 354 |
2023 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 333 | 354 |
2023 | 新疆 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 333 | 348 |
2023 | 新疆 | 理工 | 农林经济管理 | 333 | 346 |
2023 | 新疆 | 理工 | 纺织工程 | 333 | 345 |
2023 | 新疆 | 理工 | 农药化肥 | 333 | 340 |
2023 | 新疆 | 理工 | 物理学 | 334 | 379 |
2023 | 新疆 | 理工 | 草业科学 | 334 | 360 |
2023 | 新疆 | 理工 | 材料科学与工程 | 334 | 356 |
2023 | 新疆 | 理工 | 城乡规划 | 334 | 354 |
2023 | 新疆 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 334 | 352 |
2023 | 新疆 | 理工 | 酿酒工程 | 334 | 347 |
2023 | 新疆 | 理工 | 林学 | 335 | 363 |
2023 | 新疆 | 理工 | 动物科学 | 335 | 356 |
2023 | 新疆 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 335 | 355 |
2023 | 新疆 | 理工 | 农业资源与环境 | 335 | 348 |
2023 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 336 | 354 |
2023 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易 | 337 | 356 |
2023 | 新疆 | 理工 | 食品科学与工程 | 338 | 360 |
2023 | 新疆 | 理工 | 土木工程 | 339 | 370 |
2023 | 新疆 | 理工 | 农业电气化 | 339 | 368 |
2023 | 新疆 | 理工 | 种子科学与工程 | 339 | 364 |
2023 | 新疆 | 理工 | 旅游管理 | 340 | 355 |
2023 | 新疆 | 理工 | 化学 | 342 | 372 |
2023 | 新疆 | 理工 | 智慧水利 | 342 | 357 |
2023 | 新疆 | 理工 | 工商管理类 | 344 | 390 |
2023 | 新疆 | 理工 | 食品质量与安全 | 346 | 371 |
2023 | 新疆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 346 | 357 |
2023 | 新疆 | 理工 | 智慧农业 | 346 | 353 |
2023 | 新疆 | 理工 | 建筑学 | 347 | 354 |
2023 | 新疆 | 理工 | 生物技术 | 348 | 392 |
2023 | 新疆 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 348 | 360 |
2023 | 新疆 | 理工 | 电机电器智能化 | 348 | 357 |
2023 | 新疆 | 理工 | 生物制药 | 349 | 373 |
2023 | 新疆 | 理工 | 农学 | 349 | 362 |
2023 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 351 | 370 |
2023 | 新疆 | 理工 | 数学与应用数学 | 353 | 385 |
2023 | 新疆 | 理工 | 车辆工程 | 353 | 366 |
2023 | 新疆 | 理工 | 动物医学 | 354 | 374 |
2023 | 新疆 | 理工 | 农业水利工程 | 355 | 377 |
2023 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 357 | 370 |
2023 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程 | 357 | 360 |
2023 | 新疆 | 理工 | 水利水电工程 | 358 | 384 |
2023 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 358 | 377 |
2023 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 358 | 376 |
2023 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 359 | 390 |
2023 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 359 | 375 |
2023 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 360 | 372 |
2023 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 361 | 387 |
2023 | 新疆 | 理工 | 通信工程 | 361 | 377 |
2023 | 新疆 | 理工 | 网络空间安全 | 365 | 377 |
2023 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 373 | 400 |
2023 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 378 | 412 |
2023 | 新疆 | 理工 | 保密管理 | 366 | 396 |
2023 | 新疆 | 理工 | 保密技术 | 376 | 429 |
2023 | 新疆 | 文史 | 英语 | 401 | 427 |
2023 | 新疆 | 文史 | 中国少数民族语言文学 | 401 | 423 |
2023 | 新疆 | 文史 | 文物与博物馆学 | 401 | 419 |
2023 | 新疆 | 文史 | 国际经济与贸易 | 401 | 416 |
2023 | 新疆 | 文史 | 乌尔都语 | 403 | 405 |
2023 | 新疆 | 文史 | 学前教育 | 405 | 421 |
2023 | 新疆 | 文史 | 广播电视学 | 407 | 415 |
2023 | 新疆 | 文史 | 旅游管理 | 407 | 414 |
2023 | 新疆 | 文史 | 马克思主义理论 | 409 | 422 |
2023 | 新疆 | 文史 | 历史学 | 409 | 421 |
2023 | 新疆 | 文史 | 历史学(师范类) | 410 | 431 |
2023 | 新疆 | 文史 | 网络与新媒体 | 416 | 422 |
2023 | 新疆 | 文史 | 法学 | 424 | 457 |
2023 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 424 | 442 |
点击查看其他类型及省份录取情况:https://zsczsb.taru.edu.cn/zsw/lnfs.html
3、2022年塔里木大学录取分数线【全国】
2022年各省录取分数线
2022年 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控制线 | 最低分线差 | 最低分位次 |
北京 | 普通本科批 | 不分文理 | 440 | 425 | 15 | 35526 |
天津 | 普通本科批 | 不分文理 | 492 | 463 | 29 | 36565 |
河北 | 普通本科批 | 物理类 | 461 | 430 | 31 | 138513 |
历史类 | 507 | 443 | 64 | 29376 | ||
山西 | 本科二批次 | 理科 | 427 | 417 | 10 | 85830 |
文科 | 474 | 450 | 24 | 17769 | ||
内蒙古 | 本科二批次 | 理科 | 349 | 323 | 26 | 52277 |
文科 | 409 | 366 | 43 | 13954 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 438 | 362 | 76 | 73695 |
吉林 | 本科二批次 | 理科 | 379 | 327 | 52 | 50412 |
文科 | 462 | 364 | 98 | 9110 | ||
黑龙江 | 本科二批次 | 理科 | 360 | 308 | 52 | 64319 |
文科 | 416 | 365 | 51 | 15212 | ||
上海 | 普通本科批 | 不分文理 | 400 | 400 | 0 | 36413 |
江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 464 | 429 | 35 | 140313 |
浙江 | 普通本科批 | 不分文理 | 501 | 497 | 4 | 165385 |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 458 | 435 | 23 | 135492 |
文科 | 503 | 480 | 23 | 35566 | ||
福建 | 普通本科批 | 物理类 | 465 | 428 | 37 | 72626 |
历史类 | 493 | 468 | 25 | 21154 | ||
江西 | 本科二批次 | 理科 | 463 | 440 | 23 | 101577 |
文科 | 500 | 472 | 28 | 31589 | ||
山东 | 普通本科批 | 不分文理 | 471 | 437 | 34 | 217591 |
河南 | 本科一批次 | 理科 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
本科二批次 | 理科 | 462 | 405 | 57 | 205021 | |
文科 | 492 | 445 | 47 | 50820 | ||
湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 452 | 409 | 43 | 96821 |
湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 443 | 414 | 29 | 132242 |
历史类 | 479 | 451 | 28 | 39269 | ||
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 493 | 445 | 48 | 153398 |
广西 | 本科二批次 | 理科 | 399 | 343 | 56 | 98339 |
文科 | 469 | 421 | 48 | 28337 | ||
海南 | 普通本科批 | 不分文理 | 530 | 471 | 59 | 24906 |
重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 461 | 411 | 50 | 62370 |
四川 | 本科二批次 | 理科 | 466 | 426 | 40 | 139082 |
文科 | 513 | 466 | 47 | 34837 | ||
贵州 | 本科二批次 | 理科 | 394 | 360 | 34 | 97718 |
文科 | 504 | 471 | 33 | 25426 | ||
云南 | 本科二批次 | 理科 | 457 | 430 | 27 | 77824 |
西藏 | 本科二批次 | 理科 | 264 | 260 | 4 | |
陕西 | 本科二批次 | 理科 | 414 | 344 | 70 | 85795 |
文科 | 459 | 400 | 59 | 23685 | ||
甘肃 | 本科二批次 | 理科 | 387 | 345 | 42 | 62496 |
文科 | 455 | 425 | 30 | 15783 | ||
青海 | 本科二批次 | 理科 | 344 | 308 | 36 | 15245 |
文科 | 417 | 370 | 47 | 4341 | ||
宁夏 | 本科二批次 | 理科 | 388 | 350 | 38 | 18269 |
新疆 | 本科一批次 | 理科 | 407 | 400 | 7 | |
本科二批次 | 理科 (普通类) | 340 | 290 | 50 | ||
文科 (普通类) | 391 | 334 | 57 | |||
理科 (单列类) | 264 | 244 | 20 | |||
文科 (单列类) | 301 | 275 | 26 | |||
4+0 (普通类) | 308 | 290 | 18 | |||
4+0 (单列类) | 244 | 244 | 0 | |||
专项南单对口本二 | 理科 (普通类) | 311 | 290 | 21 | ||
专项南单对口本二 | 文科 (普通类) | 366 | 334 | 32 | ||
单列类专项南单对口本二 | 理科 (单列类) | 281 | 244 | 37 | ||
单列类专项南单对口本二 | 文科 (单列类) | 284 | 275 | 9 | ||
提前批 | 理科 (定向) | 358 | 290 | 68 |
2022年在新疆录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2022 | 新疆 | 理工 | 园艺(4+0) | 308 | 419 |
2022 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 407 | 433 |
2022 | 新疆 | 理工 | 园艺(4+0) | 308 | 419 |
2022 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 340 | 390 |
2022 | 新疆 | 理工 | 草业科学 | 340 | 369 |
2022 | 新疆 | 理工 | 动物科学 | 340 | 360 |
2022 | 新疆 | 理工 | 种子科学与工程 | 340 | 357 |
2022 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 340 | 350 |
2022 | 新疆 | 理工 | 林学 | 340 | 349 |
2022 | 新疆 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 340 | 349 |
2022 | 新疆 | 理工 | 纺织工程 | 340 | 348 |
2022 | 新疆 | 理工 | 投资学 | 341 | 369 |
2022 | 新疆 | 理工 | 园林 | 341 | 366 |
2022 | 新疆 | 理工 | 应用化学 | 341 | 363 |
2022 | 新疆 | 理工 | 环境工程 | 341 | 361 |
2022 | 新疆 | 理工 | 测绘工程 | 341 | 360 |
2022 | 新疆 | 理工 | 应用生物科学 | 341 | 359 |
2022 | 新疆 | 理工 | 农林经济管理 | 341 | 357 |
2022 | 新疆 | 理工 | 酿酒工程 | 341 | 357 |
2022 | 新疆 | 理工 | 植物保护 | 341 | 352 |
2022 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 342 | 372 |
2022 | 新疆 | 理工 | 农业资源与环境 | 342 | 369 |
2022 | 新疆 | 理工 | 材料科学与工程 | 342 | 358 |
2022 | 新疆 | 理工 | 物理学(师范类) | 342 | 354 |
2022 | 新疆 | 理工 | 水产养殖学 | 342 | 343 |
2022 | 新疆 | 理工 | 食品科学与工程 | 343 | 384 |
2022 | 新疆 | 理工 | 城乡规划 | 343 | 366 |
2022 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易 | 343 | 357 |
2022 | 新疆 | 理工 | 生物信息学 | 343 | 350 |
2022 | 新疆 | 理工 | 土木工程 | 344 | 375 |
2022 | 新疆 | 理工 | 园艺 | 344 | 374 |
2022 | 新疆 | 理工 | 旅游管理 | 344 | 349 |
2022 | 新疆 | 理工 | 智慧农业 | 345 | 374 |
2022 | 新疆 | 理工 | 食品质量与安全 | 346 | 366 |
2022 | 新疆 | 理工 | 车辆工程 | 346 | 354 |
2022 | 新疆 | 理工 | 建筑学 | 347 | 389 |
2022 | 新疆 | 理工 | 工商管理类 | 347 | 381 |
2022 | 新疆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 348 | 355 |
2022 | 新疆 | 理工 | 生物技术 | 349 | 378 |
2022 | 新疆 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 349 | 365 |
2022 | 新疆 | 理工 | 农学 | 349 | 361 |
2022 | 新疆 | 理工 | 农药化肥 | 350 | 374 |
2022 | 新疆 | 理工 | 动物医学 | 351 | 372 |
2022 | 新疆 | 理工 | 化学(师范类) | 351 | 369 |
2022 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程 | 351 | 366 |
2022 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 351 | 365 |
2022 | 新疆 | 理工 | 生物制药 | 353 | 403 |
2022 | 新疆 | 理工 | 农业水利工程 | 354 | 363 |
2022 | 新疆 | 理工 | 水利水电工程 | 355 | 374 |
2022 | 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 355 | 373 |
2022 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 356 | 362 |
2022 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 357 | 388 |
2022 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 358 | 367 |
2022 | 新疆 | 理工 | 通信工程 | 360 | 400 |
2022 | 新疆 | 理工 | 网络工程 | 360 | 375 |
2022 | 新疆 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 360 | 367 |
2022 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 361 | 398 |
2022 | 新疆 | 理工 | 网络空间安全 | 361 | 378 |
2022 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 363 | 406 |
2022 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 373 | 399 |
2022 | 新疆 | 理工 | 保密管理 | 358 | 398 |
2022 | 新疆 | 理工 | 保密技术 | 370 | 443 |
2022 | 新疆 | 文史 | 历史学 | 391 | 426 |
2022 | 新疆 | 文史 | 中国少数民族语言文学 | 391 | 418 |
2022 | 新疆 | 文史 | 旅游管理 | 391 | 399 |
2022 | 新疆 | 文史 | 国际经济与贸易 | 392 | 396 |
2022 | 新疆 | 文史 | 文物与博物馆学 | 393 | 395 |
2022 | 新疆 | 文史 | 英语(师范类) | 394 | 408 |
2022 | 新疆 | 文史 | 学前教育(师范类) | 394 | 396 |
2022 | 新疆 | 文史 | 马克思主义理论(师范类) | 395 | 428 |
2022 | 新疆 | 文史 | 历史学(师范类) | 396 | 416 |
2022 | 新疆 | 文史 | 广播电视学 | 396 | 416 |
2022 | 新疆 | 文史 | 法学 | 398 | 413 |
2022 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 400 | 426 |
2022 | 新疆 | 文史 | 网络与新媒体 | 401 | 405 |
点击查看其他类型及省份录取情况:https://zsczsb.taru.edu.cn/zsw/lnfs.html
4、塔里木大学简介
塔里木大学(Tarim University),简称塔大,位于新疆维吾尔自治区阿拉尔市,是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,为教育部第二批“三全育人”综合改革试点高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校于1958年创建,原名塔里木农垦大学,2003年获得硕士学位授予权,2004年5月经教育部批准更名为塔里木大学。