2024南华大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是南华大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024南华大学录取jn
2024年南华大学在湖南分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 624 | 600 | 14196 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 619 | 589 | 18705 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 麻醉学 | 611 | 585 | 20543 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学 | 599 | 585 | 20543 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学影像学 | 589 | 585 | 20543 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 596 | 567 | 30156 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 588 | 566 | 30738 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 575 | 565 | 31312 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类(核电创新班) | 586 | 564 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 584 | 564 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 587 | 563 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(华为创新班) | 579 | 562 | 33236 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 564 | 560 | 34533 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 574 | 559 | 35155 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(卓越工程师班) | 576 | 558 | 35798 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(鸿蒙实验班) | 592 | 557 | 36446 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 572 | 555 | 37811 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 575 | 554 | 38493 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程(输变电创新班) | 563 | 553 | 39143 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 557 | 553 | 39143 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 574 | 549 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 558 | 549 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程 | 561 | 546 | 44249 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 552 | 545 | 44998 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 579 | 544 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机器人工程 | 562 | 544 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 566 | 542 | 47367 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学(创新班) | 575 | 541 | 48114 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 559 | 539 | 49746 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 568 | 537 | 51364 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 569 | 536 | 52227 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 569 | 535 | 53086 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 584 | 534 | 53981 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 543 | 534 | 53981 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程(智能创新班) | 567 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 557 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 554 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 550 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑电气与智能化 | 549 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 547 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 547 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 532 | 55697 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 550 | 532 | 55697 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 531 | 56573 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 538 | 529 | 58417 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 565 | 527 | 60200 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 556 | 527 | 60200 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 532 | 527 | 60200 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 应急管理(创新班) | 553 | 526 | 61097 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 550 | 525 | 62058 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学 | 540 | 525 | 62058 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 英语 | 555 | 524 | 63033 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 554 | 524 | 63033 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 535 | 524 | 63033 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 日语 | 532 | 524 | 63033 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 548 | 523 | 63989 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 应急管理 | 545 | 523 | 63989 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 545 | 523 | 63989 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 553 | 522 | 64971 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 552 | 522 | 64971 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 539 | 522 | 64971 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 翻译 | 533 | 522 | 64971 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 562 | 521 | 65953 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 544 | 521 | 65953 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿物加工工程 | 534 | 521 | 65953 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药物制剂 | 549 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 548 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 543 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 539 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 537 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 536 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 535 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 532 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 532 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 561 | 519 | 67972 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 583 | 518 | 68980 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 583 | 516 | 70965 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 561 | 516 | 70965 | 422 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 562 | 531 | 14029 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 557 | 531 | 14029 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 557 | 529 | 14648 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 530 | 527 | 15226 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 544 | 523 | 16484 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 532 | 523 | 16484 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 535 | 522 | 16777 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 电子商务 | 530 | 522 | 16777 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 553 | 521 | 17117 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 翻译 | 531 | 521 | 17117 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 530 | 521 | 17117 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 建筑学 | 528 | 521 | 17117 | 438 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 528 | 521 | 17117 | 438 |
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://zsw.usc.edu.cn/static/front/usc/basic/html_web/lnfs.html
二、2023南华大学录取分数线
2023南华大学分专业录取情况(湖南)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 620 | 600 | 15149 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 606 | 594 | 17605 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学类 | 616 | 587 | 20665 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 595 | 571 | 28783 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 608 | 566 | 31612 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 584 | 565 | 32192 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 577 | 563 | 33357 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 587 | 560 | 35166 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(卓越工程师班) | 582 | 560 | 35166 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 571 | 557 | 37028 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 563 | 555 | 38276 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 610 | 554 | 38902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 574 | 554 | 38902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 573 | 554 | 38902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 557 | 552 | 40224 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 586 | 549 | 42191 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程(输变电创新班) | 569 | 549 | 42191 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 553 | 548 | 42846 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 595 | 546 | 44188 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程 | 566 | 545 | 44902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 553 | 544 | 45637 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 572 | 542 | 46990 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 556 | 542 | 46990 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 583 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机器人工程 | 560 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 554 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 548 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 566 | 539 | 49239 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学(创新班) | 563 | 539 | 49239 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 580 | 538 | 49964 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 538 | 49964 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 555 | 538 | 49964 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 564 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 561 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学 | 554 | 535 | 52153 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 546 | 534 | 52879 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程(智能创新班) | 544 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 541 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 541 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 540 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 540 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 565 | 532 | 54427 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 545 | 532 | 54427 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 538 | 532 | 54427 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿物加工工程 | 537 | 532 | 54427 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 587 | 530 | 55963 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 583 | 528 | 57510 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药物制剂 | 560 | 527 | 58303 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 556 | 526 | 59070 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 552 | 524 | 60628 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 544 | 523 | 61444 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 535 | 523 | 61444 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 550 | 522 | 62273 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 554 | 521 | 63138 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑类 | 550 | 521 | 63138 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 538 | 521 | 63138 | 415 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 553 | 528 | 11888 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 550 | 528 | 11888 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 护理学(创新班) | 544 | 528 | 11888 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 539 | 511 | 16580 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 528 | 509 | 17178 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 护理学 | 528 | 509 | 17178 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 528 | 509 | 17178 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 540 | 508 | 17533 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 525 | 500 | 20194 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 建筑类 | 538 | 499 | 20561 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 522 | 499 | 20561 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 513 | 499 | 20561 | 428 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 573 | 554 | 38902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 核物理(拔尖创新班) | 583 | 549 | 42191 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 软件工程(卓越工程师班) | 560 | 549 | 42191 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化 | 550 | 546 | 44188 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 551 | 545 | 44902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学(拔尖创新班) | 562 | 544 | 45637 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 553 | 544 | 45637 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 551 | 544 | 45637 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 563 | 542 | 46990 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息工程 | 544 | 540 | 48436 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息工程(输变电创新班) | 544 | 539 | 49239 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 自动化 | 542 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 软件工程 | 548 | 536 | 51442 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 核工程类 | 563 | 535 | 52153 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 通信工程 | 553 | 535 | 52153 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 545 | 534 | 52879 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 医学检验技术 | 541 | 534 | 52879 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 545 | 531 | 55160 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机器人工程 | 550 | 530 | 55963 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 物联网工程 | 549 | 530 | 55963 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 预防医学 | 557 | 528 | 57510 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 550 | 528 | 57510 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 卫生检验与检疫 | 542 | 527 | 58303 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 人工智能 | 539 | 527 | 58303 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 561 | 524 | 60628 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械类 | 555 | 524 | 60628 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 534 | 524 | 60628 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 533 | 524 | 60628 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药物制剂 | 528 | 524 | 60628 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物技术 | 537 | 523 | 61444 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 法学 | 550 | 522 | 62273 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 会计学 | 558 | 521 | 63138 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 537 | 521 | 63138 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程(智能创新班) | 527 | 518 | 65709 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 527 | 513 | 69917 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 526 | 513 | 69917 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 524 | 513 | 69917 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 523 | 513 | 69917 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 资源勘查工程 | 522 | 513 | 69917 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 521 | 513 | 69917 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 矿物加工工程 | 520 | 513 | 69917 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济学 | 519 | 513 | 69917 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 护理学 | 539 | 510 | 72503 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 523 | 510 | 72503 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子商务 | 521 | 506 | 76043 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理 | 533 | 505 | 76890 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 物流工程 | 519 | 505 | 76890 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 512 | 505 | 76890 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 511 | 505 | 76890 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 风景园林 | 523 | 504 | 77777 | 415 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 汉语言文学 | 534 | 528 | 11888 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 法学 | 536 | 526 | 12419 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 日语 | 526 | 514 | 15697 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 护理学 | 526 | 512 | 16258 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 520 | 512 | 16258 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 护理学(创新班) | 518 | 512 | 16258 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 会计学 | 524 | 507 | 17840 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 工商管理 | 510 | 502 | 19479 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 经济学 | 518 | 500 | 20194 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 风景园林 | 506 | 498 | 20918 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 506 | 498 | 20918 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 503 | 498 | 20918 | 428 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 核物理(拔尖创新班) | 571 | 564 | 32787 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 570 | 558 | 36422 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 软件工程(卓越工程师班) | 560 | 550 | 41536 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 555 | 548 | 42846 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 548 | 548 | 42846 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 562 | 547 | 43501 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 555 | 544 | 45637 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息工程 | 549 | 544 | 45637 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 547 | 543 | 46314 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息工程(输变电创新班) | 548 | 542 | 46990 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 药学(拔尖创新班) | 566 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 557 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 通信工程 | 554 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 软件工程 | 561 | 539 | 49239 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 核工程类 | 560 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机器人工程 | 542 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 自动化 | 541 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 540 | 536 | 51442 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 539 | 535 | 52153 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 560 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 法学 | 557 | 531 | 55160 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 人工智能 | 544 | 531 | 55160 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 530 | 55963 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 539 | 530 | 55963 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 材料类 | 548 | 529 | 56728 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机械类 | 545 | 529 | 56728 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 537 | 529 | 56728 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 551 | 528 | 57510 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 物联网工程 | 537 | 528 | 57510 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 542 | 526 | 59070 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 541 | 526 | 59070 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 药物制剂 | 584 | 525 | 59849 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 会计学 | 544 | 525 | 59849 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木工程(智能创新班) | 528 | 524 | 60628 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 527 | 520 | 64002 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 533 | 519 | 64860 | 415 |
