2024湖南涉外经济学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-16 17:11:52 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是湖南涉外经济学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024湖南涉外经济学院录取jn 【全国】
湖南涉外经济学院2024年在各省录取分数线
基本信息 | 计划数 | 省控线 | 投档线 | ||||||
省市 | 院校 代码 | 批次 | 合计 | 文科 (历史) | 理科 (物理) | 文科 | 理科 | 文科(历史) | 理科(物理) |
天津 | 0566 | 普通类本科批B阶段 | 30 | 综合改革:475 | 470 | ||||
河北 | 1016 | 本科批 | 76 | 30 | 46 | 449 | 448 | 448 | 447 |
山西 | 5358 | 本科二批C类 | 58 | 26 | 32 | 402 | 380 | 407 | 380 |
内蒙古 | A73 | 本科二批 | 28 | 14 | 14 | 381 | 360 | 375 | 353 |
辽宁 | 2303 | 普通类本科批 | 35 | 11 | 24 | 400 | 368 | 400 | 394 |
吉林 | 4333 | 普通本科批 | 34 | 13 | 21 | 369 | 345 | 402 | 359 |
黑龙江 | 3552 | 普通本科批 | 55 | 22 | 33 | 341 | 287 | 341 | 370(物+化)、364 |
江苏 | 8602 | 普通类本科院校 | 90 | 24 | 66 | 478 | 462 | 478 | 462(物+化)、482 |
浙江 | 4341 | 普通类 | 75 | 第一分段:492; 第二分段:269; | 一分段:物化492分,物513分, 其它527分,二分段物理464分 | ||||
安徽 | 1715 | 普通本科批 | 94 | 38 | 56 | 462 | 465 | 443 | 452 |
福建 | 2759 | 普通类本科批 | 80 | 26 | 54 | 431 | 449 | 411 | 454 |
江西 | 2622 | 本科批 | 114 | 44 | 70 | 463 | 448 | 467 | 448 |
山东 | C303 | 常规批(本科) | 40 | 444 | 445 | ||||
山东 | C303 | 艺术类本科批统考 | 60 | 288 | 469.53 | ||||
河南 | 7618 | 本科二批 | 114 | 41 | 73 | 428 | 396 | 428 | 407 |
河南 | 7618 | 高职高专普通批 | 5 | 2 | 3 | 185 | 185 | 185 | 201 |
湖北 | H719 | 本科普通批 | 150 | 58 | 92 | 432 | 437 | 432 | 437 |
湖南 | 4339 | 本科批(普通) | 2207 | 730 | 1477 | 438 | 422 | 438 | 422 |
湖南 | 4339 | 高职专科批 | 1790 | 730 | 825 | 200 | 200 | 200 | 200 |
广东 | 0768 | 普通类本科院校 | 98 | 33 | 65 | 428 | 442 | 467 | 472/472(化) |
广西 | 2139 | 本科普通批 | 18 | 7 | 11 | 400 | 371 | 403 | 376 |
海南 | 1893 | 本科普通批 | 85 | 综合改革:483 | 510 | 483 | |||
重庆 | 4334 | 本科批 | 84 | 30 | 54 | 428 | 427 | 424 | 431 |
四川 | 4365 | 本科第二批 | 133 | 62 | 71 | 457 | 459 | 466 | 465 |
贵州 | 1123 | 本科 | 32 | 13 | 19 | 442 | 380 | 442 | 392 |
云南 | 4334 | 二本及预科 | 23 | 10 | 13 | 480 | 420 | 480 | 420 |
西藏 | 1100 | 提前批艺体类本科 | 2 | 1 | 1 | 387 | |||
西藏 | 0649 | 本科第二批 | 3 | 1 | 2 | 301/315 | 265/310 | 298 | |
陕西 | 5228 | 本科二批 | 30 | 13 | 17 | 397 | 372 | 412 | 391 |
甘肃 | 2892 | 本科批(C段) | 19 | 8 | 11 | 421 | 370 | 421 | 374 |
青海 | 4303 | 本科二段 | 14 | 5 | 9 | 382 | 325 | 390 | 325 |
宁夏 | 4351 | 二批本科 | 10 | 5 | 5 | 419 | 371 | 438 | 386 |
新疆 | 1970 | 本科二批次 | 77 | 28 | 49 | 304 | 262 | 304 | 262 |
新疆 | 1970 | 专项南单援疆计划 本科二批次 | 21 | 6 | 15 | 288 | 259 | 292 | 268 |
新疆 | 1970 | 高职(专科)批次 | 5 | 2 | 2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
新疆 | 1970 | 高职(专科)批次 | 5 | 1 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
二、2023湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
湖南涉外经济学院2023年在各省录取分数线
省市 | 院校 代码 | 批次 | 计划数 | 2023年省控线 | 2023年投档线 | ||||
合计 | 文科 (历史) | 理科 (物理) | 文科(历史) | 理科(物理) | 文科 (历史) | 理科 (物理) | |||
天津 | 0566 | 普通类本科批B阶段 | 30 | 综合改革:472 | 466 | ||||
河北 | 0909 | 本科批 | 49 | 18 | 31 | 430 | 439 | 438 | 443 |
山西 | 5358 | 本二批C | 58 | 25 | 33 | 369 | 344 | 371 | 344 |
内蒙古 | 0A73 | 本科二批 | 28 | 13 | 15 | 379 | 333 | 382 | 333 |
辽宁 | 2303 | 普通类本科批 | 35 | 15 | 20 | 404 | 360 | 406 | 394 |
吉林 | 4333 | 普通类本科二批A段 | 34 | 14 | 20 | 341 | 292 | 370 | 308 |
黑龙江 | 3256 | 普通本科第二批A段 | 55 | 24 | 31 | 341 | 287 | 351 | 310 |
江苏 | 8602 | 普通类本科院校 | 90 | 33 | 57 | 474 | 448 | 474 | 456 |
浙江 | 4341 | 普通类 | 75 | 第一分段:488; 第二分段省控线274; | 507 | ||||
安徽 | 1695 | 文理科本科二批 | 94 | 42 | 52 | 440 | 427 | 424 | 426 |
福建 | 2730 | 普通类本科批 | 80 | 30 | 50 | 453 | 431 | 444 | 425 |
山东 | C303 | 常规批(本科) | 50 | 443 | 458 | ||||
河南 | 7618 | 本科二批 | 83 | 30 | 53 | 465 | 409 | 469 | 422 |
湖北 | H719 | 本科普通批 | 106 | 40 | 66 | 426 | 424 | 428 | 424 |
湖南 | 4339 | 本科批(普通) | 4595 | 759 | 1485 | 428 | 415 | 428 | 415 |
湖南 | 4339 | 高职专科批 | 1800 | 805 | 805 | 200 | 200 | 200 | 200 |
广东 | 0768 | 本科批次 | 50 | 18 | 32 | 433 | 439 | 475 | 474 |
广西 | 2139 | 本科第二批 | 18 | 7 | 11 | 428 | 347 | 430 | 348 |
海南 | 1863 | 本科普通批 | 85 | 综合改革:483 | 507 | 499 | |||
重庆 | 4334 | 本科批 | 84 | 33 | 51 | 407 | 406 | 389 | 410 |
四川 | 4365 | 本科二批 | 85 | 38 | 47 | 458 | 433 | 466 | 433 |
贵州 | 1102 | 第二批本科 | 32 | 14 | 18 | 477 | 371 | 477 | 371 |
云南 | 4334 | 二本及预科 | 23 | 10 | 13 | 465 | 405 | 465 | 405 |
西藏 | 0649 | 本科第二批 | 5 | 2 | 3 | 282/300 | 252/300 | 269 | 242 |
陕西 | 5228 | 本科二批 | 30 | 13 | 17 | 403 | 336 | 416 | 350 |
甘肃 | 2909 | 本科二批普通文理 | 19 | 8 | 11 | 420 | 337 | 412 | 334 |
青海 | 4303 | 本科二段 | 14 | 5 | 9 | 378 | 309 | 388 | 314 |
宁夏 | 4351 | 二批本科 | 10 | 5 | 5 | 421 | 340 | 428 | 349 |
新疆 | 1970 | 本科二批次 | 77 | 31 | 46 | 354 | 285 | 354 | 285 |
新疆 | 1970 | 专项南单援疆计划 本科二批次 | 4 | 2 | 2 | 309 | 263 | 309 | 263 |
三、2022湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
我校2022年在各省录取分数线
省份 | 批次 | 投档线(分) | 批次最低省控线(分) | ||||
文科(历史) | 分差 | 理科(物理) | 分差 | 文科(历史) | 理科(物理) | ||
安徽 | 本科二批 | 484 | 4 | 435 | 0 | 480 | 435 |
重庆 | 本科第二批 | 438 | 23 | 429 | 18 | 415 | 411 |
福建 | 本二批 | 463 | -5 | 425 | -3 | 468 | 428 |
甘肃 | 本科二批 | 425 | 0 | 345 | 0 | 425 | 345 |
广东 | 本科批次 | 477 | 40 | 475 | 30 | 437 | 445 |
广西 | 本科第二批 | 422 | 1 | 344 | 1 | 421 | 343 |
贵州 | 第二批本科 | 471 | 0 | 360 | 0 | 471 | 360 |
海南 | 本科B批 | 历史组:491;物理组:479 | 综合改革471 | ||||
河北 | 本科二批 | 460 | 17 | 442 | 12 | 443 | 430 |
河南 | 本科二批 | 445 | 0 | 405 | 0 | 445 | 405 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 388 | 23 | 316 | 8 | 365 | 308 |
湖北 | 本科第二批 | 439 | 4 | 410 | 1 | 435 | 409 |
湖南 | 本科二批 | 451 | 0 | 414 | 0 | 451 | 414 |
吉林 | 本科二批A段 | 392 | 28 | 338 | 11 | 364 | 327 |
江苏 | 第二批 | 473 | 2 | 435 | 6 | 471 | 429 |
江西 | 第二批本科B段(艺术校考) | 文化上省线(330),专业校考成绩优先 | |||||
辽宁 | 普通类本科批 | 436 | 32 | 409 | 47 | 404 | 362 |
内蒙 | 本科二批 | 366 | 0 | 323 | 0 | 366 | 323 |
宁夏 | 二批本科 | 442 | 17 | 350 | 0 | 425 | 350 |
青海 | 本科二段 | 370 | 0 | 308 | 0 | 370 | 308 |
山东 | 本科普通批(艺术校考) | 文化上省线(音乐类327分,其它类284分),专业校考成绩优先 | |||||
山西 | 本二批C | 406 | -3 | 371 | -2 | 409 | 373 |
陕西 | 本科二批 | 400 | 0 | 344 | 0 | 400 | 344 |
四川 | 本科二批 | 465 | -1 | 419 | -7 | 466 | 426 |
天津 | 本科B阶段 | 454 | 综合改革463 | ||||
西藏 | 本科第二批 | 310 | 0 | 300 | 0 | 310 | 300 |
新疆 | 本科二批次 | 325 | -9 | 285 | -5 | 334 | 290 |
云南 | 二本及预科 | 489 | -16 | 409 | -21 | 505 | 430 |
浙江 | 普通类 | 历史组:519;物理组:504 | 综合改革497 |
四、湖南涉外经济学院简介
湖南涉外经济学院(Hunan International Economics University)坐落于湖南省长沙市,是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。
学院前身为创建于1997年湘南文理专修学院,于1998年更名为湖南涉外经济学院。2005年,经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院升格为本科院校。
标签:湖南涉外经济学院