2024西昌学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是西昌学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024西昌学院录取jn
2024年西昌学院在四川录取情况
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 542 | 509 | 515.79 |
四川 | 预科(本科) | 理工 | 463 | 458 | 460.5 |
四川 | 一类模式本科 | 理工 | 409 | 396 | 401.8 |
四川 | 二类模式本科 | 理工 | 470 | 416 | 423.43 |
四川 | 一类模式本预 | 理工 | 431 | 386 | 393.27 |
四川 | 乡村振兴专项 | 理工 | 573 | 466 | 535.73 |
四川 | 职教本科 | 理工 | 508 | 501 | 503.04 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 551 | 506 | 512.4 |
四川 | 预科(本科) | 文史 | 460 | 460 | 460 |
四川 | 一类模式本科 | 文史 | 437 | 433 | 435.2 |
四川 | 二类模式本科 | 文史 | 438 | 438 | 438 |
四川 | 一类模式本预 | 文史 | 439 | 406 | 416.74 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
二、2023西昌学院录取分数线
2023四川省分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 513 | 91741 | 521.45 | 535 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 488 | 121079 | 493.6 | 518 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 487 | 122243 | 495.49 | 541 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 487 | 122243 | 494.02 | 528 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 486 | 123530 | 490.04 | 497 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 485 | 124752 | 490.95 | 538 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 481 | 129734 | 483.8 | 501 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 481 | 129734 | 487.32 | 511 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 481 | 129734 | 486.77 | 499 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 481 | 129734 | 485.23 | 503 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 481 | 129734 | 484.36 | 498 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 481 | 129734 | 482.8 | 490 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 481 | 129734 | 489.49 | 511 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 481 | 129734 | 486.3 | 527 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 481 | 129734 | 485.15 | 499 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 481 | 129734 | 483.73 | 498 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 481 | 129734 | 483.91 | 490 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 481 | 129734 | 484.21 | 492 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 481 | 129734 | 488.42 | 506 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 481 | 129734 | 482.33 | 489 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地资源管理 | 481 | 129734 | 481.83 | 486 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 481 | 129734 | 483.79 | 502 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 481 | 129734 | 487.86 | 522 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 481 | 129734 | 483.9 | 490 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 481 | 129734 | 484.33 | 499 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 481 | 129734 | 485.88 | 510 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 480 | 130991 | 483.68 | 494 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 480 | 130991 | 483.87 | 493 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 480 | 130991 | 484.08 | 499 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 480 | 130991 | 485.55 | 503 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 480 | 130991 | 489.14 | 510 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 480 | 130991 | 484.91 | 510 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 480 | 130991 | 483.33 | 508 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 480 | 130991 | 483.06 | 508 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 烟草 | 480 | 130991 | 486.93 | 508 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 480 | 130991 | 482.8 | 489 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 480 | 130991 | 484.41 | 501 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 480 | 130991 | 485.7 | 506 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 480 | 130991 | 483.82 | 496 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 479 | 132251 | 486.1 | 523 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 478 | 133554 | 479.8 | 483 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 477 | 134825 | 489.85 | 545 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 476 | 136146 | 483.07 | 507 | 433 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 515 | 28059 | 522.81 | 536 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 508 | 33026 | 510.45 | 514 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 508 | 33026 | 509.78 | 512 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 508 | 33026 | 509.55 | 512 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 508 | 33026 | 508.7 | 510 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地资源管理 | 507 | 33787 | 509.38 | 514 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 507 | 33787 | 509.81 | 514 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 507 | 33787 | 510.43 | 526 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 507 | 33787 | 511.05 | 530 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 507 | 33787 | 510 | 526 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 507 | 33787 | 509.64 | 516 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 507 | 33787 | 509.97 | 512 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 507 | 33787 | 510.32 | 515 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 507 | 33787 | 509.26 | 526 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 507 | 33787 | 511.67 | 526 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 507 | 33787 | 511.25 | 523 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城乡规划 | 507 | 33787 | 509.3 | 513 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 507 | 33787 | 511.04 | 523 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 507 | 33787 | 509 | 511 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 504 | 36049 | 507.35 | 515 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 504 | 36049 | 509.45 | 513 | 458 |
点击查看各省各专业录取分数线:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
三、2022西昌学院录取分数线
本科二批分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 491 | 109225 | 504.14 | 534 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 484 | 117218 | 488.52 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 483 | 118419 | 488.73 | 507 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 482 | 119602 | 487.28 | 539 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 481 | 120817 | 484.3 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 479 | 123174 | 484.75 | 503 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 479 | 123174 | 482.73 | 516 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 478 | 124387 | 481.65 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 烟草 | 478 | 124387 | 483.57 | 514 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 477 | 125538 | 481.11 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 475 | 127975 | 479.25 | 496 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 475 | 127975 | 477.73 | 488 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 475 | 127975 | 478.54 | 490 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 475 | 127975 | 479.8 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 475 | 127975 | 478.67 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 475 | 127975 | 478.68 | 484 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 475 | 127975 | 478.54 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 475 | 127975 | 479.12 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地资源管理 | 475 | 127975 | 478.9 | 494 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 475 | 127975 | 481.94 | 527 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 475 | 127975 | 479.92 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 474 | 129199 | 479.21 | 512 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 474 | 129199 | 480.69 | 511 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 474 | 129199 | 478.8 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 474 | 129199 | 479.9 | 519 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 474 | 129199 | 481 | 518 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 474 | 129199 | 478.64 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 474 | 129199 | 478.47 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 474 | 129199 | 479.15 | 509 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 474 | 129199 | 477.88 | 487 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 474 | 129199 | 477.97 | 506 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 474 | 129199 | 478.13 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 474 | 129199 | 482.79 | 515 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 474 | 129199 | 477.61 | 486 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 474 | 129199 | 478.03 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 474 | 129199 | 478.45 | 499 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 474 | 129199 | 476.96 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 474 | 129199 | 477.35 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 474 | 129199 | 478.39 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 474 | 129199 | 479.06 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 473 | 130386 | 476.08 | 482 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学(职教) | 465 | 140289 | 468 | 480 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(职教) | 463 | 142731 | 465.42 | 471 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 521 | 29170 | 524.93 | 561 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 518 | 31270 | 519.63 | 526 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地资源管理 | 517 | 31951 | 519.7 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 517 | 31951 | 518.81 | 528 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 517 | 31951 | 518.58 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 516 | 32677 | 517.4 | 519 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 32677 | 517.75 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 516 | 32677 | 519.79 | 534 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 32677 | 518.03 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 516 | 32677 | 518.75 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 516 | 32677 | 518.59 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 32677 | 517.88 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 516 | 32677 | 518.5 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 32677 | 517.75 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 32677 | 517.81 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 516 | 32677 | 518.2 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城乡规划 | 516 | 32677 | 517.63 | 520 | 466 |
乡村振兴专项分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(达州市宣汉县) | 525 | 73036 | 525 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(南充市营山县) | 505 | 93568 | 511.33 | 516 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(宜宾市筠连县) | 501 | 97903 | 501 | 501 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(泸州市古蔺县) | 498 | 101270 | 501.5 | 505 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(广元市剑阁县) | 485 | 116080 | 485.5 | 486 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(广元市昭化区) | 435 | 175909 | 455.5 | 476 | 515 |
四川预科(本科)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 本科预科 | 450 | 87903 | 456.6 | 465 | 466 |
2022 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 本科预科 | 411 | 201307 | 415.47 | 428 | 426 |
四川预科(专科)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 专科预科 | 343 | 247220 | 360.62 | 380 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 专科预科 | 363 | 150608 | 379.9 | 405 | 150 |
一类模式本科(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式本科 | 汉语言文学(一类模式) | 381 | 225943 | 386.17 | 390 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式本科 | 汉语言文学(一类模式) | 425 | 106822 | 428 | 430 | 466 |
一类模式本预(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式本预 | 一类模式本科预科 | 345 | 246324 | 360.51 | 381 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式本预 | 一类模式本科预科 | 394 | 128824 | 405.05 | 423 | 538 |
一类模式专科(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式专科 | 小学数学教育 | 302 | 262133 | 316.53 | 334 | 150 |
一类模式专预(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式专预 | 一类模式专科预科 | 310 | 259588 | 320.5 | 331 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式专预 | 一类模式专科预科 | 387 | 133757 | 387 | 387 | 150 |
二类模式本科分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 数学与应用数学(彝加) | 383 | 224566 | 391.25 | 421 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 382 | 225259 | 389.3 | 410 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 化学(彝加) | 380 | 226643 | 385.42 | 404 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 413 | 115429 | 420.22 | 457 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 社会工作 | 409 | 118229 | 412.38 | 436 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 行政管理(彝加) | 409 | 118229 | 417.06 | 431 | 538 |
点击链接查看2022年西昌学院全国各专业录取分数线:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
四、西昌学院简介
西昌学院(Xichang University)坐落在四川省西昌市,是经教育部备案的全日制普通本科学校,是四川省、教育部、国家民族事务委员会共建高校,国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位;入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越工程师教育培养计划”、“四川省卓越教师教育培养计划”。
学院肇始于1939年北洋工学院内迁西昌创建的国立西康技艺专科学校。2003年经教育部批准由西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建为省属全日制普通本科院校。