2024西南财经大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是西南财经大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024西南财经大学录取jn
2024西南财经大学在四川分批次录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 657 | 613 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 625 | 611 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 608 | 588 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 621 | 588 |
2024 | 四川 | 艺术类专业 | 理工 | 588 | 588 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 593 | 580 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 587 | 559 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 618 | 582 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 589 | 566 |
2024 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 607 | 550 |
2024 | 四川 | 少数民族预科 | 文史 | 563 | 544 |
2024西南财经大学在四川分专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 657 | 638 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 625 | 625 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 628 | 625 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融科技 | 634 | 625 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 636 | 624 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 643 | 624 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 精算学 | 635 | 623 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与会计学双学位) | 635 | 622 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 财政学类 | 624 | 622 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 633 | 622 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 631 | 621 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 629 | 621 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 630 | 621 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 621 | 621 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 632 | 620 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 统计学类 | 639 | 620 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融数学 | 623 | 619 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 财政学类 | 622 | 619 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 619 | 619 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与国商双学位) | 624 | 618 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 会计学(双语实验班) | 626 | 618 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济统计学 | 629 | 618 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济与贸易类 | 621 | 617 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 630 | 617 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 620 | 616 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学类(保险方向) | 618 | 616 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融工程 | 634 | 614 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 管理科学与工程类 | 620 | 613 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学类 | 629 | 613 |
2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与金融学双学位) | 636 | 613 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 金融学类(保险方向) | 623 | 612 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 经济与贸易类 | 619 | 611 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 618 | 607 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) (信息系统与数据管理方向) | 607 | 601 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 606 | 598 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与会计学双学位) | 605 | 598 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与金融学双学位) | 601 | 597 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 608 | 597 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 598 | 596 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与国商双学位) | 598 | 596 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 财政学类 | 596 | 594 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 613 | 594 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(会计学院) | 597 | 593 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 财政学类 | 620 | 593 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 610 | 593 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 工商管理类(会计学院) | 593 | 593 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 金融学类(保险方向) | 605 | 592 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学类(保险方向) | 595 | 592 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 会计学(双语实验班) | 597 | 592 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济与贸易类 | 596 | 592 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 管理科学与工程类 | 592 | 592 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 经济与贸易类 | 591 | 589 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 592 | 589 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 外国语言文学类 | 588 | 588 |
2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学类 | 601 | 588 |
2024 | 四川 | 艺术类专业 | 理工 | 数字媒体艺术 | 588 | 588 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 财政学类 | 589 | 588 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 607 | 588 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 601 | 587 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 587 | 587 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 金融学类(保险方向) | 588 | 585 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 国际商务(中外合作办学) | 595 | 585 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类(会计学院) | 584 | 584 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 583 | 583 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 584 | 582 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 602 | 582 |
2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 592 | 580 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 财政学类 | 580 | 580 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 589 | 575 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 金融学类(保险方向) | 572 | 572 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 国际商务(中外合作办学) | 576 | 569 |
2024 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 580 | 566 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 585 | 566 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 公共管理类 | 562 | 562 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 561 | 561 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 外国语言文学类 | 560 | 560 |
2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 西班牙语 | 559 | 559 |
2024 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 607 | 550 |
2024 | 四川 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 563 | 544 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsdata.swufe.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
二、2023西南财经大学录取分数线
2023西南财经大学在四川分批次录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 650 | 609 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 610 | 586 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 619 | 583 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 585 | 568 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 622 | 607 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 594 | 580 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 623 | 577 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 593 | 567 |
2023 | 四川 | 艺术类专业 | 不分文理 | 253 | 252 |
2023 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 592 | 575 |
2023 | 四川 | 少数民族预科 | 文史 | 565 | 539 |
2023西南财经大学在四川分专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 650 | 642 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学(双语实验班) | 641 | 632 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融科技 | 641 | 632 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 642 | 631 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 精算学 | 636 | 628 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算金融 | 633 | 627 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与会计学双学位) | 634 | 625 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与金融学双学位) | 638 | 625 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 636 | 624 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 632 | 623 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 632 | 622 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融数学 | 636 | 621 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与国商双学位) | 622 | 620 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 622 | 618 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 633 | 617 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 会计学(双语实验班) | 635 | 616 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 统计学类 | 637 | 614 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 财政学类 | 627 | 614 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 630 | 613 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济统计学 | 622 | 612 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 624 | 611 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学类 | 640 | 610 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济与贸易类 | 623 | 610 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 628 | 610 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 616 | 609 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理(双语实验班) | 617 | 609 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学类(保险方向) | 624 | 609 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 603 | 600 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 610 | 598 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 599 | 598 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学(双语实验班) | 603 | 596 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与国商双学位) | 594 | 594 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与会计学双学位) | 599 | 594 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与金融学双学位) | 596 | 594 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 会计学(双语实验班) | 598 | 593 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 财政学类 | 594 | 592 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 599 | 592 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(会计学院) | 601 | 589 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 工商管理(双语实验班) | 589 | 588 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学类(保险方向) | 590 | 587 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学类 | 600 | 586 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 588 | 586 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济与贸易类 | 591 | 586 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 金融数学(中外合作办学) (金融服务与量化分析方向) | 612 | 601 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 619 | 594 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) (信息系统与数据管理方向) | 601 | 591 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 国际商务(中外合作办学) | 603 | 586 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 物流管理(中外合作办学) (运营管理与商务分析方向) | 601 | 585 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 602 | 583 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 585 | 576 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 国际商务(中外合作办学) | 576 | 570 |
2023 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 575 | 568 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 622 | 622 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 金融学类(保险方向) | 615 | 615 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 615 | 613 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 612 | 612 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 财政学类 | 610 | 610 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 经济与贸易类 | 609 | 609 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 管理科学与工程类 | 608 | 608 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 公共管理类 | 607 | 607 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 金融学类 | 594 | 594 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 财政学类 | 592 | 592 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 588 | 588 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 588 | 588 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 新闻学(数字传播实验班) | 587 | 587 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 外国语言文学类 | 581 | 581 |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 西班牙语 | 580 | 580 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 金融学类 | 618 | 618 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 法学 | 605 | 605 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 604 | 604 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 金融学类(保险方向) | 602 | 602 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 财政学类 | 609 | 598 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 623 | 598 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 588 | 588 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 公共管理类 | 580 | 580 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 587 | 578 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 经济与贸易类 | 588 | 577 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 外国语言文学类 | 577 | 577 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类(会计学院) | 593 | 593 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 财政学类 | 582 | 582 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 580 | 580 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 金融学类 | 580 | 580 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 金融学类(保险方向) | 576 | 576 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 公共管理类 | 569 | 569 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 外国语言文学类 | 582 | 569 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 568 | 568 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 568 | 568 |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 汉语言文学(文创实验班) | 573 | 567 |
2023 | 四川 | 艺术类专业 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 253 | 252 |
2023 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 592 | 575 |
2023 | 四川 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 565 | 539 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsdata.swufe.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
三、2022西南财经大学录取分数线
分批次录取情况(四川)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 650 | 608 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 629 | 609 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 606 | 588 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 615 | 594 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 621 | 580 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 620 | 584 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 593 | 578 |
2022 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 590 | 572 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 583 | 562 |
2022 | 四川 | 少数民族预科 | 文史 | 576 | 561 |
分专业录取情况(四川)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 650 | 637 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学(双语实验班) | 636 | 633 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融科技 | 636 | 633 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 629 | 629 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 634 | 628 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 633 | 628 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与金融学双学位) | 634 | 626 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 金融学类 | 625 | 625 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 626 | 623 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 精算学 | 628 | 623 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算金融 | 632 | 621 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融数学 | 629 | 620 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与会计学双学位) | 626 | 620 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 626 | 620 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理(双语实验班) | 620 | 618 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 会计学(双语实验班) | 628 | 616 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 616 | 616 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学类 | 633 | 616 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学(法学与国商双学位) | 617 | 616 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 631 | 615 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 财政学类 | 614 | 614 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 620 | 614 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 财政学类 | 625 | 614 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 619 | 614 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 统计学类 | 625 | 613 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 财政学类 | 612 | 612 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 金融学类 | 621 | 612 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 616 | 612 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 614 | 611 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 经济与贸易类 | 610 | 610 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 管理科学与工程类 | 609 | 609 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 624 | 609 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 616 | 609 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济统计学 | 615 | 609 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济与贸易类 | 620 | 609 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 金融学类(保险方向) | 621 | 609 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 609 | 609 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 615 | 608 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 619 | 608 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 615 | 606 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 金融学类 | 606 | 606 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 605 | 605 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学(双语实验班) | 607 | 604 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与金融学双学位) | 606 | 603 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 612 | 602 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 会计学(双语实验班) | 608 | 602 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与国商双学位) | 604 | 601 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学(法学与会计学双学位) | 607 | 601 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 工商管理(双语实验班) | 600 | 600 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 601 | 600 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 财政学类 | 606 | 600 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 612 | 600 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 工商管理类(会计学院) | 597 | 597 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 596 | 596 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学类 | 612 | 595 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(会计学院) | 609 | 594 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 596 | 594 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济统计学 | 608 | 594 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 经济与贸易类 | 598 | 594 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 594 | 594 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 608 | 594 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融学类(保险方向) | 603 | 594 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 606 | 592 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 620 | 592 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) (信息系统与数据管理方向) | 602 | 592 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 经济与贸易类 | 592 | 592 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 金融学类(保险方向) | 599 | 589 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 国际商务(中外合作办学) | 601 | 588 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 588 | 588 |
2022 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 外国语言文学类 | 588 | 588 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 604 | 586 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 593 | 585 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类(会计学院) | 606 | 584 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 596 | 584 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 国际商务(中外合作办学) | 586 | 582 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类(会计学院) | 580 | 580 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 外国语言文学类 | 584 | 580 |
2022 | 四川 | 普通类(中外合作办学) | 文史 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 586 | 578 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 金融学类 | 579 | 576 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 574 | 574 |
2022 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 590 | 572 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 财政学类 | 567 | 567 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 567 | 567 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 金融学类(保险方向) | 567 | 567 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 564 | 564 |
2022 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 外国语言文学类 | 583 | 562 |
2022 | 四川 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 576 | 561 |
点击链接查看全国录取情况:https://zsdata.swufe.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
四、西南财经大学简介
西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟创始成员。
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年光华大学在抗战烽火中内迁成都办学,成立光华大学成都分部。1946年更名为私立成华大学。1952年私立成华大学改为公立,调入部分院校及系科组成四川财经学院;至1953年先后汇聚了西南地区17所院校的财经系科。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。