2024西南财经大学天府学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-19 15:47:53 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是西南财经大学天府学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024西南财经大学天府学院录取jn 【全国】
二、2023西南财经大学天府学院录取分数线
2023西南财经大学天府学院在四川录取情况
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 499 | 497/41737 |
2023 | 四川 | 医学 | 护理学类 | 护理学(成都校区成都校区) | 文科 | 本科二批 | 500 | 496/42532 |
2023 | 四川 | 医学 | 医学技术类 | 康复治疗学(成都校区成都校区) | 文科 | 本科二批 | 499 | 495/43375 |
2023 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融学(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 496 | 493/45078 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 498 | 493/45078 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 497 | 493/45078 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 495 | 493/45078 |
2023 | 四川 | 管理学 | 公共管理类 | 健康服务与管理(成都校区成都校区) | 文科 | 本科二批 | 493 | 492/45991 |
2023 | 四川 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 494 | 492/45991 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 493 | 492/45991 |
2023 | 四川 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体(成都校区成都校区) | 文科 | 本科二批 | 496 | 492/45991 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育(师范绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 494 | 492/45991 |
2023 | 四川 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 494 | 492/45991 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 493 | 492/45991 |
2023 | 四川 | 法学 | 社会学类 | 社会工作(成都校区成都校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 491/46854 |
2023 | 四川 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 491/46854 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 491 | 491/46854 |
2023 | 四川 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 493 | 491/46854 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程审计(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 491/46854 |
2023 | 四川 | 工学 | 建筑类 | 建筑学(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 491/46854 |
2023 | 四川 | 文学 | 新闻传播学类 | 传播学(成都校区成都校区) | 文科 | 本科二批 | 491 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(师范绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 491 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 491 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 应急管理(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 493 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 资产评估(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 艺术教育(师范成都校区成都校区) | 文科 | 本科二批 | 491 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 491 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农村区域发展(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 490 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 491 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 492 | 490/47738 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 489 | 480/130991 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 474 | 470/143934 |
2023 | 四川 | 医学 | 护理学类 | 护理学(成都校区成都校区) | 理科 | 本科二批 | 476 | 468/146426 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 472 | 468/146426 |
2023 | 四川 | 医学 | 医学技术类 | 康复治疗学(成都校区成都校区) | 理科 | 本科二批 | 472 | 467/147750 |
2023 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融学(智能金融联合学士学位创新班专业备注:该专业是学校与电子科技大学成都学院“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予“经济学”和“工学”联合学士学位,学位证书上注明两个培养单位,第1、3、4年在学校成都校区,第2年在电子科技大学成都学院成都校区专业备注:该专业是学校与电子科技大学成都学院“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予“经济学”和“工学”联合学士学位,学位证书上注明两个培养单位,第1、3、4年在学校成都校区,第2年在电子科技大学成都学院成都校区) | 理科 | 本科二批 | 476 | 467/147750 |
2023 | 四川 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体(成都校区成都校区) | 理科 | 本科二批 | 469 | 466/148973 |
2023 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融学(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 473 | 466/148973 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 466 | 464/151544 |
2023 | 四川 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 467 | 463/152828 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 466 | 463/152828 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育(师范绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 467 | 463/152828 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 466 | 463/152828 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程审计(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 464 | 462/154122 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 464 | 462/154122 |
2023 | 四川 | 管理学 | 公共管理类 | 健康服务与管理(成都校区成都校区) | 理科 | 本科二批 | 464 | 462/154122 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 464 | 462/154122 |
2023 | 四川 | 法学 | 社会学类 | 社会工作(成都校区成都校区) | 理科 | 本科二批 | 465 | 461/155411 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 462 | 461/155411 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 463 | 461/155411 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 资产评估(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 463 | 461/155411 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 艺术教育(师范成都校区成都校区) | 理科 | 本科二批 | 461 | 461/155411 |
2023 | 四川 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 463 | 461/155411 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 463 | 461/155411 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 资产评估(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 463 | 461/155411 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(师范绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 462 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 462 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 应急管理(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 464 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 461 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 461 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 文学 | 新闻传播学类 | 传播学(成都校区成都校区) | 理科 | 本科二批 | 461 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 465 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 工学 | 建筑类 | 建筑学(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 466 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农村区域发展(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 462 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 463 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 462 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 462 | 460/156696 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 资产评估与管理(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 374 | 373/146370 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 金融类 | 证券实务(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 355 | 352/162690 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 375 | 347/258406 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 财税大数据应用(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 405 | 346/166877 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 商务数据分析与应用(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 342 | 342/169531 |
2023 | 四川 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务日语(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 385 | 336/173431 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 347 | 335/174080 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设工程管理(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 346 | 335/174080 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑电气工程技术(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 348 | 332/265076 |
2023 | 四川 | 教育与体育大类 | 教育类 | 早期教育(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 333 | 332/175886 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融服务与管理(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 372 | 330/177059 |
2023 | 四川 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务日语(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 359 | 327/267102 |
2023 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 343 | 327/178866 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑设计(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 360 | 326/179437 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 财税大数据应用(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 354 | 324/268239 |
2023 | 四川 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区成都校区) | 理科 | 专科批 | 350 | 323/268634 |
2023 | 四川 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 335 | 323/268634 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 资产评估与管理(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 333 | 320/269671 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 343 | 318/183696 |
2023 | 四川 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 339 | 318/270359 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑动画技术(成都校区成都校区) | 理科 | 专科批 | 373 | 316/271079 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计(成都校区成都校区) | 文科 | 专科批 | 346 | 315/185215 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 商务数据分析与应用(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 315 | 315/271407 |
2023 | 四川 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 340 | 314/185668 |
2023 | 四川 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区成都校区) | 文科 | 专科批 | 358 | 314/185668 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 338 | 314/185668 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑设计(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 341 | 313/272074 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑动画技术(成都校区成都校区) | 文科 | 专科批 | 331 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 342 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件技术(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 341 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 349 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 353 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 354 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑设计(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 341 | 313/272074 |
2023 | 四川 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(成都校区成都校区) | 文科 | 专科批 | 344 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 社区康复(成都校区成都校区) | 文科 | 专科批 | 350 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑电气工程技术(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 327 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与审计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 359 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 354 | 313/186132 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 360 | 312/272425 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 347 | 312/272425 |
2023 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 移动应用开发(绵阳校区绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 332 | 312/186633 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设工程管理(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 340 | 312/272425 |
2023 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 354 | 312/272425 |
2023 | 四川 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 344 | 312/272425 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 金融类 | 证券实务(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 337 | 312/272425 |
2023 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 331 | 311/272744 |
2023 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 331 | 311/272744 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计(成都校区成都校区) | 理科 | 专科批 | 341 | 310/273066 |
2023 | 四川 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 349 | 310/273066 |
2023 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件技术(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 333 | 310/273066 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与审计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 363 | 310/273066 |
2023 | 四川 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 社区康复(成都校区成都校区) | 理科 | 专科批 | 345 | 310/273066 |
2023 | 四川 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融服务与管理(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 364 | 310/273066 |
2023 | 四川 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(成都校区成都校区) | 理科 | 专科批 | 343 | 309/273362 |
2023 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 移动应用开发(绵阳校区绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 354 | 309/273362 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.tfswufe.edu.cn/gktz/lssj.htm
三、2022西南财经大学天府学院录取分数线【全国】
2022年本科分省分专业录取分数统计表
2022年专科分省分专业录取最低分统计表
四、西南财经大学天府学院简介
西南财经大学天府学院是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通本科独立学院、教育部第二批“1+X”证书制度试点院校。
西南财经大学天府学院是2006年经教育部批准,将西南财经大学三大校区之一的涪江校区进行整体置换给四川维奥教育投资有限公司而设立的独立学院;2011年,学校在成都市成华区龙潭总部经济城的2个校区正式投入使用;2018年11月,学校德阳校区正式启用。
标签:西南财经大学天府学院