2025北京工业大学研究生分数线(含2023-2024历年复试)
更新:2025-3-24 11:12:29 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是北京工业大学2023-2025历年研究生复试jn ,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2025年北京工业大学研究生分数线
北京工业大学2025年硕士研究生招生考试复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 政治/管理类 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
011 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 328 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | ||
025100 | 金融 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | ||
035400 | 知识产权 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | ||
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | ||
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 70 | 35 | / | / | 155 | ||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 76 | 38 | / | / | 170 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 96 | 48 | / | / | 228 | ||
035 | 艺术设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 358 |
135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | ||
135700 | 设计 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 367 | ||
140300 | 设计学 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 352 | ||
036 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 351 |
040100 | 教育学 | 学术学位 | 45 | 45 | 135 | / | 341 | ||
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | ||
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | ||
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | ||
062 | 社会学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | ||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 76 | 38 | / | / | 164 | ||
081 | 机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | ||
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | ||
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 311 | ||
082 | 材料科学与工程学院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 272 | ||
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 294 | ||
083 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 85 | 296 |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 85 | 301 | ||
084 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 317 |
071000 | 生物学 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 289 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | ||
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | ||
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
080300 | 光学工程 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085408 | 光电信息工程(01方向) | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085408 | 光电信息工程(02方向) | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | ||
086 | 数学统计学与力学学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 54 | 54 | 110 | 110 | 375 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | ||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 38 | 38 | 90 | 90 | 292 | ||
080100 | 力学 | 学术学位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 271 | ||
087 | 信息科学技术学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
080900 | 电子科学与技术(01方向) | 学术学位 | 41 | 41 | 60 | 60 | 277 | ||
080900 | 电子科学与技术(02方向) | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 41 | 41 | 60 | 60 | 318 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 38 | 38 | 65 | 65 | 310 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 47 | 47 | 60 | 60 | 340 | ||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 44 | 44 | 80 | 80 | 342 | ||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 51 | 51 | 78 | 78 | 340 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 289 | ||
088 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 45 | 45 | 75 | 75 | 313 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 304 | ||
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 45 | 45 | 75 | 75 | 331 | ||
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 | ||
089 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01方向) | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
081400 | 土木工程(02方向) | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
081400 | 土木工程(03方向) | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||
085900 | 土木水利(01方向) | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085900 | 土木水利(02方向) | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085900 | 土木水利(03方向) | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
090 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 283 | ||
091 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 42 | 36 | 90 | 80 | 300 |
083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 37 | 37 | 73 | 86 | 306 | ||
085100 | 建筑 | 专业学位 | 42 | 42 | 90 | 90 | 315 | ||
085300 | 城乡规划 | 专业学位 | 37 | 37 | 73 | 78 | 270 | ||
092 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 |
退役大学生士兵计划分数线:总分272分,单科35分(满分=100分)、54分(满分>100分) |
二、2024年北京工业大学研究生分数线
北京工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线
报考学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 政治/ 管理类 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 现学院名称 | |
077 | 材料与制造学部 材料科学与工程系 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 材料科学与工程学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | |||
070200 | 物理学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 物理与光电工程学院 | ||
078 | 材料与制造学部 激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085408 | 光电信息工程(01方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085408 | 光电信息工程(02方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
066 | 理学部 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
080300 | 光学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 数学统计学与力学学院 | ||
070100 | 数学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
076 | 材料与制造学部 机械工程系 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | 机械与能源工程学院 | ||
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | |||
065 | 环境与生命学部 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 262 | |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 307 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 材料科学与工程学院 | ||
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 50 | 50 | 60 | 100 | 321 | 环境科学与工程学院 | ||
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 50 | 40 | 56 | 95 | 300 | |||
070300 | 化学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 化学与生命科学学院 | ||
071000 | 生物学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 341 | |||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | |||
011 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 362 | 未调整 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
025100 | 金融 | 专业学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 364 | |||
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |||
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 78 | 39 | / | / | 162 | |||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
125300 | 会计 | 专业学位 | 104 | 52 | / | / | 237 | |||
035 | 艺术设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | 未调整 |
135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | |||
135700 | 设计 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 377 | |||
140300 | 设计学 | 学术学位 | 39 | 39 | 60 | 60 | 363 | |||
036 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 55 | 47 | 90 | 90 | 345 | 未调整 |
062 | 文法学部 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 336 | 未调整 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 55 | 55 | 85 | 85 | 348 | |||
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |||
040100 | 教育学 | 学术学位 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |||
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 | |||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
064 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | 未调整 |
081400 | 土木工程(01方向) | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
081400 | 土木工程(02方向) | 学术学位 | 41 | 41 | 57 | 57 | 286 | |||
081400 | 土木工程(03方向) | 学术学位 | 58 | 57 | 60 | 78 | 292 | |||
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |||
082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |||
083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 352 | |||
085100 | 建筑 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 | |||
085300 | 城乡规划 | 专业学位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 305 | |||
085900 | 土木水利(01方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085900 | 土木水利(02方向) | 专业学位 | 39 | 39 | 63 | 63 | 290 | |||
085900 | 土木水利(03方向) | 专业学位 | 52 | 45 | 59 | 87 | 274 | |||
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
071 | 信息学部 信息与通信工程系 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 304 | 未调整 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 305 | |||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 337 | |||
072 | 信息学部 电子科学与技术系 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 40 | 40 | 65 | 65 | 312 | 未调整 |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 | |||
073 | 信息学部 人工智能与自动化系 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 未调整 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 52 | 52 | 68 | 68 | 335 | |||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 52 | 52 | 78 | 78 | 335 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
074 | 信息学部 计算机科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 328 | 未调整 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 314 | |||
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |||
075 | 信息学部 软件工程系 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | 未调整 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 296 | |||
退役大学生士兵专项计划 | 40 | 40 | 61 | 61 | 273 |
三、2023年北京工业大学研究生分数线
北京工业大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
025100 | 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | |
120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 82 | 41 | / | / | 175 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 会计(专业学位) | 102 | 51 | / | / | 226 | |
艺术设计学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 355 |
130500 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
135107 | 美术(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |
045101 | 教育管理(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
045114 | 现代教育技术(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
045116 | 心理健康教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 368 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 58 | 77 | 273 | |
081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 67 | 67 | 284 | |
081400 | 土木工程(03方向) | 50 | 40 | 75 | 89 | 294 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082300 | 交通运输工程 | 47 | 47 | 57 | 57 | 278 | |
083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 323 | |
085900 | 土木水利(专业学位) (01方向) | 42 | 50 | 59 | 61 | 284 | |
085900 | 土木水利(专业学位) (02方向) | 49 | 49 | 76 | 76 | 319 | |
085900 | 土木水利(专业学位) (03方向) | 44 | 59 | 66 | 69 | 306 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 52 | 52 | 82 | 82 | 341 | |
环境与生命学部 | 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 307 | |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | |
083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
理学部 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
071400 | 统计学 | 50 | 48 | 80 | 95 | 330 | |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息学部 信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291 |
081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 328 | |
信息学部 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 60 | 60 | 312 | |
信息学部 人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 333 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
信息学部 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
083900 | 网络空间安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 70 | 70 | 336 | |
信息学部 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 293 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | |
材料与制造学部 智能机械研究院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
材料与制造学部 材料科学与工程系 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | |
材料与制造学部 激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 289 |
085400 | 电子信息(专业学位) (01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) (02方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
单独考试 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 | ||
退役大学生士兵专项计划 | 40 | 40 | 61 | 61 | 273 |
标签:北京工业大学