2025江西师范大学研究生分数线(含2023-2024历年复试)
本文为大家整理的是江西师范大学2023-2025历年研究生复试jn ,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2025江西师范大学研究生分数线
复试分数线
1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 344 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 165 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 206 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 206 |
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 333 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 374 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 355 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 357 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 352 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 346 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 331 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 367 |
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术学位 | 全日制 | 352 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 382 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 全日制 | 370 |
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | 全日制 | 355 |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | 全日制 | 353 |
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术学位 | 全日制 | 359 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 382 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 382 |
013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈学方向) | 学术学位 | 全日制 | 363 |
013 | 音乐学院 | 135400 | 戏剧与影视(广播电视方向、戏剧方向) | 专业学位 | 全日制 | 353 |
013 | 音乐学院 | 135400 | 戏剧与影视(电影方向) | 专业学位 | 全日制 | 372 |
014 | 美术学院 | 130100 | 艺术学(美术与书法史论方向) | 学术学位 | 全日制 | 382 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 378 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 381 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 309 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 362 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 316 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 351 |
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 全日制 | 312 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 333 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 356 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试总分高于对应学科少骨国家线,且单科成绩高于对应学科B类国家单科线,按考生初试总分高于对应学科少骨国家线的比例从高到低排序,取前5名进入复试。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 104145035200105 | 299 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 104145045118001 | 347 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104145055200165 | 298 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104145030500608 | 300 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 104145045102245 | 285 |
计算方式:比例=(初试总分-少骨国家总分线)/少骨国家总分线。
3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家线。进入复试名单如下:
院系 所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试 总分 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104145125200169 | 172 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104145125300355 | 217 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 104145045115140 | 376 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 104145045115262 | 373 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 104145045116047 | 361 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201100 | 366 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201141 | 363 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201079 | 349 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201057 | 347 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201321 | 336 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201181 | 331 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201093 | 318 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201183 | 316 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 104145045108222 | 381 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 104145045108312 | 351 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 104145135600199 | 369 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 104145135700145 | 377 |
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 104145045104073 | 349 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 104145125100155 | 211 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104145030500218 | 339 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104145030500487 | 331 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 104145045102263 | 346 |
备注:体育教学专业退役大学生士兵专项”计划数为6名,进入复试考生数8人。
二、2024江西师范大学研究生分数线
复试分数线
1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 333 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 345 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 345 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 220 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 352 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 366 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 383 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 384 |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 304 |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 | 全日制 | 359 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 364 |
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 | 326 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 321 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 316 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 379 |
011 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 355 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 401 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | 382 |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 学术型 | 全日制 | 384 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 391 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 369 |
013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈方向) | 学术型 | 全日制 | 395 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 艺术学(作曲、指挥方向) | 专业学位 | 全日制 | 370 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(音乐表演方向) | 专业学位 | 全日制 | 374 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(音乐教育方向) | 专业学位 | 全日制 | 390 |
013 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 专业学位 | 全日制 | 379 |
014 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 学术型 | 全日制 | 363 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 373 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 369 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 357 |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 291 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 317 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 298 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 358 |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 329 |
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 281 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 310 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 335 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 289 |
021 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 290 |
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 332 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 367 |
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 340 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 356 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 351 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 361 |
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 293 |
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 289 |
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 298 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104144035102136 | 274 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104144055200158 | 317 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104144055200157 | 275 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 104144045400511 | 266 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 104144135700212 | 271 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500368 | 264 |
3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下20分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200109 | 212 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200270 | 183 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200290 | 154 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 104144045115215 | 382 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201262 | 321 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201077 | 316 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201161 | 316 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201408 | 306 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201121 | 303 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201082 | 293 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 104144135200270 | 376 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400084 | 160 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400086 | 155 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 104144085404238 | 354 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 104144085404091 | 314 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 104144085405293 | 281 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500001 | 389 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500136 | 336 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500296 | 324 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104*********330 | 315 |
附2024年考研国家线
三、2023江西师范大学研究生分数线
复试分数线
1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 349 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 227 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 354 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 学术型 | 全日制 | 364 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 357 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 370 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 361 |
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 全日制 | 377 |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 372 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 375 |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 333 |
008 | 新闻与传播学院 | 135104 | 电影 | 专业学位 | 全日制 | 379 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 357 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 376 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 376 |
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术型 | 全日制 | 320 |
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 | 316 |
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术型 | 全日制 | 355 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 337 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 327 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 367 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 384 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 374 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 378 |
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 370 |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(音乐教育) | 专业学位 | 全日制 | 383 |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(非音乐教育) | 专业学位 | 全日制 | 381 |
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 392 |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 363 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 287 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、 | 专业学位 | 全日制 | 303 |
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 284 |
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 297 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 329 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 319 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 314 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 342 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 329 |
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 320 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 387 |
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 学术型 | 全日制 | 389 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 347 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 340 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 367 |
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 278 |
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 278 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 104143035101114 | 262 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 104143040102087 | 292 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104143055200204 | 368 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104143055200259 | 337 |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 104143040200377 | 305 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 104143050102202 | 330 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104143030500314 | 353 |
3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下15分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 104143120401005 | 333 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104143125200251 | 193 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104143125300165 | 220 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 104143040102027 | 341 |
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 104143040106034 | 347 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104143045201056 | 312 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104143045201262 | 312 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104143045201189 | 301 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104143045201073 | 295 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104143045201128 | 292 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 104143045202153 | 311 |
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 104143135107136 | 401 |
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 104143135107220 | 370 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 104143060200196 | 327 |
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 104143070300226 | 338 |
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 104143070300043 | 313 |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 104143071000079 | 280 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 104143085412090 | 280 |
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 104143025400034 | 378 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104143030500055 | 325 |
附2023年考研国家线