2024苏州职业技术大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是苏州职业技术大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024苏州职业技术大学录取jn 【全国】
2024年苏州职业技术大学(原苏州市职业大学)江苏省招生录取各专业分数线 | ||||||
普通类(历史等科目类) | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平行志愿 | 征求 |
1270 苏州职业大学 | 422 | 422 | ||||
01专业组(不限) | 362 | 503 | 460 | 6307 | 362 | |
服装设计与工艺 | 5 | 469 | 460 | 6307 | 5 | |
食品检验检测技术 | 5 | 475 | 462 | 5782 | 5 | |
物联网应用技术 | 5 | 500 | 471 | 3105 | 5 | |
计算机应用技术 | 13 | 475 | 464 | 5207 | 13 | |
计算机网络技术 | 5 | 477 | 464 | 5207 | 5 | |
软件技术 | 10 | 482 | 463 | 5514 | 10 | |
大数据技术 | 5 | 483 | 464 | 5207 | 5 | |
虚拟现实技术应用 | 5 | 464 | 461 | 6071 | 5 | |
人工智能技术应用 | 5 | 468 | 466 | 4633 | 5 | |
动漫制作技术 | 21 | 474 | 460 | 6307 | 21 | |
大数据与财务管理 | 25 | 478 | 465 | 4933 | 25 | |
大数据与会计 | 45 | 477 | 467 | 4330 | 45 | |
大数据与审计 | 15 | 477 | 466 | 4633 | 15 | |
国际经济与贸易 | 10 | 470 | 461 | 6071 | 10 | |
市场营销 | 10 | 462 | 461 | 6071 | 10 | |
电子商务 | 5 | 464 | 463 | 5514 | 5 | |
跨境电子商务 | 10 | 472 | 461 | 6071 | 10 | |
现代物流管理 | 10 | 472 | 461 | 6071 | 10 | |
旅游管理 | 19 | 462 | 461 | 6071 | 19 | |
会展策划与管理 | 10 | 475 | 461 | 6071 | 10 | |
网络新闻与传播 | 20 | 477 | 462 | 5782 | 20 | |
学前教育(师范) | 24 | 474 | 460 | 6307 | 24 | |
商务英语 | 15 | 475 | 463 | 5514 | 15 | |
应用英语 | 15 | 476 | 460 | 6307 | 15 | |
商务日语 | 15 | 475 | 460 | 6307 | 15 | |
法律事务 | 20 | 476 | 467 | 4330 | 20 | |
人力资源管理 | 10 | 476 | 463 | 5514 | 10 | |
现代文秘 | 5 | 503 | 474 | 2174 | 5 | |
02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 513 | 479 | 1015 | 45 | |
现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 513 | 479 | 1015 | 45 | |
03专业组(不限)(中外合作办学) | 15 | 454 | 401 | 18936 | 15 | |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 15 | 454 | 401 | 18936 | 15 | |
普通类(物理等科目类) | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平行志愿 | 征求 |
1270 苏州职业大学 | 784 | 783 | 1 | |||
04专业组(不限) | 673 | 507 | 456 | 13584 | 672 | 1 |
数字化设计与制造技术 | 5 | 507 | 461 | 9178 | 5 | |
数控技术 | 5 | 477 | 462 | 8659 | 5 | |
机电一体化技术 | 68 | 488 | 458 | 11835 | 68 | |
智能控制技术 | 8 | 467 | 458 | 11835 | 8 | |
智能机器人技术 | 14 | 461 | 458 | 11835 | 14 | |
工业机器人技术 | 14 | 478 | 458 | 11835 | 14 | |
电气自动化技术 | 60 | 483 | 460 | 10087 | 60 | |
新能源汽车技术 | 29 | 465 | 458 | 11835 | 29 | |
服装设计与工艺 | 5 | 472 | 457 | 12702 | 5 | |
食品检验检测技术 | 10 | 465 | 457 | 12702 | 10 | |
电子信息工程技术 | 50 | 471 | 458 | 11835 | 50 | |
物联网应用技术 | 10 | 466 | 459 | 10967 | 10 | |
应用电子技术 | 5 | 463 | 458 | 11835 | 5 | |
计算机应用技术 | 23 | 481 | 458 | 11835 | 23 | |
计算机网络技术 | 14 | 476 | 458 | 11835 | 14 | |
软件技术 | 30 | 481 | 459 | 10967 | 30 | |
大数据技术 | 10 | 461 | 458 | 11835 | 10 | |
虚拟现实技术应用 | 10 | 460 | 456 | 13584 | 10 | |
人工智能技术应用 | 10 | 461 | 458 | 11835 | 10 | |
工业互联网技术 | 5 | 458 | 457 | 12702 | 5 | |
动漫制作技术 | 30 | 489 | 456 | 13584 | 30 | |
现代通信技术 | 35 | 459 | 456 | 13584 | 35 | |
集成电路技术 | 10 | 469 | 458 | 11835 | 10 | |
大数据与财务管理 | 20 | 459 | 457 | 12702 | 20 | |
大数据与会计 | 45 | 471 | 458 | 11835 | 45 | |
大数据与审计 | 10 | 468 | 457 | 12702 | 10 | |
国际经济与贸易 | 10 | 458 | 456 | 13584 | 10 | |
市场营销 | 5 | 457 | 457 | 12702 | 5 | |
电子商务 | 5 | 457 | 457 | 12702 | 5 | |
跨境电子商务 | 5 | 468 | 457 | 12702 | 5 | |
现代物流管理 | 5 | 457 | 457 | 12702 | 5 | |
旅游管理 | 8 | 457 | 457 | 12702 | 8 | |
会展策划与管理 | 5 | 457 | 456 | 13584 | 5 | |
网络新闻与传播 | 20 | 475 | 456 | 13584 | 20 | |
学前教育(师范) | 25 | 479 | 456 | 13584 | 24 | 1 |
商务英语 | 10 | 464 | 457 | 12702 | 10 | |
应用英语 | 10 | 474 | 457 | 12702 | 10 | |
商务日语 | 10 | 457 | 457 | 12702 | 10 | |
法律事务 | 15 | 470 | 457 | 12702 | 15 | |
人力资源管理 | 5 | 458 | 456 | 13584 | 5 | |
05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 506 | 492 | 1262 | 45 | |
电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 506 | 492 | 1262 | 45 | |
06专业组(不限)(中外合作办学) | 25 | 468 | 417 | 39237 | 25 | |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 25 | 468 | 417 | 39237 | 25 | |
07专业组(化学) | 41 | 462 | 454 | 15335 | 41 | |
生物制药技术 | 41 | 462 | 454 | 15335 | 41 | |
艺术类(历史等科目类) | ||||||
(1)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐) | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平行志愿 | 征求 |
1270 苏州职业大学 | 30 | 30 | ||||
10专业组(不限)(音乐表演) | 30 | 471 | 442 | 音表174 | 30 | |
音乐表演 | 30 | 471 | 442 | 音表174 | 30 | |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为器乐) | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平行志愿 | 征求 |
1270 苏州职业大学 | 30 | 30 | ||||
11专业组(不限)(音乐表演) | 30 | 462 | 435 | 音表101 | 30 | |
音乐表演 | 30 | 462 | 435 | 音表101 | 30 | |
(3)以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平行志愿 | 征求 |
1270 苏州职业大学 | 146 | 146 | ||||
12专业组(不限) | 146 | 468 | 438 | 3165 | 146 | |
视觉传达设计 | 65 | 468 | 442 | 2507 | 65 | |
环境艺术设计 | 16 | 451 | 440 | 2821 | 16 | |
室内艺术设计 | 65 | 452 | 438 | 3165 | 65 | |
艺术类(物理等科目类) | ||||||
(1)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐) | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平行志愿 | 征求 |
1270 苏州职业大学 | 5 | 5 | ||||
13专业组(不限)(音乐表演) | 5 | 465 | 431 | 音表18 | 5 | |
音乐表演 | 5 | 465 | 431 | 音表18 | 5 | |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为器乐) | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平行志愿 | 征求 |
1270 苏州职业大学 | 5 | 5 | ||||
14专业组(不限)(音乐表演) | 5 | 429 | 424 | 音表29 | 5 | |
音乐表演 | 5 | 429 | 424 | 音表29 | 5 | |
(3)以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平行志愿 | 征求 |
1270 苏州职业大学 | 35 | 35 | ||||
15专业组(不限) | 35 | 482 | 416 | 875 | 35 | |
视觉传达设计 | 15 | 470 | 441 | 430 | 15 | |
室内艺术设计 | 20 | 482 | 416 | 875 | 20 |
苏州职业技术大学(原苏州职业大学)2024年外省专科录取分数汇总 | |||||
省份 | 普通类(历史) 文史(分) | 普通类(物理) 理工(分) | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
福建 | 427 | 406 | 491 | 450 | — |
河北 | 467 | 446 | 476 | 447 | — |
吉林 | 430 | 381 | 387 | 351 | — |
安徽 | 472 | 456 | 485 | 474 | — |
河南 | 440 | 424 | 417 | 402 | — |
广西 | 432 | 402 | 400 | 360 | — |
重庆 | 421 | 413 | 425 | 395 | — |
四川 | 481 | 458 | 464 | 460 | — |
江西 | 466 | 461 | 458 | 445 | — |
山西 | 423 | 394 | 371 | 360 | — |
湖北 | 425 | 419 | 450 | 430 | — |
湖南 | 435 | 428 | 445 | 424 | — |
贵州 | 465 | 429 | 416 | 374 | — |
甘肃 | 447 | 426 | 405 | 369 | — |
新疆 | 327 | 290 | 297 | 253 | — |
西藏 | 288 | 267 | 284 | 233 | — |
云南 | 477 | 464 | 421 | 408 | — |
陕西 | 405 | 396 | 410 | 372 | — |
广东 | 442 | 417 | 456 | 431 | — |
浙江 | 571/493 | 文史类选考科目不限,理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 | |||
山东 | 510/459 | 文史类选考科目不限,理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
二、2023苏州职业技术大学录取分数线【全国】
苏州市职业大学2023年在江苏招生的普通高校普通类专业录取情况
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
普通类(历史等科目类)高职(专科)院校 | ||||||
1270 苏州职业大学 | 429 | 426 | 3 | |||
01专业组(不限) | 360 | 485 | 444 | 357 | 3 | |
服装设计与工艺 | 3 | 459 | 454 | 3 | ||
食品检验检测技术 | 10 | 473 | 453 | 10 | ||
物联网应用技术 | 16 | 481 | 447 | 16 | ||
计算机应用技术 | 12 | 469 | 446 | 12 | ||
计算机网络技术 | 12 | 469 | 451 | 12 | ||
软件技术 | 23 | 472 | 451 | 23 | ||
大数据技术 | 16 | 471 | 445 | 16 | ||
虚拟现实技术应用 | 7 | 469 | 445 | 7 | ||
人工智能技术应用 | 3 | 458 | 449 | 3 | ||
动漫制作技术 | 11 | 472 | 455 | 11 | ||
金融服务与管理 | 7 | 455 | 445 | 7 | ||
大数据与财务管理 | 22 | 468 | 446 | 22 | ||
大数据与会计 | 53 | 473 | 453 | 53 | ||
大数据与审计 | 5 | 471 | 459 | 5 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 470 | 456 | 3 | ||
市场营销 | 5 | 457 | 450 | 5 | ||
电子商务 | 9 | 454 | 446 | 9 | ||
跨境电子商务 | 4 | 459 | 444 | 4 | ||
现代物流管理 | 5 | 464 | 453 | 5 | ||
会展策划与管理 | 5 | 471 | 452 | 5 | ||
网络新闻与传播 | 10 | 476 | 461 | 10 | ||
学前教育(师范) | 16 | 467 | 452 | 16 | ||
商务英语 | 40 | 473 | 444 | 40 | ||
应用英语 | 10 | 471 | 445 | 10 | ||
商务日语 | 15 | 461 | 444 | 12 | 3 | |
法律事务 | 22 | 473 | 457 | 22 | ||
人力资源管理 | 5 | 470 | 459 | 5 | ||
现代文秘 | 11 | 485 | 466 | 11 | ||
02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 496 | 473 | 45 | ||
现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 496 | 473 | 45 | ||
03专业组(不限)(中外合作办学) | 24 | 461 | 423 | 24 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 456 | 443 | 3 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 7 | 461 | 448 | 7 | ||
普通类(物理等科目类)高职(专科)院校 | ||||||
1270 苏州职业大学 | 735 | 732 | 3 | |||
04专业组(不限) | 649 | 521 | 432 | 646 | 3 | |
数控技术 | 9 | 450 | 439 | 9 | ||
机械制造及自动化 | 33 | 458 | 436 | 33 | ||
数字化设计与制造技术 | 10 | 450 | 433 | 10 | ||
机电一体化技术 | 47 | 455 | 436 | 47 | ||
智能控制技术 | 10 | 445 | 435 | 10 | ||
工业机器人技术 | 9 | 459 | 436 | 9 | ||
电气自动化技术 | 40 | 457 | 443 | 40 | ||
智能机器人技术 | 10 | 453 | 433 | 10 | ||
新能源汽车技术 | 16 | 451 | 435 | 16 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 460 | 448 | 2 | ||
食品检验检测技术 | 20 | 458 | 433 | 20 | ||
电子信息工程技术 | 30 | 455 | 439 | 30 | ||
物联网应用技术 | 25 | 454 | 436 | 25 | ||
应用电子技术 | 10 | 449 | 433 | 10 | ||
智能产品开发与应用 | 9 | 443 | 432 | 9 | ||
计算机应用技术 | 27 | 454 | 439 | 27 | ||
计算机网络技术 | 23 | 521 | 435 | 23 | ||
软件技术 | 35 | 456 | 439 | 35 | ||
大数据技术 | 30 | 450 | 433 | 30 | ||
虚拟现实技术应用 | 10 | 446 | 432 | 10 | ||
人工智能技术应用 | 10 | 460 | 436 | 10 | ||
工业互联网技术 | 10 | 439 | 433 | 10 | ||
动漫制作技术 | 16 | 454 | 438 | 16 | ||
现代通信技术 | 15 | 443 | 432 | 15 | ||
集成电路技术 | 10 | 440 | 433 | 10 | ||
金融服务与管理 | 5 | 433 | 432 | 5 | ||
大数据与财务管理 | 22 | 450 | 433 | 22 | ||
大数据与会计 | 46 | 455 | 436 | 46 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 437 | 436 | 3 | ||
市场营销 | 5 | 434 | 432 | 5 | ||
电子商务 | 4 | 455 | 438 | 4 | ||
跨境电子商务 | 2 | 438 | 432 | 2 | ||
现代物流管理 | 5 | 444 | 432 | 5 | ||
网络新闻与传播 | 5 | 445 | 434 | 5 | ||
学前教育(师范) | 16 | 458 | 432 | 13 | 3 | |
商务英语 | 30 | 450 | 432 | 30 | ||
应用英语 | 10 | 452 | 432 | 10 | ||
商务日语 | 15 | 447 | 432 | 15 | ||
法律事务 | 10 | 447 | 433 | 10 | ||
人力资源管理 | 5 | 435 | 432 | 5 | ||
05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 490 | 460 | 45 | ||
电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 490 | 460 | 45 | ||
06专业组(不限)(中外合作办学) | 31 | 441 | 416 | 31 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 12 | 432 | 417 | 12 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 14 | 441 | 417 | 14 | ||
学前教育(中外合作办学)(师范) | 5 | 421 | 416 | 5 | ||
07专业组(化学或生物) | 10 | 448 | 436 | 10 | ||
生物制药技术 | 10 | 448 | 436 | 10 |
2023年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 | |
艺术类(历史等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取) | |||||||
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 114 | 114 | |||||
10专业组(不限) | 114 | 469 | 431 | 114 | |||
视觉传达设计 | 47 | 469 | 435 | 47 | |||
环境艺术设计 | 26 | 444 | 432 | 26 | |||
室内艺术设计 | 41 | 441 | 431 | 41 | |||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 33 | 33 | |||||
12专业组(不限) | 33 | 209 | 180 | 33 | |||
音乐表演 | 33 | 209 | 180 | 33 | |||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 33 | 33 | |||||
14专业组(不限) | 33 | 215 | 171 | 33 | |||
音乐表演 | 33 | 215 | 171 | 33 | |||
艺术类(物理等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取)
| |||||||
1270 苏州职业大学 | 12 | 12 | |||||
11专业组(不限) | 12 | 480 | 472 | 12 | |||
视觉传达设计 | 4 | 480 | 479 | 4 | |||
环境艺术设计 | 4 | 478 | 473 | 4 | |||
室内艺术设计 | 4 | 477 | 472 | 4 | |||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分。 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 2 | 2 | |||||
13专业组(不限) | 2 | 210 | 206 | 2 | |||
音乐表演 | 2 | 210 | 206 | 2 | |||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分 | |||||||
1270 苏州职业大学 | 2 | 2 | |||||
15专业组(不限) | 2 | 210 | 193 | 2 | |||
音乐表演 | 2 | 210 | 193 | 2 |
2023年在江苏招生的普通高校体育类专业录取情况
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 | ||
体育类(历史等科目类)高职(专科)院校 | ||||||||
以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分 | ||||||||
1270 苏州职业大学 | 31 | 31 | ||||||
08专业组(不限) | 31 | 502 | 476 | 31 | ||||
体育教育(师范) | 31 | 502 | 476 | 31 | ||||
| ||||||||
1270 苏州职业大学 | 4 | 4 | ||||||
09专业组(不限) | 4 | 507 | 499 | 4 | ||||
体育教育(师范) | 4 | 507 | 499 | 4 |
2023年苏州市职业大学外省投档线一览表
省份 | 美术 | 普通类(历史) 文史 | 普通类(物理) 理工 | 备注 | |
(文)(历史) | (理)(物理) | ||||
福建 | 479.6/512.6 | — | 456/424 | 438/412 | 美术分按综合分 |
河北 | — | 453/422 | 458/432 | — | |
吉林 | — | 359/338 | 290/288 | — | |
安徽 | 763/736 | 439/432 | 444/425 | 美术分按综合分 | |
河南 | 65/63 | 68/63 | 474/467 | 469/419 | 美术分按综合分 |
广西 | 541/460 | 456/428 | 401/353 | 美术分按综合分 | |
重庆 | 237/227 | 424/365 | 412/376 | 美术分按专业分 | |
四川 | 266/260 | 489/448 | 463/407 | 美术分按专业分 | |
山东 | 566/558 | 478/454 | 美术分按综合分 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 | ||
江西 | — | 427/409 | 438/410 | — | |
山西 | 251/226 | 376/342 | 388/338 | 美术分按专业分 | |
湖北 | 531/524 | 426/410 | 423/415 | 美术分按综合分 | |
湖南 | 281/270 | — | 435/419 | 441/408 | 美术分按综合分 |
贵州 | 260/250 | 501/471 | 383/368 | 美术分按专业分 | |
甘肃 | 199/189 | 442/411 | 360/339 | 美术分按综合分 | |
新疆 | — | 394/336 | 306/283 | — | |
西藏 | — | 240/215 | 250/235 | — | |
云南 | 657/617 | 482/451 | 419/378 | 美术分按综合分 | |
陕西 | — | 455/349 | 392/374 | — | |
广东 | 471/465 | 434/419 | 462/450 | 美术分按综合分 | |
浙江 | — | 516/487 | 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2023年山西、贵州、重庆、四川等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则)
三、2022苏州职业技术大学录取分数线【全国】
2022年苏州市职业大学外省普通高考录取投档线一览表
省份 | 美术 | 普通类(历史)文史 | 普通类(物理)理工 | 备注 | |
(文)(历史) | (理)(物理) | ||||
福建 | 464.9/455 | — | 465/454 | 422/407 | 美术分按综合分 |
河北 | — | 488/442 | 439/424 | — | |
吉林 | — | 426/358 | 347/326 | — | |
安徽 | 758/741 | 501/479 | 443/432 | 美术分按综合分 | |
河南 | 65/61 | 64/62 | 462/443 | 445/411 | 美术分按综合分 |
广西 | 568/525 | 446/419 | 388/334 | 美术分按综合分 | |
重庆 | 249/224 | 471/398 | 414/389 | 美术分按专业分 | |
四川 | 265/252 | 494/453 | 450/378 | 美术分按专业分 | |
山东 | 559/553 | 466/450 | 美术分按综合分 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 | ||
江西 | — | 438/413 | 429/402 | — | |
山西 | 232/221 | 434/395 | 408/364 | 美术分按专业分 | |
湖北 | 530/520 | 459/425 | 437/398 | 美术分按综合分 | |
湖南 | 285/274 | — | 457/446 | 434/413 | 美术分按综合分 |
贵州 | 267/256 | 490/465 | 376/352 | 美术分按专业分 | |
甘肃 | 195/188 | 439/413 | 358/328 | 美术分按综合分 | |
新疆 | — | 363/343 | 313/285 | — | |
西藏 | — | 301/257 | 264/231 | — | |
云南 | 672/622 | 524/497 | 438/411 | 美术分按综合分 | |
陕西 | — | 444/406 | 409/373 | — | |
广东 | 480/479 | 464/435 | 471/448 | 美术分按综合分 | |
浙江 | — | 544/493 | 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2022年山西、贵州、重庆、四川等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则)
2022年苏州市职业大学江苏省招生录取投档线一览
2022年在江苏招生的普通高校 普通类专业录取情况 普通类(历史等科目类)高职(专科)院校 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 406 | 402 | 4 | |||
01专业组(不限) | 341 | 489 | 459 | 337 | 4 | |
服装设计与工艺 | 5 | 467 | 464 | 5 | ||
食品检验检测技术 | 5 | 478 | 464 | 5 | ||
物联网应用技术 | 10 | 470 | 463 | 10 | ||
计算机应用技术 | 10 | 476 | 464 | 10 | ||
计算机网络技术 | 10 | 466 | 462 | 10 | ||
软件技术 | 10 | 469 | 466 | 10 | ||
大数据技术 | 15 | 469 | 463 | 15 | ||
虚拟现实技术应用 | 5 | 468 | 462 | 5 | ||
动漫制作技术 | 15 | 472 | 462 | 15 | ||
金融服务与管理 | 17 | 466 | 461 | 17 | ||
大数据与财务管理 | 24 | 470 | 462 | 24 | ||
大数据与会计 | 22 | 489 | 467 | 22 | ||
大数据与审计 | 6 | 476 | 466 | 6 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 470 | 461 | 10 | ||
市场营销 | 15 | 466 | 460 | 15 | ||
电子商务 | 15 | 469 | 460 | 15 | ||
跨境电子商务 | 5 | 467 | 460 | 5 | ||
现代物流管理 | 5 | 467 | 462 | 5 | ||
旅游管理 | 14 | 471 | 459 | 10 | 4 | |
网络新闻与传播 | 10 | 476 | 467 | 10 | ||
学前教育(师范) | 20 | 470 | 465 | 20 | ||
商务英语 | 38 | 476 | 459 | 38 | ||
应用英语 | 10 | 470 | 462 | 10 | ||
商务日语 | 21 | 471 | 459 | 21 | ||
法律事务 | 10 | 474 | 466 | 10 | ||
人力资源管理 | 9 | 469 | 463 | 9 | ||
现代文秘 | 5 | 471 | 467 | 5 | ||
02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 483 | 471 | 45 | ||
现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 483 | 471 | 45 | ||
03专业组(不限)(中外合作办学) | 20 | 469 | 445 | 20 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 10 | 463 | 450 | 10 | ||
学前教育(中外合作办学)(师范) | 8 | 469 | 445 | 8 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 460 | 454 | 2 | ||
普通类(物理等科目类)高职(专科)院校 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 732 | 728 | 4 | |||
04专业组(不限) | 656 | 456 | 416 | 652 | 4 | |
数控技术 | 10 | 439 | 424 | 10 | ||
机械制造及自动化 | 70 | 439 | 418 | 70 | ||
模具设计与制造 | 10 | 425 | 417 | 10 | ||
机电一体化技术 | 45 | 434 | 420 | 45 | ||
智能控制技术 | 14 | 437 | 418 | 14 | ||
工业机器人技术 | 24 | 428 | 417 | 24 | ||
电气自动化技术 | 50 | 442 | 421 | 50 | ||
新能源汽车技术 | 15 | 444 | 421 | 15 | ||
服装设计与工艺 | 5 | 429 | 418 | 5 | ||
食品检验检测技术 | 10 | 427 | 417 | 10 | ||
电子信息工程技术 | 30 | 456 | 422 | 30 | ||
物联网应用技术 | 19 | 438 | 425 | 19 | ||
应用电子技术 | 5 | 441 | 422 | 5 | ||
智能产品开发与应用 | 10 | 422 | 417 | 10 | ||
计算机应用技术 | 20 | 438 | 427 | 20 | ||
计算机网络技术 | 20 | 441 | 425 | 20 | ||
软件技术 | 23 | 436 | 426 | 23 | ||
大数据技术 | 15 | 430 | 422 | 15 | ||
虚拟现实技术应用 | 5 | 440 | 421 | 5 | ||
人工智能技术应用 | 4 | 435 | 426 | 4 | ||
工业互联网技术 | 15 | 421 | 416 | 15 | ||
动漫制作技术 | 15 | 441 | 421 | 15 | ||
现代通信技术 | 15 | 429 | 419 | 15 | ||
集成电路技术 | 15 | 425 | 416 | 15 | ||
金融服务与管理 | 14 | 428 | 417 | 14 | ||
大数据与财务管理 | 24 | 425 | 417 | 24 | ||
大数据与会计 | 28 | 440 | 422 | 28 | ||
大数据与审计 | 6 | 440 | 421 | 6 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 432 | 417 | 5 | ||
市场营销 | 7 | 426 | 416 | 7 | ||
电子商务 | 5 | 427 | 420 | 5 | ||
跨境电子商务 | 5 | 419 | 418 | 5 | ||
旅游管理 | 6 | 418 | 417 | 6 | ||
网络新闻与传播 | 10 | 438 | 423 | 10 | ||
学前教育(师范) | 20 | 443 | 421 | 20 | ||
商务英语 | 26 | 434 | 416 | 22 | 4 | |
应用英语 | 6 | 433 | 418 | 6 | ||
商务日语 | 15 | 431 | 417 | 15 | ||
法律事务 | 10 | 444 | 416 | 10 | ||
人力资源管理 | 5 | 423 | 417 | 5 | ||
05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 472 | 443 | 45 | ||
电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 472 | 443 | 45 | ||
06专业组(不限)(中外合作办学) | 31 | 421 | 379 | 31 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 8 | 421 | 394 | 8 | ||
学前教育(中外合作办学)(师范) | 8 | 411 | 381 | 8 | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 15 | 404 | 379 | 15 | ||
2022年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况 艺术类(历史等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 145 | 145 | ||||
09专业组(不限) | 145 | 469 | 424 | 145 | ||
视觉传达设计 | 55 | 469 | 429 | 55 | ||
环境艺术设计 | 36 | 467 | 426 | 36 | ||
室内艺术设计 | 54 | 437 | 424 | 54 | ||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分。 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270 苏州职业大学 | 30 | 30 | ||||
11专业组(不限) | 30 | 201 | 172 | 30 | ||
表演艺术 | 30 | 201 | 172 | 30 | ||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),表中的“最高分(最低分)”为专业分。 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
