2024重庆工程职业技术学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是重庆工程职业技术学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024重庆工程职业技术学院录取jn
2024年录取情况-重庆
省市 | 科类 | 专业 | 人数 | 投档最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 历史 | 园林工程技术 | 6 | 418.0 | 426.0 | 422.3 |
重庆市 | 历史 | 国土资源调查与管理 | 2 | 427.0 | 449.0 | 438.2 |
重庆市 | 历史 | 大数据与会计 | 49 | 415.0 | 448.0 | 419.9 |
重庆市 | 历史 | 安全类 | 11 | 409.0 | 428.0 | 414.0 |
重庆市 | 历史 | 工程造价 | 23 | 405.0 | 479.0 | 415.7 |
重庆市 | 历史 | 市场营销 | 11 | 404.0 | 423.0 | 411.9 |
重庆市 | 历史 | 建筑室内设计 | 5 | 422.0 | 428.0 | 424.9 |
重庆市 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 411.0 | 418.0 | 414.8 |
重庆市 | 历史 | 建设工程管理 | 5 | 413.0 | 432.0 | 418.1 |
重庆市 | 历史 | 旅游类 | 15 | 405.0 | 418.0 | 410.2 |
重庆市 | 历史 | 现代物流管理 | 9 | 412.0 | 468.0 | 422.1 |
重庆市 | 历史 | 药品质量与安全 | 4 | 419.0 | 426.0 | 422.6 |
重庆市 | 历史 | 金融科技应用 | 5 | 409.0 | 417.0 | 412.1 |
重庆市 | 物理 | 园林工程技术 | 13 | 414.0 | 430.0 | 420.7 |
重庆市 | 物理 | 国土资源调查与管理 | 2 | 425.0 | 425.0 | 425.2 |
重庆市 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 411.0 | 426.0 | 415.5 |
重庆市 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 14 | 428.0 | 458.0 | 432.9 |
重庆市 | 物理 | 大数据与会计 | 10 | 425.0 | 435.0 | 428.9 |
重庆市 | 物理 | 安全类 | 11 | 410.0 | 425.0 | 415.6 |
重庆市 | 物理 | 工业机器人技术 | 22 | 414.0 | 432.0 | 418.2 |
重庆市 | 物理 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 7 | 377.0 | 424.0 | 403.4 |
重庆市 | 物理 | 工程测量技术 | 19 | 410.0 | 425.0 | 414.9 |
重庆市 | 物理 | 工程造价 | 34 | 409.0 | 447.0 | 416.3 |
重庆市 | 物理 | 市场营销 | 2 | 424.0 | 433.0 | 428.7 |
重庆市 | 物理 | 市政工程技术 | 10 | 410.0 | 421.0 | 414.3 |
重庆市 | 物理 | 建筑室内设计 | 15 | 418.0 | 467.0 | 426.1 |
重庆市 | 物理 | 建筑工程技术 | 27 | 404.0 | 441.0 | 411.9 |
重庆市 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 16 | 404.0 | 418.0 | 407.7 |
重庆市 | 物理 | 建设工程管理 | 6 | 419.0 | 440.0 | 426.8 |
重庆市 | 物理 | 数控技术 | 10 | 420.0 | 437.0 | 424.0 |
重庆市 | 物理 | 旅游类 | 5 | 422.0 | 446.0 | 429.6 |
重庆市 | 物理 | 无人机应用技术 | 4 | 426.0 | 431.0 | 429.4 |
重庆市 | 物理 | 智能控制技术 | 16 | 423.0 | 438.0 | 426.4 |
重庆市 | 物理 | 机械设计与制造 | 10 | 431.0 | 476.0 | 444.1 |
重庆市 | 物理 | 机电一体化技术 | 16 | 433.0 | 461.0 | 439.6 |
重庆市 | 物理 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 7 | 385.0 | 427.0 | 406.6 |
重庆市 | 物理 | 水文与工程地质 | 8 | 414.0 | 422.0 | 417.9 |
重庆市 | 物理 | 汽车制造类 | 18 | 420.0 | 441.0 | 424.2 |
重庆市 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 8 | 423.0 | 437.0 | 426.7 |
重庆市 | 物理 | 物联网应用技术 | 8 | 424.0 | 471.0 | 434.8 |
重庆市 | 物理 | 环境保护类 | 5 | 414.0 | 415.0 | 415.0 |
重庆市 | 物理 | 电气自动化技术 | 15 | 433.0 | 461.0 | 440.8 |
重庆市 | 物理 | 药品质量与安全 | 6 | 434.0 | 476.0 | 452.8 |
重庆市 | 物理 | 计算机类 | 101 | 419.0 | 492.0 | 427.4 |
重庆市 | 物理 | 软件技术(中外合作办学) | 4 | 391.0 | 418.0 | 407.2 |
重庆市 | 物理 | 通信类 | 12 | 424.0 | 452.0 | 431.2 |
重庆市 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 23 | 413.0 | 487.0 | 422.5 |
重庆市 | 物理 | 金融科技应用 | 2 | 424.0 | 431.0 | 427.7 |
重庆市 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 181.0 | 189.0 | 183.9 |
重庆市 | 艺术类 | 艺术设计类 | 38 | 178.0 | 192.0 | 180.8 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsxt.cqvie.edu.cn/pub/desktopend/queryadmitline/101#
2、2023重庆工程职业技术学院录取分数线
2023年录取情况-重庆
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 园林工程技术 | 7 | 387 | 424 | 396.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 地下与隧道工程技术 | 2 | 402 | 423 | 412.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 404 | 424 | 411.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 406 | 429 | 414.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 30 | 386 | 410 | 391 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 安全类 | 5 | 376 | 421 | 387.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 393 | 393 | 393.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 7 | 381 | 394 | 388.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 2 | 363 | 386 | 374.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工程造价 | 18 | 383 | 405 | 391 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 市场营销 | 14 | 374 | 405 | 382.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 15 | 391 | 435 | 400.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 5 | 393 | 398 | 395.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 381 | 397 | 386.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建设工程监理 | 5 | 379 | 389 | 383.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建设工程管理 | 5 | 373 | 390 | 379.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 数控技术 | 6 | 384 | 401 | 389.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 旅游类 | 6 | 380 | 387 | 383.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 智能控制技术 | 4 | 390 | 394 | 391.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 7 | 374 | 390 | 382.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机械设计与制造 | 8 | 386 | 397 | 390.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 5 | 404 | 426 | 411.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 395 | 406 | 400.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 汽车制造类 | 6 | 395 | 403 | 397.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 环境保护类 | 6 | 397 | 449 | 416.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 4 | 382 | 402 | 391.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 8 | 403 | 431 | 416 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 研学旅行管理与服务 | 12 | 320 | 383 | 352 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 397 | 403 | 400.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 金融科技应用 | 15 | 373 | 387 | 378.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 园林工程技术 | 13 | 386 | 404 | 393.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 国土资源调查与管理 | 2 | 400 | 413 | 406.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 389 | 416 | 395.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 地籍测绘与土地管理 | 8 | 392 | 405 | 398.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 13 | 403 | 424 | 406.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 38 | 397 | 411 | 401.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 大数据技术 | 46 | 391 | 411 | 395.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 安全类 | 20 | 382 | 414 | 389.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 宝玉石鉴定与加工 | 5 | 383 | 405 | 389.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 13 | 388 | 407 | 392.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 9 | 370 | 402 | 381.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工程测量技术 | 28 | 380 | 405 | 388.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工程造价 | 26 | 393 | 411 | 399.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 市场营销 | 12 | 387 | 411 | 393.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 市政工程技术 | 10 | 387 | 401 | 391.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 16 | 398 | 408 | 402.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 24 | 386 | 410 | 393.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 12 | 385 | 403 | 389.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建设工程监理 | 5 | 388 | 411 | 394.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建设工程管理 | 6 | 391 | 414 | 398 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 数控技术 | 20 | 389 | 411 | 393.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 旅游类 | 12 | 382 | 398 | 386.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 5 | 397 | 408 | 400.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 14 | 396 | 410 | 400.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 17 | 383 | 402 | 389.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机械设计与制造 | 13 | 407 | 450 | 416.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 20 | 401 | 439 | 407.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 8 | 389 | 403 | 394.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 水文与工程地质 | 7 | 394 | 403 | 398.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 汽车制造类 | 16 | 392 | 404 | 397.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 2 | 407 | 414 | 410.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 30 | 391 | 420 | 397.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 环境保护类 | 21 | 388 | 411 | 393.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 12 | 384 | 391 | 386.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 13 | 406 | 423 | 410.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 研学旅行管理与服务 | 23 | 342 | 410 | 366.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 药品质量与安全 | 20 | 401 | 445 | 409.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 计算机类 | 67 | 399 | 438 | 404.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 软件技术 | 20 | 403 | 418 | 407.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 软件技术(中外合作办学) | 17 | 378 | 417 | 386.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 通信类 | 42 | 389 | 406 | 393.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 388 | 405 | 393.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 金融科技应用 | 10 | 383 | 402 | 390.9 |
重庆市 | 艺术高职专科批 | 艺术类 | 人物形象设计 | 11 | 220 | 222 | 221 |
重庆市 | 艺术高职专科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 11 | 230 | 246 | 232.4 |
重庆市 | 艺术高职专科批 | 艺术类 | 艺术设计类 | 47 | 222 | 240 | 225.9 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsxt.cqvie.edu.cn/pub/desktopend/queryadmitline/101#
3、2022重庆工程职业技术学院录取分数线【重庆】
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 园林工程技术 | 5 | 390 | 411 | 396.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 国土资源调查与管理 | 2 | 397 | 399 | 398.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 地籍测绘与土地管理 | 2 | 396 | 405 | 400.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 406 | 430 | 414.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 20 | 396 | 434 | 401.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 大数据技术 | 10 | 410 | 420 | 413.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 406 | 416 | 411.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 6 | 392 | 437 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工程测量技术 | 2 | 396 | 401 | 398.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 市场营销 | 9 | 385 | 399 | 389.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 6 | 403 | 440 | 418 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 4 | 396 | 398 | 396.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 386 | 400 | 390.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建设工程监理 | 4 | 387 | 410 | 399.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建设工程管理类 | 21 | 388 | 413 | 396.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 数控技术 | 5 | 393 | 401 | 397.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 旅游类 | 27 | 370 | 399 | 378.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 无人机应用技术 | 6 | 388 | 470 | 405.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 智能控制技术 | 4 | 396 | 413 | 404.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机械设计与制造 | 4 | 396 | 424 | 408.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 400 | 401 | 400.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 汽车制造类 | 15 | 390 | 411 | 396.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 2 | 401 | 413 | 407.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 4 | 399 | 414 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 环境保护类 | 2 | 406 | 416 | 411.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 15 | 385 | 415 | 393.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 6 | 404 | 419 | 409.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 计算机类 | 20 | 392 | 454 | 398 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 385 | 396 | 390.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 通信类 | 4 | 388 | 432 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 394 | 404 | 398.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 金融科技应用 | 7 | 381 | 387 | 383.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 园林工程技术 | 10 | 389 | 408 | 394 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 国土资源调查与管理 | 7 | 404 | 426 | 409.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 14 | 387 | 401 | 390.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 地籍测绘与土地管理 | 5 | 392 | 409 | 398.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 18 | 399 | 425 | 408.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 22 | 401 | 419 | 406.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 大数据技术 | 44 | 392 | 416 | 397.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 安全类 | 3 | 389 | 395 | 391.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 383 | 390 | 387.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 17 | 389 | 409 | 392.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工程测量技术 | 10 | 391 | 404 | 395.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 市场营销 | 7 | 388 | 399 | 391.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 市政工程技术 | 10 | 390 | 409 | 397.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 9 | 400 | 416 | 405.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 31 | 393 | 425 | 401 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 387 | 399 | 390.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建设工程监理 | 6 | 397 | 411 | 400.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建设工程管理类 | 36 | 388 | 418 | 393.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 数控技术 | 11 | 394 | 404 | 397.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 旅游类 | 6 | 384 | 390 | 386 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 13 | 390 | 407 | 395.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 7 | 400 | 424 | 407.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机械设计与制造 | 11 | 413 | 462 | 424.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 25 | 400 | 442 | 409.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 9 | 385 | 418 | 393.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 水文与工程地质 | 4 | 400 | 419 | 405.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 汽车制造类 | 26 | 390 | 411 | 393.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 6 | 400 | 416 | 405.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 28 | 389 | 414 | 395.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 环境保护类 | 7 | 394 | 415 | 399.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 16 | 386 | 396 | 389.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 15 | 403 | 419 | 410.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 药品质量与安全 | 2 | 416 | 417 | 416.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 计算机类 | 70 | 402 | 423 | 407.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 软件技术 | 14 | 406 | 433 | 412.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 软件技术(中外合作办学) | 13 | 378 | 392 | 385.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 通信类 | 17 | 391 | 409 | 396.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 26 | 390 | 411 | 395.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 金融科技应用 | 9 | 390 | 405 | 395 |
更多省份分数线请点击链接查看:https://zsxt.cqvie.edu.cn/pub/desktopend/queryadmitline/101#
4、重庆工程职业技术学院简介
重庆工程职业技术学院(Chongqing Vocational Institute of Engineering)是一所由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的全日制普通高等职业学校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、教育部人才培养工作水平评估优秀等级院校、国家示范性高等职业院校。
2018年起,与重庆师范大学、重庆科技学院等公办本科高校联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。 2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(B档)。2020年7月,学校获批与重庆文理学院联合培养机械电子工程专业两年制“专升本”本科学生。