2025山东师范大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2025山东师范大学学费:普通类专业有4400、5060、5500、6600、8580元/年等不同标准,艺术类专业有8800、10560元/年等不同标准,中外合作办学专业有26000、32000、60000元/年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、山东师范大学收费标准
2025年山东师范大学学费住宿费标准统计表
专业类型 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 是否学分制 | 专业性质 | 2024学费标准 | 2025学费标准 | 备注 |
本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30502中国共产党历史 | 是 | 省级高水平覆盖专业 | 5060 | 5060 | |
本科 | 法学 | 法学类 | 030101K法学 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T马克思主义理论 | 是 | 省级高水平覆盖专业 | 5060 | 5060 | |
本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30503思想政治教育 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 工学 | 电子信息类 | 080717T人工智能 | 是 | 普通专业 | 5500 | 5500 | |
本科 | 工学 | 计算机类 | 080911TK网络空间安全 | 是 | 普通专业 | 5500 | 5500 | |
本科 | 工学 | 计算机类 | 80905物联网工程 | 是 | 省一流本科专业 | 6325 | 6325 | |
本科 | 工学 | 计算机类 | 80901计算机科学与技术 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 工学 | 电子信息类 | 80703通信工程 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82503环境科学 | 是 | 省一流本科专业 | 6325 | 6325 | |
本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82701食品科学与工程 | 是 | 普通专业 | 5500 | 5500 | |
本科 | 工学 | 化工与制药类 | 81301化学工程与工艺 | 是 | 省一流本科专业 | 6325 | 6325 | |
本科 | 工学 | 电子信息类 | 80705光电信息科学与工程 | 是 | 省一流本科专业 | 6325 | 6325 | |
本科 | 工学 | 电子信息类 | 80702电子科学与技术 | 是 | 省一流本科专业 | 6325 | 6325 | |
本科 | 工学 | 电子信息类 | 80701电子信息工程 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 工学 | 计算机类 | 080910T数据科学与大数据技术 | 是 | 普通专业 | 5500 | 5500 | |
本科 | 管理学 | 公共管理类 | 120403劳动与社会保障 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 管理学 | 公共管理类 | 120402行政管理 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102信息管理与信息系统 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 120901K旅游管理 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 管理学 | 工商管理类 | 120203K会计学 | 是 | 普通专业 | 5500 | 5500 | |
本科 | 管理学 | 工商管理类 | 120201K工商管理 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 教育学 | 体育学类 | 040204K武术与民族传统体育 | 是 | 国家一流本科专业 | 8580 | 8580 | |
本科 | 教育学 | 体育学类 | 40203社会体育指导与管理 | 是 | 普通专业 | 5500 | 5500 | |
本科 | 教育学 | 体育学类 | 40201体育教育 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 教育学 | 教育学类 | 40107小学教育 | 是 | 省级高水平覆盖专业 | 5060 | 5060 | |
本科 | 教育学 | 教育学类 | 40106学前教育 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 教育学 | 教育学类 | 40104教育技术学 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 教育学 | 教育学类 | 40101教育学 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 经济学 | 经济学类 | 20101经济学 | 是 | 普通专业 | 5500 | 5500 | |
本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401国际经济与贸易 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 经济学 | 金融学类 | 020301K金融学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 心理学类 | 71102应用心理学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 心理学类 | 71101心理学 | 是 | 省一流本科专业 | 6325 | 6325 | |
本科 | 理学 | 地理科学类 | 70504地理信息科学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 地理科学类 | 70501地理科学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 生物科学类 | 71002生物技术 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 生物科学类 | 71001生物科学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 化学类 | 70301化学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 物理学类 | 70201物理学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 统计学类 | 71201统计学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 理学 | 数学类 | 70101数学与应用数学 | 是 | 国家一流本科专业 | 6600 | 6600 | |
本科 | 历史学 | 历史学类 | 60102世界史 | 是 | 省一流本科专业 | 5060 | 5060 | |
本科 | 历史学 | 历史学类 | 60101历史学 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 050306T网络与新媒体 | 是 | 省级高水平覆盖专业 | 5060 | 5060 | |
本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 50301新闻学 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 50201英语 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 50205西班牙语 | 是 | 普通专业 | 4400 | 4400 | |
本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 50206阿拉伯语 | 是 | 普通专业 | 4400 | 4400 | |
本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 50207日语 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 50202俄语 | 是 | 省一流本科专业 | 5060 | 5060 | |
本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 50209朝鲜语 | 是 | 省一流本科专业 | 5060 | 5060 | |
本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 50103汉语国际教育 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 050107T秘书学 | 是 | 省级高水平覆盖专业 | 5060 | 5060 | |
本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 50102汉语言 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 50101汉语言文学 | 是 | 国家一流本科专业 | 5280 | 5280 | |
本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130305广播电视编导 | 是 | 国家一流本科专业 | 10560 | 10560 | |
本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130304戏剧影视文学 | 是 | 国家一流本科专业 | 10560 | 10560 | |
本科 | 艺术学 | 设计学类 | 130503环境设计 | 是 | 国家一流本科专业 | 10560 | 10560 | |
本科 | 艺术学 | 美术学类 | 130401美术学 | 是 | 国家一流本科专业 | 10560 | 10560 | |
本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130208TK航空服务艺术与管理 | 是 | 普通专业 | 8800 | 8800 | |
本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130205舞蹈学 | 是 | 国家一流本科专业 | 10560 | 10560 | |
本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130202音乐学 | 是 | 国家一流本科专业 | 10560 | 10560 | |
本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130201音乐表演 | 是 | 国家一流本科专业 | 10560 | 10560 | |
本科 | 艺术学 | 美术学类 | 130405T书法学 | 是 | 普通专业 | 2024年未备案 | 8800 | |
本科 | 哲学 | 哲学类 | 10101哲学 | 是 | 省一流本科专业 | 5060 | 5060 | |
研究生-博士专业 | 法学 | 0305 马克思主义理论 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 法学 | 0307 中共党史党建学 | 0 | 10000 | 新增专业 | |||
研究生-博士专业 | 工学 | 0812 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 管理学 | 1201 管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 教育学 | 0401 教育学 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 教育学 | 0451 教育 | 13000 | 13000 | ||||
研究生-博士专业 | 教育学 | 0402 心理学(可授教育学、理学学位) | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 教育学 | 0454 应用心理 | 0 | 13000 | 新增专业 | |||
研究生-博士专业 | 经济学 | 0201 理论经济学 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 理学 | 0701 数学 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 理学 | 0702 物理学 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 理学 | 0703 化学 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 理学 | 0705 地理学 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 理学 | 0710 生物学 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 历史学 | 0603 世界史 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 历史学 | 0602 中国史 | 0 | 10000 | 新增专业 | |||
研究生-博士专业 | 文学 | 0501 中国语言文学 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-博士专业 | 艺术学 | 1356 美术与书法 | 13000 | 13000 | ||||
研究生-博士专业 | 艺术学 | 1354 戏剧与影视 | 0 | 13000 | 新增专业 | |||
研究生-博士专业 | 艺术学 | 1301 艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 法学 | 0301 法学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 法学 | 0302 政治学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 法学 | 0305 马克思主义理论 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 法学 | 0307 中共党史党建学 | 0 | 8000 | 新增专业 | |||
研究生-硕士专业 | 法学 | 0351 法律 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0803 光学工程 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0809 电子科学与技术(可授工学、理学学位) | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0810 信息与通信工程 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0811 控制科学与工程 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0812 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0817 化学工程与技术 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0830 环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0832 食品科学与工程(可授工学、农学学位) | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0854 电子信息 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0856 材料与化工 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0857 资源与环境 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 工学 | 0860 生物与医药 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 管理学 | 1201 管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 管理学 | 1202 工商管理学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 管理学 | 1204 公共管理学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 管理学 | 1253 会计 | 20000 | 20000 | ||||
研究生-硕士专业 | 管理学 | 1255 图书情报 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 交叉学科 | 1451 文物 | 0 | 10000 | 新增专业 | |||
研究生-硕士专业 | 教育学 | 0401 教育学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 教育学 | 0402 心理学(可授教育学、理学学位) | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 教育学 | 0403 体育学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 教育学 | 0451 教育 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 教育学 | 0452 体育 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 教育学 | 0453 国际中文教育 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 教育学 | 0454 应用心理 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 经济学 | 0201 理论经济学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 经济学 | 0252 应用统计 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 经济学 | 0254 国际商务 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 理学 | 0701 数学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 理学 | 0702 物理学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 理学 | 0703 化学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 理学 | 0705 地理学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 理学 | 0710 生物学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 理学 | 0713 生态学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 理学 | 0714 统计学(可授理学、经济学学位) | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 历史学 | 0602 中国史 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 历史学 | 0603 世界史 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 文学 | 0501 中国语言文学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 文学 | 0502 外国语言文学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 文学 | 0503 新闻传播学 | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 文学 | 0551 翻译 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 文学 | 0552 新闻与传播 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 艺术学 | 1352 音乐 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 艺术学 | 1353 舞蹈 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 艺术学 | 1354 戏剧与影视 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 艺术学 | 1356 美术与书法 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 艺术学 | 1357 设计 | 10000 | 10000 | ||||
研究生-硕士专业 | 艺术学 | 1301 艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) | 8000 | 8000 | ||||
研究生-硕士专业 | 哲学 | 0101 哲学 | 8000 | 8000 | ||||
自主定价-成人教育 | 工学 | 计算机类 | 80901计算机科学与技术 | 2800 | 2800 | |||
自主定价-成人教育 | 管理学 | 工商管理类 | 120201K工商管理 | 2800 | 2800 | |||
自主定价-成人教育 | 教育学 | 教育学类 | 570102K学前教育 | 2600 | 2600 | |||
自主定价-成人教育 | 教育学 | 教育学类 | 570103K小学教育 | 2600 | 2600 | |||
自主定价-成人教育 | 教育学 | 教育学类 | 40101教育学 | 2600 | 2600 | |||
自主定价-成人教育 | 教育学 | 教育学类 | 40106学前教育 | 2600 | 2600 | |||
自主定价-成人教育 | 教育学 | 教育学类 | 40107小学教育 | 2600 | 2600 | |||
自主定价-成人教育 | 理学 | 数学类 | 70101数学与应用数学 | 2800 | 2800 | |||
自主定价-成人教育 | 理学 | 心理学类 | 71102应用心理学 | 2800 | 2800 | |||
自主定价-成人教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 50101汉语言文学 | 2600 | 2600 | |||
自主定价-成人教育 | 文学 | 新闻传播学类 | 50301新闻学 | 2600 | 2600 | |||
自主定价-非全日制研究生 | 管理学 | 工商管理硕士 | 1251 工商管理 | 28000 | 28000 | |||
自主定价-非全日制研究生 | 管理学 | 公共管理硕士 | 1252 公共管理 | 20000 | 20000 | |||
自主定价-非全日制研究生 | 管理学 | 旅游管理硕士 | 1254 旅游管理 | 20000 | 20000 | |||
自主定价-非全日制研究生 | 教育学 | 教育硕士 | 0451 教育 | 20000 | 20000 | |||
自主定价-非全日制研究生 | 教育学 | 应用心理博士 | 0454应用心理 | 2024年未备案 | 50000 | |||
自主定价-中外合作 | 工学 | 电子信息硕士 | 0854 电子信息 | 45000 | 45000 | |||
自主定价-中外合作 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120601物流管理 | 26000 | 26000 | |||
自主定价-中外合作 | 管理学 | 工商管理类 | 120204财务管理 | 32000 | 32000 | |||
自主定价-中外合作 | 艺术学 | 音乐硕士 | 1352 音乐 | 60000 | 60000 | |||
自主定价-中外合作 | 艺术学 | 美术与书法硕士 | 1356 美术与书法 | 60000 | 60000 | |||
自主定价-中外合作 | 艺术学 | 美术学类 | 130401美术学 | 60000 | 60000 | |||
自主定价-中外合作 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130205舞蹈学 | 60000 | 60000 | |||
自主定价-中外合作 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130202音乐学 | 60000 | 60000 |
山东师范大学2025年本科住宿费收费标准备案表 | |||||||
学校名称 | 序号 | 举办者 | 住宿条件 | 收费标准 | |||
人数 | 独立卫生间 | 空调 | 2024年 | 2025年 | |||
山东师范大学 | 1 | 公办 | 6 | 否 | 否 | 1000 | 1000 |
山东师范大学 | 2 | 公办 | 6 | 是 | 否 | 1100 | 1100 |
山东师范大学 | 3 | 公办 | 4 | 否 | 否 | 1200 | 1200 |
山东师范大学 | 4 | 公办 | 4 | 是 | 否 | 1300 | 1300 |
说明:山东师范大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
2、山东师范大学简介
山东师范大学(Shandong Normal University),位于山东省济南市,学校是一所综合性高等师范院校,是中华人民共和国教育部与山东省人民政府共建高校、入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家”特色重点学科项目“建设高校、“国培计划”、教育部“卓越教师培养计划”、“中外高水平大学学生交流计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家“111计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,山东省首批重点建设应用基础型人才培养特色名校,山东省属重点大学。
山东师范大学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆;1903年从山东大学堂分出并成立山东师范学堂;1944年成立山东省师范专科学校;1950年10月,在原华东大学教育学院和山东省行政干部学校的基础上组建山东师范学院,系建国后山东省成立最早的本科高校;1952年,齐鲁大学的物理、化学、生物三系并入;1981年更名为山东师范大学。