2025潍坊学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2025潍坊学院学费:本科普通类专业有4400、5500、6325元/年等不同标准,本科艺术类专业有8800、10560元/年等不同标准,专科专业有4000、5000元/年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、潍坊学院收费标准
省市名称 | 院校代码 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 校区 | 科类名称 | 批次名称 | 选考科目要求 | 计划数 |
山东 | 11067 | 本科 | 金融科技 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理 | 51 | |
山东 | 11067 | 本科 | 法学 | 普通类 | 四年 | 5060 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 思想政治 | 137 | |
山东 | 11067 | 本科 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 思想政治 | 39 | |
山东 | 11067 | 本科 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 潍坊学院安顺校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 80 | |
山东 | 11067 | 本科 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 5280 | 潍坊学院安顺校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 82 | |
山东 | 11067 | 本科 | 特殊教育 | 师范类 | 四年 | 5280 | 潍坊学院安顺校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 90 | |
山东 | 11067 | 本科 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 6600 | 潍坊学院主校区 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 60 | |
山东 | 11067 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 50 | |
山东 | 11067 | 本科 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 5280 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 105 | |
山东 | 11067 | 本科 | 英语 | 师范类 | 四年 | 4400 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 60 | |
山东 | 11067 | 本科 | 朝鲜语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 60 | |
山东 | 11067 | 本科 | 广播电视学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 12 | |
山东 | 11067 | 本科 | 历史学 | 师范类 | 四年 | 4400 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 历史 | 44 | |
山东 | 11067 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 6600 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 89 | |
山东 | 11067 | 本科 | 数据计算及应用 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 108 | |
山东 | 11067 | 本科 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 6600 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 45 | |
山东 | 11067 | 本科 | 化学 | 师范类 | 四年 | 6600 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 40 | |
山东 | 11067 | 本科 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 6600 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 15 | |
山东 | 11067 | 本科 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院安顺校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 57 | |
山东 | 11067 | 本科 | 应用统计学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 81 | |
山东 | 11067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 121 | |
山东 | 11067 | 本科 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 14 | |
山东 | 11067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 潍柴产业学院 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 50 |
山东 | 11067 | 本科 | 智能制造工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 86 | |
山东 | 11067 | 本科 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 100 | |
山东 | 11067 | 本科 | 电子信息材料 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 57 | |
山东 | 11067 | 本科 | 储能科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 56 | |
山东 | 11067 | 本科 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 108 | |
山东 | 11067 | 本科 | 电子科学与技术 | 歌尔科技产业学院 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 80 |
山东 | 11067 | 本科 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 117 | |
山东 | 11067 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 102 | |
山东 | 11067 | 本科 | 人工智能 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 80 | |
山东 | 11067 | 本科 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 132 | |
山东 | 11067 | 本科 | 自动化 | 潍柴产业学院 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 50 |
山东 | 11067 | 本科 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 122 | |
山东 | 11067 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 133 | |
山东 | 11067 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 110 | |
山东 | 11067 | 本科 | 数字媒体技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 80 | |
山东 | 11067 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 120 | |
山东 | 11067 | 本科 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 32 | |
山东 | 11067 | 本科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 54 | |
山东 | 11067 | 本科 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 63 | |
山东 | 11067 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 24 | |
山东 | 11067 | 本科 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 42 | |
山东 | 11067 | 本科 | 食品营养与健康 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学和生物 | 72 | |
山东 | 11067 | 本科 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 25 | |
山东 | 11067 | 本科 | 种子科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 46 | |
山东 | 11067 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 86 | |
山东 | 11067 | 本科 | 智慧农业 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学 | 56 | |
山东 | 11067 | 本科 | 园林 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 化学和生物 | 75 | |
山东 | 11067 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理和化学和生物 | 48 | |
山东 | 11067 | 本科 | 工程管理 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理 | 18 | |
山东 | 11067 | 本科 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 139 | |
山东 | 11067 | 本科 | 供应链管理 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 61 | |
山东 | 11067 | 本科 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 6325 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 38 | |
山东 | 11067 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 潍坊学院主校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 125 | |
山东 | 11067 | 本科 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 潍坊学院主校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 50 | |
山东 | 11067 | 本科 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 10560 | 潍坊学院主校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 90 | |
山东 | 11067 | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 潍坊学院主校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 65 | |
山东 | 11067 | 本科 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 潍坊学院主校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 65 | |
山东 | 11067 | 高职(专科) | 汽车技术服务与营销 | 普通类 | 三年 | 5000 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 80 | |
山东 | 11067 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(专科) | 物理 | 110 | |
山东 | 11067 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 普通类 | 三年 | 5000 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(专科) | 物理 | 75 | |
山东 | 11067 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 普通类 | 三年 | 5000 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 120 | |
山东 | 11067 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 普通类 | 三年 | 5000 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 115 | |
山东 | 11067 | 高职(专科) | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 4000 | 潍坊学院安顺校区 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 60 | |
山东 | 11067 | 高职(专科) | 特殊教育 | 师范类 | 三年 | 4000 | 潍坊学院安顺校区 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 40 | |
山东 | 11067 | 高职(专科) | 商务英语 | 普通类 | 三年 | 4000 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 120 | |
山东 | 11067 | 本科 | 舞蹈学 | 中国舞方向 | 普通类 | 四年 | 8800 | 潍坊学院主校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 35 |
山东 | 11067 | 本科 | 舞蹈学 | 国际标准舞方向 | 普通类 | 四年 | 8800 | 潍坊学院主校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 40 |
山东 | 11067 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 5500 | 潍坊学院主校区 | 综合改革 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 14 |
说明:潍坊学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、潍坊学院简介
潍坊学院(Weifang University),位于山东省潍坊市,是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、山东省硕士学位授予立项建设A类单位,是中国国家教育改革试验区首批试点建设的省教师教育基地、国家特殊教育师资培养培训基地、中国教育科研网(CERNET)潍坊地区网络中心、全国教育信息化理事会常务理事单位、山东省首批教育信息化示范单位。
潍坊学院办学历史始于1951年的青岛教师进修学院,1960年青岛教师进修学院并入昌潍师范专科学校,2000年经教育部批准潍坊高等专科学校与昌潍师范专科学校合并,建立潍坊学院。2017年,学校成为山东省省级硕士立项建设单位。