南京大学重点学科名单有哪些(双一流、国家级、省级)
南京大学重点学科有哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布名单为准。
1、南京大学重点学科名单
“双一流”建设学科:哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理
国家重点学科
学科门类 | 学术学位一级学科/专业学位类别 | 授权类型 | 博士二级学科/专业领域 | 硕士二级学科/专业领域 |
01 哲学 | 0101哲学● | 博士学位授权一级学科 | 010101马克思主义哲学☆ | 010101马克思主义哲学☆ |
010102中国哲学 | 010102中国哲学 | |||
010103外国哲学 | 010103外国哲学 | |||
010104逻辑学 | 010104逻辑学 | |||
010105伦理学 | 010105伦理学 | |||
010107宗教学 | 010107宗教学 | |||
010108科学技术哲学 | 010108科学技术哲学 | |||
0101Z1东方哲学与宗教■ | 0101Z1东方哲学与宗教■ | |||
0101Z2文化哲学■ | 0101Z2文化哲学■ | |||
02 经济学 | 0201理论经济学● | 博士学位授权一级学科 | 020101政治经济学☆ | 020101政治经济学☆ |
020104西方经济学 | 020104西方经济学 | |||
020105世界经济学 | 020105世界经济学 | |||
020106人口、资源与环境经济学 | ||||
0202应用经济学◎ | 博士学位授权一级学科 | 020204金融学(含保险学) | 020201国民经济学 | |
020205产业经济学 | 020202区域经济学 | |||
020206国际贸易学 | 020204金融学(含保险学) | |||
0202Z1数字经济学■ | 020205产业经济学 | |||
020206国际贸易学 | ||||
020209数量经济学 | ||||
0202Z1数字经济学■ | ||||
0251金融 | 硕士专业学位授权类别 | |||
0252应用统计 | 硕士专业学位授权类别 | |||
0254国际商务 | 硕士专业学位授权类别 | |||
03 法学 | 0301法学◎ | 博士学位授权一级学科 | 030101法学理论 | 030101法学理论 |
030104刑法学 | 030102法律史 | |||
030105民商法学 | 030103宪法学与行政法学 | |||
030107经济法学 | 030104刑法学 | |||
0301Z1商法学■ | 030105民商法学 | |||
0301Z2中国法■ | 030106诉讼法学 | |||
030107经济法学 | ||||
030108环境与资源保护法学 | ||||
030109国际法学 | ||||
0301Z1商法学■ | ||||
0301Z2中国法■ | ||||
0302政治学◎ | 博士学位授权一级学科 | 030201政治学理论 | 030201政治学理论 | |
030206国际政治 | 030202中外政治制度 | |||
030207国际关系 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | |||
0302Z1中国政府与政治■ | 030204中共党史 | |||
99J8海疆与海洋安全(交-世界史、中国史、法学)■ | 030206国际政治 | |||
030207国际关系 | ||||
030208外交学 | ||||
0302Z1中国政府与政治■ | ||||
99J8海疆与海洋安全(交-世界史、中国史、法学)■ | ||||
0303社会学◎ | 博士学位授权一级学科 | 030301社会学☆ | 030301社会学☆ | |
030302人口学 | 030302人口学 | |||
030303人类学 | 030303人类学 | |||
0303Z1社会心理学■ | 0303Z1社会心理学■ | |||
0303Z2社会工作■ | 0303Z2社会工作■ | |||
99J9整合心理科学(交-基础医学、生物学)■ | 99J9整合心理科学(交-基础医学、生物学)■ | |||
0305马克思主义理论◎ | 博士学位授权一级学科 | 030501马克思主义基本原理 | 030501马克思主义基本原理 | |
030502马克思主义发展史 | 030502马克思主义发展史 | |||
030503马克思主义中国化研究 | 030503马克思主义中国化研究 | |||
030504国外马克思主义研究 | 030504国外马克思主义研究 | |||
030505思想政治教育 | 030505思想政治教育 | |||
030506中国近现代史基本问题研究 | ||||
0351法律 | 硕士专业学位授权类别 | |||
0352社会工作 | 硕士专业学位授权类别 | |||
04 教育学 | 0401教育学◎ | 硕士学位授权一级学科博士学位授权二级学科 | 040106高等教育学 | 040102课程与教学论 |
040106高等教育学 | ||||
040110教育技术学 | ||||
0401Z1体育教育与训练学■ | ||||
0402心理学 | 硕士学位授权一级学科 | 040201基础心理学 | ||
040203应用心理学 | ||||
0451教育 | 博士专业学位授权类别 | 045105学科教学(物理) | ||
045108学科教学(英语) | ||||
0453国际中文教育 | 硕士专业学位授权类别 | |||
0454应用心理 | 硕士专业学位授权类别 | |||
05 文学 | 0501中国语言文学●★ | 博士学位授权一级学科 | 050101文艺学☆ | 050101文艺学☆ |
050102语言学及应用语言学 | 050102语言学及应用语言学 | |||
050103汉语言文字学☆ | 050103汉语言文字学☆ | |||
050104中国古典文献学 | 050104中国古典文献学 | |||
050105中国古代文学☆ | 050105中国古代文学☆ | |||
050106中国现当代文学☆ | 050106中国现当代文学☆ | |||
050108比较文学与世界文学 | 050108比较文学与世界文学 | |||
0501Z1海外汉学研究■ | 0501Z1海外汉学研究■ | |||
0501Z2对外汉语教学■ | 0501Z2对外汉语教学■ | |||
0501Z3剧场与影像学■ | 0501Z3剧场与影像学■ | |||
99J7艺术文化学(交-哲学、社会学、世界史)■ | 99J7艺术文化学(交-哲学、社会学、世界史)■ | |||
0502外国语言文学● | 博士学位授权一级学科 | 050201英语语言文学☆ | 050201英语语言文学☆ | |
050202俄语语言文学 | 050202俄语语言文学 | |||
050203法语语言文学 | 050203法语语言文学 | |||
050204德语语言文学 | 050204德语语言文学 | |||
050211外国语言学及应用语言学 | 050205日语语言文学 | |||
0502Z1东亚语言文学■ | 050207西班牙语语言文学 | |||
050210亚非语言文学 | ||||
050211外国语言学及应用语言学 | ||||
0502Z1东亚语言文学■ | ||||
0503新闻传播学◎ | 博士学位授权一级学科 | 050301新闻学 | 050301新闻学 | |
050302传播学 | 050302传播学 | |||
0551翻译 | 硕士专业学位授权类别 | 055101英语笔译 | ||
055105日语笔译 | ||||
055107法语笔译 | ||||
0552新闻与传播 | 硕士专业学位授权类别 | |||
0553出版 | 硕士专业学位授权类别 | |||
06 历史学 | 0601考古学◎ | 博士学位授权一级学科 | ||
0602中国史◎ | 博士学位授权一级学科 | 0602Z1边疆学■ | 0602Z1边疆学■ | |
0603世界史◎ | 博士学位授权一级学科 | 0603Z1国际关系史■ | 0603Z1国际关系史■ | |
0651博物馆 | 硕士专业学位授权类别 | |||
07 理学 | 0701数学◎★ | 博士学位授权一级学科 | 070101基础数学☆ | 070101基础数学☆ |
070102计算数学 | 070102计算数学 | |||
070103概率论与数理统计 | 070103概率论与数理统计 | |||
070104应用数学☆ | 070104应用数学☆ | |||
070105运筹学与控制论 | ||||
0702物理学●★ | 博士学位授权一级学科 | 070201理论物理☆ | 070201理论物理☆ | |
070202粒子物理与原子核物理 | 070202粒子物理与原子核物理 | |||
070203原子与分子物理 | 070203原子与分子物理 | |||
070205凝聚态物理☆ | 070205凝聚态物理☆ | |||
070206声学☆ | 070206声学☆ | |||
070207光学 | 070207光学 | |||
070208无线电物理☆ | 070208无线电物理☆ | |||
0703化学●★ | 博士学位授权一级学科 | 070301无机化学☆ | 070301无机化学☆ | |
070302分析化学☆ | 070302分析化学☆ | |||
070303有机化学 | 070303有机化学 | |||
070304物理化学☆ | 070304物理化学☆ | |||
070305高分子化学与物理☆ | 070305高分子化学与物理☆ | |||
0703Z1化学生物学■ | 0703Z1化学生物学■ | |||
0704天文学●★ | 博士学位授权一级学科 | 070401天体物理☆ | 070401天体物理☆ | |
070402天体测量与天体力学☆ | 070402天体测量与天体力学☆ | |||
0705地理学◎ | 博士学位授权一级学科 | 070501自然地理学☆ | 070501自然地理学☆ | |
070502人文地理学 | 070502人文地理学 | |||
070503地图学与地理信息系统 | 070503地图学与地理信息系统 | |||
0705Z1旅游地理与旅游规划■ | 0705Z1旅游地理与旅游规划■ | |||
0705Z2海岸海洋科学■ | 0705Z2海岸海洋科学■ | |||
0705Z3土地利用与自然资源管理■ | 0705Z3土地利用与自然资源管理■ | |||
0705Z4国土空间规划■ | 0705Z4国土空间规划■ | |||
0705Z5资源环境遥感■ | 0705Z5资源环境遥感■ | |||
99J2海洋地球科学(交-大气科学、地质学、环境科学与工程)■ | 99J2海洋地球科学(交-大气科学、地质学、环境科学与工程)■ | |||
0706大气科学● | 博士学位授权一级学科 | 070601气象学☆ | 070601气象学☆ | |
070602大气物理学与大气环境 | 070602大气物理学与大气环境 | |||
0706Z1气候系统与气候变化■ | 0706Z1气候系统与气候变化■ | |||
0709地质学●★ | 博士学位授权一级学科 | 070901矿物学、岩石学、矿床学☆ | 070901矿物学、岩石学、矿床学☆ | |
070902地球化学☆ | 070902地球化学☆ | |||
070903古生物学与地层学 | 070903古生物学与地层学 | |||
070904构造地质学☆ | 070904构造地质学☆ | |||
070905第四纪地质学 | 070905第四纪地质学 | |||
0709Z1海洋地球化学■ | 0709Z1海洋地球化学■ | |||
0709Z2水文地质学■ | 0709Z2水文地质学■ | |||
0709Z3地震学■ | 0709Z3地震学■ | |||
0709Z4行星物质与演化■ | 0709Z4行星物质与演化■ | |||
0710生物学●★ | 博士学位授权一级学科 | 071001植物学☆ | 071001植物学☆ | |
071002动物学 | 071002动物学 | |||
071003生理学☆ | 071003生理学☆ | |||
071007遗传学 | 071007遗传学 | |||
071010生物化学与分子生物学☆ | 071010生物化学与分子生物学☆ | |||
071011生物物理学 | ||||
0713生态学◎ | 博士学位授权一级学科 | |||
08 工学 | 0803光学工程◎ | 博士学位授权一级学科 | ||
0805材料科学与工程● | 博士学位授权一级学科 | 080501材料物理与化学☆ | 080501材料物理与化学☆ | |
080502材料学 | 080502材料学 | |||
080503材料加工工程 | 080503材料加工工程 | |||
0805Z1新能源材料与器件■ | 0805Z1新能源材料与器件■ | |||
99J1健康工程(交-临床医学、电子科学与技术、物理学、化学)■ | 99J1健康工程(交-临床医学、电子科学与技术、物理学、化学)■ | |||
0809电子科学与技术◎ | 博士学位授权一级学科 | 080901物理电子学 | 080901物理电子学 | |
080902电路与系统 | 080902电路与系统 | |||
080903微电子学与固体电子学☆ | 080903微电子学与固体电子学☆ | |||
080904电磁场与微波技术 | 080904电磁场与微波技术 | |||
0810信息与通信工程◎ | 博士学位授权一级学科 | 081002信号与信息处理 | 081001通信与信息系统 | |
0810Z1控制科学与智能工程■ | 081002信号与信息处理 | |||
0810Z1控制科学与智能工程■ | ||||
0812计算机科学与技术●★ | 博士学位授权一级学科 | 081201计算机系统结构 | 081201计算机系统结构 | |
081202计算机软件与理论☆ | 081202计算机软件与理论☆ | |||
081203计算机应用技术☆ | 081203计算机应用技术☆ | |||
0812Z1计算机网络与信息安全■ | 0812Z1计算机网络与信息安全■ | |||
0813建筑学◎ | 博士学位授权一级学科 | 0813Z1城乡规划与设计■ | 081304建筑技术科学 | |
0813Z1城乡规划与设计■ | ||||
0817化学工程与技术● | 博士学位授权一级学科 | |||
0818地质资源与地质工程◎ | 博士学位授权一级学科 | 081801矿产普查与勘探 | 081801矿产普查与勘探 | |
081802地球探测与信息技术 | 081802地球探测与信息技术 | |||
081803地质工程 | 081803地质工程 | |||
0818Z1能源地质学■ | 0818Z1能源地质学■ | |||
99J3水文学与水资源(交-地质学、环境科学与工程)■ | 99J3水文学与水资源(交-地质学、环境科学与工程)■ | |||
0819矿业工程● | 博士学位授权一级学科 | |||
0830环境科学与工程● | 博士学位授权一级学科 | 083001环境科学☆ | 083001环境科学☆ | |
083002环境工程 | 083002环境工程 | |||
0830Z1环境规划与管理■ | 0830Z1环境规划与管理■ | |||
0830Z2环境材料工程■ | 0830Z2环境材料工程■ | |||
0830Z3环境标准与装备■ | 0830Z3环境标准与装备■ | |||
0833城乡规划学◎ | 博士学位授权一级学科 | |||
0835软件工程◎ | 博士学位授权一级学科 | |||
0851建筑 | 硕士专业学位授权类别 | |||
0853城乡规划 | 硕士专业学位授权类别 | |||
0854电子信息 | 博士专业学位授权类别 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | ||
085403集成电路工程 | ||||
085404计算机技术 | ||||
085405软件工程 | ||||
085406控制工程 | ||||
085408光电信息工程 | ||||
085410人工智能 | ||||
085411大数据技术与工程 | ||||
085412网络与信息安全 | ||||
0856材料与化工 | 硕士专业学位授权类别 | 085601材料工程 | ||
0857资源与环境 | 博士专业学位授权类别 | 085701环境工程 | ||
085703地质工程 | ||||
0860生物与医药 | 博士专业学位授权类别 | 086002制药工程 | ||
10 医学 | 1001基础医学○ | 博士学位授权一级学科 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 100101人体解剖与组织胚胎学 |
100102免疫学 | 100102免疫学 | |||
100103病原生物学 | 100103病原生物学 | |||
100104病理学与病理生理学 | 100104病理学与病理生理学 | |||
1002临床医学◎ | 博士学位授权一级学科 | 100201内科学 | 100201内科学 | |
100204神经病学 | 100202儿科学 | |||
100207影像医学与核医学 | 100204神经病学 | |||
100208临床检验诊断学 | 100205精神病与精神卫生学 | |||
100210外科学☆ | 100207影像医学与核医学 | |||
100211妇产科学 | 100208临床检验诊断学 | |||
100214肿瘤学 | 100210外科学☆ | |||
100217麻醉学 | 100211妇产科学 | |||
1002Z1重症医学■ | 100212眼科学 | |||
1002Z2口腔科学■ | 100213耳鼻咽喉科学 | |||
100214肿瘤学 | ||||
100217麻醉学 | ||||
100218急诊医学 | ||||
1002Z1重症医学■ | ||||
1002Z2口腔科学■ | ||||
1003口腔医学○ | 硕士学位授权一级学科 | 100302口腔临床医学 | ||
1007药学◎ | 博士学位授权一级学科 | 100701药物化学(含天然药物化学) | 100701药物化学(含天然药物化学) | |
100702药剂学 | 100702药剂学 | |||
100705微生物与生化药学 | 100705微生物与生化药学 | |||
100706药理学 | 100706药理学 | |||
1051临床医学 | 博士专业学位授权类别 | 105101内科学 | 105101内科学 | |
105102儿科学 | 105102儿科学 | |||
105103老年医学 | 105103老年医学 | |||
105104神经病学 | 105104神经病学 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 105105精神病与精神卫生学 | |||
105106皮肤病与性病学 | 105106皮肤病与性病学 | |||
105107急诊医学 | 105107急诊医学 | |||
105108重症医学 | 105108重症医学 | |||
105109全科医学 | 105109全科医学 | |||
105111外科学 | 105111外科学 | |||
105112儿外科学 | 105112儿外科学 | |||
105113骨科学 | 105113骨科学 | |||
105114运动医学 | 105114运动医学 | |||
105115妇产科学 | 105115妇产科学 | |||
105116眼科学 | 105116眼科学 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 105117耳鼻咽喉科学 | |||
105118麻醉学 | 105118麻醉学 | |||
105119临床病理 | 105119临床病理 | |||
105121肿瘤学 | 105121肿瘤学 | |||
105122放射肿瘤学 | 105122放射肿瘤学 | |||
105123放射影像学 | 105123放射影像学 | |||
1052口腔医学 | 博士专业学位授权类别 | |||
1054护理 | 硕士专业学位授权类别 | |||
12 管理学 | 1201管理科学与工程◎ | 博士学位授权一级学科 | ||
1202工商管理学◎ | 博士学位授权一级学科 | 120201会计学 | 120201会计学 | |
120202企业管理☆ | 120202企业管理☆ | |||
120204技术经济及管理 | 120204技术经济及管理 | |||
1202Z1人力资源管理■ | 1202Z1人力资源管理■ | |||
1204公共管理学◎ | 博士学位授权一级学科 | 120401行政管理 | 120401行政管理 | |
120402社会医学与卫生事业管理 | 120402社会医学与卫生事业管理 | |||
120403教育经济与管理 | 120403教育经济与管理 | |||
120404社会保障 | 120404社会保障 | |||
120405土地资源管理 | 120405土地资源管理 | |||
1204Z1社会风险与公共危机管理■ | 1204Z1社会风险与公共危机管理■ | |||
1204Z2大众传媒与媒介管理■ | 1204Z2大众传媒与媒介管理■ | |||
1204Z3应急管理■ | 1204Z3应急管理■ | |||
1205信息资源管理● | 博士学位授权一级学科 | 120501图书馆学 | 120501图书馆学 | |
120502情报学☆ | 120502情报学☆ | |||
120503档案学 | 120503档案学 | |||
1205Z2出版学■ | 1205Z2出版学■ | |||
1205Z3国家安全数据管理■ | 1205Z3国家安全数据管理■ | |||
1251工商管理 | 硕士专业学位授权类别 | |||
1252公共管理 | 硕士专业学位授权类别 | |||
1253会计 | 硕士专业学位授权类别 | |||
1255图书情报 | 硕士专业学位授权类别 | |||
1256工程管理 | 硕士专业学位授权类别 | 125601工程管理 | ||
125603工业工程与管理 | ||||
125604物流工程与管理 | ||||
1257审计 | 硕士专业学位授权类别 | |||
13 艺术学 | 1301艺术学 | 硕士学位授权一级学科 | ||
1354戏剧与影视○ | 博士专业学位授权类别 | |||
1356美术与书法 | 硕士专业学位授权类别 | |||
14 交叉学科 | 1401集成电路科学与工程◎ | 博士学位授权一级学科 | ||
1402国家安全学◎ | 博士学位授权一级学科 | |||
1451文物 | 硕士专业学位授权类别 |
注:1.学科代码第三位从5开始的为专业学位
2.■自主设置目录外二级学科48个(含目录外二级交叉学科6个)
3.●国家“双一流”学科16个;◎江苏高校优势学科建设工程四期立项学科27个;○“十四五”江苏省重点学科3个
4.★一级学科国家重点学科8个;☆二级学科国家重点学科12个(不含一级学科国家重点学科覆盖的24个)
国家重点(培育)学科:大气物理学与大气环境、环境工程、中国近现代史、世界经济、经济法学、水文学及水资源
“十三五”江苏省重点学科:应用经济学 、法学 、政治学、马克思主义理论、海洋科学、生态学、光学工程、信息与通信工程、建筑学、地质资源与地质工程、软件工程、网络空间安全、基础医学、临床医学、药学、公共管理、艺术学理论、戏剧与影视学
“十三五”江苏省重点(培育)学科:新闻传播学、口腔医学
江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科一览
学科门类 | 一级学科 |
经济学 | 理论经济学 |
应用经济学 | |
法学 | 法学 |
政治学 | |
社会学 | |
马克思主义理论 | |
文学 | 新闻传播学 |
历史学 | 中国史 |
世界史 | |
考古学 | |
理学 | 数学 |
地理学 | |
生态学 | |
工学 | 电子科学与技术 |
软件工程 | |
城乡规划学 | |
管理学 | 管理科学与工程 |
工商管理 | |
公共管理 |
江苏省一级学科重点学科一览
学科门类 | 一级学科 |
经济学 | 应用经济学 |
法学 | 法学 |
政治学 | |
马克思主义理论 | |
文学 | 新闻传播学 |
理学 | 海洋科学 |
生态学 | |
工学 | 光学工程 |
信息与通信工程 | |
建筑学 | |
地质资源与地质工程 | |
软件工程 | |
医学 | 基础医学 |
临床医学 | |
口腔医学 | |
药学 | |
管理学 | 公共管理 |
艺术学 | 戏剧与影视学 |
2、南京大学简介
南京大学(Nanjing University),简称“南大”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程” 重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”,为九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、全球大学高研院联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、中国高校行星科学联盟、长三角研究型大学联盟、学位授权自主审核单位成员,首批国家级双创示范基地。
南京大学肇始于1902年创建的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等历史时期,1950年更名为南京大学。1952年,调整出部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金陵大学原址。2006年,教育部和江苏省签订重点共建南京大学的协议。2011年,教育部和江苏省签署协议继续重点共建南京大学。