河北科技大学有哪些专业?
河北科技大学有电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、金属材料工程、电子封装技术、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河北科技大学专业设置情况
河北科技大学分省分专业招生计划-2025河北
所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 河北统招 | 河北民族 预科转入 | 国家专项 计划 | 地方专项 计划 |
澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 26 | |||
澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 26 | |||
材料科学与工程学院 | BE | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 60 | 2 | ||
材料科学与工程学院 | BD | 080709 | 电子封装技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 25 | 2 | ||
材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 136 | 1 | 4 | |
材料科学与工程学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 60 | 2 | ||
材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 34 | 1 | 5 | |
材料科学与工程学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 50 | |||
电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 130 | 3 | 10 | 10 |
电气工程学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 196 | 1 | 5 | |
电气工程学院 | C5 | 080717 | 人工智能 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 57 | |||
纺织服装学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 95 | |||
纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 57 | |||
纺织服装学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 35 | |||
纺织服装学院 | Q4 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 40000 | 85 | |||
纺织服装学院 | QD | 130301 | 表演(服装表演) | 艺术学 | 艺术/服表 | 四年 | 8000 | 21 | |||
化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 90 | 2 | 10 | 5 |
化学与制药工程学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 86 | |||
化学与制药工程学院 | J4 | 081304 | 能源化学工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 46 | 5 | ||
化学与制药工程学院 | J5 | 100701 | 药学 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 52 | 5 | ||
化学与制药工程学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 49 | |||
环境科学与工程学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 59 | |||
环境科学与工程学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 58 | |||
环境科学与工程学院 | K5 | 082503 | 环境科学 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 25 | 4 | 5 | |
环境科学与工程学院 | K6 | 082502 | 环境工程(污染防控) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 52 | 1 | 3 | 5 |
环境科学与工程学院 | K7 | 082502 | 环境工程(生态工程) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 47 | 1 | 3 | 5 |
机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 128 | 2 | 10 | 10 |
机械工程学院 | D1 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 63 | 2 | 5 | |
机械工程学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 85 | 5 | ||
机械工程学院 | D6 | 080217 | 增材制造工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 57 | |||
机械工程学院 | D7 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 59 | 1 | 10 | |
建筑工程学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 74 | 5 | 5 | |
建筑工程学院 | M2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 93 | |||
建筑工程学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 47 | 5 | ||
经济管理学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 80 | |||
经济管理学院 | F2 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 17 | |||
经济管理学院 | F2 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 2 | 5 | 5 | |
经济管理学院 | F3 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 55 | 1 | ||
经济管理学院 | F4 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 28 | |||
经济管理学院 | F4 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 0 | 5 | 5 | |
经济管理学院 | F5 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 30 | |||
经济管理学院 | F7 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 55 | |||
经济管理学院 | F8 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 61 | |||
经济管理学院 | F9 | 120111T | 应急管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 23 | |||
理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 57 | |||
理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 83 | |||
理学院 | G6 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 63 | 5 | ||
食品与生物学院 | P2 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 51 | 3 | 3 | |
食品与生物学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 42 | 2 | 2 | |
食品与生物学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 56 | 3 | ||
食品与生物学院 | PB | 083002T | 生物制药 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 42 | 2 | ||
食品与生物学院 | PC | 071002 | 生物技术 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 60 | 2 | ||
外国语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 6 | 6 | ||
外国语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 8 | |||
外国语学院 | N4 | 050201 | 英语 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 55 | 5 | 5 | |
外国语学院 | N4 | 050201 | 英语 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 50 | |||
外国语学院 | N5 | 050261 | 翻译 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 18 | 5 | 5 | |
外国语学院 | N5 | 050261 | 翻译 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 24 | |||
文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 31 | 6 | 10 | 15 |
文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 15 | 6 | 10 | |
文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 45 | 3 | 5 | 10 |
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 22 | |||
文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 70 | 6 | 10 | |
信息科学与工程学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 69 | 2 | 10 | 5 |
信息科学与工程学院 | E4 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 52 | 1 | 5 | |
信息科学与工程学院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 88 | |||
信息科学与工程学院 | E7 | 080911 | 网络空间安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 53 | 1 | 5 | |
信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 135 | 2 | 5 | 5 |
艺术学院 | R1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 60 | |||
艺术学院 | R2 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 60 | |||
艺术学院 | R5 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 24 | |||
艺术学院 | R7 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 45000 | 85 | |||
影视学院 | T6 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术学 | 艺术/戏导 | 四年 | 8000 | 24 | |||
影视学院 | T4 | 130308 | 录音艺术 | 艺术学 | 艺术/声乐 | 四年 | 8000 | 20 | |||
影视学院 | TA | 130308 | 录音艺术 | 艺术学 | 艺术/器乐 | 四年 | 8000 | 20 | |||
影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 45 | |||
影视学院 | T5 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 45 | |||
合计项 | 4292 | 39 | 132 | 180 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。
其他省份点击链接查看:https://bkzs.hebust.edu.cn/gkzsjh_2025_12.html
2、河北科技大学简介
河北科技大学(Hebei University of Science & Technology)坐落于河北省会石家庄市,学校为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划2.0),国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。
1996年,河北轻化工学院、河北机电学院和河北省纺织职工大学合并组建河北科技大学。2013年,学校被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校。2017年,学校被河北省确定为博士学位授予立项建设单位。