2025洛阳理工学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是洛阳理工学院2025年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025年洛阳理工学院本科层次招生计划表
专业 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
合计 | 6200 | 4082 | 4 | 30 | 170 | 170 | 85 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | |
无机非金属材料工程 | 5000 | 240 | 177 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
金属材料工程 | 5000 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
材料物理 | 5000 | 60 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
高分子材料与工程 | 5000 | 150 | 102 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
焊接技术与工程 | 5000 | 60 | 54 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 5000 | 210 | 118 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 18000 | 120 | 104 | 4 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 5000 | 150 | 91 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
机械电子工程 | 5000 | 120 | 74 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
车辆工程 | 5000 | 120 | 71 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
智能制造工程 | 5000 | 120 | 101 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
新能源汽车工程 | 5000 | 120 | 103 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 5000 | 180 | 95 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
自动化 | 5000 | 180 | 135 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 5000 | 120 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
软件工程 | 5000 | 120 | 74 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
物联网工程 | 5000 | 120 | 66 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 5000 | 120 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
电子科学与技术 | 5000 | 180 | 120 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
通信工程 | 5000 | 120 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
人工智能 | 5000 | 60 | 33 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
机器人工程 | 5000 | 120 | 84 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
工业智能 | 5000 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
智能科学与技术 | 5000 | 120 | 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
土木工程 | 5000 | 150 | 88 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
土木工程(中外合作办学) | 18000 | 100 | 78 | 10 | 4 | ||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 5000 | 30 | 15 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 5000 | 60 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
智能建造 | 5000 | 60 | 50 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 5000 | 60 | 34 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
工程造价 | 5000 | 60 | 22 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
新能源科学与工程 | 5000 | 120 | 92 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 5000 | 60 | 52 | 4 | |||||||||||||
环境工程 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
应用化学 | 5000 | 120 | 67 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
生物技术 | 5000 | 90 | 66 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
数字经济 | 4400 | 60 | 44 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 4400 | 150 | 90 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
工商管理 | 4400 | 120 | 56 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
电子商务 | 4400 | 60 | 44 | 4 | |||||||||||||
会计学 | 4400 | 160 | 76 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
财务管理 | 4400 | 120 | 83 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
审计学 | 4400 | 120 | 100 | 5 | |||||||||||||
英语 | 4400 | 120 | 63 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
俄语 | 4400 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||
商务英语 | 4400 | 60 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
汉语言文学 | 4400 | 180 | 94 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
新闻学 | 4400 | 120 | 66 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
文化遗产 | 4400 | 60 | 54 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 4400 | 120 | 83 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
环境设计 | 8000 | 180 | 139 | 4 | 14 | 7 | |||||||||||
视觉传达设计 | 8000 | 180 | 135 | 6 | 14 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 8000 | 120 | 83 | 5 | 12 | 5 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 8000 | 120 | 83 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 8000 | 120 | 100 |
专业 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 6200 | 105 | 60 | 130 | 85 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 60 | |
无机非金属材料工程 | 5000 | 240 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||
金属材料工程 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
材料物理 | 5000 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
高分子材料与工程 | 5000 | 150 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
焊接技术与工程 | 5000 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 5000 | 210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 18000 | 120 | 4 | 8 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 5000 | 150 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
机械电子工程 | 5000 | 120 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
车辆工程 | 5000 | 120 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
智能制造工程 | 5000 | 120 | 4 | 3 | |||||||||||||
新能源汽车工程 | 5000 | 120 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
自动化 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
计算机科学与技术 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
软件工程 | 5000 | 120 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
物联网工程 | 5000 | 120 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
电子科学与技术 | 5000 | 180 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||||
通信工程 | 5000 | 120 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
人工智能 | 5000 | 60 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
机器人工程 | 5000 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
工业智能 | 5000 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 5000 | 120 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
土木工程 | 5000 | 150 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
土木工程(中外合作办学) | 18000 | 100 | 8 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 5000 | 30 | 4 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 5000 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
智能建造 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
工程管理 | 5000 | 60 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
工程造价 | 5000 | 60 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
新能源科学与工程 | 5000 | 120 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
资源循环科学与工程 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
环境工程 | 5000 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
应用化学 | 5000 | 120 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
生物技术 | 5000 | 90 | 4 | 2 | |||||||||||||
数字经济 | 4400 | 60 | 4 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4400 | 150 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
工商管理 | 4400 | 120 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
电子商务 | 4400 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
会计学 | 4400 | 160 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
财务管理 | 4400 | 120 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
审计学 | 4400 | 120 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
英语 | 4400 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
俄语 | 4400 | 30 | |||||||||||||||
商务英语 | 4400 | 60 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 4400 | 180 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
新闻学 | 4400 | 120 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||
文化遗产 | 4400 | 60 | 2 | ||||||||||||||
学前教育 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
环境设计 | 8000 | 180 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 8000 | 180 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
产品设计 | 8000 | 120 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 8000 | 120 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
音乐表演 | 8000 | 120 | 20 |
洛阳理工学院简介
洛阳理工学院(Luoyang Institute of Science and Technology)是河南省属全日制普通本科院校,坐落于首批国家历史文化名城、被誉为“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心——洛阳市。是中国建筑材料联合会常务理事单位、中国—东盟建材合作委员会副主席单位、中国建材国际产能合作企业联盟副主席单位、中国应用技术大学(学院)联盟新材料专业协作会理事长单位、教育部数据中国“百校工程”试点院校、河南省首批五所转型发展试点院校、河南省示范性应用技术本科院校、CDIO工程教育联盟成员单位、河南省硕士学位授予立项建设单位 。
洛阳理工学院办学历史可溯源至1956年创立的三门峡水力发电学校,后历经洛阳地质勘探学校、洛阳建筑材料工业学校等发展阶段,1993年6月,学校更名为洛阳工业高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建并升格为洛阳理工学院。