2025乌兰察布医学高等专科学校高职单招学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2025-3-3 11:18:14 发布:大学生必备网
2025乌兰察布医学高等专科学校高职单招学费为5000元/年。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,高职单招专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2025乌兰察布医学高等专科学校高职单招收费标准
序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
1 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 20护理(口腔护理) | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
2 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 21护理(眼科护理) | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
3 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 23婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
4 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 26老年保健与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
5 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 29眼视光技术 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
6 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 32药品经营与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
7 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 35卫生信息管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
8 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 38医学美容技术 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
9 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 41口腔医学技术 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
10 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 20护理(口腔护理) | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
11 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 21护理(眼科护理) | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
12 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 23婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
13 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 26老年保健与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
14 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 29眼视光技术 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
15 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 32药品经营与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
16 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 35卫生信息管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
17 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 38医学美容技术 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
18 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 41口腔医学技术 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
19 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 24婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
20 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 27老年保健与管理 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
21 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 33药品经营与管理 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
22 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 39医学美容技术 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
23 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 历史类 | 42口腔医学技术 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
24 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 24婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
25 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 27老年保健与管理 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
26 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 30眼视光技术 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
27 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 33药品经营与管理 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
28 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 36卫生信息管理 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
29 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 39医学美容技术 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
30 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 物理类 | 42口腔医学技术 | 5000 | 只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
31 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 19护理(口腔护理) | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校 |
32 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 22护理(眼科护理) | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校 |
33 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 25婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校 |
34 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 28老年保健与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校 |
35 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 34药品经营与管理 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校 |
36 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 40医学美容技术 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校 |
37 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 43口腔医学技术 | 5000 | 乌兰察布医学高等专科学校 |
标签:乌兰察布医学高等专科学校