苏州大学有哪些专业?
苏州大学有汉语言文学、法学、财政学、汉语国际教育、思想政治教育、新闻学、广告学、网络与新媒体、社会学、社会工作等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、苏州大学专业设置情况
2025江苏招生计划
计划性质(类别) | 科类 | 专业组/选科 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 社会工作 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 行政管理 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 城市管理 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 英语 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 俄语 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 法语 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 西班牙语 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 日语 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 翻译 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 02专业组(历史+生物) | 护理学 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
普通类 | 历史类 | 03专业组(历史+思想政治和地理) | 汉语言文学(拔尖创新班) | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 04专业组(历史+不限) | 法学 | 4 | 80 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 05专业组(历史+不限) | 财政学 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 06专业组(历史+思想政治和地理) | 汉语言文学(师范) | 4 | 57 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 06专业组(历史+思想政治和地理) | 汉语言文学 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 06专业组(历史+思想政治和地理) | 汉语国际教育 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 07专业组(历史+思想政治) | 思想政治教育(师范) | 4 | 31 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 08专业组(历史+不限) | 新闻学 | 4 | 39 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 08专业组(历史+不限) | 广告学 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 08专业组(历史+不限) | 网络与新媒体 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 09专业组(历史+不限) | 社会学 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 09专业组(历史+不限) | 社会工作 | 4 | 14 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 09专业组(历史+不限) | 历史学(师范) | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 09专业组(历史+不限) | 图书情报与档案管理类 含档案学、信息资源管理。 | 4 | 51 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 10专业组(历史+不限) | 哲学 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 10专业组(历史+不限) | 人力资源管理 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 10专业组(历史+不限) | 行政管理 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 10专业组(历史+不限) | 城市管理 | 4 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 10专业组(历史+不限) | 物流管理 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 11专业组(历史+不限) | 教育学(师范) | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 英语(师范) | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 英语 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 俄语 | 5 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 法语 | 5 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 西班牙语 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 日语 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 12专业组(历史+不限) | 翻译 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 13专业组(历史+不限)(中外合作办学) | 金融学(中外合作办学) 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费按照加方标准收取。 | 5 | 40 | 普通类本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 14专业组(物理+不限) | 人力资源管理 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 16 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 14专业组(物理+不限) | 物流管理 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 15 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 14专业组(物理+不限) | 应用心理学 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 14专业组(物理+不限) | 风景园林 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 化学 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 化学工程与工艺 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 材料类 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 冶金工程 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 金属材料工程 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 轻化工程 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 纺织工程 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 服装设计与工程 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 15专业组(物理+化学) | 非织造材料与工程 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 16专业组(物理+化学) | 生物技术 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 16专业组(物理+化学) | 法医学 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 16专业组(物理+化学) | 预防医学 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 16专业组(物理+化学) | 药学 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 16专业组(物理+化学) | 医学检验技术 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 17专业组(物理+生物) | 护理学 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 18专业组(物理+化学) | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市太仓市定向培养。 | 5 | 8 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 18专业组(物理+化学) | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市常熟市定向培养。 | 5 | 6 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 18专业组(物理+化学) | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市相城区定向培养。 | 5 | 16 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 18专业组(物理+化学) | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为常州市金坛区定向培养。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 18专业组(物理+化学) | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市相城区定向培养。 | 5 | 6 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 18专业组(物理+化学) | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为镇江市丹徒区定向培养。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
普通类 | 物理类 | 19专业组(物理+化学) | 化学(拔尖创新班) | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 20专业组(物理+化学) | 药学(拔尖创新班) | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 21专业组(物理+化学) | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 56 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 22专业组(物理+化学) | 纳米材料与技术 | 4 | 56 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 23专业组(物理+化学) | 计算机科学与技术 | 4 | 92 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 23专业组(物理+化学) | 软件工程 | 4 | 130 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 24专业组(物理+化学) | 人工智能 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 24专业组(物理+化学) | 机械电子工程 | 4 | 32 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 24专业组(物理+化学) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 24专业组(物理+化学) | 机器人工程 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 25专业组(物理+化学) | 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目) | 4 | 35 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 26专业组(物理+不限) | 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目) | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 26专业组(物理+不限) | 会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目) | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 26专业组(物理+不限) | 工商管理(工商管理+纳米材料与技术双学士学位培养项目) | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 27专业组(物理+不限) | 法学 | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 27专业组(物理+不限) | 金融数学 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 27专业组(物理+不限) | 数字经济 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 27专业组(物理+不限) | 财政学 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 28专业组(物理+不限) | 应用心理学 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 29专业组(物理+不限) | 建筑学 | 5 | 38 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 29专业组(物理+不限) | 城乡规划 | 5 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 29专业组(物理+不限) | 风景园林 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 29专业组(物理+不限) | 历史建筑保护工程 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 30专业组(物理+不限)(中外合作办学) | 金融学(中外合作办学) 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费按照加方标准收取。 | 5 | 60 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 数学类 含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 55 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 信息与计算科学 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 统计学 | 4 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 物理学(师范) | 4 | 27 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 物理学 | 4 | 63 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 光电信息科学与工程 | 4 | 58 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 智能测控工程 | 4 | 37 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 新能源材料与器件 | 4 | 31 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 能源与动力工程 | 4 | 27 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 电子信息工程 | 4 | 53 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 电子科学与技术 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 通信工程 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 39 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 电气工程及其自动化 | 4 | 78 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 机械工程 | 4 | 85 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 智能制造工程 | 4 | 65 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 车辆工程 | 4 | 41 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 电气工程与智能控制 | 4 | 58 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 轨道交通信号与控制 | 4 | 43 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 31专业组(物理+化学) | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 32专业组(物理+化学) | 化学(师范) | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 32专业组(物理+化学) | 化学 | 4 | 61 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 32专业组(物理+化学) | 化学工程与工艺 | 4 | 33 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 32专业组(物理+化学) | 环境工程 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 32专业组(物理+化学) | 材料类 含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 78 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 33专业组(物理+化学) | 冶金工程 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 33专业组(物理+化学) | 金属材料工程 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 轻化工程 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 纺织工程 | 4 | 37 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 服装设计与工程 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 34专业组(物理+化学) | 非织造材料与工程 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 35专业组(物理+化学) | 临床医学 | 5 | 35 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 35专业组(物理+化学) | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 5 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 35专业组(物理+化学) | 儿科学 | 5 | 39 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 35专业组(物理+化学) | 口腔医学 | 5 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 35专业组(物理+化学) | 放射医学 | 5 | 82 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 35专业组(物理+化学) | 医学影像学 | 5 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 36专业组(物理+化学) | 生物制药 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 36专业组(物理+化学) | 药学 | 4 | 80 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 37专业组(物理+化学) | 生物信息学 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 37专业组(物理+化学) | 生物技术 | 4 | 59 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 37专业组(物理+化学) | 法医学 | 5 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 37专业组(物理+化学) | 预防医学 | 5 | 54 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 37专业组(物理+化学) | 医学检验技术 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 38专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 新能源材料与器件(中外合作办学) 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费按照加方标准收取。 | 5 | 70 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 39专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 生物制药(中外合作办学) 四年均在苏州大学学习。 | 4 | 81 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 40专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 药学(中外合作办学) 四年均在苏州大学学习。 | 4 | 81 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 41专业组(物理+生物) | 护理学 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 体育(历史类) | 42专业组(历史+不限) | 体育教育(师范) | 4 | 50 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 体育(物理类) | 43专业组(物理+不限) | 体育教育(师范) | 4 | 15 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 体育(物理类) | 44专业组(物理+不限) | 运动康复 | 4 | 22 | 体育类提前录取本科 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 45专业组(历史+不限)(音乐教育) | 音乐学(师范) | 4 | 11 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 46专业组(历史+不限)(音乐教育) | 音乐学(师范) | 4 | 8 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 47专业组(历史+不限)(音乐表演) | 音乐表演 按西洋器乐表演方向培养,建议民族器乐方向的考生慎重报考。 | 4 | 12 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 48专业组(历史+不限) | 播音与主持艺术 | 4 | 8 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_播音 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 49专业组(历史+不限) | 视觉传达设计 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 49专业组(历史+不限) | 环境设计 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 49专业组(历史+不限) | 产品设计 | 4 | 8 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 49专业组(历史+不限) | 服装与服饰设计 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 49专业组(历史+不限) | 美术学(师范) | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 49专业组(历史+不限) | 美术学 | 4 | 5 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 49专业组(历史+不限) | 艺术设计学 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 50专业组(物理+不限)(音乐教育) | 音乐学(师范) | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 51专业组(物理+不限)(音乐教育) | 音乐学(师范) | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 52专业组(物理+不限)(音乐表演) | 音乐表演 按西洋器乐表演方向培养,建议民族器乐方向的考生慎重报考。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 53专业组(物理+不限) | 播音与主持艺术 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_播音 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 54专业组(物理+不限) | 视觉传达设计 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 54专业组(物理+不限) | 环境设计 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 54专业组(物理+不限) | 产品设计 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 54专业组(物理+不限) | 服装与服饰设计 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 54专业组(物理+不限) | 美术学(师范) | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 54专业组(物理+不限) | 美术学 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
高校专项计划 | 历史类 | G1专业组(历史),历史+不限 | 广告学 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | G1专业组(历史),历史+不限 | 行政管理 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | G1专业组(历史),历史+不限 | 英语 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | G1专业组(历史),历史+不限 | 俄语 | 5 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | G1专业组(历史),历史+不限 | 法语 | 5 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | G1专业组(历史),历史+不限 | 西班牙语 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | G1专业组(历史),历史+不限 | 日语 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | G1专业组(历史),历史+不限 | 翻译 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+不限 | 建筑学 | 5 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 化学(师范) | 4 | 3 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 化学 | 4 | 3 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 材料类 含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 3 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 机械工程 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 冶金工程 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 金属材料工程 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 轻化工程 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 纺织工程 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 服装设计与工程 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 非织造材料与工程 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 放射医学 | 5 | 3 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 生物信息学 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 生物技术 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 预防医学 | 5 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 生物制药 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | G2专业组(物理),物理+化学 | 药学 | 4 | 3 | 高校专项计划 |
其他省份和类型招生计划可以查看:https://zsb.suda.edu.cn/MorePlan.aspx
2、苏州大学简介
苏州大学(Soochow University),坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。
苏州大学前身是1900年创办的东吴大学(Soochow University),是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。