湖北第二师范学院有哪些专业?
湖北第二师范学院有财务管理、国际经济与贸易、汉语国际教育、汉语言文学、会计学、日语、商务英语、思想政治教育、网络与新媒体、物流管理等专业,以下是具体名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
一、湖北第二师范学院专业设置
2025湖北省招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 56 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
2 | 国际经济与贸易 | 33 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
3 | 汉语国际教育(师范类) | 14 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
4 | 汉语言文学(师范类) | 163 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
5 | 会计学 | 62 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
6 | 日语 | 40 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
7 | 商务英语 | 50 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
8 | 思想政治教育(师范类) | 48 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:政治必选 |
9 | 网络与新媒体 | 50 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
10 | 物流管理 | 50 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
11 | 小学教育(师范类) | 40 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
12 | 新闻学 | 92 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:政治必选 |
13 | 学前教育(师范类) | 29 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
14 | 应用心理学 | 33 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
15 | 英语(师范类) | 94 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
16 | 材料科学与工程 | 39 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
17 | 材料物理(新能源电池方向) | 75 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
18 | 财务管理 | 34 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
19 | 电子信息类 | 199 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
20 | 工程管理 | 88 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
21 | 国际经济与贸易 | 34 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
22 | 汉语国际教育(师范类) | 13 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
23 | 汉语言文学(师范类) | 38 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
24 | 化学(师范类) | 55 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
25 | 会计学 | 69 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
26 | 机械电子工程 | 70 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
27 | 计算机类 | 294 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
28 | 教育技术学(师范类) | 25 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
29 | 人工智能 | 80 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
30 | 日语 | 19 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
31 | 商务英语 | 40 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
32 | 生物科学(师范类) | 65 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
33 | 生物制药 | 30 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
34 | 数据计算及应用 | 43 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
35 | 数学与应用数学(师范类) | 97 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
36 | 数字经济 | 85 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
37 | 思想政治教育(师范类) | 37 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:政治必选 |
38 | 土木工程 | 129 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
39 | 网络与新媒体 | 21 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
40 | 物理学(师范类) | 28 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
41 | 物流管理 | 28 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
42 | 小学教育(师范类) | 28 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
43 | 学前教育(师范类) | 13 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
44 | 应用化学 | 77 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
45 | 应用统计学 | 79 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
46 | 应用心理学 | 34 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
47 | 英语(师范类) | 41 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
48 | 智能建造 | 69 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
49 | 智能制造工程 | 90 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
50 | 英语(师范类)(优师计划) | 21 | 历史类 | 本科提前批单设志愿 | 荆楚优师计划 | 2025 | 湖北 | |
51 | 化学(师范类)(优师计划) | 56 | 物理类 | 本科提前批单设志愿 | 荆楚优师计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
52 | 数学与应用数学(师范类)(优师计划) | 55 | 物理类 | 本科提前批单设志愿 | 荆楚优师计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
53 | 物理学(师范类)(优师计划) | 33 | 物理类 | 本科提前批单设志愿 | 荆楚优师计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
54 | 汉语言文学(师范类) | 6 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
55 | 网络与新媒体 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
56 | 财务管理 | 5 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
57 | 会计学 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
58 | 英语(师范类) | 6 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
59 | 日语 | 3 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
60 | 商务英语 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
61 | 应用心理学 | 4 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
62 | 小学教育(师范类) | 6 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
63 | 财务管理 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
64 | 英语(师范类) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
65 | 日语 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
66 | 商务英语 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
67 | 化学(师范类) | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
68 | 应用化学 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
69 | 生物制药 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
70 | 计算机类 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
71 | 教育技术学(师范类) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
72 | 人工智能 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
73 | 物理学(师范类) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
74 | 材料物理(新能源电池方向) | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
75 | 电子信息类 | 8 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
76 | 机械电子工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
77 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
78 | 数据计算及应用 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
79 | 应用心理学 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
80 | 小学教育(师范类) | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | |
81 | 材料科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
82 | 动画 | 36 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2025 | 湖北 | |
83 | 美术学(师范类) | 26 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2025 | 湖北 | |
84 | 视觉传达设计 | 52 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2025 | 湖北 | |
85 | 舞蹈学(师范类) | 24 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2025 | 湖北 | |
86 | 音乐学(师范类) | 45 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2025 | 湖北 | |
87 | 体育教育(师范类) | 150 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 体育类 | 2025 | 湖北 | |
88 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 26 | 历史类 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2025 | 湖北 | |
89 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 72 | 物理类 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2025 | 湖北 | 再选科目:化学必选 |
90 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2025 | 湖北 |
备注:招生计划数以各省招生委员会公布数据为准,学费标准以物价局核定为准。
其他省份和类型招生计划可以查看:https://zszx.hue.edu.cn/page/detail/FWOQAN/318/2334/6204/8?province
二、湖北第二师范学院简介
湖北第二师范学院(Hubei University of Education),简称“湖北二师” ,位于素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是一所以“教师教育”为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校,是湖北省教师教育的重要基地之一,为教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点高校、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校和“湖北省2011计划”牵头高校。
湖北第二师范学院源于1931年成立的湖北省立教育学院,1944年改建为国立湖北师范学院,1949年复建为湖北省教育学院,此后数迁校址、数易校名。1990年,学校更名为湖北教育学院。2003年,学校迁至武汉中国光谷园区内,同年兼并湖北省工业学校。2007年,经国家教育部批准同意,学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年,湖北省经济管理干部学院整体并入。